Erfolge Horst Niewrzol



1997 Riccione: Sprint-Rekord Opa Klasse: Horst 58 Jahre
1.PIatz Sprint 1000 m fliegender Start in 1:08 Min = 55,5 km/h und
1.Platz Sprint 1000 m stehender Start in 1:17 Min. = 51.2 km/h

Jahr Wettbewerb Platz Titel-Nr.
1982 Hochradrennen in Wesel 1 1
1982 Bez.-Zeitfahren – Annaberg Haltern 1 2
1983 Bez.-Zeitf.-Annaberg „ Horst im Weseler TV ab 1980 1 3
1985 Stadtmeister-Wesel Einzelzeitfahren 1 4
1985 Paarzeitfahren mit Thomas Naujoks 1 5
1985 Du-Stadtmeister -Rennen- Schauenstr. Rheinhausen 1 6
1985 Aachen Bergzeitfahren ,,L`` Wertung RTF 1 7
1985 DU-Stadtmeister-Bergzeitfahren/ Isenbügel 1 8
1986 DU-Eröffnungs-Rennen Schauenstr. Rh. 1 9
1986 Hamburg Einzelzeitfahren,, L“ Wertung RTF 1 10
1986 Du_Stadtmeister-Rennen / Schauenstr. Rh. 1 11
1986 Bremen Einzelzeitfahren ,,L“ Wertung RTF 1 12
1986 DU-Bergmeisterschaft / Isenbügel 1 13
1987 Remscheid ,,L“ Wertung RTF Einzelzeitfahren 1 14
1987 DU-Bergmeisterschaft / Isenbügel 1 15
1987 Bez. Meisterschaft Berg / Pauline 2  
1987 Bez.Meister –Rennen Schauenstr. RH. 2  
1988 DU-Eröffnungs-Rennen RH. 1 16
1988 Wörth "L“ Wertung RTF Einzelzeitfahren 1 17
1988 DU-Stadtmeister-Rennen RH. 1 18
1989 DU-Eröffnungs-Rennen / Schauenstr. RH. 1 19
1989 Cesenatico / Einzelzeitf. 1 20
1989 Cesenatico / Paarzeitfahren mit Thomas Naujoks 1 21
1989 Cesenatico / vierer Zeitf. Horst mit Jug. 1 22
1989 Cesenatico / Rennen 1 23
1989 Wörth "L" Einzelzeitfahren 1 24
1989 Hamburg L“ Wertung“ Einzelzeitfahren 1 25
1989 Bremen ,,L“ Einzelzeitfahren 1 26
1989 DU-Bergmeisterschaft 1 27
1990 DU-Eröffnungs-Rennen Rh. 1 28
1990 Hamburg ,,L“ Einzelzeitfahren 1 29
1990 Bremen ,,L“ Einzelzeitfahren 1 30
1990 DU-Stadtmeister-Rennen Rh. 1 31
1990 DU-Stadtm. <Einzelzeitf. Mariental / Horst neu beim RSV Du 09 1 32
1990 Nürnberg Paarzeitfahren / Horst mit Rudy Christ aus Krefeld 1 33
1990 Freiburg ,, EUROPA-CUP Paarzeitf,mit Frank Klein / MH 1 34
1990 DU-Stadtmeister Berg / Isenbügel 1 35
1991 DU-Eröffnungsrennen Rh. 1 36
1991 Hamburg ,,L“ Einzelzeitf. 1 37
1991 Europa-CUP Zeitf. Mit Olympiasieger Christian Maier 2  
1991 Bremen ,,L“ Einzelzeitf. 1 38
1991 RUND in Duisburg, Rennen Friedrich-Wilhelm Str. 1 39
1991 DU-Stadtm.-Rennen RH. 1 40
1991 Stadtm.-Zeitfahren in Großenbaum 1 41
1991 Krozingen Einzelzeitfahren / Deutschland-Cup 1 42
1991 Du-Stadtm. Berg / Isenbügel 1 43
1992 DU-Eröffnungs-Rennen Schauen Str. 1 44
1992 Rennen-in Freiburg um den Deutschland-CUP 1 45
1992 DU-Stadtm.-Zeitfahren 1 46
1992 England EM Rennen in Astley 4  
1992 England WM Zeitfahren 4  
1992 England Rennen Birmingham 3  
1992 Krozingen Rennen um den Deutschland_Cup 1 47
1992 Krozingen Zeitfahren 1 48
1992 Krozingen Rennen 2  
1992 Krozingen Ges.Sieger D.-CUP 1 49
1992 Bez.Mstr. Straße Remscheid 3  
1992 Kleve Stadtm.-Zeitfahren 1 50
1993 Bez.Meister Zeitfahren / Mariental 1 51
1993 Bez. Meister-Paarzeitfahren/ 2 x Homer-mit M.Sommer 1 52
1993 Italien-Rundfahrt /Cesenatico- 93 km Rennen 1 53
1993 Bremen ,,L“ Zeitfahren 1 54
1993 DU-Stadtm.Zeitfahren / Großenbaum 1 55
1993 Wolfsburg ,,L“ Zeitfahren 1 56
1993 Hamburg ,,L“ Zeitfahren 1 57
1993 Neustadt.Aisch Zeitfahren 1 58
1993 DU-Stadtm-Rennen7 Rh. 1 59
1993 DU-Stadtm. Berg / Pauline 1 60
1993 Bez.-Cup_Sieger Ges. 1 61
1994 DU-Stadtm.Zeitfahrern / Homer Opa-Rekord 24:12 Min 1 62
1994 DU-Stadtm.Straße, Rh. 1 63
1994 England Weltmeister-Zeitfahren 1 64
1994 Bez.Meister-Zeitf. 1 65
1994 DU-Eröffnungsrennen 1 66
1994 Bez-Meister Berg/ Pauline 1 67
1994 Bez.Meister-Rennen in Wuppettal 1 68
1994 Bez,-Cup-Sieger Ges. 1 69
1994 Sieger-Welt-Radsport-Woche Deutschlandsberg 1 70
1994 Rennen 2  
1994 Zeitfahren-Deutschlandsberg 1 71
1994 Paarzeitfahren mit Gerd 1 72
1995 DU-Eröffnungs-Rennen Rh. 1 73
1995 Bez.-Meister Berg / Pauline 1 74
1995 Bez.-Meister Straße in Dislaken 1 75
1995 DU-Stadtm. Berg 1 76
1995 DU-Stadtm. Zeitfahren / Homer 1 77
1995 Stadtm.zweier Verfolgung 1 78
1995 Stadtm. Ausscheidungs-Rennen bei Adams 1 79
1995 Stadtm. vierer 1 80
1995 Bremen "L“ Zeitf. 1 81
1995 England Weltmeister-Zeitfahren 1 82
1995 Voerde Stadtm.-Zeitfahren 1 83
1995 Bez.-Cup-Ges.-Sieger 1 84
1996 Eröffnungsrennen-Schauenstr. Rh.h 1. 85
1996 Wörth. Zeitfahren 1 86
1996 DU-Stadtm. Rennen Schauenstr. Rh,h 1 87
1996 G B Weltmeister Zeitfahren, 11. Mai 1 88
1996 Stadtm. Berg-Pauline 1. 89
1996 Bez- Mstr. Berg 1. 90
1996 Paderborn - Zeitf. 1. 91
1996 Du-Stadtm. Homer 1. 92
1996 Bez.- Mstr. Str, Rennen-Velbert 1. 93
1996 Limburg,- Zeitfahren 1 94
1996 Bez.-Mstr. Zeitf.-Homer 1. 95
1996 Bremen-Zeitfahren 23 km 1. 96
1996 Warendorf-Zeitf. 1. 97
1996 Ges. Weltradsport-Woche- Österreich 2  
1996 1. Sprint „ Deutschlandsberg 1. 98
1996 2.Sprint „ „ 1. 99
1996 3. Sprint „ „ 1. 100
1996 Zeitf. 20 km „ „ 1. 101
1996 Stadtm. Zeitf. Voerde 38 km 1. 102
1996 Bez,-Cup ges. Sieger 1. 103
1996 Bundessieger-Zeitfahren 1. 104
1996 Landessieger-Zeitfahren 1. 105
1997 Stadtm. Rennen- 1. Mal im Businesspark 1 106
1997 EM Zeitfahren Riccione, 24 km-Zeit : 28 : 51 80 Min. 4 49,2 km/h
1997 Katennordheim Zeitf. 35 km 1 107
1997 Voerde Zeitf. 38,4 km Zeit : 55 : 06 Min. 1 108
1997 DU-Stadtm. Zeitf. 1 109
1997 Stadtm.- Sprint 1 Runde Businesspark ca. 800m 1 110
1997 Italien WM 1000 m, fliegender Start : 1:08:63 Min. 1 111
1997 Riccione 1ooo m, stehender Start : 1:17:35 Min. 1 112
1997 05.10. Italien WM Zeitf. 26 km Zeit : 35 : 16 Min. 4  
1997 Paarzeitf. NL Thiel 3  
1998 DU-Eröffnungsrennen, 1 113
1998 DU-Stadtm. Berg 1 114
1998 DU-Stadtm. Zeitf. 1 115
1998 Seniore-Cup Zeitf. 1 116
1998 25.04 EM Italien Zeitf. 4  
1998 Sen.-Cup 1 117
1998 Stadtm. Voerde – 38,4 km Zeit : 54 : 24 Min 1 118
1998 Kaltennordheim/ Thüringer-Wald 1 119
1998 27.10. Riccione-WM Zeitf.-27 km, Zeit: 35:10:30 Min. 4 45,7 km/h
1999 April,WM Italien Zeitfahren 4  
1999 DU-Stadtm. Strasse-Businesspark 1 120
1999 DU-Stadtm.-Berg 1 121
1999 Katltennordheim-Zeitf. 1 122
1999 DU-Stadtm. Zeitf. 1 123
1999 Senioren-Cup 1 124
1999 Senioren-Cup 1 125
1999 D.-Tour-Zeitf. In Viernheim 17 km Zeit : 23 : 39 Min. 1 126
1999 Sept. Voerde Zeitf. 38 km 1 127
2000 DU-Stadtm. Berg 1 128
2000 DU-Stadtm. Strasse. Businespark 1 129
2000 Sen.-Cup Zeitf. Mariental 1 130
2000 Sen.-Cup Zeitf. Homer 1 131
2000 Wanheim-Rennen zum 100 jährigen des TVW 1 132
2000 DU-Stadtm.Zeitf. 1 133
2000 Sieger-Rennserie Businessipark 1 134
2000 Krozingen-Zeitf. 1 135
2000 Sen.-Cup 1 136
2000 DU-Berg 2. Lauf 1 137
2000 DU-Stadtm. Zeitf. 2. Lauf 1 138
2000 Voerde-Zeitf. 1 139
2001 Bez.-Mstr. Berg,- Pauline 1 140
2001 DU-Stadtm.-Berg 1 141
2001 DU-Stadtm.-Zeitf. Homer 1 142
2001 Bez.-Mstr. Strasse in Dinslaken 1 143
2001 DU-Stadtm. 2. Zeitf. 1 144
2001 Bez. Zeitf. 1 145
2001 DU-Stadtm. Stümpenberg 1 146
2001 Gesamt Bez.-Cup Sieger 1 147
2002 DU-Stadtm. Stümpenberg 1 148
2002 DU-Stadtm. Zeitf. Gr. Homer 23 km 1 149
2002 Senioren-Cup 1 150
2002 Sen.-Cup 2. Lauf 1 151
2002 DU-Stadtm. Str. Businesspark 1 152
2002 Mittw. Rennserie Businesspark 1 153
2002 Du-Stadtm. Zeitf. 2. Lauf 1 154
2002 Ges. Sieger Mittw.-Rennserie 1 155
2002 Voerde- Zeitf. 1 156
2002 Bez.-Mstr. Zeitf. 1 157
  01.12. Unfall 5, Lendenwirbel Klinik 12 Tage    
2003 DU-Stadtm.- Stümpenberg 1 158
2003 DU-Stadtm. Zeitf. 1 159
2003 DU-Stadtm. Str. Business 1 160
2003 Stadttm.- Pauline 1 161
2003 Stadtm.- gr. Homer Runde 23 km 1 162
2004 DU-Stadtm.-Strasse Bussinesspark 1 163
2004 Du-Stadtm,-Zeitf. 1 164
2004 DU-Stadtm.- Rennen 1 165
2004 Krefeld-Zeit. Cyleltec 1 166
2004 Sen.-Cup 1 167
2004 Krefeld-Zeitf. 1 168
2004 Voerde-zeitf. 1 169
2004 Belgien-Zeitf. 3  
2004 Krefeld-Zeitf. 1 170
2004 Krefeld-Ges.-Sieger 1 171
2005 Sen.-Cup 1 172
2005 Stadtm.-Rennen 1 173
2005 Krefeld Zeitf. 1 174
2005 Krefeld-Cup-Zeitf. 1 175
2005 Krefeld-Cup Zeitf. 1 176
2005 DU-Stadtm.-Zeitf. 1 177
2005 Krefeld-Cup-Zeitf. 1 178
2005 DU-Stadtm. Zeitf. 2. Lauf 1 179
2005 Voerde Zeitf. 1 180
2005 Krefeld-Cup 1 181
2005 DU-Stadtm. Berg 1 182
2005 Krefeld-Cup-Sieger 1 183
2006 Krefeld-CUP-Zeitf. 1 184
2006 Krefeld –Cup 2. Lauf 1 185
2006 DU-Stadtm. Berg 1 186
2006 Krefeld-Cup 3. Lauf 1 187
2006 Krefeld-CUP- 4. Lauf 1 188
2006 DU-Stadtm.-Zeitf. 1 189
2006 DU-Stadtm- letztes Rennen im Businesspark 1 190
2006 DU-Stadtm. Zeitf. 51,6 km 1 191
2006 DU-Cup-Zeitf. 1 192
2006 Voerde-Zeitf. 1 193
2006 DU-Cup-Zeitf. 1 194
2006 DU-Stadtm. 2. Zeitf. 1 195
2006 Du-Cup-Zeit. 1 196
2006 Sieger Cyletec-CUP 1 197
2007 Duisburger-Stadtm. Berg 1 198
2007 DU- Stadtm. Zeitfahren 1 199
2007 DU-Cup Zeitf. 1 200
2007 DU-Cup Zeitf. 1 201
2007 Zeitf. In Krefeld 1 202
2007 DU-Cup Paarzeitfahren mit Gisbert Miczinski 1 203
2007 Riccione- Marathon km 9999 1 204
  1.Preis ein Auto+Schinken+Wein    
2008 Riccione- Marathon 4701 km 1 204
  1 Preis Carbon-Rennrad+Schinken 7 kg    
2008 DU-Stadtm. 1. Zeitf. 1 205
2008 DU-Stadtm. 2. Zeitf. 1 206
2009 DU- Zeitf.-Cup, 34, 4 km 1 207
2009 DU-Zeitf.-Cup 34,4 km 1 208
2009 DU-Zeitf.-Cup 1 209
2009 DU-Zeitf.-Cup 1 210
2009 DU-Zeitf.-Cup 1 211
2009 DU-Zeitf.-Cup 1 212
2009 DU-Zeitf.-Cup 1 213
2009 Zeitf.-Cup ges. Sieger 1. 214
2010 Du-Zeitf. Cup 34,4 km 1 215
2010 DU-Zeitf.Cup 103,2 km: 03:00:57 Std. 1 216
2010 DU-Stadtm. 1. Zeitf. 1 217
2011 Nieukerk 1. 218
2011 Nieukerk 1. 219
2011 DU- Zeitf.-Cup 3. Lauf 1 220
2011 DU-Zeitf.-Cup 4. „ 1 221
2011 DU-Zeitf.-Cup 5. „ 1 222
2011 DU-Zeitf.-Cup 6. „ 51,6 km 1 223
2011 DU-Zeitf.-Cup 8. „ 1 224
2011 DU-Zeitf.-Cup 9. 1 225
2011 DU-Zeitf.-Cup 10. „ 1 226
2011 DU-Zeitf.-Cup ges. Sieger 1 227