Zeitfahrcup 2019 - Punktestand nach 11 Läufen


Damen: Anika Bockolt
Elite: Glenn Edelenbos
Master 1: Remco Grasman
Master 2: Michael Graben
Master 3: Andreas Lentfort
Master 4: Henri Gerrits

Master 5: Jürgen Schlitzkus
U19: Nick Schlitzkus

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges
1 Damen Bockholt Anika 1977 10 15 18 25 18 18 18 15 25 12 15 189
2 Damen Schlitzkus Saskia 1971 11 12 15 15 15 15 12 12 18 11 12 148
3 Damen Gerssen Marion 1983 18 25 25 0 25 0 0 0 0 18 25 136
4 Damen Brömmel Lisa 1987 25 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0 75
5 Damen Meyer Janine 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18 43
5 Damen Drysdale  Larissa 1971 0 0 0 0 0 0 25 18 0 0 0 43
7 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 0 11 11 12 0 0 0 0 0 0 0 34
8 Damen Nijmeijer Dineke 1982 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
9 Damen Berends Aranka 1993 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 30
10 Damen Stein Andrea 1957 0 0 0 0 12 0 0 11 0 0 0 23
11 Damen Lehmler Jenny 1982 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
12 Damen Möller Dorothea 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
13 Damen Boermann Jutta 1967 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 Damen Janssen Lieke 2002 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
15 Damen Schön Sabine 1974 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
16 Damen Bogaerts Wietske 1982 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
1 Elite Edelenbos Glenn 1987 25 25 25 18 0 0 25 25 25 25 25 218
2 Elite Uplawski Christoph 1984 15 18 15 15 18 18 18 18 18 18 18 189
3 Elite Herbers Christian  1983 7 8 8 12 0 0 15 9 0 12 10 81
4 Elite Möllmann Tim 1991 5 3 3 8 9 10 0 5 12 9 8 72
5 Elite Sanders Jan 1981 0 11 12 0 12 0 0 0 0 15 12 62
6 Elite Kühn Markus 1980 0 4 4 9 10 0 12 6 0 0 9 54
7 Elite Röbbelen Daniel 1993 3 2 2 0 7 0 9 2 0 8 7 40
8 Elite Schlieper Daniel 1981 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30
9 Elite Haan Jimme de 1996 8 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 26
9 Elite Jürgensen Lukas 1996 0 0 11 0 0 0 0 15 0 0 0 26
11 Elite Imgrund Florian 1985 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
11 Elite Lammertink Steven 1993 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
11 Elite Smul Guust De 1995 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
11 Elite Steman Jip 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
15 Elite Spickermann Florian 1995 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
16 Elite Driewer Luuk 1986 0 5 0 10 0 0 0 8 0 0 0 23
17 Elite Stork Christoph 1993 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 22
18 Elite Kreus Maximilian 1984 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 11 20
19 Elite Elsinghorst Robbin 1988 6 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 19
20 Elite Dirksmeier Patrick  1984 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
20 Elite Jansen Luuk 1992 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
22 Elite Kroesen Hans Eric 1980 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16
23 Elite Meyer Chris 1988 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
23 Elite Nitsch Sven 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
23 Elite Schmitz Martin 1999 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
26 Elite Henkel Arndt 1982 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
26 Elite Stockhoff Gerrit 1995 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 12
26 Elite Wintermayr Jens 1986 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
29 Elite Haase Fabian 1987 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
29 Elite Römelt Max  1999 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
29 Elite Schijndel Marco van 1990 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
29 Elite Wittkowski Marcel  1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
33 Elite Bühlmeyer Anton 1999 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
33 Elite Fischedick Malte 1995 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
33 Elite Gerritsma Bouke 1996 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
33 Elite Mertens Davy 1987 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
33 Elite Steffens Valerie 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
33 Elite Wilkens Johannes 1988 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
39 Elite Mader Philipp 1992 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
40 Elite Engelmann Christoph 1983 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
41 Elite Langenkamp Marek 1985 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
42 Elite Könning Andre 1987 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
43 Elite Könning Sascha 1987 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
1 Handbike Mekenkamp Mark 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
1 Handbike Reekers Johan 1957 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
1 Liegerad Kroshoff Norbert 1962 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 50
1 Master 1 Grasman Remco 1972 25 25 25 25 25 0 0 25 0 0 0 150
2 Master 1 Paß Dominik 1970 11 15 1 11 15 18 0 15 18 15 12 131
3 Master 1 Millow Daniel 1976 18 18 15 12 0 0 9 12 12 18 15 129
4 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 15 12 12 15 12 25 0 0 0 0 18 109
5 Master 1 Tappe Andreas 1972 0 8 10 10 10 15 12 0 15 12 11 103
6 Master 1 Gisart Sebastian 1979 0 9 18 18 0 0 25 0 25 0 0 95
7 Master 1 Höing Peter 1972 9 3 5 7 8 12 6 8 9 10 0 77
8 Master 1 Mahon Shane 1973 12 10 0 0 18 0 18 0 0 0 0 58
9 Master 1 Meyer Michael 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 50
10 Master 1 Belting Jürgen 1974 0 6 6 0 0 0 8 6 11 0 9 46
11 Master 1 Sump Michael 1970 0 1 0 5 4 9 4 5 0 9 8 45
12 Master 1 Balzke Andreas 1977 0 11 11 9 0 0 0 0 0 0 10 41
13 Master 1 Heinen Danyel 1974 7 1 2 4 0 10 0 0 0 6 7 37
14 Master 1 Webers Marcel 1971 0 0 0 0 0 0 15 18 0 0 0 33
15 Master 1 Handlögten Joachim 1970 0 4 0 0 6 0 0 9 10 0 0 29
16 Master 1 Engels Patrick  1975 0 0 3 0 0 0 0 3 8 8 0 22
16 Master 1 Lahr Thomas von der 1977 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 22
18 Master 1 Brijder Bertijn 1971 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 20
19 Master 1 Franze Daniel 1977 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17
19 Master 1 Kraeft Marcus 1971 0 0 8 0 9 0 0 0 0 0 0 17
19 Master 1 Vos Maurice 1972 6 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 17
22 Master 1 Castelijn Ron 1970 0 1 4 0 0 0 0 4 7 0 0 16
23 Master 1 Vosmer Marten 1970 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 14
24 Master 1 Brüning Markus 1974 0 1 0 6 5 0 0 0 0 0 0 12
25 Master 1 Birkendorf Klaus 1971 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
25 Master 1 Czollmann Pascal 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
25 Master 1 Lingnau Frank 1975 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
28 Master 1 Nobbe Felix 1979 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 10
29 Master 1 Tewes Heiko 1971 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
30 Master 1 Gniffke Michael 1972 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
30 Master 1 Maas Volker 1970 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
32 Master 1 Kemmann Ralf 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
32 Master 1 Meermann Jordy 1977 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
34 Master 1 Berg Roy van den 1978 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 6
35 Master 1 Drappatz Christian 1973 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
35 Master 1 Goedings Martijn 1973 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
37 Master 1 Blomen Frank 1977 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 Master 1 Hellwig Mark 1973 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
37 Master 1 Isselhorst Ralf 1972 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 Master 1 Kandler Dirk 1974 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
37 Master 1 Thünen Christian 1979 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 Master 2 Graben Michael 1966 12 11 15 15 12 12 15 25 18 25 25 185
2 Master 2 Spoek Robert 1969 25 18 18 25 15 18 25 15 2 0 0 161
3 Master 2 Haselhoff Peter 1967 11 12 12 12 11 15 12 0 25 15 18 143
4 Master 2 Niedrig Andreas 1967 18 25 25 18 25 25 0 0 0 0 0 136
5 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10 11 10 10 0 10 9 12 12 7 15 106
6 Master 2 Kalveram Bodo 1968 8 5 7 9 0 9 0 8 10 6 12 74
6 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 0 4 8 7 8 11 7 9 9 11 0 74
8 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 0 15 11 0 0 0 11 18 11 0 0 66
9 Master 2 Bockholt Peter 1966 7 3 5 6 5 0 10 5 7 0 9 57
10 Master 2 Janning Heiner 1966 0 8 6 8 0 8 1 0 0 12 12 55
11 Master 2 Worms Arne 1964 9 6 1 0 10 0 6 7 0 9 0 48
12 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 0 0 0 0 0 0 0 10 15 18 0 43
13 Master 2 Reski Heiko 1963 15 9 0 0 7 0 0 0 0 10 0 41
14 Master 2 Grünheid Joachim 1962 0 2 4 0 6 6 5 0 8 0 7 38
15 Master 2 Erkelenz Axel 1961 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 36
15 Master 2 Lammering Bernhard 1966 0 7 9 11 9 0 0 0 0 0 0 36
17 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 6 1 1 1 4 0 0 3 6 5 6 33
18 Master 2 Vehof Hermann 1963 5 1 3 5 0 0 2 2 5 4 1 28
19 Master 2 Watze Vroom 1969 0 0 0 0 0 7 0 6 0 0 8 21
20 Master 2 Triest Wim van 1965 0 0 0 0 1 0 8 11 0 0 0 20
21 Master 2 Eikermann Lars 1967 0 1 1 2 1 5 0 0 4 1 4 19
22 Master 2 Schorn Erik 1962 2 1 2 3 1 0 0 1 0 2 3 15
23 Master 2 Brinkdöbke Frank 1964 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 10 14
24 Master 2 Meier Olaf 1968 0 0 0 0 2 3 4 4 0 0 0 13
25 Master 2 Haan jr. Ton de 1968 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 9
26 Master 2 Birkelbach Albrecht 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
26 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 0 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 8
28 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 6
29 Master 2 Kistemann Horst 1965 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 Master 2 Schmahl Jochen 1964 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
30 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30 Master 2 Tekaat Rainer 1963 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
33 Master 2 Dercken Peter 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
34 Master 2 Köhler Christoph 1967 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 Master 2 Schlautmann Richard 1964 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
34 Master 2 Steltzer Thomas 1967 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
34 Master 2 Jücker Peter 1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
34 Master 2 Grothe Sven 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 275
2 Master 3 Hecke Bernd 1959 10 18 15 18 18 18 15 18 0 0 18 148
3 Master 3 Möhl Walter 1952 15 15 18 12 12 15 12 15 0 18 15 147
4 Master 3 Thomauske Norbert 1959 11 12 11 11 15 12 10 12 18 15 12 139
5 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 0 0 0 10 0 10 8 11 15 12 9 75
6 Master 3 Schörken Gerd 1959 0 7 7 9 0 7 4 10 0 10 7 61
7 Master 3 Fiedler Michael 1951 8 10 10 0 0 11 9 0 0 0 11 59
8 Master 3 Hartfil Emil 1950 0 8 9 0 8 8 5 0 0 11 8 57
9 Master 3 Hal Sjaak van 1958 12 0 12 15 0 0 11 0 0 0 0 50
10 Master 3 Pitone Michael 1959 0 9 0 0 9 9 6 0 0 0 10 43
11 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
12 Master 3 Fenneman Andre 1957 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
12 Master 3 Verhagen Barend 1954 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
14 Master 3 Meiners Thomas 1959 0 0 0 0 10 0 7 0 0 0 0 17
15 Master 3 Neut Dick van der 1956 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
16 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17 Master 3 Mader Werner 1958 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
1 Master 4 Gerrits Henri 1949 18 18 18 18 25 18 15 12 15 18 18 193
2 Master 4 Nowak Manfred 1949 25 0 0 25 0 25 18 18 18 25 25 179
3 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 12 12 15 12 11 15 12 11 12 15 15 142
4 Master 4 Haan Ton de 1945 15 15 12 11 12 12 10 10 11 12 12 132
5 Master 4 Pouwels Ben 1949 11 0 11 9 10 11 8 9 10 0 11 90
6 Master 4 Duijn Atty 1946 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0 75
7 Master 4 Stein Wolfgang 1949 0 0 25 15 18 0 0 15 0 0 0 73
8 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 0 11 0 10 9 10 9 0 0 0 0 49
9 Master 4 Schummer Heinz 1947 0 0 0 0 15 0 11 0 0 0 0 26
10 Master 4 Nobbe Harald 1946 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
1 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 25 0 25 25 0 0 0 25 25 25 25 175
2 Master 5 Buhl Peter 1943 15 0 0 18 18 25 18 18 18 18 0 148
3 Master 5 Moschberger Günther 1939 18 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 68
1 U 19 Schlitzkus Nick 2003 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 100
2 U 19 Steinkopf Max  2001 25 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 75
3 U 19 Heyne Ben 2008 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
4 U 19 Becker Noah 2007 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges
1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 12 18 18 18 15 25 18 18 25 25 25 217
2 Master 1 Grasman Remco 1972 25 25 25 25 25 0 0 25 0 0 0 150
3 Master 3 Möhl Walter 1952 18 15 15 9 10 15 12 11 0 18 18 141
4 Master 1 Paß Dominik 1970 4 11 1 10 11 12 0 7 11 15 15 97
5 Elite Edelenbos Glenn 1987 10 10 11 8 0 0 2 9 12 11 12 85
6 Master 2 Graben Michael 1966 3 4 9 4 8 5 5 12 6 9 10 75
7 Master 2 Niedrig Andreas 1967 12 12 12 7 12 11 0 0 0 0 0 66
8 Master 3 Hecke Bernd 1959 1 9 6 11 7 8 4 5 0 0 8 59
9 Master 1 Gisart Sebastian 1979 0 1 10 15 0 0 10 0 15 0 0 51
10 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 8 6 1 6 6 10 0 0 0 0 11 48
11 Master 4 Duijn Atty 1946 0 0 0 0 0 0 10 15 18 0 0 43
12 Master 2 Spoek Robert 1969 9 1 3 5 5 9 7 2 1 0 0 42
13 Master 1 Tappe Andreas 1972 0 1 1 1 3 7 3 0 10 8 6 40
14 Master 1 Millow Daniel 1976 7 8 1 3 0 0 1 0 5 7 5 37
15 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 0 1 1 1 1 6 1 4 9 10 0 34
15 Master 2 Haselhoff Peter 1967 1 3 2 1 4 4 1 0 7 4 7 34
17 Master 2 Erkelenz Axel 1961 0 0 0 0 18 0 15 0 0 0 0 33
18 Master 3 Verhagen Barend 1954 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
19 Master 1 Mahon Shane 1973 1 2 0 0 9 0 11 0 0 0 0 23
20 Master 1 Meyer Michael 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 21
21 Master 2 Reski Heiko 1963 6 7 0 0 1 0 0 0 0 6 0 20
22 Master 4 Nowak Manfred 1949 1 0 0 1 0 2 1 3 8 1 1 18
22 Elite Smul Guust De 1995 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
24 Damen Drysdale  Larissa 1971 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 17
25 Master 1 Webers Marcel 1971 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0 16
26 Master 3 Thomauske Norbert 1959 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 15
26 Master 3 Fenneman Andre 1957 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
28 Master 2 Wiegand Jirko 1968 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 4 14
28 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 0 5 1 0 0 0 1 6 1 0 0 14
30 Master 3 Fiedler Michael 1951 1 1 7 0 0 1 1 0 0 0 2 13
31 Master 3 Hal Sjaak van 1958 5 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 12
32 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
32 Damen Bockholt Anika 1977 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
32 Master 4 Gerrits Henri 1949 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
32 Master 4 Haan Ton de 1945 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
32 Damen Schlitzkus Saskia 1971 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
32 Elite Uplawski Christoph 1984 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
38 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 10
38 Elite Möllmann Tim 1991 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
38 Master 1 Höing Peter 1972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
41 Master 2 Janning Heiner 1966 0 1 1 1 0 1 1 0 0 3 1 9
41 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9
41 Master 2 Kalveram Bodo 1968 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9
41 Master 2 Vehof Hermann 1963 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9
41 Master 2 Bockholt Peter 1966 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9
41 Master 2 Grünheid Joachim 1962 0 1 1 0 1 1 1 0 3 0 1 9
41 Master 4 Pouwels Ben 1949 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9
48 Master 2 Eikermann Lars 1967 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8
48 Elite Herbers Christian  1983 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 8
48 Elite Röbbelen Daniel 1993 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 8
48 Master 1 Sump Michael 1970 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8
48 Master 5 Buhl Peter 1943 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8
48 Elite Dirksmeier Patrick  1984 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
54 Master 3 Hartfil Emil 1950 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7
54 Master 1 Heinen Danyel 1974 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 7
54 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7
54 Master 2 Schorn Erik 1962 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 7
54 Master 2 Worms Arne 1964 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 7
54 Elite Kühn Markus 1980 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7
60 Damen Gerssen Marion 1983 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 6
60 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6
60 Master 3 Schörken Gerd 1959 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6
60 Master 1 Belting Jürgen 1974 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 6
60 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 6
65 Elite Sanders Jan 1981 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 5
65 Master 3 Pitone Michael 1959 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5
65 Damen Brömmel Lisa 1987 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5
65 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5
69 U 19 Schlitzkus Nick 2003 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
69 Master 1 Engels Patrick  1975 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4
69 Master 1 Balzke Andreas 1977 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
69 Elite Haan Jimme de 1996 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
69 Master 1 Castelijn Ron 1970 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4
69 Master 1 Handlögten Joachim 1970 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4
69 Master 2 Lammering Bernhard 1966 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
69 Master 4 Stein Wolfgang 1949 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4
77 Master 2 Watze Vroom 1969 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
77 Master 1 Berg Roy van den 1978 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
77 Master 1 Brüning Markus 1974 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
77 Elite Driewer Luuk 1986 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
77 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
77 Elite Elsinghorst Robbin 1988 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
77 Master 2 Meier Olaf 1968 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
77 Master 5 Moschberger Günther 1939 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
77 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
77 U 19 Steinkopf Max  2001 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
77 Master 1 Vos Maurice 1972 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
77 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
89 Damen Meyer Janine 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
89 Damen Berends Aranka 1993 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
89 Master 2 Brinkdöbke Frank 1964 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
89 Elite Kreus Maximilian 1984 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
89 Elite Schlieper Daniel 1981 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
89 Master 1 Brijder Bertijn 1971 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
89 Master 1 Franze Daniel 1977 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
89 Elite Jürgensen Lukas 1996 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
89 Master 1 Kraeft Marcus 1971 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
89 Elite Kroesen Hans Eric 1980 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
89 Liegerad Kroshoff Norbert 1962 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
89 Damen Nijmeijer Dineke 1982 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
89 Master 1 Nobbe Felix 1979 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
89 Elite Spickermann Florian 1995 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
89 Elite Stockhoff Gerrit 1995 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
89 Elite Stork Christoph 1993 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
89 Master 2 Triest Wim van 1965 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
89 Master 1 Vosmer Marten 1970 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
107 Master 2 Birkelbach Albrecht 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 Master 1 Czollmann Pascal 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 Master 1 Kemmann Ralf 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 Handbike Mekenkamp Mark 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 Elite Steffens Valerie 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 Master 2 Sturmeit Dirk 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 Elite Wittkowski Marcel  1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 U 19 Becker Noah 2007 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
107 Master 1 Birkendorf Klaus 1971 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
107 Master 1 Blomen Frank 1977 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Damen Boermann Jutta 1967 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Damen Bogaerts Wietske 1982 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Elite Bühlmeyer Anton 1999 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 Master 1 Drappatz Christian 1973 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
107 Elite Engelmann Christoph 1983 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Elite Fischedick Malte 1995 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Elite Gerritsma Bouke 1996 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Master 1 Goedings Martijn 1973 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Elite Haase Fabian 1987 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
107 Master 1 Hellwig Mark 1973 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 U 19 Heyne Ben 2008 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
107 Master 1 Isselhorst Ralf 1972 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Elite Jansen Luuk 1992 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Damen Janssen Lieke 2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Master 1 Kandler Dirk 1974 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 Master 2 Kistemann Horst 1965 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Master 2 Köhler Christoph 1967 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Elite Könning Andre 1987 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 Elite Könning Sascha 1987 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 Master 2 Kulwitzki Michael 1969 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
107 Master 1 Lahr Thomas von der 1977 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
107 Elite Langenkamp Marek 1985 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Master 1 Lingnau Frank 1975 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 Master 1 Maas Volker 1970 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Elite Mader Philipp 1992 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Master 3 Mader Werner 1958 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Master 1 Meermann Jordy 1977 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 Master 3 Meiners Thomas 1959 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
107 Elite Mertens Davy 1987 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
107 Elite Meyer Chris 1988 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
