27. Duisburger Zeitfahr-Cup 25. August 2019 - 9. Lauf, 34,4 km

Die Windstille und die Wärme sorgten dafür, dass nur wenige Fahrer das angeschlagene Tempo auch in der zweiten Rund durchhalten konnten. Wie ein Uhrwerk fuhr allerdings Manfred Nowak zwei identische Zeiten und machte anschließend noch die 100 km voll! Auch Andreas Lentfort konnte seinen Rhythmus guthalten. Den braucht er auch am nächsten Mittwoch bei der WM in St. Johann - mal sehen, welchen Platz er da schafft.

Bei den Master 2 waren die Zeiten extrem eng: Platz zwei holte sich Michael Graben mit nur einer Sekunde Vorsprung vor Jirko Wiegand und Dirk Schlitzkus, die zeitgleich sich den dritten Platz teilten. Sieger war eindlich mal Peter Haselhoff - Glückwunsch!

Leider wurde auch beobachtet, dass einige Fahrer die Kurven extrem weit ausfuhren. Hier möchten wir noch mal an den Unfall erinnern, der in der ersten Kurve passierte: Der Rennfahrer holte nach links aus, um die Kurve schneller rechts reinzufahren. Das wurde von einem Motorradfahrer als Linksabbiegen interpretiert, so dass es zur Kollision kam!! Glücklicherweise gab es nur "leichte" Verletzungen (Rückenprellung / Hautabschürfungen und das Rad war Schrott ...

Diese Fahrweise führt bein nächsten Mal zur Disqulifikation!


Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Zeit1 Lap1 Lap2 Ziel Zeit km/h
1 1 Elite Edelenbos Glenn 1987 09:54:30 10:16:38 22:08 21:58 10:38:36 0:44:06 46,80
2 1 Master 1 Gisart Sebastian 1979 10:31:00 10:52:58 21:58 22:37 11:15:35 0:44:35 46,30
3 1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 09:58:00 10:21:09 23:09 23:10 10:44:19 0:46:19 44,56
4 2 Master 1 Paß Dominik 1970 10:14:00 10:37:05 23:05 23:37 11:00:42 0:46:42 44,20
5 3 Master 1 Tappe Andreas 1972 09:49:00 10:12:15 23:15 23:33 10:35:48 0:46:48 44,10
6 4 Master 1 Millow Daniel 1976 10:03:00 10:26:18 23:18 23:50 10:50:08 0:47:08 43,79
7 1 Elite Steman Jip 2000 10:21:00 10:44:37 23:37 24:18 11:08:55 0:47:55 43,07
8 2 Elite Uplawski Christoph 1984 10:50:00 11:13:39 23:39 24:42 11:38:21 0:48:21 42,69
9 1 Master 2 Haselhoff Peter 1967 09:59:00 10:23:18 24:18 24:35 10:47:53 0:48:53 42,22
10 2 Master 2 Graben Michael 1966 10:35:00 10:59:16 24:16 24:55 11:24:11 0:49:11 41,97
11 3 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:33:00 10:57:16 24:16 24:56 11:22:12 0:49:12 41,95
11 3 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:08:00 10:32:29 24:29 24:43 10:57:12 0:49:12 41,95
13 5 Master 1 Belting Jürgen 1974 10:34:00 10:58:32 24:32 24:47 11:23:19 0:49:19 41,85
14 6 Master 1 Handlögten Joachim 1970 10:15:00 10:39:34 24:34 24:51 11:04:25 0:49:25 41,77
15 5 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 10:29:00 10:53:21 24:21 25:10 11:18:31 0:49:31 41,68
16 7 Master 1 Höing Peter 1972 09:45:00 10:09:59 24:59 24:36 10:34:35 0:49:35 41,63
17 6 Master 2 Kalveram Bodo 1968 09:36:00 10:01:08 25:08 24:56 10:26:04 0:50:04 41,23
18 7 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:31:00 09:55:39 24:39 25:32 10:21:11 0:50:11 41,13
19 8 Master 2 Grünheid Joachim 1962 10:19:00 10:44:15 25:15 25:21 11:09:36 0:50:36 40,79
20 9 Master 2 Bockholt Peter 1966 09:41:00 10:06:30 25:30 25:22 10:31:52 0:50:52 40,58
21 8 Master 1 Engels Patrick  1975 10:04:00 10:29:39 25:39 26:11 10:55:50 0:51:50 39,82
22 1 Liegerad Kroshoff Norbert 1962 09:46:00 10:11:55 25:55 26:03 10:37:58 0:51:58 39,72
23 3 Elite Nitsch Sven 1980 09:30:00 09:55:57 25:57 26:12 10:22:09 0:52:09 39,58
24 2 Master 3 Thomauske Norbert 1959 10:10:00 10:35:57 25:57 26:38 11:02:35 0:52:35 39,25
25 1 Master 4 Duijn Atty 1946 10:09:00 10:35:08 26:08 26:34 11:01:42 0:52:42 39,17
26 9 Master 1 Castelijn Ron 1970 10:30:00 10:55:59 25:59 26:49 11:22:48 0:52:48 39,09
27 3 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 09:53:00 10:20:02 27:02 26:51 10:46:53 0:53:53 38,30
28 2 Master 4 Nowak Manfred 1949 09:32:00 09:58:58 26:58 26:58 10:25:56 0:53:56 38,27
29 10 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:06:00 10:32:09 26:09 28:28 11:00:37 0:54:37 37,79
30 11 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:42:00 10:09:33 27:33 27:46 10:37:19 0:55:19 37,31
31 12 Master 2 Eikermann Lars 1967 09:47:30 10:15:08 27:38 28:04 10:43:12 0:55:42 37,06
32 1 Damen Bockholt Anika 1977 09:44:00 10:11:45 27:45 28:13 10:39:58 0:55:58 36,88
33 4 Elite Möllmann Tim 1991 09:57:00 10:25:02 28:02 27:58 10:53:00 0:56:00 36,86
34 2 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:07:00 10:34:51 27:51 28:21 11:03:12 0:56:12 36,73
35 3 Master 4 Gerrits Henri 1949 10:11:00 10:38:38 27:38 29:45 11:08:23 0:57:23 35,97
36 4 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 10:36:00 11:04:55 28:55 29:28 11:34:23 0:58:23 35,35
37 1 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 10:05:00 10:34:20 29:20 29:57 11:04:17 0:59:17 34,82
38 3 Damen Möller Dorothea 1983 09:29:00 09:59:09 30:09 29:49 10:28:58 0:59:58 34,42
39 5 Master 4 Haan Ton de 1945 10:26:00 10:55:34 29:34 30:50 11:26:24 1:00:24 34,17
40 13 Master 2 Schmahl Jochen 1964 11:08:00 11:38:41 30:41 30:46 12:09:27 1:01:27 33,59
41 6 Master 4 Pouwels Ben 1949 10:32:00 11:02:24 30:24 32:25 11:34:49 1:02:49 32,86
42 2 U 19 Schlitzkus Nick 2003 10:22:00 10:59:08 37:08 29:19 11:28:27 1:06:27 31,06
43 2 Master 5 Buhl Peter 1943 09:26:00 10:05:57 39:57 37:58 10:43:55 1:17:55 26,49
44 14 Master 2 Spoek Robert 1969 10:20:00 10:44:09 24:09     DNF 0,00

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt
1 32 Damen Bockholt Anika 1977 0:55:58 36,88 25
2 34 Damen Schlitzkus Saskia 1971 0:56:12 36,73 18
3 38 Damen Möller Dorothea 1983 0:59:58 34,42 15
1 1 Elite Edelenbos Glenn 1987 0:44:06 46,80 25
1 7 Elite Steman Jip 2000 0:47:55 43,07 18
2 8 Elite Uplawski Christoph 1984 0:48:21 42,69 15
3 23 Elite Nitsch Sven 1980 0:52:09 39,58 12
4 33 Elite Möllmann Tim 1991 0:56:00 36,86 11
1 22 Liegerad Kroshoff Norbert 1962 0:51:58 39,72 25
1 2 Master 1 Gisart Sebastian 1979 0:44:35 46,30 25
2 4 Master 1 Paß Dominik 1970 0:46:42 44,20 18
3 5 Master 1 Tappe Andreas 1972 0:46:48 44,10 15
4 6 Master 1 Millow Daniel 1976 0:47:08 43,79 12
5 13 Master 1 Belting Jürgen 1974 0:49:19 41,85 11
6 14 Master 1 Handlögten Joachim 1970 0:49:25 41,77 10
7 16 Master 1 Höing Peter 1972 0:49:35 41,63 9
8 21 Master 1 Engels Patrick  1975 0:51:50 39,82 8
9 26 Master 1 Castelijn Ron 1970 0:52:48 39,09 7
1 9 Master 2 Haselhoff Peter 1967 0:48:53 42,22 25
2 10 Master 2 Graben Michael 1966 0:49:11 41,97 18
3 11 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 0:49:12 41,95 15
3 11 Master 2 Wiegand Jirko 1968 0:49:12 41,95 15
5 15 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 0:49:31 41,68 11
6 17 Master 2 Kalveram Bodo 1968 0:50:04 41,23 10
7 18 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 0:50:11 41,13 9
8 19 Master 2 Grünheid Joachim 1962 0:50:36 40,79 8
9 20 Master 2 Bockholt Peter 1966 0:50:52 40,58 7
10 29 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 0:54:37 37,79 6
11 30 Master 2 Vehof Hermann 1963 0:55:19 37,31 5
12 31 Master 2 Eikermann Lars 1967 0:55:42 37,06 4
13 40 Master 2 Schmahl Jochen 1964 1:01:27 33,59 3
14 44 Master 2 Spoek Robert 1969 DNF    
1 3 Master 3 Lentfort Andreas 1959 0:46:19 44,56 25
2 24 Master 3 Thomauske Norbert 1959 0:52:35 39,25 18
3 27 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 0:53:53 38,30 15
1 25 Master 4 Duijn Atty 1946 0:52:42 39,17 25
2 28 Master 4 Nowak Manfred 1949 0:53:56 38,27 18
3 35 Master 4 Gerrits Henri 1949 0:57:23 35,97 15
4 36 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 0:58:23 35,35 12
5 39 Master 4 Haan Ton de 1945 1:00:24 34,17 11
6 41 Master 4 Pouwels Ben 1949 1:02:49 32,86 10
1 37 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 0:59:17 34,82 25
2 43 Master 5 Buhl Peter 1943 1:17:55 26,49 18
1 42 U 19 Schlitzkus Nick 2003 1:06:27 31,06 25

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex M-Faktor W-Faktor Faktor Zeit km/h Pkt
1 3 Master 3 Lentfort Andreas 1959 0:46:19 44,56 60 m 0,890 0,8310 0,890 41:13 50,07 25
2 25 Master 4 Duijn Atty 1946 0:52:42 39,17 73 m 0,825 0,7660 0,825 43:29 47,47 18
3 2 Master 1 Gisart Sebastian 1979 0:44:35 46,30 40 m 0,981 0,9298 0,981 43:44 47,19 15
4 1 Elite Edelenbos Glenn 1987 0:44:06 46,80 32 m 0,999 0,9351 0,999 44:03 46,85 12
5 4 Master 1 Paß Dominik 1970 0:46:42 44,20 49 m 0,945 0,8860 0,945 44:08 46,77 11
6 5 Master 1 Tappe Andreas 1972 0:46:48 44,10 47 m 0,953 0,8992 0,953 44:36 46,28 10
7 18 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 0:50:11 41,13 58 m 0,900 0,8410 0,900 45:10 45,70 9
8 28 Master 4 Nowak Manfred 1949 0:53:56 38,27 70 m 0,840 0,7810 0,840 45:18 45,56 8
9 9 Master 2 Haselhoff Peter 1967 0:48:53 42,22 52 m 0,930 0,8710 0,930 45:28 45,40 7
10 10 Master 2 Graben Michael 1966 0:49:11 41,97 53 m 0,925 0,8660 0,925 45:30 45,37 6
11 6 Master 1 Millow Daniel 1976 0:47:08 43,79 43 m 0,969 0,9192 0,969 45:40 45,19 5
12 11 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 0:49:12 41,95 52 m 0,930 0,8710 0,930 45:45 45,11 4
13 19 Master 2 Grünheid Joachim 1962 0:50:36 40,79 57 m 0,905 0,8460 0,905 45:48 45,07 3
14 12 Master 2 Wiegand Jirko 1968 0:49:12 41,95 51 m 0,935 0,8760 0,935 46:00 44,87 2
15 15 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 0:49:31 41,68 52 m 0,930 0,8710 0,930 46:03 44,82 1
16 14 Master 1 Handlögten Joachim 1970 0:49:25 41,77 49 m 0,945 0,8860 0,945 46:42 44,20 1
17 7 Elite Steman Jip 2000 0:47:55 43,07 19 m 0,975 0,8716 0,975 46:43 44,18 1
18 24 Master 3 Thomauske Norbert 1959 0:52:35 39,25 60 m 0,890 0,8310 0,890 46:48 44,10 1
19 17 Master 2 Kalveram Bodo 1968 0:50:04 41,23 51 m 0,935 0,8760 0,935 46:49 44,09 1
20 22 Liegerad Kroshoff Norbert 1962 0:51:58 39,72 57 m 0,905 0,8460 0,905 47:02 43,89 1
21 20 Master 2 Bockholt Peter 1966 0:50:52 40,58 53 m 0,925 0,8660 0,925 47:03 43,87 1
22 37 Master 5 Schlitzkus Jürgen 1940 0:59:17 34,82 79 m 0,795 0,7360 0,795 47:08 43,79 1
23 16 Master 1 Höing Peter 1972 0:49:35 41,63 47 m 0,953 0,8992 0,953 47:15 43,68 1
24 13 Master 1 Belting Jürgen 1974 0:49:19 41,85 45 m 0,961 0,9106 0,961 47:24 43,55 1
25 27 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 0:53:53 38,30 62 m 0,880 0,8210 0,880 47:25 43,53 1
26 8 Elite Uplawski Christoph 1984 0:48:21 42,69 35 m 0,996 0,9367 0,996 48:09 42,86 1
27 35 Master 4 Gerrits Henri 1949 0:57:23 35,97 70 m 0,840 0,7810 0,840 48:12 42,82 1
28 36 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 0:58:23 35,35 70 m 0,840 0,7810 0,840 49:03 42,09 1
29 29 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 0:54:37 37,79 57 m 0,905 0,8460 0,905 49:26 41,76 1
30 39 Master 4 Haan Ton de 1945 1:00:24 34,17 74 m 0,820 0,7610 0,820 49:32 41,67 1
31 26 Master 1 Castelijn Ron 1970 0:52:48 39,09 49 m 0,945 0,8860 0,945 49:54 41,37 1
32 21 Master 1 Engels Patrick  1975 0:51:50 39,82 44 m 0,965 0,9154 0,965 50:01 41,26 1
33 34 Damen Schlitzkus Saskia 1971 0:56:12 36,73 48 w 0,949 0,8926 0,893 50:10 41,14 1
34 30 Master 2 Vehof Hermann 1963 0:55:19 37,31 56 m 0,910 0,8510 0,910 50:20 41,00 1
35 23 Elite Nitsch Sven 1980 0:52:09 39,58 39 m 0,985 0,9326 0,985 51:22 40,18 1
36 32 Damen Bockholt Anika 1977 0:55:58 36,88 42 w 0,973 0,9240 0,924 51:43 39,91 1
37 31 Master 2 Eikermann Lars 1967 0:55:42 37,06 52 m 0,930 0,8710 0,930 51:48 39,84 1
38 41 Master 4 Pouwels Ben 1949 1:02:49 32,86 70 m 0,840 0,7810 0,840 52:46 39,12 1
39 33 Elite Möllmann Tim 1991 0:56:00 36,86 28 m 0,999 0,9251 0,999 55:57 36,89 1
40 38 Damen Möller Dorothea 1983 0:59:58 34,42 36 w 0,994 0,9366 0,937 56:10 36,75 1
41 40 Master 2 Schmahl Jochen 1964 1:01:27 33,59 55 m 0,915 0,8560 0,915 56:14 36,71 1
42 43 Master 5 Buhl Peter 1943 1:17:55 26,49 76 m 0,810 0,7510 0,810 03:07 32,70 1
43 42 U 19 Schlitzkus Nick 2003 1:06:27 31,06 16 m 0,960 0,8416 0,960 03:48 32,36 1
44 44 Master 2 Spoek Robert 1969 0 DNF 50 m 0,940 0,8810 0,940 00:00 0,00 1