27. Duisburger Zeitfahr-Cup 21. Juli 2019 - 7. Lauf, 17,2 km

Viele neue Gesichter waren heute zu sehen! Ganz besonders freuen wir uns über den jugendlichen Zugang: Wahrscheinlich von Max Steinkopf angeregt, waren der 11jährige Ben Heyne und der 12jährige Noah Becker am Start. Vielleicht werden das mal ein paar ganz Große.

Sensationell fuhren auch die ganz alten Herren aus Holland: Barend Verhagen, der im letzten Jahr ziemlich krank war, scheint alles überwunden zu haben und holte sich den Sieg in Altersklassenwertung (diesmal waren 3 Fahrer über 50 km/h) und Atty Duijn fährt mit 73 Jahren mal eben so einen 40er-Schnitt!

Wie man sich den Spaß am Zeitfahren nicht verderben lässt, zeigte Emil Hartfil, der sich mit Laufschuhen auf den Zeitfahrrad setzte, weil die Radschuhe noch zu Hause waren.

Pechvogel des Tages war Heiner Janning, der mit einem Plattfuß seine Runde leider nicht beenden konnte. Ansonsten gab es keine Vorfälle: Danke dafür an alle Zeitfahrer, die doch immer noch konzentriert am Straßenverkehr teilnehmen.

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Gisart Sebastian 1979 10:21:00 10:42:42 21:42 47,56
2 1 Elite Edelenbos Glenn 1987 10:14:00 10:35:55 21:55 47,09
3 2 Master 1 Mahon Shane 1973 10:24:30 10:46:35 22:05 46,73
4 3 Master 1 Webers Marcel 1971 10:20:00 10:42:45 22:45 45,36
5 4 Master 1 Tappe Andreas 1972 09:50:00 10:12:53 22:53 45,10
6 2 Elite Uplawski Christoph 1984 10:37:00 10:59:54 22:54 45,07
7 5 Master 1 Lahr Thomas von der 1977 09:52:00 10:14:55 22:55 45,03
8 1 Master 2 Spoek Robert 1969 09:47:00 10:09:57 22:57 44,97
9 1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 10:00:00 10:23:06 23:06 44,68
10 2 Master 2 Erkelenz Axel 1961 09:59:00 10:22:07 23:07 44,64
11 6 Master 1 Brijder Bertijn 1971 10:08:00 10:31:19 23:19 44,26
12 3 Master 2 Graben Michael 1966 10:32:00 10:55:24 23:24 44,10
13 2 Master 3 Verhagen Barend 1954 10:17:31 10:40:58 23:27 44,01
14 4 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:12:30 10:36:04 23:34 43,79
15 7 Master 1 Millow Daniel 1976 10:04:00 10:27:39 23:39 43,64
16 5 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 10:16:30 10:40:10 23:40 43,61
17 6 Master 2 Bockholt Peter 1966 09:49:00 10:12:43 23:43 43,51
18 1 Damen Drysdale  Larissa 1971 10:07:30 10:31:33 24:03 42,91
19 7 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:23:30 10:47:40 24:10 42,70
20 8 Master 2 Triest Wim van 1965 10:56:30 11:20:46 24:16 42,53
21 3 Master 3 Hecke Bernd 1959 10:03:30 10:27:51 24:21 42,38
22 9 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:54:30 10:18:52 24:22 42,35
23 8 Master 1 Belting Jürgen 1974 09:55:00 10:19:23 24:23 42,32
24 9 Master 1 Vosmer Marten 1970 09:46:00 10:10:24 24:24 42,30
25 10 Master 2 Worms Arne 1964 09:50:30 10:14:59 24:29 42,15
26 10 Master 1 Höing Peter 1972 09:52:30 10:17:04 24:34 42,01
27 4 Master 3 Möhl Walter 1952 10:26:30 10:51:05 24:35 41,98
28 11 Master 1 Drappatz Christian 1973 09:58:00 10:22:36 24:36 41,95
29 5 Master 3 Hal Sjaak van 1958 09:26:30 09:51:20 24:50 41,56
30 11 Master 2 Grünheid Joachim 1962 09:57:00 10:21:54 24:54 41,45
31 3 Elite Herbers Christian  1983 10:21:30 10:46:25 24:55 41,42
32 6 Master 3 Thomauske Norbert 1959 10:23:00 10:48:11 25:11 40,98
33 12 Master 1 Sump Michael 1970 09:56:30 10:22:00 25:30 40,47
34 1 Master 4 Duijn Atty 1946 10:22:30 10:48:18 25:48 40,00
35 12 Master 2 Meier Olaf 1968 09:56:00 10:22:06 26:06 39,54
36 1 Liegerad Kroshoff Norbert 1962 10:09:30 10:35:47 26:17 39,26
37 4 Elite Kühn Markus 1980 10:01:00 10:27:28 26:28 38,99
38 2 Damen Bockholt Anika 1977 09:47:30 10:14:05 26:35 38,82
39 3 Damen Berends Aranka 1993 09:53:00 10:19:38 26:38 38,75
40 2 Master 4 Nowak Manfred 1949 09:41:00 10:07:39 26:39 38,72
41 5 Elite Haase Fabian 1987 09:32:00 09:58:41 26:41 38,68
42 7 Master 3 Fiedler Michael 1951 10:02:00 10:28:42 26:42 38,65
43 8 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 10:05:30 10:32:25 26:55 38,34
44 13 Master 2 Brinkdöbke Frank 1964 10:25:30 10:52:32 27:02 38,18
45 14 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:42:00 10:09:06 27:06 38,08
46 9 Master 3 Meiners Thomas 1959 10:18:00 10:45:18 27:18 37,80
47 6 Elite Mertens Davy 1987 10:16:00 10:43:22 27:22 37,71
48 3 Master 4 Gerrits Henri 1949 10:05:00 10:32:28 27:28 37,57
49 10 Master 3 Pitone Michael 1959 10:25:00 10:52:44 27:44 37,21
50 4 Damen Schlitzkus Saskia 1971 09:55:30 10:23:29 27:59 36,88
51 4 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 10:39:00 11:07:03 28:03 36,79
52 1 Master 5 Moschberger Günther 1939 09:33:00 10:01:15 28:15 36,53
53 5 Master 4 Schummer Heinz 1947 10:19:00 10:47:39 28:39 36,02
54 1 U 19 Steinkopf Max  2001 10:07:00 10:36:13 29:13 35,32
55 6 Master 4 Haan Ton de 1945 10:04:30 10:33:46 29:16 35,26
56 11 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:53:30 10:24:08 30:38 33,69
57 7 Elite Röbbelen Daniel 1993 10:03:00 10:34:03 31:03 33,24
58 7 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 09:48:00 10:20:42 32:42 31,56
59 12 Master 3 Schörken Gerd 1959 09:24:00 09:57:26 33:26 30,87
60 2 U 19 Heyne Ben 2008 10:06:30 10:40:03 33:33 30,76
61 3 U 19 Becker Noah 2007 10:06:00 10:40:05 34:05 30,28
62 2 Master 5 Buhl Peter 1943 09:51:00 10:25:41 34:41 29,75
63 8 Master 4 Pouwels Ben 1949 10:38:30 11:13:28 34:58 29,51
64 15 Master 2 Janning Heiner 1966 09:54:00 DNF DNF 0,00

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h Pkt
18 1 Damen Drysdale  Larissa 1971 10:07:30 10:31:33 24:03 42,91 25
38 2 Damen Bockholt Anika 1977 09:47:30 10:14:05 26:35 38,82 18
39 3 Damen Berends Aranka 1993 09:53:00 10:19:38 26:38 38,75 15
50 4 Damen Schlitzkus Saskia 1971 09:55:30 10:23:29 27:59 36,88 12
2 1 Elite Edelenbos Glenn 1987 10:14:00 10:35:55 21:55 47,09 25
6 2 Elite Uplawski Christoph 1984 10:37:00 10:59:54 22:54 45,07 18
31 3 Elite Herbers Christian  1983 10:21:30 10:46:25 24:55 41,42 15
37 4 Elite Kühn Markus 1980 10:01:00 10:27:28 26:28 38,99 12
41 5 Elite Haase Fabian 1987 09:32:00 09:58:41 26:41 38,68 11
47 6 Elite Mertens Davy 1987 10:16:00 10:43:22 27:22 37,71 10
57 7 Elite Röbbelen Daniel 1993 10:03:00 10:34:03 31:03 33,24 9
36 1 Liegerad Kroshoff Norbert 1962 10:09:30 10:35:47 26:17 39,26 25
1 1 Master 1 Gisart Sebastian 1979 10:21:00 10:42:42 21:42 47,56 25
3 2 Master 1 Mahon Shane 1973 10:24:30 10:46:35 22:05 46,73 18
4 3 Master 1 Webers Marcel 1971 10:20:00 10:42:45 22:45 45,36 15
5 4 Master 1 Tappe Andreas 1972 09:50:00 10:12:53 22:53 45,10 12
7 5 Master 1 Lahr Thomas von der 1977 09:52:00 10:14:55 22:55 45,03 11
11 6 Master 1 Brijder Bertijn 1971 10:08:00 10:31:19 23:19 44,26 10
15 7 Master 1 Millow Daniel 1976 10:04:00 10:27:39 23:39 43,64 9
23 8 Master 1 Belting Jürgen 1974 09:55:00 10:19:23 24:23 42,32 8
24 9 Master 1 Vosmer Marten 1970 09:46:00 10:10:24 24:24 42,30 7
26 10 Master 1 Höing Peter 1972 09:52:30 10:17:04 24:34 42,01 6
28 11 Master 1 Drappatz Christian 1973 09:58:00 10:22:36 24:36 41,95 5
33 12 Master 1 Sump Michael 1970 09:56:30 10:22:00 25:30 40,47 4
8 1 Master 2 Spoek Robert 1969 09:47:00 10:09:57 22:57 44,97 25
10 2 Master 2 Erkelenz Axel 1961 09:59:00 10:22:07 23:07 44,64 18
12 3 Master 2 Graben Michael 1966 10:32:00 10:55:24 23:24 44,10 15
14 4 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:12:30 10:36:04 23:34 43,79 12
16 5 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 10:16:30 10:40:10 23:40 43,61 11
17 6 Master 2 Bockholt Peter 1966 09:49:00 10:12:43 23:43 43,51 10
19 7 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:23:30 10:47:40 24:10 42,70 9
20 8 Master 2 Triest Wim van 1965 10:56:30 11:20:46 24:16 42,53 8
22 9 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:54:30 10:18:52 24:22 42,35 7
25 10 Master 2 Worms Arne 1964 09:50:30 10:14:59 24:29 42,15 6
30 11 Master 2 Grünheid Joachim 1962 09:57:00 10:21:54 24:54 41,45 5
35 12 Master 2 Meier Olaf 1968 09:56:00 10:22:06 26:06 39,54 4
44 13 Master 2 Brinkdöbke Frank 1964 10:25:30 10:52:32 27:02 38,18 3
45 14 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:42:00 10:09:06 27:06 38,08 2
64 15 Master 2 Janning Heiner 1966 09:54:00 DNF DNF 0,00 1
9 1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 10:00:00 10:23:06 23:06 44,68 25
13 2 Master 3 Verhagen Barend 1954 10:17:31 10:40:58 23:27 44,01 18
21 3 Master 3 Hecke Bernd 1959 10:03:30 10:27:51 24:21 42,38 15
27 4 Master 3 Möhl Walter 1952 10:26:30 10:51:05 24:35 41,98 12
29 5 Master 3 Hal Sjaak van 1958 09:26:30 09:51:20 24:50 41,56 11
32 6 Master 3 Thomauske Norbert 1959 10:23:00 10:48:11 25:11 40,98 10
42 7 Master 3 Fiedler Michael 1951 10:02:00 10:28:42 26:42 38,65 9
43 8 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 10:05:30 10:32:25 26:55 38,34 8
46 9 Master 3 Meiners Thomas 1959 10:18:00 10:45:18 27:18 37,80 7
49 10 Master 3 Pitone Michael 1959 10:25:00 10:52:44 27:44 37,21 6
56 11 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:53:30 10:24:08 30:38 33,69 5
59 12 Master 3 Schörken Gerd 1959 09:24:00 09:57:26 33:26 30,87 4
34 1 Master 4 Duijn Atty 1946 10:22:30 10:48:18 25:48 40,00 25
40 2 Master 4 Nowak Manfred 1949 09:41:00 10:07:39 26:39 38,72 18
48 3 Master 4 Gerrits Henri 1949 10:05:00 10:32:28 27:28 37,57 15
51 4 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 10:39:00 11:07:03 28:03 36,79 12
53 5 Master 4 Schummer Heinz 1947 10:19:00 10:47:39 28:39 36,02 11
55 6 Master 4 Haan Ton de 1945 10:04:30 10:33:46 29:16 35,26 10
58 7 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 09:48:00 10:20:42 32:42 31,56 9
63 8 Master 4 Pouwels Ben 1949 10:38:30 11:13:28 34:58 29,51 8
52 1 Master 5 Moschberger Günther 1939 09:33:00 10:01:15 28:15 36,53 25
62 2 Master 5 Buhl Peter 1943 09:51:00 10:25:41 34:41 29,75 18
54 1 U 19 Steinkopf Max  2001 10:07:00 10:36:13 29:13 35,32 25
60 2 U 19 Heyne Ben 2008 10:06:30 10:40:03 33:33 30,76 18
61 3 U 19 Becker Noah 2007 10:06:00 10:40:05 34:05 30,28 15

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 13 Master 3 Verhagen Barend 1954 23:27 44,01 65 m 0,865 20:17 50,88 25
2 9 Master 3 Lentfort Andreas 1959 23:06 44,68 60 m 0,890 20:34 50,20 18
3 10 Master 2 Erkelenz Axel 1961 23:07 44,64 58 m 0,900 20:48 49,60 15
4 27 Master 3 Möhl Walter 1952 24:35 41,98 67 m 0,855 21:01 49,10 12
5 3 Master 1 Mahon Shane 1973 22:05 46,73 46 m 0,957 21:08 48,83 11
6 34 Master 4 Duijn Atty 1946 25:48 40,00 73 m 0,825 21:17 48,48 10
6 1 Master 1 Gisart Sebastian 1979 21:42 47,56 40 m 0,981 21:17 48,48 10
8 18 Damen Drysdale  Larissa 1971 24:03 42,91 48 w 0,893 21:28 48,07 9
9 8 Master 2 Spoek Robert 1969 22:57 44,97 50 m 0,940 21:34 47,84 7
10 4 Master 1 Webers Marcel 1971 22:45 45,36 48 m 0,949 21:35 47,80 6
11 12 Master 2 Graben Michael 1966 23:24 44,10 53 m 0,925 21:39 47,68 5
12 21 Master 3 Hecke Bernd 1959 24:21 42,38 60 m 0,890 21:40 47,62 4
13 5 Master 1 Tappe Andreas 1972 22:53 45,10 47 m 0,953 21:48 47,32 3
14 2 Elite Edelenbos Glenn 1987 21:55 47,09 32 m 0,999 21:54 47,13 2
15 14 Master 2 Haselhoff Peter 1967 23:34 43,79 52 m 0,930 21:55 47,09 1
16 22 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 24:22 42,35 58 m 0,900 21:56 47,06 1
17 17 Master 2 Bockholt Peter 1966 23:43 43,51 53 m 0,925 21:56 47,04 1
18 29 Master 3 Hal Sjaak van 1958 24:50 41,56 61 m 0,885 21:59 46,96 1
19 16 Master 2 Mijzen Tjeerd 1967 23:40 43,61 52 m 0,930 22:01 46,89 1
20 11 Master 1 Brijder Bertijn 1971 23:19 44,26 48 m 0,949 22:08 46,64 1
21 7 Master 1 Lahr Thomas von der 1977 22:55 45,03 42 m 0,973 22:18 46,28 1
22 52 Master 5 Moschberger Günther 1939 28:15 36,53 80 m 0,790 22:19 46,24 1
23 20 Master 2 Triest Wim van 1965 24:16 42,53 54 m 0,920 22:20 46,23 1
24 40 Master 4 Nowak Manfred 1949 26:39 38,72 70 m 0,840 22:23 46,10 1
25 25 Master 2 Worms Arne 1964 24:29 42,15 55 m 0,915 22:24 46,07 1
26 32 Master 3 Thomauske Norbert 1959 25:11 40,98 60 m 0,890 22:25 46,04 1
27 30 Master 2 Grünheid Joachim 1962 24:54 41,45 57 m 0,905 22:32 45,80 1
28 19 Master 2 Wiegand Jirko 1968 24:10 42,70 51 m 0,935 22:36 45,67 1
29 42 Master 3 Fiedler Michael 1951 26:42 38,65 68 m 0,850 22:42 45,47 1
30 6 Elite Uplawski Christoph 1984 22:54 45,07 35 m 0,996 22:49 45,25 1
31 15 Master 1 Millow Daniel 1976 23:39 43,64 43 m 0,969 22:55 45,03 1
32 24 Master 1 Vosmer Marten 1970 24:24 42,30 49 m 0,945 23:03 44,76 1
33 48 Master 4 Gerrits Henri 1949 27:28 37,57 70 m 0,840 23:04 44,73 1
34 26 Master 1 Höing Peter 1972 24:34 42,01 47 m 0,953 23:25 44,08 1
35 23 Master 1 Belting Jürgen 1974 24:23 42,32 45 m 0,961 23:26 44,04 1
36 28 Master 1 Drappatz Christian 1973 24:36 41,95 46 m 0,957 23:33 43,84 1
37 51 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 28:03 36,79 70 m 0,840 23:34 43,80 1
38 43 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 26:55 38,34 62 m 0,880 23:41 43,57 1
39 53 Master 4 Schummer Heinz 1947 28:39 36,02 72 m 0,830 23:47 43,40 1
40 36 Liegerad Kroshoff Norbert 1962 26:17 39,26 57 m 0,905 23:47 43,39 1
41 55 Master 4 Haan Ton de 1945 29:16 35,26 74 m 0,820 24:00 43,00 1
42 33 Master 1 Sump Michael 1970 25:30 40,47 49 m 0,945 24:06 42,83 1
43 46 Master 3 Meiners Thomas 1959 27:18 37,80 60 m 0,890 24:18 42,47 1
44 35 Master 2 Meier Olaf 1968 26:06 39,54 51 m 0,935 24:24 42,29 1
45 39 Damen Berends Aranka 1993 26:38 38,75 26 w 0,917 24:25 42,26 1
46 38 Damen Bockholt Anika 1977 26:35 38,82 42 w 0,924 24:34 42,01 1
47 45 Master 2 Vehof Hermann 1963 27:06 38,08 56 m 0,910 24:40 41,85 1
48 49 Master 3 Pitone Michael 1959 27:44 37,21 60 m 0,890 24:41 41,81 1
49 44 Master 2 Brinkdöbke Frank 1964 27:02 38,18 55 m 0,915 24:44 41,72 1
50 31 Elite Herbers Christian  1983 24:55 41,42 36 m 0,994 24:46 41,67 1
51 50 Damen Schlitzkus Saskia 1971 27:59 36,88 48 w 0,893 24:59 41,32 1
52 56 Master 3 Hartfil Emil 1950 30:38 33,69 69 m 0,845 25:53 39,87 1
53 37 Elite Kühn Markus 1980 26:28 38,99 39 m 0,985 26:04 39,59 1
54 41 Elite Haase Fabian 1987 26:41 38,68 32 m 0,999 26:39 38,71 1
55 58 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 32:42 31,56 73 m 0,825 26:59 38,25 1
56 47 Elite Mertens Davy 1987 27:22 37,71 32 m 0,999 27:20 37,75 1
57 62 Master 5 Buhl Peter 1943 34:41 29,75 76 m 0,810 28:06 36,73 1
58 54 U 19 Steinkopf Max  2001 29:13 35,32 18 m 0,971 28:22 36,38 1
59 63 Master 4 Pouwels Ben 1949 34:58 29,51 70 m 0,840 29:22 35,14 1
60 59 Master 3 Schörken Gerd 1959 33:26 30,87 60 m 0,890 29:45 34,68 1
61 57 Elite Röbbelen Daniel 1993 31:03 33,24 26 m 0,996 30:56 33,37 1
62 60 U 19 Heyne Ben 2008 33:33 30,76 11 m 0,930 31:12 33,08 1
63 64 Master 2 Janning Heiner 1966 DNF 0,00 53 m 0,925 DNF 0,00 1
64 61 U 19 Becker Noah 2007 34:05 30,28 12 m 0,936 DNF 0,00 1