27. Duisburger Zeitfahr-Cup 7. Juli 2019 - 6. Lauf, 45,6 km

45 "harte" Fahrer machten sich auf die längste Strecke in diesem Jahr: 45 km! Wenn das nicht passt. Das Wetter war nach den heißen Tagen der letzen Woche perfekt ausgelegt - der Wind hielt sich in Grenzen und bei 20 °C kam man locker mit der Trinkflasche aus.

Der zum ersten Mal startende Guust de Smul holte sich locker den Gesamtsieg und war der Einzige unter einer Stunde, gefolgt von Stefan und Bierwirth und Dominik Paß.

So langsam kann man sich einmal die Punkte in der Gesamtwertung ansehen und ein paar Favoriten ausmachen. Bei den Damen führt zur Zeit Anika Bockolt, muss aber sicherlich regelmäßig punkten. Christoph Uplawski könnte seinen Vorjahressieg wiederholen, wenn die Raketen aus Holland nicht mehr so oft kommen. Tim Möllmann hat sich durch seine regelmäßige Teilnahme schon auf Platz 3 geschoben! Und Stefan Bierwirth kann auch nur hoffen, dass Remco Grasman das eine oder andere Rennen auslässt. Andreas Niedrig könnte mal ein Zeitfahren auslassen, muss dann aber hart gegen Robert Spoek kämpfen, der den Sieg in der Alterklasse bestimmt noch nicht abgeschrieben hat. Andreas Lentfort ist wahrscheinlich nicht zu schlagen und könnte eventuell auch der Sieger der Alterklassenwertung werden. Ob Henri Gerrits den Sieg davontragen wird, hängt noch von Mafred Nowak ab ...

Ganz knapp an der Disqualifikation fuhren diesmal Michael Sump und Dirk Zummermann vorbei: Die beiden fuhren fast die gesamte Strecke zusammen und nahmen noch Henri Gerrits ins Schlepptau, der sich aber bemühte seitlich zu fahren und am Ende die beiden abhängen konnte. SO bitte nicht: Es ist ein Einzelzeitfahren!

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Zeit1 Lap1 Zeit2 Lap2 Ziel Lap3 Zeit km/h
1 1 Elite Smul Guust De 1995 10:01:00 10:20:20 19:20 10:39:46 19:26 10:59:19 19:33 0:58:19 46,92
2 1 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 9:46:30 10:07:16 20:46 10:27:14 19:58 10:47:27 20:13 1:00:57 44,89
3 2 Master 1 Paß Dominik 1970 10:07:00 10:27:18 20:18 10:47:41 20:23 11:08:20 20:39 1:01:20 44,61
4 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 9:43:50 10:04:43 20:53 10:25:36 20:53 10:46:13 20:37 1:02:23 43,86
5 3 Master 1 Tappe Andreas 1972 9:44:30 10:05:14 20:44 10:26:03 20:49 10:47:00 20:57 1:02:30 43,78
6 2 Elite Uplawski Christoph 1984 9:26:00 9:46:54 20:54 10:07:51 20:57 10:28:39 20:48 1:02:39 43,67
7 2 Master 2 Spoek Robert 1969 9:30:00 9:50:59 20:59 10:12:06 21:07 10:33:02 20:56 1:03:02 43,41
8 1 Master 3 Lentfort Andreas 1959 9:28:00 9:49:19 21:19 10:10:56 21:37 10:32:14 21:18 1:04:14 42,59
9 3 Master 2 Haselhoff Peter 1967 9:59:00 10:20:43 21:43 10:42:19 21:36 11:03:48 21:29 1:04:48 42,22
10 1 Damen Brömmel Lisa 1987 9:52:36 10:14:25 21:49 10:35:55 21:30 10:57:27 21:32 1:04:51 42,19
11 4 Master 2 Graben Michael 1966 10:28:00 10:49:26 21:26 11:11:13 21:47 11:32:56 21:43 1:04:56 42,14
12 5 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 9:28:45 9:50:39 21:54 10:13:04 22:25 10:35:21 22:17 1:06:36 41,08
13 2 Master 3 Hecke Bernd 1959 9:43:00 10:05:18 22:18 10:27:29 22:11 10:49:41 22:12 1:06:41 41,03
14 6 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:02:31 10:24:21 21:50 10:46:43 22:22 11:09:30 22:47 1:06:59 40,85
15 4 Master 1 Höing Peter 1972 9:56:50 10:19:35 22:45 10:41:44 22:09 11:03:53 22:09 1:07:03 40,81
16 3 Elite Meyer Chris 1988 9:51:30 10:13:40 22:10 10:36:10 22:30 10:58:40 22:30 1:07:10 40,73
17 7 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:24:00 10:46:30 22:30 11:09:00 22:30 11:31:29 22:29 1:07:29 40,54
18 8 Master 2 Janning Heiner 1966 9:41:30 10:04:20 22:50 10:27:08 22:48 10:49:00 21:52 1:07:30 40,53
19 4 Elite Henkel Arndt 1982 9:30:40 9:53:15 22:35 10:15:53 22:38 10:38:16 22:23 1:07:36 40,47
20 5 Elite Schijndel Marco van 1990 9:37:30 10:00:09 22:39 10:22:50 22:41 10:45:09 22:19 1:07:39 40,44
21 3 Master 3 Möhl Walter 1952 10:14:20 10:36:33 22:13 10:59:11 22:38 11:22:00 22:49 1:07:40 40,43
22 9 Master 2 Watze Vroom 1969 9:34:30 9:57:08 22:38 10:20:06 22:58 10:42:35 22:29 1:08:05 40,19
23 10 Master 2 Grünheid Joachim 1962 10:01:40 10:24:33 22:53 10:47:09 22:36 11:09:51 22:42 1:08:11 40,13
24 5 Master 1 Birkendorf Klaus 1971 9:55:30 10:18:31 23:01 10:41:41 23:10 11:04:43 23:02 1:09:13 39,53
25 4 Master 3 Thomauske Norbert 1959 9:54:15 10:17:18 23:03 10:40:28 23:10 11:03:38 23:10 1:09:23 39,43
26 5 Master 3 Fiedler Michael 1951 9:40:50 10:04:45 23:55 10:28:51 24:06 10:53:03 24:12 1:12:13 37,89
27 1 Master 4 Nowak Manfred 1949 9:57:32 10:21:32 24:00 10:45:43 24:11 11:09:46 24:03 1:12:14 37,88
28 2 Damen Bockholt Anika 1977 9:46:00 10:10:06 24:06 10:34:13 24:07 10:58:15 24:02 1:12:15 37,87
29 6 Master 1 Heinen Danyel 1974 9:33:10 9:57:29 24:19 10:22:08 24:39 10:46:22 24:14 1:13:12 37,38
30 2 Master 4 Gerrits Henri 1949 9:51:00 10:15:44 24:44 10:39:55 24:11 11:04:16 24:21 1:13:16 37,34
31 11 Master 2 Eikermann Lars 1967 9:32:30 9:57:05 24:35 10:21:36 24:31 10:45:53 24:17 1:13:23 37,28
32 7 Master 1 Sump Michael 1970 10:15:40 10:39:57 24:17 11:04:29 24:32 11:29:21 24:52 1:13:41 37,13
33 6 Elite Möllmann Tim 1991 10:00:00 10:24:23 24:23 10:49:11 24:48 11:13:56 24:45 1:13:56 37,01
34 12 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 10:15:10 10:39:58 24:48 11:04:34 24:36 11:29:15 24:41 1:14:05 36,93
35 3 Damen Schlitzkus Saskia 1971 9:48:30 10:13:09 24:39 10:37:49 24:40 11:02:46 24:57 1:14:16 36,84
36 13 Master 2 Meier Olaf 1968 9:31:00 9:54:45 23:45 10:19:33 24:48 10:45:21 25:48 1:14:21 36,80
37 6 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 9:45:15 10:10:15 25:00 10:35:11 24:56 10:59:42 24:31 1:14:27 36,75
38 3 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 10:17:30 10:43:48 26:18 11:09:38 25:50 11:35:04 25:26 1:17:34 35,27
39 4 Master 4 Haan Ton de 1945 9:35:00 10:00:53 25:53 10:27:03 26:10 10:53:39 26:36 1:18:39 34,79
40 7 Master 3 Pitone Michael 1959 9:55:00 10:21:35 26:35 10:47:02 25:27 11:14:30 27:28 1:19:30 34,42
41 8 Master 1 Vos Maurice 1972 9:26:15 9:52:58 26:43 10:19:50 26:52 10:46:48 26:58 1:20:33 33,97
42 8 Master 3 Hartfil Emil 1950 9:24:05 9:52:20 28:15 10:21:11 28:51 10:50:24 29:13 1:26:19 31,70
43 5 Master 4 Pouwels Ben 1949 9:50:00 10:19:53 29:53 10:49:04 29:11 11:18:31 29:27 1:28:31 30,91
44 6 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 9:46:45 10:17:56 31:11 10:50:42 32:46 11:23:11 32:29 1:36:26 28,37
45 1 Master 5 Buhl Peter 1943 9:10:00 9:45:30 35:30 10:20:15 34:45 10:52:39 32:24 1:42:39 26,65

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Lap1 Lap2 Lap3 Zeit km/h Pkt
1 10 Damen Brömmel Lisa 1987 21:49 21:30 21:32 1:04:51 42,19 25
2 28 Damen Bockholt Anika 1977 24:06 24:07 24:02 1:12:15 37,87 18
3 35 Damen Schlitzkus Saskia 1971 24:39 24:40 24:57 1:14:16 36,84 15
1 1 Elite Smul Guust De 1995 19:20 19:26 19:33 0:58:19 46,92 25
2 6 Elite Uplawski Christoph 1984 20:54 20:57 20:48 1:02:39 43,67 18
3 16 Elite Meyer Chris 1988 22:10 22:30 22:30 1:07:10 40,73 15
4 19 Elite Henkel Arndt 1982 22:35 22:38 22:23 1:07:36 40,47 12
5 20 Elite Schijndel Marco van 1990 22:39 22:41 22:19 1:07:39 40,44 11
6 33 Elite Möllmann Tim 1991 24:23 24:48 24:45 1:13:56 37,01 10
1 2 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 20:46 19:58 20:13 1:00:57 44,89 25
2 3 Master 1 Paß Dominik 1970 20:18 20:23 20:39 1:01:20 44,61 18
3 5 Master 1 Tappe Andreas 1972 20:44 20:49 20:57 1:02:30 43,78 15
4 15 Master 1 Höing Peter 1972 22:45 22:09 22:09 1:07:03 40,81 12
5 24 Master 1 Birkendorf Klaus 1971 23:01 23:10 23:02 1:09:13 39,53 11
6 29 Master 1 Heinen Danyel 1974 24:19 24:39 24:14 1:13:12 37,38 10
7 32 Master 1 Sump Michael 1970 24:17 24:32 24:52 1:13:41 37,13 9
8 41 Master 1 Vos Maurice 1972 26:43 26:52 26:58 1:20:33 33,97 8
1 4 Master 2 Niedrig Andreas 1967 20:53 20:53 20:37 1:02:23 43,86 25
2 7 Master 2 Spoek Robert 1969 20:59 21:07 20:56 1:03:02 43,41 18
3 9 Master 2 Haselhoff Peter 1967 21:43 21:36 21:29 1:04:48 42,22 15
4 11 Master 2 Graben Michael 1966 21:26 21:47 21:43 1:04:56 42,14 12
5 12 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 21:54 22:25 22:17 1:06:36 41,08 11
6 14 Master 2 Wiegand Jirko 1968 21:50 22:22 22:47 1:06:59 40,85 10
7 17 Master 2 Kalveram Bodo 1968 22:30 22:30 22:29 1:07:29 40,54 9
8 18 Master 2 Janning Heiner 1966 22:50 22:48 21:52 1:07:30 40,53 8
9 22 Master 2 Watze Vroom 1969 22:38 22:58 22:29 1:08:05 40,19 7
10 23 Master 2 Grünheid Joachim 1962 22:53 22:36 22:42 1:08:11 40,13 6
11 31 Master 2 Eikermann Lars 1967 24:35 24:31 24:17 1:13:23 37,28 5
12 34 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 24:48 24:36 24:41 1:14:05 36,93 4
13 36 Master 2 Meier Olaf 1968 23:45 24:48 25:48 1:14:21 36,80 3
1 8 Master 3 Lentfort Andreas 1959 21:19 21:37 21:18 1:04:14 42,59 25
2 13 Master 3 Hecke Bernd 1959 22:18 22:11 22:12 1:06:41 41,03 18
3 21 Master 3 Möhl Walter 1952 22:13 22:38 22:49 1:07:40 40,43 15
4 25 Master 3 Thomauske Norbert 1959 23:03 23:10 23:10 1:09:23 39,43 12
5 26 Master 3 Fiedler Michael 1951 23:55 24:06 24:12 1:12:13 37,89 11
6 37 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 25:00 24:56 24:31 1:14:27 36,75 10
7 40 Master 3 Pitone Michael 1959 26:35 25:27 27:28 1:19:30 34,42 9
8 42 Master 3 Hartfil Emil 1950 28:15 28:51 29:13 1:26:19 31,70 8
1 27 Master 4 Nowak Manfred 1949 24:00 24:11 24:03 1:12:14 37,88 25
2 30 Master 4 Gerrits Henri 1949 24:44 24:11 24:21 1:13:16 37,34 18
3 38 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 26:18 25:50 25:26 1:17:34 35,27 15
4 39 Master 4 Haan Ton de 1945 25:53 26:10 26:36 1:18:39 34,79 12
5 43 Master 4 Pouwels Ben 1949 29:53 29:11 29:27 1:28:31 30,91 11
6 44 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 31:11 32:46 32:29 1:36:26 28,37 10
1 45 Master 5 Buhl Peter 1943 35:30 34:45 32:24 1:42:39 26,65 25

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 8 Master 3 Lentfort Andreas 1959 1:04:14 42,59 60 m 0,890 0:57:10 47,86 25
2 1 Elite Smul Guust De 1995 0:58:19 46,92 24 m 0,992 0:57:51 47,29 18
3 21 Master 3 Möhl Walter 1952 1:07:40 40,43 67 m 0,855 0:57:51 47,29 15
4 3 Master 1 Paß Dominik 1970 1:01:20 44,61 49 m 0,945 0:57:58 47,20 12
5 4 Master 2 Niedrig Andreas 1967 1:02:23 43,86 52 m 0,930 0:58:01 47,16 11
6 2 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 1:00:57 44,89 45 m 0,961 0:58:34 46,71 10
7 7 Master 2 Spoek Robert 1969 1:03:02 43,41 50 m 0,940 0:59:15 46,18 9
8 13 Master 3 Hecke Bernd 1959 1:06:41 41,03 60 m 0,890 0:59:21 46,10 8
9 5 Master 1 Tappe Andreas 1972 1:02:30 43,78 47 m 0,953 0:59:34 45,93 7
10 12 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 1:06:36 41,08 58 m 0,900 0:59:56 45,65 6
11 11 Master 2 Graben Michael 1966 1:04:56 42,14 53 m 0,925 1:00:04 45,55 5
12 9 Master 2 Haselhoff Peter 1967 1:04:48 42,22 52 m 0,930 1:00:16 45,40 4
13 10 Damen Brömmel Lisa 1987 1:04:51 42,19 32 w 0,935 1:00:38 45,12 3
14 27 Master 4 Nowak Manfred 1949 1:12:14 37,88 70 m 0,840 1:00:41 45,09 2
15 26 Master 3 Fiedler Michael 1951 1:12:13 37,89 68 m 0,850 1:01:23 44,57 1
16 30 Master 4 Gerrits Henri 1949 1:13:16 37,34 70 m 0,840 1:01:33 44,46 1
17 23 Master 2 Grünheid Joachim 1962 1:08:11 40,13 57 m 0,905 1:01:42 44,34 1
18 25 Master 3 Thomauske Norbert 1959 1:09:23 39,43 60 m 0,890 1:01:45 44,31 1
19 6 Elite Uplawski Christoph 1984 1:02:39 43,67 35 m 0,996 1:02:24 43,85 1
20 18 Master 2 Janning Heiner 1966 1:07:30 40,53 53 m 0,925 1:02:26 43,82 1
21 14 Master 2 Wiegand Jirko 1968 1:06:59 40,85 51 m 0,935 1:02:38 43,69 1
22 17 Master 2 Kalveram Bodo 1968 1:07:29 40,54 51 m 0,935 1:03:06 43,36 1
23 15 Master 1 Höing Peter 1972 1:07:03 40,81 47 m 0,953 1:03:54 42,82 1
24 22 Master 2 Watze Vroom 1969 1:08:05 40,19 50 m 0,940 1:04:00 42,75 1
25 39 Master 4 Haan Ton de 1945 1:18:39 34,79 74 m 0,820 1:04:30 42,42 1
26 38 Master 4 Beuzekom Aart van 1949 1:17:34 35,27 70 m 0,840 1:05:09 41,99 1
27 37 Master 3 Kutscher Wolfgang 1957 1:14:27 36,75 62 m 0,880 1:05:31 41,76 1
28 24 Master 1 Birkendorf Klaus 1971 1:09:13 39,53 48 m 0,949 1:05:41 41,65 1
29 35 Damen Schlitzkus Saskia 1971 1:14:16 36,84 48 w 0,893 1:06:17 41,27 1
30 28 Damen Bockholt Anika 1977 1:12:15 37,87 42 w 0,924 1:06:46 40,98 1
31 19 Elite Henkel Arndt 1982 1:07:36 40,47 37 m 0,991 1:06:59 40,84 1
32 34 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 1:14:05 36,93 57 m 0,905 1:07:03 40,81 1
33 16 Elite Meyer Chris 1988 1:07:10 40,73 31 m 1,000 1:07:10 40,73 1
34 20 Elite Schijndel Marco van 1990 1:07:39 40,44 29 m 1,000 1:07:39 40,44 1
35 31 Master 2 Eikermann Lars 1967 1:13:23 37,28 52 m 0,930 1:08:15 40,09 1
36 36 Master 2 Meier Olaf 1968 1:14:21 36,80 51 m 0,935 1:09:31 39,36 1
37 32 Master 1 Sump Michael 1970 1:13:41 37,13 49 m 0,945 1:09:38 39,29 1
38 29 Master 1 Heinen Danyel 1974 1:13:12 37,38 45 m 0,961 1:10:21 38,89 1
39 40 Master 3 Pitone Michael 1959 1:19:30 34,42 60 m 0,890 1:10:45 38,67 1
40 42 Master 3 Hartfil Emil 1950 1:26:19 31,70 69 m 0,845 1:12:56 37,51 1
41 33 Elite Möllmann Tim 1991 1:13:56 37,01 28 m 0,999 1:13:52 37,04 1
42 43 Master 4 Pouwels Ben 1949 1:28:31 30,91 70 m 0,840 1:14:21 36,80 1
43 41 Master 1 Vos Maurice 1972 1:20:33 33,97 47 m 0,953 1:16:46 35,64 1
44 44 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 1:36:26 28,37 73 m 0,825 1:19:33 34,39 1
45 45 Master 5 Buhl Peter 1943 1:42:39 26,65 76 m 0,810 1:23:09 32,91 1