26. Duisburger Zeitfahr-Cup 2. September 2018 - 10. Lauf 15,2 kmPerfekte Bedingungen um eine Bestzeit zu fahren: Schöner
Rückenwind auf der ersten Geraden brachte die Tachonadel in unerwartete
Regionen. Jetzt musste man nur noch die letzten Kilometer durchhalten und
zusehen, wie der Schnitt langsam nach unten ging. Bei den Meisten reichte es
aber! |
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Start | Ziel | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 1 | Elite | Tolkamp | Ruben | 1982 | 10:11 | 10:30:20 | 19:20 | 47,17 | 20 |
2 | 1 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 10:05 | 10:24:29 | 19:29 | 46,81 | 20 |
3 | 2 | Elite | Hüttepohl | Henning | 1988 | 10:07 | 10:26:34 | 19:34 | 46,61 | 15 |
4 | 2 | Master 1 | Spoek | Robert | 1969 | 10:45 | 11:04:52 | 19:52 | 45,91 | 15 |
5 | 3 | Master 1 | Balzke | Andreas | 1977 | 10:10 | 10:30:15 | 20:15 | 45,04 | 12 |
6 | 1 | Master 2 | Gehlen | Axel | 1961 | 10:37 | 10:57:16 | 20:16 | 45,00 | 20 |
7 | 4 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 10:03 | 10:23:23 | 20:23 | 44,74 | 10 |
8 | 3 | Elite | Spickermann | Florian | 1995 | 10:02 | 10:22:24 | 20:24 | 44,71 | 12 |
9 | 4 | Elite | Römelt | Max | 1999 | 10:49 | 11:09:30 | 20:30 | 44,49 | 10 |
9 | 2 | Master 2 | Schlitzkus | Dirk | 1967 | 10:29 | 10:49:30 | 20:30 | 44,49 | 15 |
11 | 5 | Master 1 | Kraeft | Marcus | 1971 | 10:19 | 10:39:36 | 20:36 | 44,27 | 9 |
12 | 3 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 10:59 | 11:19:38 | 20:38 | 44,20 | 12 |
13 | 4 | Master 2 | Jeletich | Marko | 1967 | 10:54 | 11:14:48 | 20:48 | 43,85 | 10 |
14 | 5 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 10:40 | 11:01:00 | 21:00 | 43,43 | 9 |
15 | 6 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 10:28 | 10:49:15 | 21:15 | 42,92 | 8 |
16 | 7 | Master 2 | Lammering | Bernhard | 1966 | 10:16 | 10:37:20 | 21:20 | 42,75 | 7 |
16 | 1 | Master 3 | Hal | Sjaak van | 1958 | 10:06 | 10:27:20 | 21:20 | 42,75 | 20 |
16 | 1 | Master 3 | Mörle | Walter | 1952 | 10:34 | 10:55:20 | 21:20 | 42,75 | 20 |
19 | 8 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 10:48 | 11:09:30 | 21:30 | 42,42 | 6 |
20 | 5 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 10:12 | 10:33:31 | 21:31 | 42,39 | 9 |
21 | 9 | Master 2 | Worms | Arne | 1964 | 10:24 | 10:45:34 | 21:34 | 42,29 | 5 |
22 | 10 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 09:34 | 09:55:44 | 21:44 | 41,96 | 4 |
23 | 6 | Elite | März | Sebastian | 1979 | 10:50 | 11:11:45 | 21:45 | 41,93 | 8 |
23 | 6 | Master 1 | Höing | Peter | 1972 | 10:32 | 10:53:45 | 21:45 | 41,93 | 8 |
25 | 11 | Master 2 | Thomauske | Norbert | 1959 | 10:36 | 10:57:50 | 21:50 | 41,77 | 3 |
26 | 7 | Elite | Jakobs | Maximilian | 1998 | 10:56 | 11:17:51 | 21:51 | 41,74 | 7 |
27 | 1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 10:01 | 10:22:53 | 21:53 | 41,68 | 20 |
28 | 7 | Master 1 | Adamski | Andreas | 1974 | 10:21 | 10:43:05 | 22:05 | 41,30 | 7 |
29 | 12 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 10:08 | 10:30:09 | 22:09 | 41,17 | 2 |
30 | 8 | Elite | Hofmann | Jan-Niclas | 1989 | 10:57 | 11:19:20 | 22:20 | 40,84 | 6 |
31 | 13 | Master 2 | Jany | Thomas | 1968 | 10:20 | 10:42:23 | 22:23 | 40,74 | 1 |
32 | 3 | Master 3 | Fiedler | Michael | 1951 | 10:26 | 10:48:30 | 22:30 | 40,53 | 12 |
33 | 8 | Master 1 | Brüning | Markus | 1974 | 09:45 | 10:07:32 | 22:32 | 40,47 | 6 |
34 | 9 | Elite | Möller | Samuel | 1995 | 10:25 | 10:47:36 | 22:36 | 40,35 | 5 |
35 | 9 | Master 1 | Sump | Michael | 1970 | 09:44 | 10:06:37 | 22:37 | 40,32 | 5 |
36 | 14 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 10:15 | 10:37:41 | 22:41 | 40,21 | 1 |
37 | 15 | Master 2 | Reichert | Andreas | 1967 | 10:44 | 11:06:44 | 22:44 | 40,12 | 1 |
38 | 10 | Elite | Kühn | Markus | 1980 | 10:27 | 10:49:53 | 22:53 | 39,85 | 4 |
39 | 16 | Master 2 | Jenschke | Detlev | 1961 | 10:52 | 11:14:55 | 22:55 | 39,80 | 1 |
40 | 1 | Master 4 | Duijn | Atty | 1946 | 10:51 | 11:14:02 | 23:02 | 39,59 | 20 |
41 | 17 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 10:42 | 11:05:19 | 23:19 | 39,11 | 1 |
42 | 18 | Master 2 | Eikermann | Lars | 1967 | 10:35 | 10:58:23 | 23:23 | 39,00 | 1 |
43 | 4 | Master 3 | Nowak | Manfred | 1949 | 09:57 | 10:20:32 | 23:32 | 38,75 | 10 |
44 | 2 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 10:09 | 10:32:40 | 23:40 | 38,54 | 15 |
45 | 19 | Master 2 | Steltzer | Thomas | 1967 | 10:22 | 10:45:44 | 23:44 | 38,43 | 1 |
46 | 3 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 10:38 | 11:01:51 | 23:51 | 38,24 | 12 |
47 | 4 | Damen | Eich-Lammering | Claudia | 1964 | 10:14 | 10:38:06 | 24:06 | 37,84 | 10 |
48 | 5 | Master 3 | Blokesch | Winfried | 1956 | 10:23 | 10:47:10 | 24:10 | 37,74 | 9 |
49 | 2 | Master 4 | Buncic | Milos | 1946 | 10:39 | 11:03:29 | 24:29 | 37,25 | 15 |
50 | 1 | U 19 | Schlitzkus | Nick | 2003 | 10:55 | 11:19:32 | 24:32 | 37,17 | 20 |
51 | 3 | Master 4 | Nobbe | Harald | 1946 | 10:46 | 11:10:35 | 24:35 | 37,10 | 12 |
52 | 4 | Master 4 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 10:30 | 10:54:40 | 24:40 | 36,97 | 10 |
53 | 5 | Master 4 | Haan | Ton de | 1945 | 10:13 | 10:37:58 | 24:58 | 36,53 | 9 |
54 | 11 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 10:33 | 10:58:00 | 25:00 | 36,48 | 3 |
55 | 5 | Damen | Reichert | Beate | 1985 | 10:43 | 11:08:05 | 25:05 | 36,36 | 9 |
56 | 20 | Master 2 | Pällmann | Gregor | 1962 | 09:51 | 10:16:29 | 25:29 | 35,79 | 1 |
57 | 6 | Master 3 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 10:31 | 10:56:40 | 25:40 | 35,53 | 8 |
58 | 21 | Master 2 | Pitone | Michael | 1959 | 10:17 | 10:43:23 | 26:23 | 34,57 | 1 |
59 | 6 | Master 4 | Buhl | Peter | 1943 | 10:41 | 11:10:30 | 29:30 | 30,92 | 8 |
AK | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Start | Ziel | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 27 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 10:01 | 10:22:53 | 21:53 | 41,68 | 20 |
2 | 44 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 10:09 | 10:32:40 | 23:40 | 38,54 | 15 |
3 | 46 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 10:38 | 11:01:51 | 23:51 | 38,24 | 12 |
4 | 47 | Damen | Eich-Lammering | Claudia | 1964 | 10:14 | 10:38:06 | 24:06 | 37,84 | 10 |
5 | 55 | Damen | Reichert | Beate | 1985 | 10:43 | 11:08:05 | 25:05 | 36,36 | 9 |
1 | 1 | Elite | Tolkamp | Ruben | 1982 | 10:11 | 10:30:20 | 19:20 | 47,17 | 20 |
2 | 3 | Elite | Hüttepohl | Henning | 1988 | 10:07 | 10:26:34 | 19:34 | 46,61 | 15 |
3 | 8 | Elite | Spickermann | Florian | 1995 | 10:02 | 10:22:24 | 20:24 | 44,71 | 12 |
4 | 9 | Elite | Römelt | Max | 1999 | 10:49 | 11:09:30 | 20:30 | 44,49 | 10 |
5 | 20 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 10:12 | 10:33:31 | 21:31 | 42,39 | 9 |
6 | 23 | Elite | März | Sebastian | 1979 | 10:50 | 11:11:45 | 21:45 | 41,93 | 8 |
7 | 26 | Elite | Jakobs | Maximilian | 1998 | 10:56 | 11:17:51 | 21:51 | 41,74 | 7 |
8 | 30 | Elite | Hofmann | Jan-Niclas | 1989 | 10:57 | 11:19:20 | 22:20 | 40,84 | 6 |
9 | 34 | Elite | Möller | Samuel | 1995 | 10:25 | 10:47:36 | 22:36 | 40,35 | 5 |
10 | 38 | Elite | Kühn | Markus | 1980 | 10:27 | 10:49:53 | 22:53 | 39,85 | 4 |
11 | 54 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 10:33 | 10:58:00 | 25:00 | 36,48 | 3 |
1 | 2 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 10:05 | 10:24:29 | 19:29 | 46,81 | 20 |
2 | 4 | Master 1 | Spoek | Robert | 1969 | 10:45 | 11:04:52 | 19:52 | 45,91 | 15 |
3 | 5 | Master 1 | Balzke | Andreas | 1977 | 10:10 | 10:30:15 | 20:15 | 45,04 | 12 |
4 | 7 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 10:03 | 10:23:23 | 20:23 | 44,74 | 10 |
5 | 11 | Master 1 | Kraeft | Marcus | 1971 | 10:19 | 10:39:36 | 20:36 | 44,27 | 9 |
6 | 24 | Master 1 | Höing | Peter | 1972 | 10:32 | 10:53:45 | 21:45 | 41,93 | 8 |
7 | 28 | Master 1 | Adamski | Andreas | 1974 | 10:21 | 10:43:05 | 22:05 | 41,30 | 7 |
8 | 33 | Master 1 | Brüning | Markus | 1974 | 09:45 | 10:07:32 | 22:32 | 40,47 | 6 |
9 | 35 | Master 1 | Sump | Michael | 1970 | 09:44 | 10:06:37 | 22:37 | 40,32 | 5 |
1 | 6 | Master 2 | Gehlen | Axel | 1961 | 10:37 | 10:57:16 | 20:16 | 45,00 | 20 |
2 | 9 | Master 2 | Schlitzkus | Dirk | 1967 | 10:29 | 10:49:30 | 20:30 | 44,49 | 15 |
3 | 12 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 10:59 | 11:19:38 | 20:38 | 44,20 | 12 |
4 | 13 | Master 2 | Jeletich | Marko | 1967 | 10:54 | 11:14:48 | 20:48 | 43,85 | 10 |
5 | 14 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 10:40 | 11:01:00 | 21:00 | 43,43 | 9 |
6 | 15 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 10:28 | 10:49:15 | 21:15 | 42,92 | 8 |
7 | 16 | Master 2 | Lammering | Bernhard | 1966 | 10:16 | 10:37:20 | 21:20 | 42,75 | 7 |
8 | 19 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 10:48 | 11:09:30 | 21:30 | 42,42 | 6 |
9 | 21 | Master 2 | Worms | Arne | 1964 | 10:24 | 10:45:34 | 21:34 | 42,29 | 5 |
10 | 22 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 09:34 | 09:55:44 | 21:44 | 41,96 | 4 |
11 | 25 | Master 2 | Thomauske | Norbert | 1959 | 10:36 | 10:57:50 | 21:50 | 41,77 | 3 |
12 | 29 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 10:08 | 10:30:09 | 22:09 | 41,17 | 2 |
13 | 31 | Master 2 | Jany | Thomas | 1968 | 10:20 | 10:42:23 | 22:23 | 40,74 | 1 |
14 | 36 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 10:15 | 10:37:41 | 22:41 | 40,21 | 1 |
15 | 37 | Master 2 | Reichert | Andreas | 1967 | 10:44 | 11:06:44 | 22:44 | 40,12 | 1 |
16 | 39 | Master 2 | Jenschke | Detlev | 1961 | 10:52 | 11:14:55 | 22:55 | 39,80 | 1 |
17 | 41 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 10:42 | 11:05:19 | 23:19 | 39,11 | 1 |
18 | 42 | Master 2 | Eikermann | Lars | 1967 | 10:35 | 10:58:23 | 23:23 | 39,00 | 1 |
19 | 45 | Master 2 | Steltzer | Thomas | 1967 | 10:22 | 10:45:44 | 23:44 | 38,43 | 1 |
20 | 56 | Master 2 | Pällmann | Gregor | 1962 | 09:51 | 10:16:29 | 25:29 | 35,79 | 1 |
21 | 58 | Master 2 | Pitone | Michael | 1959 | 10:17 | 10:43:23 | 26:23 | 34,57 | 1 |
1 | 16 | Master 3 | Hal | Sjaak van | 1958 | 10:06 | 10:27:20 | 21:20 | 42,75 | 20 |
1 | 16 | Master 3 | Mörle | Walter | 1952 | 10:34 | 10:55:20 | 21:20 | 42,75 | 20 |
3 | 32 | Master 3 | Fiedler | Michael | 1951 | 10:26 | 10:48:30 | 22:30 | 40,53 | 12 |
4 | 43 | Master 3 | Nowak | Manfred | 1949 | 09:57 | 10:20:32 | 23:32 | 38,75 | 10 |
5 | 48 | Master 3 | Blokesch | Winfried | 1956 | 10:23 | 10:47:10 | 24:10 | 37,74 | 9 |
6 | 57 | Master 3 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 10:31 | 10:56:40 | 25:40 | 35,53 | 8 |
1 | 40 | Master 4 | Duijn | Atty | 1946 | 10:51 | 11:14:02 | 23:02 | 39,59 | 20 |
2 | 49 | Master 4 | Buncic | Milos | 1946 | 10:39 | 11:03:29 | 24:29 | 37,25 | 15 |
3 | 51 | Master 4 | Nobbe | Harald | 1946 | 10:46 | 11:10:35 | 24:35 | 37,10 | 12 |
4 | 52 | Master 4 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 10:30 | 10:54:40 | 24:40 | 36,97 | 10 |
5 | 53 | Master 4 | Haan | Ton de | 1945 | 10:13 | 10:37:58 | 24:58 | 36,53 | 9 |
6 | 59 | Master 4 | Buhl | Peter | 1943 | 10:41 | 11:10:30 | 29:30 | 30,92 | 8 |
1 | 50 | U 19 | Schlitzkus | Nick | 2003 | 10:55 | 11:19:32 | 24:32 | 37,17 | 20 |
Alters- und geschlechtbereinigte WertungHier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung,
damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich
steht. |
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkt |
1 | 6 | Master 2 | Gehlen | Axel | 1961 | 20:16 | 45,00 | 57 | m | 0,905 | 18:20 | 49,72 | 20 |
2 | 16 | Master 3 | Mörle | Walter | 1952 | 21:20 | 42,75 | 66 | m | 0,860 | 18:21 | 49,71 | 15 |
3 | 4 | Master 1 | Spoek | Robert | 1969 | 19:52 | 45,91 | 49 | m | 0,945 | 18:46 | 48,58 | 12 |
4 | 2 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 19:29 | 46,81 | 42 | m | 0,973 | 18:57 | 48,11 | 10 |
5 | 16 | Master 3 | Hal | Sjaak van | 1958 | 21:20 | 42,75 | 60 | m | 0,890 | 18:59 | 48,03 | 9 |
6 | 40 | Master 4 | Duijn | Atty | 1946 | 23:02 | 39,59 | 72 | m | 0,830 | 19:07 | 47,70 | 8 |
7 | 9 | Master 2 | Schlitzkus | Dirk | 1967 | 20:30 | 44,49 | 51 | m | 0,935 | 19:10 | 47,58 | 7 |
8 | 12 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 20:38 | 44,20 | 52 | m | 0,930 | 19:11 | 47,53 | 6 |
9 | 1 | Elite | Tolkamp | Ruben | 1982 | 19:20 | 47,17 | 36 | m | 0,994 | 19:13 | 47,46 | 5 |
10 | 32 | Master 3 | Fiedler | Michael | 1951 | 22:30 | 40,53 | 67 | m | 0,855 | 19:14 | 47,41 | 4 |
11 | 13 | Master 2 | Jeletich | Marko | 1967 | 20:48 | 43,85 | 51 | m | 0,935 | 19:27 | 46,89 | 3 |
12 | 25 | Master 2 | Thomauske | Norbert | 1959 | 21:50 | 41,77 | 59 | m | 0,895 | 19:32 | 46,67 | 2 |
13 | 3 | Elite | Hüttepohl | Henning | 1988 | 19:34 | 46,61 | 30 | m | 1,000 | 19:34 | 46,61 | 1 |
14 | 11 | Master 1 | Kraeft | Marcus | 1971 | 20:36 | 44,27 | 47 | m | 0,953 | 19:38 | 46,46 | 1 |
15 | 14 | Master 2 | Haselhoff | Peter | 1967 | 21:00 | 43,43 | 51 | m | 0,935 | 19:38 | 46,45 | 1 |
16 | 22 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 21:44 | 41,96 | 57 | m | 0,905 | 19:40 | 46,37 | 1 |
17 | 52 | Master 4 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 24:40 | 36,97 | 78 | m | 0,800 | 19:44 | 46,22 | 1 |
18 | 7 | Master 1 | Lingnau | Frank | 1975 | 20:23 | 44,74 | 43 | m | 0,969 | 19:45 | 46,17 | 1 |
19 | 5 | Master 1 | Balzke | Andreas | 1977 | 20:15 | 45,04 | 41 | m | 0,977 | 19:47 | 46,10 | 1 |
20 | 16 | Master 2 | Lammering | Bernhard | 1966 | 21:20 | 42,75 | 52 | m | 0,930 | 19:50 | 45,97 | 1 |
21 | 21 | Master 2 | Worms | Arne | 1964 | 21:34 | 42,29 | 54 | m | 0,920 | 19:50 | 45,96 | 1 |
22 | 43 | Master 3 | Nowak | Manfred | 1949 | 23:32 | 38,75 | 69 | m | 0,845 | 19:53 | 45,86 | 1 |
23 | 15 | Master 2 | Wiegand | Jirko | 1968 | 21:15 | 42,92 | 50 | m | 0,940 | 19:58 | 45,66 | 1 |
24 | 9 | Elite | Römelt | Max | 1999 | 20:30 | 44,49 | 19 | m | 0,975 | 19:59 | 45,63 | 1 |
25 | 19 | Master 2 | Janning | Heiner | 1966 | 21:30 | 42,42 | 52 | m | 0,930 | 20:00 | 45,61 | 1 |
26 | 8 | Elite | Spickermann | Florian | 1995 | 20:24 | 44,71 | 23 | m | 0,990 | 20:12 | 45,16 | 1 |
27 | 49 | Master 4 | Buncic | Milos | 1946 | 24:29 | 37,25 | 72 | m | 0,830 | 20:19 | 44,88 | 1 |
28 | 51 | Master 4 | Nobbe | Harald | 1946 | 24:35 | 37,10 | 72 | m | 0,830 | 20:24 | 44,70 | 1 |
29 | 27 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 21:53 | 41,68 | 31 | w | 0,933 | 20:25 | 44,65 | 1 |
30 | 53 | Master 4 | Haan | Ton de | 1945 | 24:58 | 36,53 | 73 | m | 0,825 | 20:36 | 44,28 | 1 |
31 | 29 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 22:09 | 41,17 | 52 | m | 0,930 | 20:36 | 44,27 | 1 |
32 | 39 | Master 2 | Jenschke | Detlev | 1961 | 22:55 | 39,80 | 57 | m | 0,905 | 20:44 | 43,97 | 1 |
33 | 47 | Damen | Eich-Lammering | Claudia | 1964 | 24:06 | 37,84 | 54 | w | 0,861 | 20:45 | 43,95 | 1 |
34 | 36 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 22:41 | 40,21 | 55 | m | 0,915 | 20:45 | 43,94 | 1 |
35 | 23 | Master 1 | Höing | Peter | 1972 | 21:45 | 41,93 | 46 | m | 0,957 | 20:49 | 43,82 | 1 |
36 | 31 | Master 2 | Jany | Thomas | 1968 | 22:23 | 40,74 | 50 | m | 0,940 | 21:02 | 43,35 | 1 |
37 | 41 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 23:19 | 39,11 | 56 | m | 0,910 | 21:13 | 42,98 | 1 |
38 | 37 | Master 2 | Reichert | Andreas | 1967 | 22:44 | 40,12 | 51 | m | 0,935 | 21:15 | 42,91 | 1 |
39 | 48 | Master 3 | Blokesch | Winfried | 1956 | 24:10 | 37,74 | 62 | m | 0,880 | 21:16 | 42,88 | 1 |
40 | 28 | Master 1 | Adamski | Andreas | 1974 | 22:05 | 41,30 | 44 | m | 0,965 | 21:19 | 42,80 | 1 |
41 | 26 | Elite | Jakobs | Maximilian | 1998 | 21:51 | 41,74 | 20 | m | 0,979 | 21:23 | 42,63 | 1 |
42 | 23 | Elite | März | Sebastian | 1979 | 21:45 | 41,93 | 39 | m | 0,985 | 21:25 | 42,57 | 1 |
43 | 46 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 23:51 | 38,24 | 47 | w | 0,899 | 21:27 | 42,53 | 1 |
44 | 35 | Master 1 | Sump | Michael | 1970 | 22:37 | 40,32 | 48 | m | 0,949 | 21:28 | 42,49 | 1 |
45 | 20 | Elite | Wilkens | Johannes | 1988 | 21:31 | 42,39 | 30 | m | 1,000 | 21:31 | 42,39 | 1 |
46 | 57 | Master 3 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 25:40 | 35,53 | 69 | m | 0,845 | 21:41 | 42,05 | 1 |
47 | 33 | Master 1 | Brüning | Markus | 1974 | 22:32 | 40,47 | 44 | m | 0,965 | 21:45 | 41,94 | 1 |
48 | 42 | Master 2 | Eikermann | Lars | 1967 | 23:23 | 39,00 | 51 | m | 0,935 | 21:52 | 41,71 | 1 |
49 | 44 | Damen | Bockholt | Anika | 1977 | 23:40 | 38,54 | 41 | w | 0,927 | 21:56 | 41,57 | 1 |
50 | 45 | Master 2 | Steltzer | Thomas | 1967 | 23:44 | 38,43 | 51 | m | 0,935 | 22:11 | 41,10 | 1 |
51 | 30 | Elite | Hofmann | Jan-Niclas | 1989 | 22:20 | 40,84 | 29 | m | 1,000 | 22:20 | 40,84 | 1 |
52 | 34 | Elite | Möller | Samuel | 1995 | 22:36 | 40,35 | 23 | m | 0,990 | 22:22 | 40,76 | 1 |
53 | 38 | Elite | Kühn | Markus | 1980 | 22:53 | 39,85 | 38 | m | 0,988 | 22:37 | 40,34 | 1 |
54 | 56 | Master 2 | Pällmann | Gregor | 1962 | 25:29 | 35,79 | 56 | m | 0,910 | 23:11 | 39,33 | 1 |
55 | 50 | U 19 | Schlitzkus | Nick | 2003 | 24:32 | 37,17 | 15 | m | 0,954 | 23:24 | 38,97 | 1 |
56 | 55 | Damen | Reichert | Beate | 1985 | 25:05 | 36,36 | 33 | w | 0,936 | 23:29 | 38,85 | 1 |
57 | 58 | Master 2 | Pitone | Michael | 1959 | 26:23 | 34,57 | 59 | m | 0,895 | 23:37 | 38,62 | 1 |
58 | 59 | Master 4 | Buhl | Peter | 1943 | 29:30 | 30,92 | 75 | m | 0,815 | 24:03 | 37,93 | 1 |
59 | 54 | Elite | Möllmann | Tim | 1991 | 25:00 | 36,48 | 27 | m | 0,998 | 24:57 | 36,55 | 1 |