26. Duisburger Zeitfahr-Cup 1. Juli 2018 - 7. Lauf 17,2 km



Das war ja wie in der Formel 1 in diesem Jahr: Drei Wochenenden hintereinander war ein Rennen. Da zeigte sich, wie die Ermüdungsresistenz bei den Fahrern ausgebildet ist. Die Geschwindigkeiten waren dann auch fast wie beim Autorennen - allerdings nur auf er Zielgeraden: Ein extremer Wind schob da ordentlich von hinten - dafür musste man auf der anderen Seite richtig gegen die sinkende Geschwindigkeit kämpfen. Am Ende hatten aber alle richtig Spaß bei dem herrlichen Wetter!

Schnellster war Daniel Millow, der doch deutlich vor Rober Spoek und Stefan Bierwirth ins Ziel kam. Zeitgleich teilten sich Dirk Schlitzkus und Andreas Lentfort den ersten Platz bei den Mastern 2 gefolgt von Marko Jeletich und Peter Haselhoff, der immer schneller wird. Jan Sanders zeigte seine Klasse in der Elite und ließ Christoph Uplawski keine Chance. Besonders gefreut hat sich Markus Kühn, der endlich die 40er-Schallmauer durchbrochen hat!

Spitzenleistung lieferten auch die Damen ab: Lisa Brömmel, Marion Gerssen und Janine Meyer trennen nur ein paar Sekündchen und das bei 42,5 km/h - sagenhaft. Beachten sollte man auch Lieke Janssen, die mit 16 Jahren schon fast einen 38er-Schnitt fahren kann.

Aus den Niederlanden konnten sich die "alten" Herren Sjaak van Hal und Atty Duijn über ihren Sieg in der Altersklasse freuen. Auch in der Alterswertung mischen sie ganz weit vorne mit, haben allerdings das Nachsehen hinter Andreas Lentfort und Walter Mörle.

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Millow Daniel 1976 10:40 11:02:08 0:22:08 46,63
2 2 Master 1 Spoek Robert 1969 09:58 10:20:37 0:22:37 45,63
3 3 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 09:56 10:18:44 0:22:44 45,40
4 4 Master 1 Lingnau Frank 1975 10:38 11:01:13 0:23:13 44,45
5 1 Elite Sanders Jan 1981 10:19 10:42:16 0:23:16 44,36
6 5 Master 1 Kraeft Marcus 1971 10:08 10:31:25 0:23:25 44,07
7 1 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:33 10:56:26 0:23:26 44,04
7 1 Master 2 Lentfort Andreas 1959 10:56 11:19:26 0:23:26 44,04
9 3 Master 2 Jeletich Marko 1967 10:49 11:12:31 0:23:31 43,88
10 6 Master 1 Paß Dominik 1970 10:30 10:53:35 0:23:35 43,76
11 4 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:28 10:51:38 0:23:38 43,67
12 2 Elite Uplawski Christoph 1984 11:02 11:25:41 0:23:41 43,57
13 5 Master 2 Graben Michael 1966 11:00 11:23:43 0:23:43 43,51
14 7 Master 1 Görtz Andreas 1973 10:50 11:13:48 0:23:48 43,36
15 8 Master 1 Handlögten Joachim 1970 10:22 10:46:10 0:24:10 42,70
16 1 Damen Brömmel Lisa 1987 09:51 10:15:11 0:24:11 42,67
17 1 Master 3 Hal Sjaak van 1958 10:10 10:34:21 0:24:21 42,38
18 2 Damen Gerssen Marion 1983 10:13 10:37:24 0:24:24 42,30
19 3 Damen Meyer Janine 1978 09:57 10:21:27 0:24:27 42,21
20 2 Master 3 Mörle Walter 1952 10:47 11:11:31 0:24:31 42,09
21 6 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 10:11 10:35:42 0:24:42 41,78
22 7 Master 2 Bockholt Peter 1966 10:06 10:30:59 0:24:59 41,31
23 8 Master 2 Lammering Bernhard 1966 09:53 10:18:01 0:25:01 41,25
24 9 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:36 11:01:06 0:25:06 41,12
25 10 Master 2 Hecke Bernd 1959 09:37 10:02:08 0:25:08 41,06
26 3 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 09:36 10:01:10 0:25:10 41,01
27 11 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:31 10:56:15 0:25:15 40,87
28 9 Master 1 Höing Peter 1972 10:14 10:39:20 0:25:20 40,74
29 12 Master 2 Reichert Andreas 1967 10:17 10:42:34 0:25:34 40,37
30 3 Elite Kühn Markus 1980 10:44 11:09:45 0:25:45 40,08
31 10 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:06 09:31:51 0:25:51 39,92
32 1 Master 4 Duijn Atty 1946 10:46 11:11:53 0:25:53 39,87
33 4 Elite Scharffe Thiemo 1985 09:50 10:15:59 0:25:59 39,72
34 4 Master 3 Fiedler Michael 1951 08:41 09:07:15 0:26:15 39,31
35 13 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:52 10:18:16 0:26:16 39,29
36 4 Damen Jeschke Andrea 1966 09:59 10:25:35 0:26:35 38,82
37 14 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:21 10:47:37 0:26:37 38,77
38 11 Master 1 Sump Michael 1970 09:55 10:21:40 0:26:40 38,70
38 15 Master 2 Nölker Norbert 1966 10:32 10:58:40 0:26:40 38,70
40 5 Damen Bockholt Anika 1977 10:04 10:30:50 0:26:50 38,46
41 6 Damen Janssen Lieke 2002 10:09 10:36:14 0:27:14 37,89
41 5 Master 3 Blokesch Winfried 1956 09:44 10:11:18 0:27:18 37,80
43 6 Master 3 Nowak Manfred 1949 09:47 10:14:34 0:27:34 37,44
44 7 Master 3 Jankowski Paul 1955 09:23 09:50:43 0:27:43 37,23
45 2 Master 4 Nobbe Harald 1946 10:43 11:10:48 0:27:48 37,12
46 7 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:20 10:47:55 0:27:55 36,97
47 16 Master 2 Grothe Sven 1963 09:39 10:07:09 0:28:09 36,66
48 17 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 09:54 10:22:15 0:28:15 36,53
49 3 Master 4 Moschberger Günther 1939 09:28 09:56:25 0:28:25 36,32
50 4 Master 4 Haan Ton de 1945 10:18 10:47:04 0:29:04 35,50
51 8 Damen Reichert Beate 1985 10:15 10:44:07 0:29:07 35,44
52 9 Damen Ostmann Petra 1969 10:48 11:17:18 0:29:18 35,22
53 18 Master 2 Pällmann Gregor 1962 10:12 10:41:56 0:29:56 34,48
54 5 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 11:01 11:31:25 0:30:25 33,93
55 19 Master 2 Pitone Michael 1959 10:07 10:37:47 0:30:47 33,52
56 8 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:27 10:57:48 0:30:48 33,51
57 6 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 10:00 10:31:09 0:31:09 33,13
58 12 Master 1 Vos Maurice 1972 09:03 09:34:10 0:31:10 33,11
59 7 Master 4 Buhl Peter 1943 09:21 09:59:00 0:38:00 27,16
60 13 Master 1 Bockholt Klaus 1970 10:02 10:45:45 0:43:45 23,59

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h Pkt
1 16 Damen Brömmel Lisa 1987 09:51 10:15:11 0:24:11 42,67 20
2 18 Damen Gerssen Marion 1983 10:13 10:37:24 0:24:24 42,30 15
3 19 Damen Meyer Janine 1978 09:57 10:21:27 0:24:27 42,21 12
4 36 Damen Jeschke Andrea 1966 09:59 10:25:35 0:26:35 38,82 10
5 40 Damen Bockholt Anika 1977 10:04 10:30:50 0:26:50 38,46 9
6 41 Damen Janssen Lieke 2002 10:09 10:36:14 0:27:14 37,89 8
7 46 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:20 10:47:55 0:27:55 36,97 7
8 51 Damen Reichert Beate 1985 10:15 10:44:07 0:29:07 35,44 6
9 52 Damen Ostmann Petra 1969 10:48 11:17:18 0:29:18 35,22 5
1 5 Elite Sanders Jan 1981 10:19 10:42:16 0:23:16 44,36 20
2 12 Elite Uplawski Christoph 1984 11:02 11:25:41 0:23:41 43,57 15
3 30 Elite Kühn Markus 1980 10:44 11:09:45 0:25:45 40,08 12
4 33 Elite Scharffe Thiemo 1985 09:50 10:15:59 0:25:59 39,72 10
1 1 Master 1 Millow Daniel 1976 10:40 11:02:08 0:22:08 46,63 20
2 2 Master 1 Spoek Robert 1969 09:58 10:20:37 0:22:37 45,63 15
3 3 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 09:56 10:18:44 0:22:44 45,40 12
4 4 Master 1 Lingnau Frank 1975 10:38 11:01:13 0:23:13 44,45 10
5 6 Master 1 Kraeft Marcus 1971 10:08 10:31:25 0:23:25 44,07 9
6 10 Master 1 Paß Dominik 1970 10:30 10:53:35 0:23:35 43,76 8
7 14 Master 1 Görtz Andreas 1973 10:50 11:13:48 0:23:48 43,36 7
8 15 Master 1 Handlögten Joachim 1970 10:22 10:46:10 0:24:10 42,70 6
9 28 Master 1 Höing Peter 1972 10:14 10:39:20 0:25:20 40,74 5
10 31 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:06 09:31:51 0:25:51 39,92 4
11 38 Master 1 Sump Michael 1970 09:55 10:21:40 0:26:40 38,70 3
12 58 Master 1 Vos Maurice 1972 09:03 09:34:10 0:31:10 33,11 2
13 60 Master 1 Bockholt Klaus 1970 10:02 10:45:45 0:43:45 23,59 1
1 7 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:33 10:56:26 0:23:26 44,04 20
1 7 Master 2 Lentfort Andreas 1959 10:56 11:19:26 0:23:26 44,04 20
3 9 Master 2 Jeletich Marko 1967 10:49 11:12:31 0:23:31 43,88 12
4 11 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:28 10:51:38 0:23:38 43,67 10
5 13 Master 2 Graben Michael 1966 11:00 11:23:43 0:23:43 43,51 9
6 21 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 10:11 10:35:42 0:24:42 41,78 8
7 22 Master 2 Bockholt Peter 1966 10:06 10:30:59 0:24:59 41,31 7
8 23 Master 2 Lammering Bernhard 1966 09:53 10:18:01 0:25:01 41,25 6
9 24 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:36 11:01:06 0:25:06 41,12 5
10 25 Master 2 Hecke Bernd 1959 09:37 10:02:08 0:25:08 41,06 4
11 27 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:31 10:56:15 0:25:15 40,87 3
12 29 Master 2 Reichert Andreas 1967 10:17 10:42:34 0:25:34 40,37 2
13 35 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:52 10:18:16 0:26:16 39,29 1
14 37 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:21 10:47:37 0:26:37 38,77 1
15 38 Master 2 Nölker Norbert 1966 10:32 10:58:40 0:26:40 38,70 1
16 47 Master 2 Grothe Sven 1963 09:39 10:07:09 0:28:09 36,66 1
17 48 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 09:54 10:22:15 0:28:15 36,53 1
18 53 Master 2 Pällmann Gregor 1962 10:12 10:41:56 0:29:56 34,48 1
19 55 Master 2 Pitone Michael 1959 10:07 10:37:47 0:30:47 33,52 1
1 17 Master 3 Hal Sjaak van 1958 10:10 10:34:21 0:24:21 42,38 20
2 20 Master 3 Mörle Walter 1952 10:47 11:11:31 0:24:31 42,09 15
3 26 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 09:36 10:01:10 0:25:10 41,01 12
4 34 Master 3 Fiedler Michael 1951 08:41 09:07:15 0:26:15 39,31 10
5 41 Master 3 Blokesch Winfried 1956 09:44 10:11:18 0:27:18 37,80 9
6 43 Master 3 Nowak Manfred 1949 09:47 10:14:34 0:27:34 37,44 8
7 44 Master 3 Jankowski Paul 1955 09:23 09:50:43 0:27:43 37,23 7
8 56 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:27 10:57:48 0:30:48 33,51 6
1 32 Master 4 Duijn Atty 1946 10:46 11:11:53 0:25:53 39,87 20
2 45 Master 4 Nobbe Harald 1946 10:43 11:10:48 0:27:48 37,12 15
3 49 Master 4 Moschberger Günther 1939 09:28 09:56:25 0:28:25 36,32 12
4 50 Master 4 Haan Ton de 1945 10:18 10:47:04 0:29:04 35,50 10
5 54 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 11:01 11:31:25 0:30:25 33,93 9
6 57 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 10:00 10:31:09 0:31:09 33,13 8
7 59 Master 4 Buhl Peter 1943 09:21 09:59:00 0:38:00 27,16 7

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 7 Master 2 Lentfort Andreas 1959 23:26 44,04 59 m 0,895 20:58 49,21 20
2 20 Master 3 Mörle Walter 1952 24:31 42,09 66 m 0,860 21:05 48,95 15
3 2 Master 1 Spoek Robert 1969 22:37 45,63 49 m 0,945 21:22 48,29 12
4 32 Master 4 Duijn Atty 1946 25:53 39,87 72 m 0,830 21:29 48,04 10
5 26 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 25:10 41,01 67 m 0,855 21:31 47,96 9
6 1 Master 1 Millow Daniel 1976 22:08 46,63 42 m 0,973 21:32 47,92 8
7 17 Master 3 Hal Sjaak van 1958 24:21 42,38 60 m 0,890 21:40 47,62 7
7 7 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 23:26 44,04 51 m 0,935 21:55 47,10 6
9 3 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 22:44 45,40 44 m 0,965 21:56 47,04 5
10 9 Master 2 Jeletich Marko 1967 23:31 43,88 51 m 0,935 21:59 46,93 4
11 13 Master 2 Graben Michael 1966 23:43 43,51 52 m 0,930 22:03 46,79 3
12 11 Master 2 Haselhoff Peter 1967 23:38 43,67 51 m 0,935 22:06 46,70 2
13 6 Master 1 Kraeft Marcus 1971 23:25 44,07 47 m 0,953 22:19 46,24 1
14 21 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 24:42 41,78 57 m 0,905 22:21 46,17 1
15 10 Master 1 Paß Dominik 1970 23:35 43,76 48 m 0,949 22:23 46,11 1
16 34 Master 3 Fiedler Michael 1951 26:15 39,31 67 m 0,855 22:27 45,98 1
17 25 Master 2 Hecke Bernd 1959 25:08 41,06 59 m 0,895 22:30 45,88 1
18 4 Master 1 Lingnau Frank 1975 23:13 44,45 43 m 0,969 22:30 45,87 1
19 16 Damen Brömmel Lisa 1987 24:11 42,67 31 w 0,933 22:34 45,72 1
20 49 Master 4 Moschberger Günther 1939 28:25 36,32 79 m 0,795 22:35 45,68 1
21 27 Master 2 Thomauske Norbert 1959 25:15 40,87 59 m 0,895 22:36 45,67 1
22 19 Damen Meyer Janine 1978 24:27 42,21 40 w 0,930 22:44 45,40 1
23 18 Damen Gerssen Marion 1983 24:24 42,30 35 w 0,937 22:51 45,15 1
24 14 Master 1 Görtz Andreas 1973 23:48 43,36 45 m 0,961 22:52 45,12 1
25 41 Damen Janssen Lieke 2002 27:14 37,89 16 w 0,842 22:55 45,03 1
26 15 Master 1 Handlögten Joachim 1970 24:10 42,70 48 m 0,949 22:56 45,00 1
27 5 Elite Sanders Jan 1981 23:16 44,36 37 m 0,991 23:03 44,76 1
28 45 Master 4 Nobbe Harald 1946 27:48 37,12 72 m 0,830 23:04 44,73 1
29 36 Damen Jeschke Andrea 1966 26:35 38,82 52 w 0,871 23:09 44,57 1
30 22 Master 2 Bockholt Peter 1966 24:59 41,31 52 m 0,930 23:14 44,42 1
31 23 Master 2 Lammering Bernhard 1966 25:01 41,25 52 m 0,930 23:16 44,36 1
32 43 Master 3 Nowak Manfred 1949 27:34 37,44 69 m 0,845 23:18 44,30 1
33 24 Master 2 Kalveram Bodo 1968 25:06 41,12 50 m 0,940 23:36 43,74 1
34 12 Elite Uplawski Christoph 1984 23:41 43,57 34 m 0,998 23:38 43,66 1
35 29 Master 2 Reichert Andreas 1967 25:34 40,37 51 m 0,935 23:54 43,17 1
36 50 Master 4 Haan Ton de 1945 29:04 35,50 73 m 0,825 23:59 43,04 1
37 41 Master 3 Blokesch Winfried 1956 27:18 37,80 62 m 0,880 24:01 42,96 1
38 35 Master 2 Vehof Hermann 1963 26:16 39,29 55 m 0,915 24:02 42,94 1
39 37 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 26:37 38,77 56 m 0,910 24:13 42,61 1
40 28 Master 1 Höing Peter 1972 25:20 40,74 46 m 0,957 24:15 42,57 1
41 44 Master 3 Jankowski Paul 1955 27:43 37,23 63 m 0,875 24:15 42,55 1
42 54 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 30:25 33,93 78 m 0,800 24:20 42,41 1
43 38 Master 2 Nölker Norbert 1966 26:40 38,70 52 m 0,930 24:48 41,61 1
44 40 Damen Bockholt Anika 1977 26:50 38,46 41 w 0,927 24:52 41,49 1
45 31 Master 1 Heinen Danyel 1974 25:51 39,92 44 m 0,965 24:57 41,37 1
46 46 Damen Schlitzkus Saskia 1971 27:55 36,97 47 w 0,899 25:06 41,11 1
47 38 Master 1 Sump Michael 1970 26:40 38,70 48 m 0,949 25:18 40,78 1
48 30 Elite Kühn Markus 1980 25:45 40,08 38 m 0,988 25:26 40,56 1
49 48 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 28:15 36,53 56 m 0,910 25:42 40,14 1
50 47 Master 2 Grothe Sven 1963 28:09 36,66 55 m 0,915 25:45 40,07 1
51 57 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 31:09 33,13 72 m 0,830 25:51 39,92 1
52 33 Elite Scharffe Thiemo 1985 25:59 39,72 33 m 0,999 25:57 39,76 1
53 52 Damen Ostmann Petra 1969 29:18 35,22 49 w 0,886 25:58 39,75 1
54 56 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 30:48 33,51 69 m 0,845 26:02 39,65 1
55 53 Master 2 Pällmann Gregor 1962 29:56 34,48 56 m 0,910 27:14 37,89 1
56 51 Damen Reichert Beate 1985 29:07 35,44 33 w 0,936 27:15 37,87 1
57 55 Master 2 Pitone Michael 1959 30:47 33,52 59 m 0,895 27:33 37,46 1
58 58 Master 1 Vos Maurice 1972 31:10 33,11 46 m 0,957 29:50 34,60 1
59 59 Master 4 Buhl Peter 1943 38:00 27,16 75 m 0,815 30:58 33,32 1
60 60 Master 1 Bockholt Klaus 1970 43:45 23,59 48 m 0,949 41:31 24,86 1