26. Duisburger Zeitfahr-Cup 24. Juni 2018 - 6. Lauf 30,4 km



Heute war der Tag des Punktens: In Abwesenheit von den absoluten Spitzenfahrern konnte man schön Punkte für die Cupwertung sammeln. So machte Saskia Schlitzkus ihren ersten Tagessieg in der Damenklassen klar, gefolgt von ihrem Bruder Dirk, der bei den Masters 2 den ersten Platz vor Michael Graben und Andreas Lentfort belegte. Auch Harald Nobbe konnte sich über den Sieg freuen, genauso wie Stefan Bierwrth, der sogar Gesamtsieger des Tages wurde. Standard-Platz-1-Fahrer war Henning Hüttepohl, der Christoph Uplawski keine Chance auf den ersten Platz ließ.

Die Bedingungen waren alles andere als einfach: Auf der zweiten Geraden bließ einem der Wind schön entgegen, so dass man die verlorene Zeit auf dem Schlussstück nicht wirklich wieder gut machen konnte. So mancher hatte auch das Gefühl, dass der Wind in der zweiten Runde etwas stärker wurde. Dem Walter Mörle macht das aber gar nichts aus und widerlegt mit seinen konstanten Runden diese Theorie ...



Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Zeit1 Lap1 Lap2 Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 10:01 10:21:39 20:39 20:06 10:41:45 0:40:45 44,76
2 2 Master 1 Spoek Robert 1969 09:24 09:44:40 20:40 20:24 10:05:04 0:41:04 44,42
3 1 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:18 10:38:51 20:51 20:44 10:59:35 0:41:35 43,86
4 1 Elite Hüttepohl Henning 1988 10:14 10:35:00 21:00 20:41 10:55:41 0:41:41 43,76
5 2 Master 2 Graben Michael 1966 10:57 11:17:50 20:50 20:54 11:38:44 0:41:44 43,71
6 3 Master 1 Görtz Andreas 1973 10:26 10:47:05 21:05 21:08 11:08:13 0:42:13 43,21
7 3 Master 2 Lentfort Andreas 1959 10:02 10:23:09 21:09 21:16 10:44:25 0:42:25 43,00
8 2 Elite Uplawski Christoph 1984 11:17 11:38:20 21:20 21:25 11:59:45 0:42:45 42,67
9 4 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:27 10:48:18 21:18 21:31 11:09:49 0:42:49 42,60
10 4 Master 1 Franze Daniel 1977 09:35 09:56:42 21:42 21:34 10:18:16 0:43:16 42,16
11 1 Master 3 Mörle Walter 1952 10:51 11:12:47 21:47 21:40 11:34:27 0:43:27 41,98
12 5 Master 2 Lammering Bernhard 1966 10:16 10:37:47 21:47 22:04 10:59:51 0:43:51 41,60
13 6 Master 2 Hecke Bernd 1959 10:05 10:26:57 21:57 21:56 10:48:53 0:43:53 41,56
14 5 Master 1 Tewes Heiko 1971 09:59 10:21:24 22:24 22:15 10:43:39 0:44:39 40,85
15 7 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:38 10:00:08 22:08 22:34 10:22:42 0:44:42 40,81
16 8 Master 2 Worms Arne 1964 09:57 10:19:25 22:25 22:21 10:41:46 0:44:46 40,74
17 9 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:24 10:46:25 22:25 22:35 11:09:00 0:45:00 40,53
18 3 Elite Hofmann Jan-Niclas 1989 10:09 10:32:00 23:00 22:24 10:54:24 0:45:24 40,18
19 6 Master 1 Höing Peter 1972 10:22 10:45:02 23:02 22:38 11:07:40 0:45:40 39,94
20 10 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:32 10:54:34 22:34 23:08 11:17:42 0:45:42 39,91
21 2 Master 3 Fiedler Michael 1951 09:51 10:13:44 22:44 23:00 10:36:44 0:45:44 39,88
22 7 Master 1 Engels Patrick  1975 10:20 10:42:52 22:52 23:03 11:05:55 0:45:55 39,72
23 8 Master 1 Jendrzik Janusch 1970 10:30 10:52:59 22:59 22:57 11:15:56 0:45:56 39,71
24 4 Elite März Sebastian 1979 10:29 10:51:45 22:45 23:18 11:15:03 0:46:03 39,61
25 11 Master 2 Vehof Hermann 1963 10:15 10:38:02 23:02 23:06 11:01:08 0:46:08 39,54
26 9 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:26 09:49:17 23:17 23:25 10:12:42 0:46:42 39,06
27 10 Master 1 Sump Michael 1970 09:37 10:00:17 23:17 23:28 10:23:45 0:46:45 39,02
28 12 Master 2 Reichert Andreas 1967 10:48 11:11:38 23:38 23:27 11:35:05 0:47:05 38,74
29 5 Elite Kühn Markus 1980 10:37 11:00:24 23:24 23:49 11:24:13 0:47:13 38,63
30 13 Master 2 Eikermann Lars 1967 10:31 10:54:45 23:45 24:24 11:19:09 0:48:09 37,88
31 14 Master 2 Jenschke Detlev 1961 09:50 10:13:58 23:58 24:17 10:38:15 0:48:15 37,80
32 15 Master 2 Kortekamp Jörg 1963 10:03 10:27:12 24:12 24:05 10:51:17 0:48:17 37,78
33 3 Master 3 Stein Wolfgang 1949 10:19 10:43:09 24:09 24:42 11:07:51 0:48:51 37,34
34 16 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:25 10:49:36 24:36 24:25 11:14:01 0:49:01 37,21
35 11 Master 1 Niemöller Thomas 1969 10:08 10:32:10 24:10 24:53 10:57:03 0:49:03 37,19
36 1 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:21 10:45:43 24:43 24:46 11:10:29 0:49:29 36,86
37 4 Master 3 Blokesch Winfried 1956 10:10 10:34:28 24:28 25:02 10:59:30 0:49:30 36,85
38 1 Master 4 Nobbe Harald 1946 09:40 10:04:43 24:43 24:52 10:29:35 0:49:35 36,79
39 2 Damen Holtkötter Maike 1988 09:58 10:23:38 25:38 24:54 10:48:32 0:50:32 36,09
40 6 Elite Holtkötter Stefan 1985 10:06 10:30:00 24:00 27:09 10:57:09 0:51:09 35,66
41 2 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:41 11:06:45 25:45 25:40 11:32:25 0:51:25 35,47
42 17 Master 2 Grothe Sven 1963 09:47 10:12:32 25:32 26:14 10:38:46 0:51:46 35,24
43 18 Master 2 Meiners Thomas 1959 10:49 11:15:09 26:09 25:48 11:40:57 0:51:57 35,11
44 3 Master 4 Haan Ton de 1945 09:29 09:55:09 26:09 26:14 10:21:23 0:52:23 34,82
45 3 Damen Reichert Beate 1985 10:47 11:13:38 26:38 26:23 11:40:01 0:53:01 34,40
46 5 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:13 10:40:32 27:32 27:21 11:07:53 0:54:53 33,23
47 19 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 10:23 10:50:39 27:39 27:57 11:18:36 0:55:36 32,81
48 12 Master 1 Vos Maurice 1972 09:20 09:47:38 27:38 28:32 10:16:10 0:56:10 32,47
49 4 Damen Stein Andrea 1957 10:17 10:49:12 32:12 32:05 11:21:17 1:04:17 28,37
50 13 Master 1 Saric Marko 1972 11:00 11:23:25 23:25 00:00 DNF 0:00:00 0,00
50 6 Master 3 Nowak Manfred 1949 10:42 11:07:09 25:09 00:00 DNF 0:00:00 0,00

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Zeit1 Lap1 Lap2 Ziel Zeit km/h Pkt
36 1 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:21 10:45:43 24:43 24:46 11:10:29 0:49:29 36,86 20
39 2 Damen Holtkötter Maike 1988 09:58 10:23:38 25:38 24:54 10:48:32 0:50:32 36,09 15
45 3 Damen Reichert Beate 1985 10:47 11:13:38 26:38 26:23 11:40:01 0:53:01 34,40 12
49 4 Damen Stein Andrea 1957 10:17 10:49:12 32:12 32:05 11:21:17 1:04:17 28,37 10
4 1 Elite Hüttepohl Henning 1988 10:14 10:35:00 21:00 20:41 10:55:41 0:41:41 43,76 20
8 2 Elite Uplawski Christoph 1984 11:17 11:38:20 21:20 21:25 11:59:45 0:42:45 42,67 15
18 3 Elite Hofmann Jan-Niclas 1989 10:09 10:32:00 23:00 22:24 10:54:24 0:45:24 40,18 12
24 4 Elite März Sebastian 1979 10:29 10:51:45 22:45 23:18 11:15:03 0:46:03 39,61 10
29 5 Elite Kühn Markus 1980 10:37 11:00:24 23:24 23:49 11:24:13 0:47:13 38,63 9
40 6 Elite Holtkötter Stefan 1985 10:06 10:30:00 24:00 27:09 10:57:09 0:51:09 35,66 8
1 1 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 10:01 10:21:39 20:39 20:06 10:41:45 0:40:45 44,76 20
2 2 Master 1 Spoek Robert 1969 09:24 09:44:40 20:40 20:24 10:05:04 0:41:04 44,42 15
6 3 Master 1 Görtz Andreas 1973 10:26 10:47:05 21:05 21:08 11:08:13 0:42:13 43,21 12
10 4 Master 1 Franze Daniel 1977 09:35 09:56:42 21:42 21:34 10:18:16 0:43:16 42,16 10
14 5 Master 1 Tewes Heiko 1971 09:59 10:21:24 22:24 22:15 10:43:39 0:44:39 40,85 9
19 6 Master 1 Höing Peter 1972 10:22 10:45:02 23:02 22:38 11:07:40 0:45:40 39,94 8
22 7 Master 1 Engels Patrick  1975 10:20 10:42:52 22:52 23:03 11:05:55 0:45:55 39,72 7
23 8 Master 1 Jendrzik Janusch 1970 10:30 10:52:59 22:59 22:57 11:15:56 0:45:56 39,71 6
26 9 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:26 09:49:17 23:17 23:25 10:12:42 0:46:42 39,06 5
27 10 Master 1 Sump Michael 1970 09:37 10:00:17 23:17 23:28 10:23:45 0:46:45 39,02 4
35 11 Master 1 Niemöller Thomas 1969 10:08 10:32:10 24:10 24:53 10:57:03 0:49:03 37,19 3
48 12 Master 1 Vos Maurice 1972 09:20 09:47:38 27:38 28:32 10:16:10 0:56:10 32,47 2
50 13 Master 1 Saric Marko 1972 11:00 11:23:25 23:25 00:00 DNF 0:00:00 0,00 1
3 1 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:18 10:38:51 20:51 20:44 10:59:35 0:41:35 43,86 20
5 2 Master 2 Graben Michael 1966 10:57 11:17:50 20:50 20:54 11:38:44 0:41:44 43,71 15
7 3 Master 2 Lentfort Andreas 1959 10:02 10:23:09 21:09 21:16 10:44:25 0:42:25 43,00 12
9 4 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:27 10:48:18 21:18 21:31 11:09:49 0:42:49 42,60 10
12 5 Master 2 Lammering Bernhard 1966 10:16 10:37:47 21:47 22:04 10:59:51 0:43:51 41,60 9
13 6 Master 2 Hecke Bernd 1959 10:05 10:26:57 21:57 21:56 10:48:53 0:43:53 41,56 8
15 7 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:38 10:00:08 22:08 22:34 10:22:42 0:44:42 40,81 7
16 8 Master 2 Worms Arne 1964 09:57 10:19:25 22:25 22:21 10:41:46 0:44:46 40,74 6
17 9 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:24 10:46:25 22:25 22:35 11:09:00 0:45:00 40,53 5
20 10 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:32 10:54:34 22:34 23:08 11:17:42 0:45:42 39,91 4
25 11 Master 2 Vehof Hermann 1963 10:15 10:38:02 23:02 23:06 11:01:08 0:46:08 39,54 3
28 12 Master 2 Reichert Andreas 1967 10:48 11:11:38 23:38 23:27 11:35:05 0:47:05 38,74 2
30 13 Master 2 Eikermann Lars 1967 10:31 10:54:45 23:45 24:24 11:19:09 0:48:09 37,88 1
31 14 Master 2 Jenschke Detlev 1961 09:50 10:13:58 23:58 24:17 10:38:15 0:48:15 37,80 1
32 15 Master 2 Kortekamp Jörg 1963 10:03 10:27:12 24:12 24:05 10:51:17 0:48:17 37,78 1
34 16 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:25 10:49:36 24:36 24:25 11:14:01 0:49:01 37,21 1
42 17 Master 2 Grothe Sven 1963 09:47 10:12:32 25:32 26:14 10:38:46 0:51:46 35,24 1
43 18 Master 2 Meiners Thomas 1959 10:49 11:15:09 26:09 25:48 11:40:57 0:51:57 35,11 1
47 19 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 10:23 10:50:39 27:39 27:57 11:18:36 0:55:36 32,81 1
11 1 Master 3 Mörle Walter 1952 10:51 11:12:47 21:47 21:40 11:34:27 0:43:27 41,98 20
21 2 Master 3 Fiedler Michael 1951 09:51 10:13:44 22:44 23:00 10:36:44 0:45:44 39,88 15
33 3 Master 3 Stein Wolfgang 1949 10:19 10:43:09 24:09 24:42 11:07:51 0:48:51 37,34 12
37 4 Master 3 Blokesch Winfried 1956 10:10 10:34:28 24:28 25:02 10:59:30 0:49:30 36,85 10
46 5 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:13 10:40:32 27:32 27:21 11:07:53 0:54:53 33,23 9
50 6 Master 3 Nowak Manfred 1949 10:42 11:07:09 25:09 00:00 DNF 0:00:00 0,00 8
38 1 Master 4 Nobbe Harald 1946 09:40 10:04:43 24:43 24:52 10:29:35 0:49:35 36,79 20
41 2 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:41 11:06:45 25:45 25:40 11:32:25 0:51:25 35,47 15
44 3 Master 4 Haan Ton de 1945 09:29 09:55:09 26:09 26:14 10:21:23 0:52:23 34,82 12

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex M-Faktor W-Faktor Faktor Zeit km/h Pkt
1 11 Master 3 Mörle Walter 1952 43:27 41,98 66 m 0,860 0,8010 0,860 37:22 48,81 20
2 7 Master 2 Lentfort Andreas 1959 42:25 43,00 59 m 0,895 0,8360 0,895 37:58 48,05 15
3 2 Master 1 Spoek Robert 1969 41:04 44,42 49 m 0,945 0,8860 0,945 38:48 47,00 12
4 5 Master 2 Graben Michael 1966 41:44 43,71 52 m 0,930 0,8710 0,930 38:49 47,00 10
5 3 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 41:35 43,86 51 m 0,935 0,8760 0,935 38:53 46,91 9
6 21 Master 3 Fiedler Michael 1951 45:44 39,88 67 m 0,855 0,7960 0,855 39:06 46,65 8
7 13 Master 2 Hecke Bernd 1959 43:53 41,56 59 m 0,895 0,8360 0,895 39:17 46,44 7
8 1 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 40:45 44,76 44 m 0,965 0,9154 0,965 39:19 46,38 6
9 9 Master 2 Haselhoff Peter 1967 42:49 42,60 51 m 0,935 0,8760 0,935 40:02 45,56 5
10 15 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 44:42 40,81 57 m 0,905 0,8460 0,905 40:27 45,09 4
11 6 Master 1 Görtz Andreas 1973 42:13 43,21 45 m 0,961 0,9106 0,961 40:34 44,96 3
12 12 Master 2 Lammering Bernhard 1966 43:51 41,60 52 m 0,930 0,8710 0,930 40:47 44,73 2
13 20 Master 2 Thomauske Norbert 1959 45:42 39,91 59 m 0,895 0,8360 0,895 40:54 44,59 1
14 41 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 51:25 35,47 78 m 0,800 0,7410 0,800 41:08 44,34 1
15 38 Master 4 Nobbe Harald 1946 49:35 36,79 72 m 0,830 0,7710 0,830 41:09 44,32 1
16 16 Master 2 Worms Arne 1964 44:46 40,74 54 m 0,920 0,8610 0,920 41:11 44,29 1
17 33 Master 3 Stein Wolfgang 1949 48:51 37,34 69 m 0,845 0,7860 0,845 41:17 44,19 1
18 4 Elite Hüttepohl Henning 1988 41:41 43,76 30 m 1,000 0,9305 1,000 41:41 43,76 1
19 25 Master 2 Vehof Hermann 1963 46:08 39,54 55 m 0,915 0,8560 0,915 42:13 43,21 1
20 10 Master 1 Franze Daniel 1977 43:16 42,16 41 m 0,977 0,9269 0,977 42:16 43,15 1
21 17 Master 2 Kalveram Bodo 1968 45:00 40,53 50 m 0,940 0,8810 0,940 42:18 43,12 1
22 14 Master 1 Tewes Heiko 1971 44:39 40,85 47 m 0,953 0,8992 0,953 42:33 42,87 1
23 8 Elite Uplawski Christoph 1984 42:45 42,67 34 m 0,998 0,9368 0,998 42:40 42,75 1
24 44 Master 4 Haan Ton de 1945 52:23 34,82 73 m 0,825 0,7660 0,825 43:13 42,21 1
25 37 Master 3 Blokesch Winfried 1956 49:30 36,85 62 m 0,880 0,8210 0,880 43:34 41,87 1
26 23 Master 1 Jendrzik Janusch 1970 45:56 39,71 48 m 0,949 0,8926 0,949 43:35 41,84 1
27 31 Master 2 Jenschke Detlev 1961 48:15 37,80 57 m 0,905 0,8460 0,905 43:40 41,77 1
28 19 Master 1 Höing Peter 1972 45:40 39,94 46 m 0,957 0,9049 0,957 43:42 41,74 1
29 28 Master 2 Reichert Andreas 1967 47:05 38,74 51 m 0,935 0,8760 0,935 44:01 41,43 1
30 32 Master 2 Kortekamp Jörg 1963 48:17 37,78 55 m 0,915 0,8560 0,915 44:11 41,29 1
31 27 Master 1 Sump Michael 1970 46:45 39,02 48 m 0,949 0,8926 0,949 44:22 41,11 1
32 22 Master 1 Engels Patrick  1975 45:55 39,72 43 m 0,969 0,9192 0,969 44:30 40,99 1
33 36 Damen Schlitzkus Saskia 1971 49:29 36,86 47 w 0,953 0,8992 0,899 44:30 40,99 1
34 34 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 49:01 37,21 56 m 0,910 0,8510 0,910 44:36 40,89 1
35 30 Master 2 Eikermann Lars 1967 48:09 37,88 51 m 0,935 0,8760 0,935 45:01 40,52 1
36 26 Master 1 Heinen Danyel 1974 46:42 39,06 44 m 0,965 0,9154 0,965 45:04 40,47 1
37 24 Elite März Sebastian 1979 46:03 39,61 39 m 0,985 0,9326 0,985 45:22 40,21 1
38 18 Elite Hofmann Jan-Niclas 1989 45:24 40,18 29 m 1,000 0,9278 1,000 45:24 40,18 1
39 35 Master 1 Niemöller Thomas 1969 49:03 37,19 49 m 0,945 0,8860 0,945 46:21 39,35 1
40 46 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 54:53 33,23 69 m 0,845 0,7860 0,845 46:23 39,33 1
41 43 Master 2 Meiners Thomas 1959 51:57 35,11 59 m 0,895 0,8360 0,895 46:30 39,23 1
42 29 Elite Kühn Markus 1980 47:13 38,63 38 m 0,988 0,9337 0,988 46:39 39,10 1
43 39 Damen Holtkötter Maike 1988 50:32 36,09 30 w 1,000 0,9305 0,931 47:01 38,79 1
44 42 Master 2 Grothe Sven 1963 51:46 35,24 55 m 0,915 0,8560 0,915 47:22 38,51 1
45 45 Damen Reichert Beate 1985 53:01 34,40 33 w 0,999 0,9359 0,936 49:37 36,76 1
46 40 Elite Holtkötter Stefan 1985 51:09 35,66 33 m 0,999 0,9359 0,999 51:06 35,70 1
47 47 Master 2 Dieckmann Jörg 1967 55:36 32,81 51 m 0,935 0,8760 0,935 51:59 35,09 1
48 49 Damen Stein Andrea 1957 04:17 28,37 61 w 0,885 0,8260 0,826 53:06 34,35 1
49 48 Master 1 Vos Maurice 1972 56:10 32,47 46 m 0,957 0,9049 0,957 53:45 33,93 1
50 50 Master 1 Saric Marko 1972 00:00 0,00 46 m 0,957 0,9049 0,957 00:00 0,00 1
50 50 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:00 0,00 69 m 0,845 0,7860 0,845 00:00 0,00 1