Zeitfahrcup 2017 - Punktestand nach 11 Läufen

Sieger    
Damen Anika Marquardt
Damen 2 Claudia Eich-Lammering
Elite Christoph Uplawski
Master 1 Remco Grasman
Master 2 Andreas Niedrig
Master 3 Walter Mörle
Master 4 Heinz Schummer

AK Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges
1 Damen Marquardt Anika 1977 15 15 10 9 15 15 20 15 20 15 0 149
2 Damen Schlitzkus Saskia 1971 12 12 9 8 12 12 15 12 15 12 15 134
3 Damen Brömmel Lisa 1987 20 0 12 12 20 20 0 20 0 20 0 124
4 Damen Pierson Sandra 1974 10 0 8 0 0 0 0 10 12 10 12 62
5 Damen Gerssen Marion 1983 0 0 15 20 0 0 0 0 0 0 20 55
6 Damen Drysdale  Larissa 1971 0 0 20 15 0 0 0 0 0 0 0 35
7 Damen Verhagen Alicja 1988 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
8 Damen Zeh Beate 1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 19
9 Damen Grimberg Denise 1995 0 0 0 7 0 10 0 0 0 0 0 17
10 Damen Franze Simone 1981 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15
11 Damen Hoogeboom Roos 1982 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
11 Damen Holtkötter Maike 1988 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 Damen Raschl Susanne 1981 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
14 Damen Jankowski Jessika 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
1 Damen 2 Eich-Lammering Claudia 1964 20 20 20 20 20 0 0 0 20 20 20 160
2 Damen 2 Boßmann Hedwig 1956 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30
3 Damen 2 Tillig Melanie 1965 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
4 Damen 2 Stein Andrea 1957 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
4 Damen 2 Lippke Elke 1959 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
1 Elite Uplawski Christoph 1984 7 0 8 0 15 8 20 12 12 9 10 101
2 Elite Spickermann Florian 1995 10 15 9 9 0 12 0 0 0 10 12 77
2 Elite Kühn Markus 1980 6 8 6 8 12 0 9 7 8 6 7 77
4 Elite März Sebastian 1979 9 9 7 0 0 9 12 8 9 7 6 76
5 Elite Uden Dandy van 1996 0 0 0 10 20 0 15 10 10 0 8 73
6 Elite Moltmakes Tymen 1979 12 0 12 12 0 15 0 0 0 12 9 72
7 Elite Wintermayr Jens 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 60
8 Elite Sanders Jan 1981 0 0 20 15 0 0 0 0 0 0 15 50
9 Elite Essink Luc 1993 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 40
10 Elite Bergelt Marcel 1983 15 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 35
10 Elite Hüttepohl Henning 1988 0 20 0 0 0 0 0 0 15 0 0 35
12 Elite Bos Robert-Jan 1987 0 0 0 0 0 10 0 15 0 0 0 25
13 Elite Dirksmeier Patrick  1984 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
14 Elite Jakobs Maximilian 1998 0 10 0 0 9 0 0 0 0 0 0 19
15 Elite Heddendorp Daniel 1988 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
15 Elite Peitzmeier Philip 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
17 Elite Glenn Thomas 1991 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
18 Elite Möllmann Tim 1991 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4 11
19 Elite Driewer Timothy 1986 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
19 Elite Jansen Luuk 1992 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
19 Elite Res Peter 1978 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
22 Elite Driever Wout 1989 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
23 Elite Hulst Bram van der 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
23 Elite Lindemann Marius 1990 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
25 Elite Berenschot Niels 1989 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
25 Elite Haase Fabian 1987 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
27 Elite Ochs Manuel 1983 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
28 Elite Herpt Paul van 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
29 Elite Klinkhammer Pascal 1998 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1 Handbike Reekers Johan 1957 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40
1 Master 1 Grasman Remco 1972 20 0 20 20 0 0 20 20 0 20 20 140
2 Master 1 Spoek Robert 1969 0 20 0 10 20 12 12 12 15 0 12 113
3 Master 1 Millow Daniel 1976 0 0 0 15 4 20 15 0 20 12 15 101
4 Master 1 Görtz Andreas 1973 0 9 15 4 10 10 7 15 10 9 0 89
5 Master 1 Kraeft Marcus 1971 9 10 0 8 12 9 8 0 9 8 10 83
5 Master 1 Tappe Andreas 1972 0 12 0 9 15 15 10 0 12 10 0 83
7 Master 1 Paß Dominik 1970 12 20 0 7 0 8 0 0 8 0 0 55
8 Master 1 Franze Daniel 1977 8 0 3 1 8 0 5 10 6 0 8 49
9 Master 1 Kalveram Bodo 1968 4 3 7 1 0 2 0 8 2 6 7 40
10 Master 1 Mahon Shane 1973 12 0 0 12 0 0 0 0 0 15 0 39
11 Master 1 Stöver Marco 1968 0 0 9 2 0 6 0 9 4 7 0 37
12 Master 1 Höing Peter 1972 6 4 6 1 0 1 2 6 3 0 6 35
13 Master 1 Wiegand Jirko 1968 0 2 1 1 6 0 4 5 5 5 5 34
14 Master 1 Wünscher Christian 1974 0 8 0 0 0 7 6 0 7 0 0 28
15 Master 1 Tewes Heiko 1971 0 6 12 0 0 0 9 0 0 0 0 27
16 Master 1 Kalisch Michael 1974 5 0 8 0 0 0 0 4 1 4 3 25
17 Master 1 Campen Gilbert van 1974 0 0 0 1 9 4 0 0 0 0 9 23
18 Master 1 Hermann Michael 1970 2 5 5 0 7 1 0 0 0 0 0 20
19 Master 1 Handlögten Joachim 1970 0 7 0 6 0 5 0 0 0 0 0 18
20 Master 1 Vaarwerk Richard te 1969 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
21 Master 1 Brijder Bertijn 1971 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 13
21 Master 1 Sump Michael 1970 1 1 2 1 0 1 0 3 1 3 0 13
23 Master 1 Engels Patrick  1975 0 0 0 0 0 1 1 7 1 0 0 10
23 Master 1 Meermann Jordy 1977 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
25 Master 1 Balzke Andreas 1977 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
26 Master 1 Brüning Markus 1974 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 6
26 Master 1 Lingnau Frank 1975 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
28 Master 1 Adamski Andreas 1974 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
28 Master 1 Heinen Danyel 1974 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
28 Master 1 Musiol Wendelin 1976 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 5
28 Master 1 Saric Marko 1972 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5
28 Master 1 Volker Volker 1970 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
33 Master 1 Hoeks Alex 1970 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4
34 Master 1 Gederski Christian  1973 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
34 Master 1 Mansfeld Andreas 1968 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
34 Master 1 Schaub Patrick  1971 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
37 Master 1 Aldus Joost 1974 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
37 Master 1 Frütel Volker 1970 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 Master 1 Lang Ludger 1977 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 Master 1 Ooorschot Jurgen van 1972 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
37 Master 1 Vos Maurice 1972 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 20 20 15 20 20 0 20 12 20 0 20 167
2 Master 2 Quitzow Bernd 1966 12 15 20 0 15 20 15 15 10 15 10 147
3 Master 2 Lentfort Andreas 1959 10 10 9 12 12 12 12 9 15 20 12 133
4 Master 2 Graben Michael 1966 15 12 10 10 12 15 9 10 12 12 15 132
5 Master 2 Haselhoff Peter 1967 3 8 7 8 7 10 7 7 8 10 8 83
6 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 8 9 8 9 9 0 0 8 9 0 9 69
7 Master 2 Thomauske Norbert 1959 2 6 5 6 5 8 3 6 6 8 6 61
8 Master 2 Lammering Bernhard 1966 5 7 4 5 6 0 4 0 5 9 7 52
9 Master 2 Jeletich Marko 1967 10 0 12 15 0 0 10 0 0 0 0 47
10 Master 2 Worms Arne 1964 7 0 6 4 8 9 6 0 4 0 0 44
11 Master 2 Bockholt Peter 1966 1 5 2 3 2 6 0 3 3 0 0 25
12 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 0 0 1 0 3 0 0 4 0 7 5 20
12 Master 2 Boonstra Johan 1965 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
12 Master 2 Hal Sjaak van 1958 6 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 20
15 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 1 4 1 1 0 3 1 1 1 2 2 17
15 Master 2 Hecke Bernd 1959 0 0 1 0 4 7 5 0 0 0 0 17
17 Master 2 Schorn Erik 1962 1 0 1 0 0 4 0 0 2 5 0 13
18 Master 2 Eikermann Lars 1967 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4 3 11
18 Master 2 Vehof Hermann 1963 1 3 0 1 1 2 0 1 0 1 1 11
18 Master 2 Grünheid Joachim 1962 0 0 3 2 0 0 1 5 0 0 0 11
21 Master 2 Grothe Sven 1963 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
21 Master 2 Gehlen Axel 1961 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
21 Master 2 Zetten Rob van 1964 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 9
24 Master 2 Reichert Andreas 1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
25 Master 2 Pällmann Gregor 1962 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7
26 Master 2 Theimer Norbert 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 7
27 Master 2 Schörken Gerd 1959 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5
28 Master 2 Pitone Michael 1959 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4
29 Master 2 Meiners Thomas 1959 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
30 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
30 Master 2 Kleinhans Thorsten 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
30 Master 2 Behnsch Michael 1960 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
33 Master 2 Blecking Heiko 1961 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
33 Master 2 Johannsen Thomas 1960 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
33 Master 2 Köhler Christoph 1967 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 Master 2 Künstler Uwe 1966 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
33 Master 2 Mordhorst Marc 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
33 Master 2 Trust Günter 1963 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 Master 3 Mörle Walter 1952 20 15 20 15 15 20 20 20 0 20 20 185
2 Master 3 Fiedler Michael 1951 15 12 15 12 12 15 15 0 20 9 8 133
3 Master 3 Blokesch Winfried 1956 12 9 12 9 10 12 9 15 12 15 10 125
4 Master 3 Hartfil Emil 1950 9 7 7 5 6 9 6 7 7 10 7 80
5 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10 8 8 7 8 8 0 6 10 0 9 74
6 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 15 55
7 Master 3 Nowak Manfred 1949 0 0 0 8 9 0 10 12 0 0 12 51
8 Master 3 Nederlof Jos 1954 0 10 10 12 0 0 12 0 0 0 0 44
9 Master 3 Jankowski Paul 1955 0 0 0 6 7 0 0 9 8 12 0 42
10 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 0 0 0 0 0 10 7 8 0 0 0 25
10 Master 3 Stein Wolfgang 1949 0 0 0 0 0 0 0 10 15 0 0 25
12 Master 3 Verhagen Barend 1954 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
13 Master 3 Pouwels Ben 1949 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 18
14 Master 3 Lippke Wolfgang 1952 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
15 Master 3 Lohr Heinz 1952 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 Master 3 Witte Peter 1956 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
1 Master 4 Schummer Heinz 1947 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220
2 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 0 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 147
3 Master 4 Buhl Peter 1943 12 10 12 10 10 12 10 12 10 10 10 118
4 Master 4 Haan Ton de 1945 15 15 0 12 12 0 12 0 12 12 12 102
5 Master 4 Kossel Peter 1936 10 8 9 8 8 9 8 9 9 8 9 95
6 Master 4 König Peter 1946 0 9 10 9 9 10 9 10 0 9 0 75
1 U 19 Piechocki Jonas 2000 0 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 35
2 U 19 Brouwer Daan 2002 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
3 U 19 Wijfje Rowan 2002 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Sieger: Andreas Lentfort

Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges
1 Master 2 Lentfort Andreas 1959 15 15 12 10 20 20 15 15 20 15 15 172
2 Master 1 Grasman Remco 1972 20 0 20 20 0 0 20 20 0 20 20 140
3 Master 2 Quitzow Bernd 1966 9 10 15 0 15 15 8 10 10 10 7 109
4 Master 2 Niedrig Andreas 1967 12 12 9 12 10 0 12 8 15 0 12 102
5 Master 2 Graben Michael 1966 10 9 7 7 9 12 7 9 12 9 9 100
6 Master 3 Mörle Walter 1952 5 8 10 8 8 10 9 7 0 12 10 87
7 Master 1 Spoek Robert 1969 0 7 0 3 7 8 5 6 9 0 6 51
8 Master 3 Fiedler Michael 1951 7 5 2 5 3 6 4 0 5 1 1 39
9 Master 1 Millow Daniel 1976 0 0 0 6 1 9 3 0 5 7 5 36
9 Master 4 Schummer Heinz 1947 1 1 5 1 6 5 1 5 7 3 1 36
11 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 0 0 0 15 12 0 0 0 0 0 8 35
11 Master 2 Thomauske Norbert 1959 1 4 4 2 5 4 1 4 3 4 3 35
11 Master 2 Jeletich Marko 1967 8 0 8 9 0 0 6 0 0 0 0 31
14 Master 1 Tappe Andreas 1972 0 2 0 1 4 7 2 0 2 6 0 24
15 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 1 3 3 1 1 0 0 2 6 0 4 21
16 Master 3 Verhagen Barend 1954 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
17 Master 2 Hal Sjaak van 1958 6 0 0 4 0 0 0 0 8 0 0 18
18 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 0 0 1 1 3 1 1 1 1 5 2 16
18 Master 2 Boonstra Johan 1965 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
19 Master 1 Görtz Andreas 1973 0 1 1 1 1 1 1 3 1 2 0 12
21 Master 4 Buhl Peter 1943 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
21 Master 3 Hartfil Emil 1950 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
21 Master 2 Haselhoff Peter 1967 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
21 Master 4 Kossel Peter 1936 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
21 Damen Schlitzkus Saskia 1971 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
26 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
26 Elite Kühn Markus 1980 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
26 Master 2 Gehlen Axel 1961 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
26 Master 1 Mahon Shane 1973 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 10
26 Damen Marquardt Anika 1977 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
26 Master 1 Paß Dominik 1970 1 6 0 1 0 1 0 0 1 0 0 10
26 Master 2 Worms Arne 1964 2 0 1 1 1 3 1 0 1 0 0 10
33 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
33 Master 2 Grothe Sven 1963 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
33 Master 1 Höing Peter 1972 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9
33 Master 1 Kalveram Bodo 1968 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9
33 Master 1 Kraeft Marcus 1971 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9
33 Master 2 Lammering Bernhard 1966 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9
33 Elite März Sebastian 1979 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9
33 Elite Uplawski Christoph 1984 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
33 Master 1 Wiegand Jirko 1968 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
42 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 8
42 Master 1 Franze Daniel 1977 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8
42 Master 4 Haan Ton de 1945 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 8
42 Master 2 Vehof Hermann 1963 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 8
42 Master 2 Bockholt Peter 1966 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8
42 Master 4 König Peter 1946 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8
42 Master 1 Sump Michael 1970 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 8
50 Elite Moltmakes Tymen 1979 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 7
50 Master 2 Pällmann Gregor 1962 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7
50 Elite Spickermann Florian 1995 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 7
50 Damen Brömmel Lisa 1987 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7
50 Damen Drysdale  Larissa 1971 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7
54 Master 1 Kalisch Michael 1974 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 6
54 Damen Pierson Sandra 1974 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 6
54 Elite Uden Dandy van 1996 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6
54 Master 3 Blokesch Winfried 1956 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6
54 Master 1 Saric Marko 1972 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 6
54 Master 1 Stöver Marco 1968 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6
60 Master 3 Blokesch Winfried 1956 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
60 Master 2 Eikermann Lars 1967 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 5
60 Master 3 Nowak Manfred 1949 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5
60 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5
60 Master 1 Hermann Michael 1970 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5
60 Master 3 Jankowski Paul 1955 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5
60 Master 2 Schörken Gerd 1959 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5
60 Master 2 Schorn Erik 1962 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 5
60 Master 1 Vaarwerk Richard te 1969 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
69 Master 1 Campen Gilbert van 1974 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4
69 Master 1 Engels Patrick  1975 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
69 Master 2 Grünheid Joachim 1962 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4
69 Master 2 Hecke Bernd 1959 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4
69 Master 1 Musiol Wendelin 1976 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4
69 Master 3 Nederlof Jos 1954 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4
69 Master 2 Pitone Michael 1959 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4
69 Elite Spieckermann Florian 1995 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
69 Master 1 Wünscher Christian 1974 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4
78 Master 1 Brüning Markus 1974 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
78 Damen Gerssen Marion 1983 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
78 Elite Sanders Jan 1981 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
78 Elite Wintermayr Jens 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
78 Elite Dirksmeier Patrick  1984 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
78 Master 1 Handlögten Joachim 1970 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
78 Master 1 Heinen Danyel 1974 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
78 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
78 Master 1 Schaub Patrick  1971 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
78 Master 1 Tewes Heiko 1971 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
88 Master 2 Kleinhans Thorsten 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
88 Elite Möllmann Tim 1991 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
88 Master 2 Reichert Andreas 1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
88 Damen Zeh Beate 1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
88 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
88 Master 1 Adamski Andreas 1974 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
88 Elite Bergelt Marcel 1983 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
88 Elite Bos Robert-Jan 1987 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
88 Damen Boßmann Hedwig 1956 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
88 Master 1 Brijder Bertijn 1971 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
88 Elite Essink Luc 1993 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
88 Damen Franze Simone 1981 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
88 Damen Grimberg Denise 1995 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
88 Master 1 Hoeks Alex 1970 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
88 Elite Hüttepohl Henning 1988 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
88 Elite Jakob Maximilian 1998 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
88 Master 1 Mansfeld Andreas 1968 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
88 Master 2 Meiners Thomas 1959 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
88 U 19 Piechocki Jonas 2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
88 Master 3 Pouwels Ben 1949 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
88 Handbike Reekers Johan 1957 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
88 Master 3 Stein Wolfgang 1949 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
88 Master 2 Theimer Norbert 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
88 Master 2 Zetten Rob van 1964 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
112 Elite Herpt Paul van 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
112 Master 1 Aldus Joost 1974 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
112 Master 1 Balzke Andreas 1977 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Master 2 Behnsch Michael 1960 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
112 Elite Berenschot Niels 1989 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Master 2 Blecking Heiko 1961 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
112 U 19 Brouwer Daan 2002 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Elite Driever Wout 1989 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 Elite Driewer Timothy 1986 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
112 Master 1 Frütel Volker 1970 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Master 1 Gederski Christian  1973 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
112 Elite Glenn Thomas 1991 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Elite Haase Fabian 1987 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Elite Heddendorp Daniel 1988 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Damen Holtkötter Maike 1988 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Damen Hoogeboom Roos 1982 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Elite Hulst Bram van der 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 Damen Jankowski Jessika 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 Elite Jansen Luuk 1992 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
112 Master 2 Johannsen Thomas 1960 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
112 Elite Klinkhammer Pascal 1998 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Master 2 Köhler Christoph 1967 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Master 2 Künstler Uwe 1966 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
112 Master 1 Lang Ludger 1977 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Elite Lindemann Marius 1990 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Master 1 Lingnau Frank 1975 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Master 3 Lippke Wolfgang 1952 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
112 Damen Lippke Elke 1959 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
112 Master 3 Lohr Heinz 1952 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Master 1 Meermann Jordy 1977 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Master 2 Mordhorst Marc 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 Elite Ochs Manuel 1983 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 Master 1 Ooorschot Jurgen van 1972 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
112 Elite Peitzmeier Philip 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 Damen Raschl Susanne 1981 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
112 Elite Res Peter 1978 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Damen Stein Andrea 1957 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 Damen Tillig Melanie 1965 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
112 Damen Verhagen Alicja 1988 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Master 1 Volker Volker 1970 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
112 Master 1 Vos Maurice 1972 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 U 19 Wijfje Rowan 2002 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 Master 3 Witte Peter 1956 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1