25. Duisburger Zeitfahr-Cup 3. September 2017 - 10. Lauf 15,2 km

Wie der Radsport zusammenschweißt, beweisen Anika Marquardt und Peter Bockolt: Übernächste Woche wird geheiratet! Herzlichen Glückwunsch an das zukünftige Ehepaar.

Wie man sich gegenseitig in der Leistung anstachelt, zeigten auch wieder einige Sportler: Bernd Quitzow nahm Michael Graben winzige drei Sekündchen ab, Norbert Thomauske beißt sich an Walter Mörle die Zähne aus und Bodo Kalveram versucht es immer wieder, schneller zu fahren als Norbert. Obwohl man in anderen Klassen fährt, findet man so doch eine Motivation weiter zu trainieren, um besser zu werden.

Unabhängig davon fuhr Remco Grasman einen neuen Rundenrekord! Mit 49,52 km/h führ er in einer anderen Welt. Kein Wunder, denn er wurde letzte Woche Weltmeister. Da sieht man mal, welche Qualität unsere Veranstaltung hat!

Beachtliche Leistungen zeigten auch Shane Mahon, Daniel Millow und Andreas Lentfort, die alle über 45 km/h fuhren.

Die Sieger stehen schon fast fest: Nur in der Master 1 und 2 könnte theoretisch sich der erste Platz noch ändern. Dahinter wird es aber noch spannend!

>> Bilder <<
>> Bilder bei Horst <<


Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 09:59 10:17:25 18:25 49,52
2 2 Master 1 Mahon Shane 1973 10:23 10:42:52 19:52 45,91
3 3 Master 1 Millow Daniel 1976 09:39 09:59:03 20:03 45,49
4 1 Master 2 Lentfort Andreas 1959 10:00 10:20:12 20:12 45,15
5 1 Elite Wintermayr Jens 1986 10:43 11:03:22 20:22 44,78
5 2 Master 2 Quitzow Bernd 1966 10:40 11:00:22 20:22 44,78
7 3 Master 2 Graben Michael 1966 10:59 11:19:25 20:25 44,67
8 4 Master 1 Tappe Andreas 1972 09:43 10:03:29 20:29 44,52
9 5 Master 1 Görtz Andreas 1973 10:44 11:04:44 20:44 43,99
10 6 Master 1 Kraeft Marcus 1971 10:26 10:46:55 20:55 43,60
11 2 Elite Peitzmeier Philip 1991 10:38 10:59:08 21:08 43,15
12 3 Elite Moltmakes Tymen 1979 10:52 11:13:09 21:09 43,12
13 4 Elite Spickermann Florian 1995 10:39 11:00:13 21:13 42,99
14 5 Elite Uplawski Christoph 1984 10:51 11:12:26 21:26 42,55
15 4 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:14 10:35:31 21:31 42,39
16 5 Master 2 Lammering Bernhard 1966 09:42 10:03:37 21:37 42,19
17 1 Master 3 Mörle Walter 1952 10:46 11:07:52 21:52 41,71
18 7 Master 1 Stöver Marco 1968 10:30 10:51:55 21:55 41,61
19 6 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:19 10:41:01 22:01 41,42
20 6 Elite Hulst Bram van der 1978 10:48 11:10:03 22:03 41,36
21 1 Damen Brömmel Lisa 1987 10:05 10:27:10 22:10 41,14
22 8 Master 1 Kalveram Bodo 1968 10:42 11:04:13 22:13 41,05
23 9 Master 1 Wiegand Jirko 1968 10:24 10:46:20 22:20 40,84
24 7 Elite März Sebastian 1979 10:25 10:47:30 22:30 40,53
25 7 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:47 10:09:32 22:32 40,47
26 10 Master 1 Kalisch Michael 1974 10:36 10:58:44 22:44 40,12
27 8 Elite Kühn Markus 1980 10:32 10:55:22 23:22 39,03
28 8 Master 2 Theimer Norbert 1963 10:41 11:04:24 23:24 38,97
29 9 Master 2 Schorn Erik 1962 10:01 10:24:28 23:28 38,86
30 2 Master 3 Blokesch Winfried 1956 09:46 10:09:34 23:34 38,70
31 1 Master 4 Schummer Heinz 1947 10:17 10:40:39 23:39 38,56
32 11 Master 1 Sump Michael 1970 09:40 10:03:45 23:45 38,40
33 10 Master 2 Eikermann Lars 1967 10:18 10:41:50 23:50 38,27
34 2 Damen Marquardt Anika 1977 10:12 10:36:01 24:01 37,97
35 11 Master 2 Reichert Andreas 1967 11:18 11:42:20 24:20 37,48
36 12 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:29 10:53:23 24:23 37,40
37 2 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:31 10:55:30 24:30 37,22
38 13 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:45 10:09:34 24:34 37,12
39 3 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:28 10:52:47 24:47 36,80
40 4 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 09:41 10:06:07 25:07 36,31
41 3 Master 3 Jankowski Paul 1955 09:29 09:54:14 25:14 36,14
42 14 Master 2 Pällmann Gregor 1962 09:49 10:14:18 25:18 36,05
43 3 Master 4 Haan Ton de 1945 09:48 10:13:36 25:36 35,63
44 12 Master 1 Musiol Wendelin 1976 10:34 11:00:02 26:02 35,03
45 5 Damen Pierson Sandra 1974 10:15 10:41:15 26:15 34,74
46 4 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:00 09:26:30 26:30 34,42
47 6 Damen Zeh Beate 1985 11:17 11:45:14 28:14 32,30
48 15 Master 2 Kleinhans Thorsten 1966 09:44 10:12:15 28:15 32,28
49 7 Damen Jankowski Jessika 1996 10:07 10:35:20 28:20 32,19
50 4 Master 4 Buhl Peter 1943 10:20 10:49:39 29:39 30,76
51 5 Master 4 König Peter 1946 10:16 10:51:41 35:41 25,56
52 5 Master 3 Fiedler Michael 1951 10:02 10:41:30 39:30 23,09
53 6 Master 4 Kossel Peter 1936 09:01 09:46:09 45:09 20,20

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt
1 21 Damen Brömmel Lisa 1987 22:10 41,14 20
2 34 Damen Marquardt Anika 1977 24:01 37,97 15
3 39 Damen Schlitzkus Saskia 1971 24:47 36,80 12
4 40 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 25:07 36,31 10
5 45 Damen Pierson Sandra 1974 26:15 34,74 9
6 47 Damen Zeh Beate 1985 28:14 32,30 8
7 49 Damen Jankowski Jessika 1996 28:20 32,19 7
1 5 Elite Wintermayr Jens 1986 20:22 44,78 20
2 11 Elite Peitzmeier Philip 1991 21:08 43,15 15
3 12 Elite Moltmakes Tymen 1979 21:09 43,12 12
4 13 Elite Spickermann Florian 1995 21:13 42,99 10
5 14 Elite Uplawski Christoph 1984 21:26 42,55 9
6 20 Elite Hulst Bram van der 1978 22:03 41,36 8
7 24 Elite März Sebastian 1979 22:30 40,53 7
8 27 Elite Kühn Markus 1980 23:22 39,03 6
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 18:25 49,52 20
2 2 Master 1 Mahon Shane 1973 19:52 45,91 15
3 3 Master 1 Millow Daniel 1976 20:03 45,49 12
4 8 Master 1 Tappe Andreas 1972 20:29 44,52 10
5 9 Master 1 Görtz Andreas 1973 20:44 43,99 9
6 10 Master 1 Kraeft Marcus 1971 20:55 43,60 8
7 18 Master 1 Stöver Marco 1968 21:55 41,61 7
8 22 Master 1 Kalveram Bodo 1968 22:13 41,05 6
9 23 Master 1 Wiegand Jirko 1968 22:20 40,84 5
10 26 Master 1 Kalisch Michael 1974 22:44 40,12 4
11 32 Master 1 Sump Michael 1970 23:45 38,40 3
12 44 Master 1 Musiol Wendelin 1976 26:02 35,03 2
1 4 Master 2 Lentfort Andreas 1959 20:12 45,15 20
2 5 Master 2 Quitzow Bernd 1966 20:22 44,78 15
3 7 Master 2 Graben Michael 1966 20:25 44,67 12
4 15 Master 2 Haselhoff Peter 1967 21:31 42,39 10
5 16 Master 2 Lammering Bernhard 1966 21:37 42,19 9
6 19 Master 2 Thomauske Norbert 1959 22:01 41,42 8
7 25 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 22:32 40,47 7
8 28 Master 2 Theimer Norbert 1963 23:24 38,97 6
9 29 Master 2 Schorn Erik 1962 23:28 38,86 5
10 33 Master 2 Eikermann Lars 1967 23:50 38,27 4
11 35 Master 2 Reichert Andreas 1967 24:20 37,48 3
12 36 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 24:23 37,40 2
13 38 Master 2 Vehof Hermann 1963 24:34 37,12 1
14 42 Master 2 Pällmann Gregor 1962 25:18 36,05 1
15 48 Master 2 Kleinhans Thorsten 1966 28:15 32,28 1
1 17 Master 3 Mörle Walter 1952 21:52 41,71 20
2 30 Master 3 Blokesch Winfried 1956 23:34 38,70 15
3 41 Master 3 Jankowski Paul 1955 25:14 36,14 12
4 46 Master 3 Hartfil Emil 1950 26:30 34,42 10
5 52 Master 3 Fiedler Michael 1951 39:30 23,09 9
1 31 Master 4 Schummer Heinz 1947 23:39 38,56 20
2 37 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 24:30 37,22 15
3 43 Master 4 Haan Ton de 1945 25:36 35,63 12
4 50 Master 4 Buhl Peter 1943 29:39 30,76 10
5 51 Master 4 König Peter 1946 35:41 25,56 9
6 53 Master 4 Kossel Peter 1936 45:09 20,20 8

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte gebt das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 18:25 49,52 45 m 0,961 0:17:42 51,53 20
2 4 Master 2 Lentfort Andreas 1959 20:12 45,15 58 m 0,900 0:18:11 50,17 15
3 17 Master 3 Mörle Walter 1952 21:52 41,71 65 m 0,865 0:18:55 48,22 12
4 5 Master 2 Quitzow Bernd 1966 20:22 44,78 51 m 0,935 0:19:03 47,89 10
5 7 Master 2 Graben Michael 1966 20:25 44,67 51 m 0,935 0:19:05 47,77 9
6 2 Master 1 Mahon Shane 1973 19:52 45,91 44 m 0,965 0:19:10 47,57 8
7 3 Master 1 Millow Daniel 1976 20:03 45,49 41 m 0,977 0:19:35 46,56 7
8 8 Master 1 Tappe Andreas 1972 20:29 44,52 45 m 0,961 0:19:41 46,33 6
9 37 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 24:30 37,22 77 m 0,805 0:19:43 46,24 5
10 19 Master 2 Thomauske Norbert 1959 22:01 41,42 58 m 0,900 0:19:49 46,03 4
11 31 Master 4 Schummer Heinz 1947 23:39 38,56 70 m 0,840 0:19:52 45,91 3
12 9 Master 1 Görtz Andreas 1973 20:44 43,99 44 m 0,965 0:20:00 45,58 2
13 10 Master 1 Kraeft Marcus 1971 20:55 43,60 46 m 0,957 0:20:01 45,56 1
14 16 Master 2 Lammering Bernhard 1966 21:37 42,19 51 m 0,935 0:20:13 45,12 1
15 15 Master 2 Haselhoff Peter 1967 21:31 42,39 50 m 0,940 0:20:14 45,09 1
16 5 Elite Wintermayr Jens 1986 20:22 44,78 31 m 1,000 0:20:22 44,78 1
17 25 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 22:32 40,47 56 m 0,910 0:20:30 44,48 1
18 21 Damen Brömmel Lisa 1987 22:10 41,14 30 w 0,931 0:20:38 44,22 1
19 18 Master 1 Stöver Marco 1968 21:55 41,61 49 m 0,945 0:20:43 44,03 1
20 30 Master 3 Blokesch Winfried 1956 23:34 38,70 61 m 0,885 0:20:51 43,73 1
21 12 Elite Moltmakes Tymen 1979 21:09 43,12 38 m 0,988 0:20:54 43,64 1
22 13 Elite Spickermann Florian 1995 21:13 42,99 22 m 0,987 0:20:56 43,55 1
23 22 Master 1 Kalveram Bodo 1968 22:13 41,05 49 m 0,945 0:21:00 43,44 1
24 11 Elite Peitzmeier Philip 1991 21:08 43,15 26 m 0,996 0:21:03 43,33 1
25 23 Master 1 Wiegand Jirko 1968 22:20 40,84 49 m 0,945 0:21:06 43,21 1
26 43 Master 4 Haan Ton de 1945 25:36 35,63 72 m 0,830 0:21:15 42,92 1
27 14 Elite Uplawski Christoph 1984 21:26 42,55 33 m 0,999 0:21:25 42,59 1
28 29 Master 2 Schorn Erik 1962 23:28 38,86 55 m 0,915 0:21:28 42,47 1
29 28 Master 2 Theimer Norbert 1963 23:24 38,97 54 m 0,920 0:21:32 42,36 1
30 20 Elite Hulst Bram van der 1978 22:03 41,36 39 m 0,985 0:21:43 41,99 1
31 40 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 25:07 36,31 53 w 0,866 0:21:45 41,93 1
32 26 Master 1 Kalisch Michael 1974 22:44 40,12 43 m 0,969 0:22:02 41,40 1
33 41 Master 3 Jankowski Paul 1955 25:14 36,14 62 m 0,880 0:22:12 41,07 1
34 24 Elite März Sebastian 1979 22:30 40,53 38 m 0,988 0:22:14 41,03 1
35 36 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 24:23 37,40 55 m 0,915 0:22:19 40,88 1
36 34 Damen Marquardt Anika 1977 24:01 37,97 40 w 0,930 0:22:20 40,84 1
37 33 Master 2 Eikermann Lars 1967 23:50 38,27 50 m 0,940 0:22:24 40,71 1
38 39 Damen Schlitzkus Saskia 1971 24:47 36,80 46 w 0,905 0:22:26 40,67 1
39 38 Master 2 Vehof Hermann 1963 24:34 37,12 54 m 0,920 0:22:36 40,35 1
40 32 Master 1 Sump Michael 1970 23:45 38,40 47 m 0,953 0:22:38 40,29 1
41 46 Master 3 Hartfil Emil 1950 26:30 34,42 67 m 0,855 0:22:39 40,25 1
42 35 Master 2 Reichert Andreas 1967 24:20 37,48 50 m 0,940 0:22:52 39,87 1
43 42 Master 2 Pällmann Gregor 1962 25:18 36,05 55 m 0,915 0:23:09 39,40 1
44 27 Elite Kühn Markus 1980 23:22 39,03 37 m 0,991 0:23:09 39,38 1
45 45 Damen Pierson Sandra 1974 26:15 34,74 43 w 0,919 0:24:08 37,80 1
46 50 Master 4 Buhl Peter 1943 29:39 30,76 74 m 0,820 0:24:19 37,51 1
47 49 Damen Jankowski Jessika 1996 28:20 32,19 21 w 0,888 0:25:10 36,24 1
48 44 Master 1 Musiol Wendelin 1976 26:02 35,03 41 m 0,977 0:25:26 35,86 1
49 47 Damen Zeh Beate 1985 28:14 32,30 32 w 0,935 0:26:24 34,54 1
50 48 Master 2 Kleinhans Thorsten 1966 28:15 32,28 51 m 0,935 0:26:25 34,53 1
51 51 Master 4 König Peter 1946 35:41 25,56 71 m 0,835 0:29:48 30,61 1
52 52 Master 3 Fiedler Michael 1951 39:30 23,09 66 m 0,860 0:33:58 26,85 1
53 53 Master 4 Kossel Peter 1936 45:09 20,20 81 m 0,785 0:35:27 25,73 1