25. Duisburger Zeitfahr-Cup 27. August 2017 - 9. Lauf 17,2 km

Frisch gestählt von der WM in St. Johann zeigten die Fahrer Andreas Lentfort (3. Platz), Daniel Millow (5. Platz), Michael Graben (7. Platz) und Bernd Quitzow (10. Platz), dass Sie zurecht einen Pokal verdient haben: Bis auf Andreas Niedrig - den Top-Triathleten und Robert Spoek machten Sie heute die vorderen Plätze unter sich aus. Dabei trennten sie nur ein paar Sekunden. Gut, dass sie in verschiedenen Altersklassen bei der WM gestartet waren.

Das schöne Wetter heute hatte aber seine Schattenseite: Wenig Wind bedeutet ständig Gegenwind! Und so quälte sich so mancher über die eine Runde.

Da jetzt nur noch zwei Rennen ausstehen, zeichnet sich ab, wer am Ende ganz vorne sein wird. Bei den Damen scheint Anika Marquardt den Sieg davon zutragen, die Elite wird von Christoph Uplawski angeführt, Robert Spoek hat Remco Grasman die Führung abgenommen, Andreas Niedrig liegt bei den Master 2 vor Bernd Quitzow, Walter Mörle behauptet die Master 3 und Heinz Schummer ist in der Master 4-Klasse nicht mehr einzuholen.
Es ist also noch nichts entschieden!

Die alterbereinigte Wertung wird allerdings wieder Andreas Lentfort gewinnen: Heute hat er die 50 km/h geknackt!



Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 10:30 10:52:37 0:22:37 45,63
2 2 Master 2 Lentfort Andreas 1959 09:48 10:10:40 0:22:40 45,53
3 1 Master 1 Millow Daniel 1976 10:21 10:43:41 0:22:41 45,50
4 3 Master 2 Graben Michael 1966 11:01 11:23:47 0:22:47 45,30
5 2 Master 1 Spoek Robert 1969 10:11 10:33:50 0:22:50 45,20
6 4 Master 2 Quitzow Bernd 1966 10:43 11:06:03 0:23:03 44,77
7 1 Elite Wintermayr Jens 1986 10:42 11:05:09 0:23:09 44,58
8 3 Master 1 Tappe Andreas 1972 09:36 09:59:10 0:23:10 44,55
9 4 Master 1 Görtz Andreas 1973 10:37 11:00:22 0:23:22 44,17
10 5 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:33 10:56:23 0:23:23 44,13
11 2 Elite Hüttepohl Henning 1988 10:36 10:59:30 0:23:30 43,91
12 5 Master 1 Kraeft Marcus 1971 09:50 10:13:38 0:23:38 43,67
13 3 Elite Uplawski Christoph 1984 10:40 11:03:46 0:23:46 43,42
14 6 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:29 10:52:57 0:23:57 43,09
15 7 Master 2 Hal Sjaak van 1958 09:57 10:21:15 0:24:15 42,56
16 4 Elite Uden Dandy van 1996 10:13 10:37:27 0:24:27 42,21
17 6 Master 1 Paß Dominik 1970 09:56 10:20:34 0:24:34 42,01
18 7 Master 1 Wünscher Christian 1974 10:04 10:28:39 0:24:39 41,87
19 8 Master 1 Franze Daniel 1977 09:47 10:11:44 0:24:44 41,73
19 8 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:26 10:50:44 0:24:44 41,73
21 9 Master 1 Wiegand Jirko 1968 10:20 10:44:45 0:24:45 41,70
22 9 Master 2 Lammering Bernhard 1966 09:40 10:04:47 0:24:47 41,64
22 10 Master 1 Stöver Marco 1968 10:12 10:36:47 0:24:47 41,64
24 10 Master 2 Worms Arne 1964 10:22 10:46:48 0:24:48 41,61
25 11 Master 1 Höing Peter 1972 10:24 10:48:57 0:24:57 41,36
26 12 Master 1 Kalveram Bodo 1968 10:35 11:00:07 0:25:07 41,09
27 13 Master 1 Hoeks Alex 1970 09:38 10:03:10 0:25:10 41,01
28 5 Elite März Sebastian 1979 10:09 10:34:16 0:25:16 40,84
29 14 Master 1 Brüning Markus 1974 09:41 10:06:21 0:25:21 40,71
30 14 Master 1 Kalisch Michael 1974 10:27 10:52:30 0:25:30 40,47
31 11 Master 2 Bockholt Peter 1966 10:16 10:41:34 0:25:34 40,37
31 16 Master 1 Engels Patrick  1975 10:17 10:42:34 0:25:34 40,37
33 1 Master 3 Fiedler Michael 1951 09:33 09:58:46 0:25:46 40,05
34 12 Master 2 Schorn Erik 1962 10:03 10:29:05 0:26:05 39,57
35 1 Master 4 Schummer Heinz 1947 10:06 10:32:09 0:26:09 39,46
36 6 Elite Kühn Markus 1980 10:38 11:04:17 0:26:17 39,26
37 2 Master 3 Stein Wolfgang 1949 10:34 11:00:29 0:26:29 38,97
38 1 Damen Marquardt Anika 1977 10:15 10:41:46 0:26:46 38,56
39 17 Master 1 Sump Michael 1970 09:37 10:03:48 0:26:48 38,51
39 13 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:18 10:44:48 0:26:48 38,51
41 14 Master 2 Theimer Norbert 1963 10:41 11:07:51 0:26:51 38,44
42 3 Master 3 Blokesch Winfried 1956 09:23 09:49:55 0:26:55 38,34
43 2 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:19 10:46:36 0:27:36 37,39
44 2 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:23 10:50:48 0:27:48 37,12
45 3 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 09:39 10:06:52 0:27:52 37,03
46 4 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:48 11:16:14 0:28:14 36,55
47 15 Master 2 Pällmann Gregor 1962 09:00 09:28:17 0:28:17 36,49
48 5 Master 3 Pouwels Ben 1949 10:39 11:07:27 0:28:27 36,27
49 3 Master 4 Haan Ton de 1945 09:42 10:10:34 0:28:34 36,13
50 18 Master 1 Musiol Wendelin 1976 10:28 10:56:55 0:28:55 35,69
51 16 Master 2 Pitone Michael 1959 10:14 10:43:03 0:29:03 35,52
52 6 Master 3 Jankowski Paul 1955 09:06 09:35:11 0:29:11 35,36
53 17 Master 2 Mordhorst Marc 1966 09:22 09:51:18 0:29:18 35,22
54 4 Damen Pierson Sandra 1974 10:25 10:54:27 0:29:27 35,04
55 7 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:01 09:31:33 0:30:33 33,78
56 4 Master 4 Buhl Peter 1943 09:55 10:27:14 0:32:14 32,02
57 18 Master 2 Schörken Gerd 1959 09:25 09:58:51 0:33:51 30,49
58 5 Damen Stein Andrea 1957 10:31 11:06:27 0:35:27 29,11
59 5 Master 4 Kossel Peter 1936 09:00 09:41:46 0:41:46 24,71

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h Pkte
1 38 Damen Marquardt Anika 1977 10:15 10:41:46 0:26:46 38,56 20
2 43 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:19 10:46:36 0:27:36 37,39 15
3 45 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 09:39 10:06:52 0:27:52 37,03 12
4 54 Damen Pierson Sandra 1974 10:25 10:54:27 0:29:27 35,04 10
5 58 Damen Stein Andrea 1957 10:31 11:06:27 0:35:27 29,11 9
1 7 Elite Wintermayr Jens 1986 10:42 11:05:09 0:23:09 44,58 20
2 11 Elite Hüttepohl Henning 1988 10:36 10:59:30 0:23:30 43,91 15
3 13 Elite Uplawski Christoph 1984 10:40 11:03:46 0:23:46 43,42 12
4 16 Elite Uden Dandy van 1996 10:13 10:37:27 0:24:27 42,21 10
5 28 Elite März Sebastian 1979 10:09 10:34:16 0:25:16 40,84 9
6 36 Elite Kühn Markus 1980 10:38 11:04:17 0:26:17 39,26 8
1 3 Master 1 Millow Daniel 1976 10:21 10:43:41 0:22:41 45,50 20
2 5 Master 1 Spoek Robert 1969 10:11 10:33:50 0:22:50 45,20 15
3 8 Master 1 Tappe Andreas 1972 09:36 09:59:10 0:23:10 44,55 12
4 9 Master 1 Görtz Andreas 1973 10:37 11:00:22 0:23:22 44,17 10
5 12 Master 1 Kraeft Marcus 1971 09:50 10:13:38 0:23:38 43,67 9
6 17 Master 1 Paß Dominik 1970 09:56 10:20:34 0:24:34 42,01 8
7 18 Master 1 Wünscher Christian 1974 10:04 10:28:39 0:24:39 41,87 7
8 19 Master 1 Franze Daniel 1977 09:47 10:11:44 0:24:44 41,73 6
9 21 Master 1 Wiegand Jirko 1968 10:20 10:44:45 0:24:45 41,70 5
10 22 Master 1 Stöver Marco 1968 10:12 10:36:47 0:24:47 41,64 4
11 25 Master 1 Höing Peter 1972 10:24 10:48:57 0:24:57 41,36 3
12 26 Master 1 Kalveram Bodo 1968 10:35 11:00:07 0:25:07 41,09 2
13 27 Master 1 Hoeks Alex 1970 09:38 10:03:10 0:25:10 41,01 1
14 29 Master 1 Brüning Markus 1974 09:41 10:06:21 0:25:21 40,71 1
14 30 Master 1 Kalisch Michael 1974 10:27 10:52:30 0:25:30 40,47 1
16 31 Master 1 Engels Patrick  1975 10:17 10:42:34 0:25:34 40,37 1
17 39 Master 1 Sump Michael 1970 09:37 10:03:48 0:26:48 38,51 1
18 50 Master 1 Musiol Wendelin 1976 10:28 10:56:55 0:28:55 35,69 1
1 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 10:30 10:52:37 0:22:37 45,63 20
2 2 Master 2 Lentfort Andreas 1959 09:48 10:10:40 0:22:40 45,53 15
3 4 Master 2 Graben Michael 1966 11:01 11:23:47 0:22:47 45,30 12
4 6 Master 2 Quitzow Bernd 1966 10:43 11:06:03 0:23:03 44,77 10
5 10 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:33 10:56:23 0:23:23 44,13 9
6 14 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:29 10:52:57 0:23:57 43,09 8
7 15 Master 2 Hal Sjaak van 1958 09:57 10:21:15 0:24:15 42,56 7
8 19 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:26 10:50:44 0:24:44 41,73 6
9 22 Master 2 Lammering Bernhard 1966 09:40 10:04:47 0:24:47 41,64 5
10 24 Master 2 Worms Arne 1964 10:22 10:46:48 0:24:48 41,61 4
11 31 Master 2 Bockholt Peter 1966 10:16 10:41:34 0:25:34 40,37 3
12 34 Master 2 Schorn Erik 1962 10:03 10:29:05 0:26:05 39,57 2
13 39 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:18 10:44:48 0:26:48 38,51 1
14 41 Master 2 Theimer Norbert 1963 10:41 11:07:51 0:26:51 38,44 1
15 47 Master 2 Pällmann Gregor 1962 09:00 09:28:17 0:28:17 36,49 1
16 51 Master 2 Pitone Michael 1959 10:14 10:43:03 0:29:03 35,52 1
17 53 Master 2 Mordhorst Marc 1966 09:22 09:51:18 0:29:18 35,22 1
18 57 Master 2 Schörken Gerd 1959 09:25 09:58:51 0:33:51 30,49 1
1 33 Master 3 Fiedler Michael 1951 09:33 09:58:46 0:25:46 40,05 20
2 37 Master 3 Stein Wolfgang 1949 10:34 11:00:29 0:26:29 38,97 15
3 42 Master 3 Blokesch Winfried 1956 09:23 09:49:55 0:26:55 38,34 12
4 46 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:48 11:16:14 0:28:14 36,55 10
5 48 Master 3 Pouwels Ben 1949 10:39 11:07:27 0:28:27 36,27 9
6 52 Master 3 Jankowski Paul 1955 09:06 09:35:11 0:29:11 35,36 8
7 55 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:01 09:31:33 0:30:33 33,78 7
1 35 Master 4 Schummer Heinz 1947 10:06 10:32:09 0:26:09 39,46 20
2 44 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:23 10:50:48 0:27:48 37,12 15
3 49 Master 4 Haan Ton de 1945 09:42 10:10:34 0:28:34 36,13 12
4 56 Master 4 Buhl Peter 1943 09:55 10:27:14 0:32:14 32,02 10
5 59 Master 4 Kossel Peter 1936 09:00 09:41:46 0:41:46 24,71 9

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte gebt das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 2 Master 2 Lentfort Andreas 1959 22:40 45,53 58 m 0,900 0:20:24 50,59 20
2 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 22:37 45,63 50 m 0,940 0:21:16 48,54 15
3 4 Master 2 Graben Michael 1966 22:47 45,30 51 m 0,935 0:21:18 48,45 12
4 6 Master 2 Quitzow Bernd 1966 23:03 44,77 51 m 0,935 0:21:33 47,88 10
5 5 Master 1 Spoek Robert 1969 22:50 45,20 48 m 0,949 0:21:40 47,63 9
6 15 Master 2 Hal Sjaak van 1958 24:15 42,56 59 m 0,895 0:21:42 47,55 8
7 35 Master 4 Schummer Heinz 1947 26:09 39,46 70 m 0,840 0:21:58 46,98 7
8 10 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 23:23 44,13 50 m 0,940 0:21:59 46,95 6
9 33 Master 3 Fiedler Michael 1951 25:46 40,05 66 m 0,860 0:22:10 46,57 5
9 3 Master 1 Millow Daniel 1976 22:41 45,50 41 m 0,977 0:22:10 46,57 5
11 19 Master 2 Thomauske Norbert 1959 24:44 41,73 58 m 0,900 0:22:16 46,36 3
12 8 Master 1 Tappe Andreas 1972 23:10 44,55 45 m 0,961 0:22:16 46,35 2
13 44 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 27:48 37,12 77 m 0,805 0:22:23 46,11 1
14 37 Master 3 Stein Wolfgang 1949 26:29 38,97 68 m 0,850 0:22:31 45,84 1
14 14 Master 2 Haselhoff Peter 1967 23:57 43,09 50 m 0,940 0:22:31 45,84 1
16 9 Master 1 Görtz Andreas 1973 23:22 44,17 44 m 0,965 0:22:33 45,77 1
17 12 Master 1 Kraeft Marcus 1971 23:38 43,67 46 m 0,957 0:22:37 45,63 1
18 24 Master 2 Worms Arne 1964 24:48 41,61 53 m 0,925 0:22:56 44,99 1
19 7 Elite Wintermayr Jens 1986 23:09 44,58 31 m 1,000 0:23:09 44,58 1
19 22 Master 2 Lammering Bernhard 1966 24:47 41,64 51 m 0,935 0:23:10 44,54 1
21 21 Master 1 Wiegand Jirko 1968 24:45 41,70 49 m 0,945 0:23:23 44,12 1
22 17 Master 1 Paß Dominik 1970 24:34 42,01 47 m 0,953 0:23:25 44,08 1
23 22 Master 1 Stöver Marco 1968 24:47 41,64 49 m 0,945 0:23:25 44,06 1
24 11 Elite Hüttepohl Henning 1988 23:30 43,91 29 m 1,000 0:23:30 43,91 1
25 49 Master 4 Haan Ton de 1945 28:34 36,13 72 m 0,830 0:23:43 43,53 1
26 26 Master 1 Kalveram Bodo 1968 25:07 41,09 49 m 0,945 0:23:44 43,48 1
27 13 Elite Uplawski Christoph 1984 23:46 43,42 33 m 0,999 0:23:45 43,47 1
28 42 Master 3 Blokesch Winfried 1956 26:55 38,34 61 m 0,885 0:23:49 43,32 1
29 34 Master 2 Schorn Erik 1962 26:05 39,57 55 m 0,915 0:23:52 43,24 1
30 18 Master 1 Wünscher Christian 1974 24:39 41,87 43 m 0,969 0:23:53 43,21 1
31 31 Master 2 Bockholt Peter 1966 25:34 40,37 51 m 0,935 0:23:54 43,17 1
32 25 Master 1 Höing Peter 1972 24:57 41,36 45 m 0,961 0:23:59 43,04 1
33 27 Master 1 Hoeks Alex 1970 25:10 41,01 47 m 0,953 0:23:59 43,03 1
34 46 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 28:14 36,55 68 m 0,850 0:24:00 43,00 1
35 16 Elite Uden Dandy van 1996 24:27 42,21 21 m 0,983 0:24:02 42,94 1
36 45 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 27:52 37,03 53 w 0,866 0:24:08 42,76 1
37 48 Master 3 Pouwels Ben 1949 28:27 36,27 68 m 0,850 0:24:11 42,68 1
38 19 Master 1 Franze Daniel 1977 24:44 41,73 40 m 0,981 0:24:16 42,53 1
39 39 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 26:48 38,51 55 m 0,915 0:24:31 42,08 1
40 29 Master 1 Brüning Markus 1974 25:21 40,71 43 m 0,969 0:24:34 42,01 1
41 41 Master 2 Theimer Norbert 1963 26:51 38,44 54 m 0,920 0:24:42 41,78 1
42 30 Master 1 Kalisch Michael 1974 25:30 40,47 43 m 0,969 0:24:43 41,77 1
43 31 Master 1 Engels Patrick  1975 25:34 40,37 42 m 0,973 0:24:53 41,49 1
44 38 Damen Marquardt Anika 1977 26:46 38,56 40 w 0,930 0:24:53 41,47 1
45 28 Elite März Sebastian 1979 25:16 40,84 38 m 0,988 0:24:58 41,34 1
46 43 Damen Schlitzkus Saskia 1971 27:36 37,39 46 w 0,905 0:24:59 41,32 1
47 39 Master 1 Sump Michael 1970 26:48 38,51 47 m 0,953 0:25:32 40,41 1
48 52 Master 3 Jankowski Paul 1955 29:11 35,36 62 m 0,880 0:25:41 40,18 1
49 47 Master 2 Pällmann Gregor 1962 28:17 36,49 55 m 0,915 0:25:53 39,88 1
50 36 Elite Kühn Markus 1980 26:17 39,26 37 m 0,991 0:26:03 39,62 1
51 55 Master 3 Hartfil Emil 1950 30:33 33,78 67 m 0,855 0:26:07 39,51 1
52 51 Master 2 Pitone Michael 1959 29:03 35,52 58 m 0,900 0:26:09 39,47 1
53 56 Master 4 Buhl Peter 1943 32:14 32,02 74 m 0,820 0:26:26 39,04 1
54 54 Damen Pierson Sandra 1974 29:27 35,04 43 w 0,919 0:27:04 38,12 1
55 53 Master 2 Mordhorst Marc 1966 29:18 35,22 51 m 0,935 0:27:24 37,67 1
56 50 Master 1 Musiol Wendelin 1976 28:55 35,69 41 m 0,977 0:28:15 36,53 1
57 58 Damen Stein Andrea 1957 35:27 29,11 60 w 0,831 0:29:28 35,03 1
58 57 Master 2 Schörken Gerd 1959 33:51 30,49 58 m 0,900 0:30:28 33,87 1
59 59 Master 4 Kossel Peter 1936 41:46 24,71 81 m 0,785 0:32:47 31,48 1