25. Duisburger Zeitfahr-Cup 4. Juni 2017 - 4. Lauf 17,2 km

Perfekte Bedingungen mit leichtem Westwind ließ die Zeiten nur so purzeln: Gleich fünf Fahrer führen schneller als 45 km/h!

Leider kam es zu einem Unfall, der glücklicherweise glimpflich ausging: Mit ein paar Schürfwunden aber gesunden Knochen kam Richard te Vaarwerk noch selbst ins Ziele gerollt. Was war passiert? Um die Rechstkurve von der L896 in die Homerstraße schneller fahren zu können, holte er links aus. Dies interpretierte ein Motorradfahrer so, als wenn Richard links abbiegen wollte und fuhr rechts vorbei. Als das Rad dann doch rechts abbog, kam es zum Zusammenstoß!

Liebe Zeitfahrer: Das hier ist kein Rennen, sondern eine Trainingsfahrt! Die Straßen sind nicht gesperrt und es gelten die allgemeinen Verkehrregeln. Das heißt auch, dass man rechts fährt und Kurven nicht schneidet.

Dieser Unfall sollte uns allen eine Warnung sein: Auf allen Straßen, die wir hier benutzen, kann man 100 km/h fahren! Auch wenn ihr euch umschaut, kann trotzdem ein Auto oder Motorrad noch nicht sichtbar sein. Also: Fahrt die Kurven vernünftig, denn ein Unfall mit möglicher Todesfolge ist die paar Sekunden nicht wert!!



Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:22 10:42:48 20:48 49,62
2 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 10:31 10:53:08 22:08 46,63
3 2 Master 1 Millow Daniel 1976 10:37 10:59:15 22:15 46,38
4 3 Master 1 Mahon Shane 1973 10:55 11:17:52 22:52 45,13
5 2 Master 2 Jeletich Marko 1967 10:26 10:48:56 22:56 45,00
6 1 Elite Bergelt Marcel 1983 10:59 11:21:59 22:59 44,90
7 4 Master 1 Spoek Robert 1969 10:21 10:44:03 23:03 44,77
8 5 Master 1 Tappe Andreas 1972 10:02 10:25:05 23:05 44,71
9 3 Master 2 Lentfort Andreas 1959 09:59 10:22:08 23:08 44,61
10 4 Master 2 Graben Michael 1966 10:54 11:17:12 23:12 44,48
11 6 Master 1 Kraeft Marcus 1971 10:40 11:03:17 23:17 44,32
12 2 Elite Sanders Jan 1981 10:33 10:56:19 23:19 44,26
13 7 Master 1 Paß Dominik 1970 10:36 10:59:27 23:27 44,01
14 5 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:23 10:46:38 23:38 43,67
15 8 Master 1 Lingnau Frank 1975 10:38 11:01:40 23:40 43,61
15 8 Master 1 Handlögten Joachim 1970 10:42 11:05:40 23:40 43,61
17 10 Master 1 Görtz Andreas 1973 10:30 10:53:42 23:42 43,54
18 6 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:28 10:51:47 23:47 43,39
19 3 Elite Moltmakes Tymen 1979 10:58 11:21:48 23:48 43,36
20 11 Master 1 Brijder Bertijn 1971 10:57 11:20:51 23:51 43,27
21 12 Master 1 Stöver Marco 1968 10:25 10:49:01 24:01 42,97
22 4 Elite Uden Dandy van 1996 10:20 10:44:04 24:04 42,88
23 1 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 10:14 10:38:06 24:06 42,82
24 1 Damen Gerssen Marion 1983 10:32 10:56:20 24:20 42,41
25 7 Master 2 Hal Sjaak van 1958 09:58 10:22:22 24:22 42,35
26 8 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:56 11:20:24 24:24 42,30
27 5 Elite Spickermann Florian 1995 10:53 11:17:27 24:27 42,21
28 13 Master 1 Campen Gilbert van 1974 10:24 10:48:31 24:31 42,09
28 9 Master 2 Lammering Bernhard 1966 10:13 10:37:31 24:31 42,09
30 2 Damen Drysdale  Larissa 1971 10:52 11:16:32 24:32 42,07
30 10 Master 2 Worms Arne 1964 10:39 11:03:32 24:32 42,07
32 3 Damen Brömmel Lisa 1987 10:03 10:27:33 24:33 42,04
33 14 Master 1 Franze Daniel 1977 09:42 10:06:54 24:54 41,45
34 2 Master 3 Mörle Walter 1952 11:02 11:26:58 24:58 41,34
35 15 Master 1 Kalveram Bodo 1968 10:29 10:53:59 24:59 41,31
36 16 Master 1 Höing Peter 1972 10:27 10:52:02 25:02 41,23
37 11 Master 2 Bockholt Peter 1966 10:01 10:26:10 25:10 41,01
38 15 Master 2 Grünheid Joachim 1962 11:03 11:28:13 25:13 40,93
39 4 Damen Hoogeboom Roos 1982 10:17 10:42:15 25:15 40,87
40 3 Master 3 Fiedler Michael 1951 09:51 10:16:20 25:20 40,74
40 3 Master 3 Nederlof Jos 1954 10:44 11:09:20 25:20 40,74
42 17 Master 1 Wiegand Jirko 1968 10:41 11:06:43 25:43 40,13
43 5 Master 3 Blokesch Winfried 1956 10:10 10:36:00 26:00 39,69
44 12 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:47 11:13:11 26:11 39,41
45 6 Elite Kühn Markus 1980 10:34 11:00:12 26:12 39,39
45 18 Master 1 Heinen Danyel 1974 10:49 11:15:12 26:12 39,39
47 19 Master 1 Saric Marko 1972 10:48 11:14:17 26:17 39,26
48 20 Master 1 Sump Michael 1970 09:41 10:07:22 26:22 39,14
49 21 Master 1 Mansfeld Andreas 1968 10:35 11:01:26 26:26 39,04
50 1 Master 4 Schummer Heinz 1947 10:18 10:44:38 26:38 38,75
51 6 Master 3 Nowak Manfred 1949 10:19 10:45:44 26:44 38,60
52 13 Master 2 Vehof Hermann 1963 10:12 10:38:46 26:46 38,56
53 5 Damen Marquardt Anika 1977 10:00 10:27:00 27:00 38,22
54 7 Elite Berenschot Niels 1989 11:00 11:27:17 27:17 37,83
55 14 Master 2 Grothe Sven 1963 10:09 10:36:24 27:24 37,66
56 7 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:46 11:13:26 27:26 37,62
57 1 Handbike Reekers Johan 1957 10:51 11:18:30 27:30 37,53
58 2 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:45 11:12:40 27:40 37,30
59 8 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 10:11 10:38:45 27:45 37,19
60 7 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:50 11:17:52 27:52 37,03
61 22 Master 1 Schaub Patrick  1971 11:04 11:32:30 28:30 36,21
62 8 Master 3 Jankowski Paul 1955 09:52 10:20:32 28:32 36,17
63 3 Master 4 Haan Ton de 1945 10:16 10:44:34 28:34 36,13
64 6 Damen Grimberg Denise 1995 11:01 11:30:46 29:46 34,67
65 9 Damen Boßmann Hedwig 1956 09:43 10:12:57 29:57 34,46
66 9 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:56 10:26:06 30:06 34,29
67 16 Master 2 Pitone Michael 1959 10:15 10:46:14 31:14 33,04
68 4 Master 4 Buhl Peter 1943 09:37 10:09:55 32:55 31,35
69 10 Damen Franze Simone 1981 09:44 10:17:24 33:24 30,90
70 17 Master 2 Schörken Gerd 1959 09:38 10:12:27 34:27 29,96
71 5 Master 4 König Peter 1946 09:57 10:36:29 39:29 26,14
72 6 Master 4 Kossel Peter 1936 09:30 10:12:01 42:01 24,56
73 23 Master 1 Vaarwerk Richard te 1969 10:43   DNF 0,00

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkte
1 24 Damen Gerssen Marion 1983 24:20 42,41 20
2 30 Damen Drysdale  Larissa 1971 24:32 42,07 15
3 32 Damen Brömmel Lisa 1987 24:33 42,04 12
4 39 Damen Hoogeboom Roos 1982 25:15 40,87 10
5 53 Damen Marquardt Anika 1977 27:00 38,22 9
7 56 Damen Schlitzkus Saskia 1971 27:26 37,62 8
8 59 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 27:45 37,19 7
6 64 Damen Grimberg Denise 1995 29:46 34,67 6
9 65 Damen Boßmann Hedwig 1956 29:57 34,46 5
10 69 Damen Franze Simone 1981 33:24 30,90 4
1 6 Elite Bergelt Marcel 1983 22:59 44,90 20
2 12 Elite Sanders Jan 1981 23:19 44,26 15
3 19 Elite Moltmakes Tymen 1979 23:48 43,36 12
4 22 Elite Uden Dandy van 1996 24:04 42,88 10
5 27 Elite Spickermann Florian 1995 24:27 42,21 9
6 45 Elite Kühn Markus 1980 26:12 39,39 8
7 54 Elite Berenschot Niels 1989 27:17 37,83 7
1 57 Handbike Reekers Johan 1957 27:30 37,53 20
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 20:48 49,62 20
2 3 Master 1 Millow Daniel 1976 22:15 46,38 15
3 4 Master 1 Mahon Shane 1973 22:52 45,13 12
4 7 Master 1 Spoek Robert 1969 23:03 44,77 10
5 8 Master 1 Tappe Andreas 1972 23:05 44,71 9
6 11 Master 1 Kraeft Marcus 1971 23:17 44,32 8
7 13 Master 1 Paß Dominik 1970 23:27 44,01 7
8 15 Master 1 Lingnau Frank 1975 23:40 43,61 6
8 15 Master 1 Handlögten Joachim 1970 23:40 43,61 6
10 17 Master 1 Görtz Andreas 1973 23:42 43,54 4
11 20 Master 1 Brijder Bertijn 1971 23:51 43,27 3
12 21 Master 1 Stöver Marco 1968 24:01 42,97 2
13 28 Master 1 Campen Gilbert van 1974 24:31 42,09 1
14 33 Master 1 Franze Daniel 1977 24:54 41,45 1
15 35 Master 1 Kalveram Bodo 1968 24:59 41,31 1
16 36 Master 1 Höing Peter 1972 25:02 41,23 1
17 42 Master 1 Wiegand Jirko 1968 25:43 40,13 1
18 45 Master 1 Heinen Danyel 1974 26:12 39,39 1
19 47 Master 1 Saric Marko 1972 26:17 39,26 1
20 48 Master 1 Sump Michael 1970 26:22 39,14 1
21 49 Master 1 Mansfeld Andreas 1968 26:26 39,04 1
22 61 Master 1 Schaub Patrick  1971 28:30 36,21 1
23 73 Master 1 Vaarwerk Richard te 1969 DNF 0,00 1
1 2 Master 2 Niedrig Andreas 1967 22:08 46,63 20
2 5 Master 2 Jeletich Marko 1967 22:56 45,00 15
3 9 Master 2 Lentfort Andreas 1959 23:08 44,61 12
4 10 Master 2 Graben Michael 1966 23:12 44,48 10
5 14 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 23:38 43,67 9
6 18 Master 2 Haselhoff Peter 1967 23:47 43,39 8
7 25 Master 2 Hal Sjaak van 1958 24:22 42,35 7
8 26 Master 2 Thomauske Norbert 1959 24:24 42,30 6
9 28 Master 2 Lammering Bernhard 1966 24:31 42,09 5
10 30 Master 2 Worms Arne 1964 24:32 42,07 4
11 37 Master 2 Bockholt Peter 1966 25:10 41,01 3
15 38 Master 2 Grünheid Joachim 1962 25:13 40,93 2
12 44 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 26:11 39,41 1
13 52 Master 2 Vehof Hermann 1963 26:46 38,56 1
14 55 Master 2 Grothe Sven 1963 27:24 37,66 1
16 67 Master 2 Pitone Michael 1959 31:14 33,04 1
17 70 Master 2 Schörken Gerd 1959 34:27 29,96 1
1 23 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 24:06 42,82 20
2 34 Master 3 Mörle Walter 1952 24:58 41,34 15
3 40 Master 3 Fiedler Michael 1951 25:20 40,74 12
3 40 Master 3 Nederlof Jos 1954 25:20 40,74 12
5 43 Master 3 Blokesch Winfried 1956 26:00 39,69 9
6 51 Master 3 Nowak Manfred 1949 26:44 38,60 8
7 60 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 27:52 37,03 7
8 62 Master 3 Jankowski Paul 1955 28:32 36,17 6
9 66 Master 3 Hartfil Emil 1950 30:06 34,29 5
1 50 Master 4 Schummer Heinz 1947 26:38 38,75 20
2 58 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 27:40 37,30 15
3 63 Master 4 Haan Ton de 1945 28:34 36,13 12
4 68 Master 4 Buhl Peter 1943 32:55 31,35 10
5 71 Master 4 König Peter 1946 39:29 26,14 9
6 72 Master 4 Kossel Peter 1936 42:01 24,56 8

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 20:48 49,62 45 m 0,961 0:19:59 51,63 20
2 23 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 24:06 42,82 66 m 0,860 0:20:44 49,79 15
3 2 Master 2 Niedrig Andreas 1967 22:08 46,63 50 m 0,940 0:20:48 49,60 12
4 9 Master 2 Lentfort Andreas 1959 23:08 44,61 58 m 0,900 0:20:49 49,57 10
5 5 Master 2 Jeletich Marko 1967 22:56 45,00 50 m 0,940 0:21:33 47,87 9
6 34 Master 3 Mörle Walter 1952 24:58 41,34 65 m 0,865 0:21:36 47,79 8
7 10 Master 2 Graben Michael 1966 23:12 44,48 51 m 0,935 0:21:42 47,58 7
8 3 Master 1 Millow Daniel 1976 22:15 46,38 41 m 0,977 0:21:44 47,47 6
9 40 Master 3 Fiedler Michael 1951 25:20 40,74 66 m 0,860 0:21:47 47,37 5
10 25 Master 2 Hal Sjaak van 1958 24:22 42,35 59 m 0,895 0:21:48 47,32 4
11 7 Master 1 Spoek Robert 1969 23:03 44,77 48 m 0,949 0:21:52 47,18 3
12 26 Master 2 Thomauske Norbert 1959 24:24 42,30 58 m 0,900 0:21:58 46,99 2
13 4 Master 1 Mahon Shane 1973 22:52 45,13 44 m 0,965 0:22:04 46,77 1
14 40 Master 3 Nederlof Jos 1954 25:20 40,74 63 m 0,875 0:22:10 46,56 1
15 8 Master 1 Tappe Andreas 1972 23:05 44,71 45 m 0,961 0:22:11 46,52 1
16 30 Damen Drysdale  Larissa 1971 24:32 42,07 46 w 0,905 0:22:12 46,49 1
17 14 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 23:38 43,67 50 m 0,940 0:22:13 46,45 1
18 58 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 27:40 37,30 77 m 0,805 0:22:16 46,34 1
19 11 Master 1 Kraeft Marcus 1971 23:17 44,32 46 m 0,957 0:22:17 46,32 1
20 13 Master 1 Paß Dominik 1970 23:27 44,01 47 m 0,953 0:22:21 46,18 1
21 18 Master 2 Haselhoff Peter 1967 23:47 43,39 50 m 0,940 0:22:21 46,16 1
22 50 Master 4 Schummer Heinz 1947 26:38 38,75 70 m 0,840 0:22:22 46,13 1
23 15 Master 1 Handlögten Joachim 1970 23:40 43,61 47 m 0,953 0:22:33 45,76 1
24 30 Master 2 Worms Arne 1964 24:32 42,07 53 m 0,925 0:22:42 45,48 1
25 21 Master 1 Stöver Marco 1968 24:01 42,97 49 m 0,945 0:22:42 45,47 1
26 51 Master 3 Nowak Manfred 1949 26:44 38,60 68 m 0,850 0:22:43 45,42 1
27 24 Damen Gerssen Marion 1983 24:20 42,41 34 w 0,937 0:22:48 45,27 1
28 20 Master 1 Brijder Bertijn 1971 23:51 43,27 46 m 0,957 0:22:49 45,21 1
29 32 Damen Brömmel Lisa 1987 24:33 42,04 30 w 0,931 0:22:51 45,18 1
30 17 Master 1 Görtz Andreas 1973 23:42 43,54 44 m 0,965 0:22:52 45,12 1
31 28 Master 2 Lammering Bernhard 1966 24:31 42,09 51 m 0,935 0:22:55 45,02 1
32 6 Elite Bergelt Marcel 1983 22:59 44,90 34 m 0,998 0:22:56 44,99 1
33 43 Master 3 Blokesch Winfried 1956 26:00 39,69 61 m 0,885 0:23:01 44,85 1
34 15 Master 1 Lingnau Frank 1975 23:40 43,61 42 m 0,973 0:23:02 44,82 1
35 38 Master 2 Grünheid Joachim 1962 25:13 40,93 55 m 0,915 0:23:04 44,73 1
36 12 Elite Sanders Jan 1981 23:19 44,26 36 m 0,994 0:23:11 44,53 1
37 19 Elite Moltmakes Tymen 1979 23:48 43,36 38 m 0,988 0:23:31 43,89 1
38 37 Master 2 Bockholt Peter 1966 25:10 41,01 51 m 0,935 0:23:32 43,86 1
39 35 Master 1 Kalveram Bodo 1968 24:59 41,31 49 m 0,945 0:23:37 43,71 1
40 39 Damen Hoogeboom Roos 1982 25:15 40,87 35 w 0,937 0:23:39 43,63 1
41 22 Elite Uden Dandy van 1996 24:04 42,88 21 m 0,983 0:23:39 43,62 1
42 60 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 27:52 37,03 68 m 0,850 0:23:41 43,57 1
43 63 Master 4 Haan Ton de 1945 28:34 36,13 72 m 0,830 0:23:43 43,53 1
44 28 Master 1 Campen Gilbert van 1974 24:31 42,09 43 m 0,969 0:23:45 43,44 1
45 44 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 26:11 39,41 55 m 0,915 0:23:57 43,08 1
46 59 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 27:45 37,19 53 w 0,866 0:24:02 42,94 1
47 36 Master 1 Höing Peter 1972 25:02 41,23 45 m 0,961 0:24:03 42,90 1
48 27 Elite Spickermann Florian 1995 24:27 42,21 22 m 0,987 0:24:08 42,76 1
49 42 Master 1 Wiegand Jirko 1968 25:43 40,13 49 m 0,945 0:24:18 42,47 1
50 33 Master 1 Franze Daniel 1977 24:54 41,45 40 m 0,981 0:24:26 42,25 1
51 57 Handbike Reekers Johan 1957 27:30 37,53 60 m 0,890 0:24:28 42,17 1
52 52 Master 2 Vehof Hermann 1963 26:46 38,56 54 m 0,920 0:24:38 41,91 1
53 65 Damen Boßmann Hedwig 1956 29:57 34,46 61 w 0,826 0:24:44 41,72 1
54 56 Damen Schlitzkus Saskia 1971 27:26 37,62 46 w 0,905 0:24:49 41,57 1
55 49 Master 1 Mansfeld Andreas 1968 26:26 39,04 49 m 0,945 0:24:59 41,31 1
56 53 Damen Marquardt Anika 1977 27:00 38,22 40 w 0,930 0:25:06 41,11 1
57 62 Master 3 Jankowski Paul 1955 28:32 36,17 62 m 0,880 0:25:07 41,10 1
58 48 Master 1 Sump Michael 1970 26:22 39,14 47 m 0,953 0:25:08 41,07 1
59 55 Master 2 Grothe Sven 1963 27:24 37,66 54 m 0,920 0:25:12 40,94 1
60 47 Master 1 Saric Marko 1972 26:17 39,26 45 m 0,961 0:25:15 40,86 1
61 45 Master 1 Heinen Danyel 1974 26:12 39,39 43 m 0,969 0:25:23 40,65 1
62 66 Master 3 Hartfil Emil 1950 30:06 34,29 67 m 0,855 0:25:44 40,10 1
63 45 Elite Kühn Markus 1980 26:12 39,39 37 m 0,991 0:25:58 39,75 1
64 64 Damen Grimberg Denise 1995 29:46 34,67 22 w 0,896 0:26:39 38,72 1
65 68 Master 4 Buhl Peter 1943 32:55 31,35 74 m 0,820 0:26:59 38,23 1
66 54 Elite Berenschot Niels 1989 27:17 37,83 28 m 0,999 0:27:15 37,86 1
67 61 Master 1 Schaub Patrick  1971 28:30 36,21 46 m 0,957 0:27:16 37,84 1
68 67 Master 2 Pitone Michael 1959 31:14 33,04 58 m 0,900 0:28:07 36,71 1
69 70 Master 2 Schörken Gerd 1959 34:27 29,96 58 m 0,900 0:31:00 33,28 1
70 69 Damen Franze Simone 1981 33:24 30,90 36 w 0,937 0:31:17 32,99 1
71 71 Master 4 König Peter 1946 39:29 26,14 71 m 0,835 0:32:58 31,30 1
72 72 Master 4 Kossel Peter 1936 42:01 24,56 81 m 0,785 0:32:59 31,29 1
73 73 Master 1 Vaarwerk Richard te 1969 DNF 0,00 48 m 0,949 0:00:00 0,00 1