25. Duisburger Zeitfahr-Cup 14. Mai 2017 - 3. Lauf 34,4 km



Remco Grasman fährt Bestzeit! Damit hat er den Rekord von Jens Volkmann aus dem Jahr 2010 um 10 Sekunden unterboten.

Auch Bernd Quitzow war flott unterweg und konnte diesmal Andreas Niedrig schlagen.

Bei dem schönen aber windigem Wetter kamen auch zwei neue Damen aus Holland: Larisssa Drysdale und Marion Gersson fuhren mal locker einen 42er Schnitt! Dagegen konnten die anderen Damen aber in der Gesamtwertung punkten, so dass die fleißige Annika Marquardt vor Saskia Schlitzkus und Lisa Brömmel führt. Claudia Eich-Lammering lauert dahinter und wartet darauf, dass die vor ihr liegenden mal einen Aussetzer haben!

Bei der Elite setzt sich Florian Spikermann beim Punktesammeln so langsam von der Konkurenz ab: Mit seiner neuen Zeitfahrmaschine hatte er heute noch Probleme, die beim nächsten Mal sicherlich ausgeräumt sind.

Negativ aufgefallen ist Jos Nederlof: Nachdem ihn Peter Haselhof kurz nach der ersten Runde auffuhr, klemmte er sich an sein Hinterrad und fuhr fast eine ganze Runde direkt an seinem Hinterrad, um ihn kurz vor dem Ziel zu überholen. Dummerweise fuhr Norbert Thomauske, der für die Zeitnahme verantwortlich ist, direkt dahinter und konnte sich das Schauspiel ansehen! Dabei hat er dieses unsportlich Verhalten gar nich nötig: Die erste Runde ist er mit 40 km/h gefahren. Für dieses Rennen bekam er mit einer Zeitstrafe von 5 Minuten.

>> Bilder <<
>> Noch mehr Bilder <<



Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Zeit 1 Lap 1 Lap 2 Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:46:00 11:06:54 20:54 21:01 11:27:55 0:41:55 49,24
2 1 Master 2 Quitzow Bernd 1966 10:51:00 11:13:37 22:37 22:38 11:36:15 0:45:15 45,61
3 2 Master 2 Niedrig Andreas 1967 10:35:00 10:57:48 22:48 22:50 11:20:38 0:45:38 45,23
4 3 Master 2 Jeletich Marko 1967 10:53:00 11:15:49 22:49 23:03 11:38:52 0:45:52 45,00
5 4 Master 2 Graben Michael 1966 10:57:00 11:20:08 23:08 23:19 11:43:27 0:46:27 44,43
6 5 Master 2 Lentfort Andreas 1959 09:59:00 10:22:30 23:30 23:41 10:46:11 0:47:11 43,74
7 1 Elite Sanders Jan 1981 10:50:00 11:13:30 23:30 23:48 11:37:18 0:47:18 43,64
8 6 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:28:00 10:51:40 23:40 23:47 11:15:27 0:47:27 43,50
9 2 Elite Heddendorp Daniel 1988 10:15:00 10:38:45 23:45 23:59 11:02:44 0:47:44 43,24
10 7 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:25:00 10:48:58 23:58 24:00 11:12:58 0:47:58 43,03
11 3 Elite Moltmakes Tymen 1979 11:01:00 11:24:51 23:51 24:10 11:49:01 0:48:01 42,99
12 4 Elite Res Peter 1978 10:27:00 10:51:15 24:15 24:04 11:15:19 0:48:19 42,72
13 1 Damen Drysdale  Larissa 1971 10:37:00 11:01:03 24:03 24:17 11:25:20 0:48:20 42,70
14 2 Master 1 Görtz Andreas 1973 10:18:00 10:41:55 23:55 24:32 11:06:27 0:48:27 42,60
15 3 Master 1 Tewes Heiko 1971 10:34:00 10:58:27 24:27 24:19 11:22:46 0:48:46 42,32
16 4 Master 1 Brijder Bertijn 1971 10:36:00 11:00:18 24:18 24:29 11:24:47 0:48:47 42,31
17 8 Master 2 Worms Arne 1964 10:30:00 10:54:29 24:29 24:38 11:19:07 0:49:07 42,02
18 1 Master 3 Mörle Walter 1952 10:33:00 10:57:40 24:40 24:30 11:22:10 0:49:10 41,98
19 2 Damen Gerssen Marion 1983 10:38:00 11:02:36 24:36 24:40 11:27:16 0:49:16 41,89
20 9 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:49:00 11:13:46 24:46 24:44 11:38:30 0:49:30 41,70
21 10 Master 2 Lammering Bernhard 1966 10:04:00 10:28:47 24:47 25:17 10:54:04 0:50:04 41,23
22 5 Elite Spickermann Florian 1995 10:48:00 11:12:32 24:32 25:37 11:38:09 0:50:09 41,16
23 5 Master 1 Stöver Marco 1968 10:19:00 10:43:55 24:55 25:15 11:09:10 0:50:10 41,14
24 6 Master 1 Kalisch Michael 1974 10:41:00 11:06:32 25:32 25:21 11:31:53 0:50:53 40,56
25 1 U 19 Piechocki Jonas 2000 10:32:00 10:57:39 25:39 25:15 11:22:54 0:50:54 40,55
26 7 Master 1 Kalveram Bodo 1968 10:17:00 10:41:57 24:57 25:59 11:07:56 0:50:56 40,52
27 11 Master 2 Grünheid Joachim 1962 10:22:00 10:47:21 25:21 25:43 11:13:04 0:51:04 40,42
28 6 Elite Uplawski Christoph 1984 10:56:00 11:21:27 25:27 25:43 11:47:10 0:51:10 40,34
28 8 Master 1 Höing Peter 1972 10:13:00 10:38:33 25:33 25:37 11:04:10 0:51:10 40,34
30 3 Damen Brömmel Lisa 1987 10:09:00 10:34:15 25:15 26:04 11:00:19 0:51:19 40,22
31 12 Master 2 Bockholt Peter 1966 10:21:00 10:46:46 25:46 25:43 11:12:29 0:51:29 40,09
32 7 Elite März Sebastian 1979 11:02:00 11:27:29 25:29 26:03 11:53:32 0:51:32 40,05
33 9 Master 1 Hermann Michael 1970 09:47:00 10:12:52 25:52 25:43 10:38:35 0:51:35 40,01
34 13 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:50:00 10:15:57 25:57 25:58 10:41:55 0:51:55 39,76
35 10 Master 1 Adamski Andreas 1974 10:24:00 10:49:50 25:50 26:13 11:16:03 0:52:03 39,65
36 2 Master 3 Fiedler Michael 1951 09:51:00 10:16:50 25:50 26:14 10:43:04 0:52:04 39,64
37 3 Master 3 Blokesch Winfried 1956 09:45:00 10:11:00 26:00 26:07 10:37:07 0:52:07 39,60
38 11 Master 1 Franze Daniel 1977 10:26:00 10:51:52 25:52 26:18 11:18:10 0:52:10 39,57
39 8 Elite Kühn Markus 1980 10:31:00 10:56:54 25:54 26:21 11:23:15 0:52:15 39,50
40 14 Master 2 Hecke Bernd 1959 10:39:00 11:05:06 26:06 26:46 11:31:52 0:52:52 39,04
40 1 Master 4 Schummer Heinz 1947 10:12:00 10:38:24 26:24 26:28 11:04:52 0:52:52 39,04
42 12 Master 1 Sump Michael 1970 10:03:00 10:29:21 26:21 26:57 10:56:18 0:53:18 38,72
43 15 Master 2 Schorn Erik 1962 10:16:00 10:42:44 26:44 27:24 11:10:08 0:54:08 38,13
44 16 Master 2 Eikermann Lars 1967 10:45:00 11:12:01 27:01 27:20 11:39:21 0:54:21 37,98
45 4 Damen Marquardt Anika 1977 10:20:00 10:47:20 27:20 27:21 11:14:41 0:54:41 37,74
46 4 Master 3 Nederlof Jos 1954 10:23:00 10:48:41 25:41 29:15 11:17:56 0:54:56* 37,57
47 17 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:44:00 11:11:22 27:22 27:45 11:39:07 0:55:07 37,45
48 18 Master 2 Köhler Christoph 1967 10:58:00 11:25:10 27:10 28:03 11:53:13 0:55:13 37,38
49 5 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:43:00 11:10:54 27:54 28:09 11:39:03 0:56:03 36,82
50 19 Master 2 Grothe Sven 1963 09:42:00 10:09:48 27:48 28:28 10:38:16 0:56:16 36,68
51 5 Master 3 Pouwels Ben 1949 10:54:00 11:22:04 28:04 28:31 11:50:35 0:56:35 36,48
52 6 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 10:02:00 10:30:10 28:10 28:33 10:58:43 0:56:43 36,39
53 13 Master 1 Schaub Patrick  1971 10:29:00 10:57:15 28:15 28:32 11:25:47 0:56:47 36,35
54 6 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:55:00 11:23:47 28:47 28:36 11:52:23 0:57:23 35,97
55 2 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:52:00 11:20:41 28:41 28:47 11:49:28 0:57:28 35,92
56 7 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:28:00 09:57:47 29:47 29:31 10:27:18 0:59:18 34,81
57 14 Master 1 Wiegand Jirko 1968 10:47:00 11:13:35 26:35 33:24 11:46:59 0:59:59 34,41
58 7 Damen Pierson Sandra 1974 10:42:00 11:12:12 30:12 30:08 11:42:20 1:00:20 34,21
59 8 Master 3 Witte Peter 1956 10:59:00 11:29:27 30:27 30:31 11:59:58 1:00:58 33,85
60 15 Master 1 Musiol Wendelin 1976 10:40:00 11:10:20 30:20 31:10 11:41:30 1:01:30 33,56
60 16 Master 1 Frütel Volker 1970 11:00:00 11:30:25 30:25 31:05 12:01:30 1:01:30 33,56
62 20 Master 2 Schörken Gerd 1959 09:27:00 10:01:49 34:49 36:15 10:38:04 1:11:04 29,04
63 3 Master 4 Buhl Peter 1943 09:52:00 10:28:07 36:07 35:40 11:03:47 1:11:47 28,75
64 4 Master 4 König Peter 1946 09:46:00 10:25:31 39:31 41:52 11:07:23 1:21:23 25,36
65 5 Master 4 Kossel Peter 1936 09:00:00 09:42:00 42:00 43:01 10:25:01 1:25:01 24,28

*5 Minuten Zeitstrafe wegen Windschattenfahren!


AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkte
1 13 Damen Drysdale  Larissa 1971 00:48:20 42,70 20
2 19 Damen Gerssen Marijon 1985 00:49:16 41,89 15
3 30 Damen Brömmel Lisa 1987 00:51:19 40,22 12
4 45 Damen Marquardt Anika 1977 00:54:41 37,74 10
5 49 Damen Schlitzkus Saskia 1971 00:56:03 36,82 9
6 52 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 00:56:43 36,39 8
7 57 Damen Pierson Sandra 1974 01:00:20 34,21 7
1 7 Elite Sanders Jan 1980 00:47:18 43,64 20
2 9 Elite Heddendorp Daniel 1988 00:47:44 43,24 15
3 11 Elite Moltmakes Tymen 1979 00:48:01 42,99 12
4 12 Elite Res Peter 1978 00:48:19 42,72 10
5 22 Elite Spickermann Florian 1995 00:50:09 41,16 9
6 28 Elite Uplawski Christoph 1984 00:51:10 40,34 8
7 32 Elite März Sebastian 1979 00:51:32 40,05 7
8 39 Elite Kühn Markus 1980 00:52:15 39,50 6
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 00:41:55 49,24 20
2 14 Master 1 Görtz Andreas 1973 00:48:27 42,60 15
3 15 Master 1 Tewes Heiko 1971 00:48:46 42,32 12
4 16 Master 1 Brijder Bertijn 1971 00:48:47 42,31 10
5 23 Master 1 Stöver Marco 1968 00:50:10 41,14 9
6 24 Master 1 Kalisch Michael 1974 00:50:53 40,56 8
7 26 Master 1 Kalveram Bodo 1968 00:50:56 40,52 7
8 28 Master 1 Höing Peter 1972 00:51:10 40,34 6
9 33 Master 1 Hermann Michael 1970 00:51:35 40,01 5
10 35 Master 1 Adamski Andreas 1974 00:52:03 39,65 4
11 38 Master 1 Franze Daniel 1977 00:52:10 39,57 3
12 42 Master 1 Sump Michael 1970 00:53:18 38,72 2
13 53 Master 1 Schaub Patrick  1971 00:56:47 36,35 1
14 57 Master 1 Wiegand Jirko 1968 00:59:59 34,41 1
15 60 Master 1 Musiol Wendelin 1976 01:01:30 33,56 1
15 60 Master 1 Frütel Volker 1970 01:01:30 33,56 1
1 2 Master 2 Quitzow Bernd 1966 00:45:15 45,61 20
2 3 Master 2 Niedrig Andreas 1967 00:45:38 45,23 15
3 4 Master 2 Jeletich Marko 1967 00:45:52 45,00 12
4 5 Master 2 Graben Michael 1966 00:46:27 44,43 10
5 6 Master 2 Lentfort Andreas 1959 00:47:11 43,74 9
6 8 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 00:47:27 43,50 8
7 10 Master 2 Haselhoff Peter 1967 00:47:58 43,03 7
8 17 Master 2 Worms Arne 1964 00:49:07 42,02 6
9 20 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:49:30 41,70 5
10 21 Master 2 Lammering Bernhard 1966 00:50:04 41,23 4
11 27 Master 2 Grünheid Joachim 1962 00:51:04 40,42 3
12 31 Master 2 Bockholt Peter 1966 00:51:29 40,09 2
13 34 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 00:51:55 39,76 1
14 40 Master 2 Hecke Bernd 1959 00:52:52 39,04 1
15 43 Master 2 Schorn Erik 1962 00:54:08 38,13 1
16 44 Master 2 Eikermann Lars 1967 00:54:21 37,98 1
17 47 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 00:55:07 37,45 1
18 48 Master 2 Köhler Christoph 1967 00:55:13 37,38 1
19 50 Master 2 Grothe Sven 1963 00:56:16 36,68 1
20 61 Master 2 Schörken Gerd 1959 01:11:04 29,04 1
1 18 Master 3 Mörle Walter 1952 00:49:10 41,98 20
2 36 Master 3 Fiedler Michael 1951 00:52:04 39,64 15
3 37 Master 3 Blokesch Winfried 1956 00:52:07 39,60 12
4 46 Master 3 Nederlof Jos 1954 00:54:56 37,57 10
5 51 Master 3 Pouwels Ben 1949 00:56:35 36,48 9
6 54 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 00:57:23 35,97 8
7 56 Master 3 Hartfil Emil 1950 00:59:18 34,81 7
8 58 Master 3 Witte Peter 1956 01:00:58 33,85 6
1 40 Master 4 Schummer Heinz 1947 00:52:52 39,04 20
2 55 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:57:28 35,92 15
3 62 Master 4 Buhl Peter 1943 01:11:47 28,75 12
4 63 Master 4 König Peter 1946 01:21:23 25,36 10
5 64 Master 4 Kossel Peter 1936 01:25:01 24,28 9
1 25 U 19 Piechocki Jonas 2000 00:50:54 40,55 20

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 0:41:55 49,24 45 m 0,961 0:40:17 51,24 20
2 2 Master 2 Quitzow Bernd 1966 0:45:15 45,61 51 m 0,935 0:42:19 48,78 15
3 6 Master 2 Lentfort Andreas 1959 0:47:11 43,74 58 m 0,900 0:42:28 48,60 12
4 18 Master 3 Mörle Walter 1952 0:49:10 41,98 65 m 0,865 0:42:32 48,53 10
5 3 Master 2 Niedrig Andreas 1967 0:45:38 45,23 50 m 0,940 0:42:54 48,12 9
6 4 Master 2 Jeletich Marko 1967 0:45:52 45,00 50 m 0,940 0:43:07 47,87 8
7 5 Master 2 Graben Michael 1966 0:46:27 44,43 51 m 0,935 0:43:26 47,52 7
8 13 Damen Drysdale  Larissa 1971 0:48:20 42,70 46 w 0,905 0:43:44 47,19 6
9 40 Master 4 Schummer Heinz 1947 0:52:52 39,04 70 m 0,840 0:44:24 46,48 5
10 20 Master 2 Thomauske Norbert 1959 0:49:30 41,70 58 m 0,900 0:44:33 46,33 4
11 8 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 0:47:27 43,50 50 m 0,940 0:44:36 46,27 3
12 36 Master 3 Fiedler Michael 1951 0:52:04 39,64 66 m 0,860 0:44:47 46,09 2
13 10 Master 2 Haselhoff Peter 1967 0:47:58 43,03 50 m 0,940 0:45:05 45,78 1
14 17 Master 2 Worms Arne 1964 0:49:07 42,02 53 m 0,925 0:45:26 45,43 1
15 37 Master 3 Blokesch Winfried 1956 0:52:07 39,60 61 m 0,885 0:46:07 44,75 1
16 19 Damen Gerssen Marion 1983 0:49:16 41,89 34 w 0,937 0:46:09 44,72 1
17 55 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 0:57:28 35,92 77 m 0,805 0:46:16 44,62 1
18 15 Master 1 Tewes Heiko 1971 0:48:46 42,32 46 m 0,957 0:46:40 44,23 1
19 16 Master 1 Brijder Bertijn 1971 0:48:47 42,31 46 m 0,957 0:46:41 44,21 1
20 27 Master 2 Grünheid Joachim 1962 0:51:04 40,42 55 m 0,915 0:46:44 44,17 1
21 14 Master 1 Görtz Andreas 1973 0:48:27 42,60 44 m 0,965 0:46:45 44,15 1
22 21 Master 2 Lammering Bernhard 1966 0:50:04 41,23 51 m 0,935 0:46:49 44,09 1
23 7 Elite Sanders Jan 1981 0:47:18 43,64 36 m 0,994 0:47:01 43,90 1
24 34 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 0:51:55 39,76 56 m 0,910 0:47:15 43,69 1
25 23 Master 1 Stöver Marco 1968 0:50:10 41,14 49 m 0,945 0:47:24 43,54 1
26 11 Elite Moltmakes Tymen 1979 0:48:01 42,99 38 m 0,988 0:47:26 43,51 1
27 40 Master 2 Hecke Bernd 1959 0:52:52 39,04 58 m 0,900 0:47:35 43,38 1
28 12 Elite Res Peter 1978 0:48:19 42,72 39 m 0,985 0:47:36 43,37 1
29 9 Elite Heddendorp Daniel 1988 0:47:44 43,24 29 m 1,000 0:47:44 43,24 1
30 30 Damen Brömmel Lisa 1987 0:51:19 40,22 30 w 0,931 0:47:45 43,22 1
31 46 Master 3 Nederlof Jos 1954 0:54:56 37,57 63 m 0,875 0:48:04 42,94 1
32 51 Master 3 Pouwels Ben 1949 0:56:35 36,48 68 m 0,850 0:48:06 42,91 1
33 26 Master 1 Kalveram Bodo 1968 0:50:56 40,52 49 m 0,945 0:48:08 42,88 1
33 31 Master 2 Bockholt Peter 1966 0:51:29 40,09 51 m 0,935 0:48:08 42,88 1
35 54 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 0:57:23 35,97 68 m 0,850 0:48:47 42,32 1
36 52 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 0:56:43 36,39 53 w 0,866 0:49:07 42,02 1
37 33 Master 1 Hermann Michael 1970 0:51:35 40,01 47 m 0,953 0:49:10 41,99 1
37 25 U 19 Piechocki Jonas 2000 0:50:54 40,55 17 m 0,966 0:49:10 41,98 1
37 28 Master 1 Höing Peter 1972 0:51:10 40,34 45 m 0,961 0:49:10 41,98 1
40 24 Master 1 Kalisch Michael 1974 0:50:53 40,56 43 m 0,969 0:49:18 41,86 1
41 22 Elite Spickermann Florian 1995 0:50:09 41,16 22 m 0,987 0:49:30 41,70 1
42 43 Master 2 Schorn Erik 1962 0:54:08 38,13 55 m 0,915 0:49:32 41,67 1
43 47 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 0:55:07 37,45 55 m 0,915 0:50:26 40,93 1
44 35 Master 1 Adamski Andreas 1974 0:52:03 39,65 43 m 0,969 0:50:26 40,92 1
45 56 Master 3 Hartfil Emil 1950 0:59:18 34,81 67 m 0,855 0:50:42 40,71 1
46 49 Damen Schlitzkus Saskia 1971 0:56:03 36,82 46 w 0,905 0:50:43 40,69 1
47 42 Master 1 Sump Michael 1970 0:53:18 38,72 47 m 0,953 0:50:48 40,63 1
48 45 Damen Marquardt Anika 1977 0:54:41 37,74 40 w 0,930 0:50:51 40,59 1
49 32 Elite März Sebastian 1979 0:51:32 40,05 38 m 0,988 0:50:55 40,54 1
50 44 Master 2 Eikermann Lars 1967 0:54:21 37,98 50 m 0,940 0:51:05 40,40 1
51 28 Elite Uplawski Christoph 1984 0:51:10 40,34 33 m 0,999 0:51:07 40,38 1
52 38 Master 1 Franze Daniel 1977 0:52:10 39,57 40 m 0,981 0:51:11 40,33 1
53 50 Master 2 Grothe Sven 1963 0:56:16 36,68 54 m 0,920 0:51:46 39,87 1
54 39 Elite Kühn Markus 1980 0:52:15 39,50 37 m 0,991 0:51:47 39,86 1
55 48 Master 2 Köhler Christoph 1967 0:55:13 37,38 50 m 0,940 0:51:54 39,77 1
56 58 Master 3 Witte Peter 1956 1:00:58 33,85 61 m 0,885 0:53:57 38,25 1
57 53 Master 1 Schaub Patrick  1971 0:56:47 36,35 46 m 0,957 0:54:20 37,98 1
58 57 Damen Pierson Sandra 1974 1:00:20 34,21 43 w 0,919 0:55:28 37,22 1
59 59 Master 1 Frütel Volker 1970 1:01:30 33,56 47 m 0,953 0:58:37 35,22 1
60 62 Master 4 Buhl Peter 1943 1:11:47 28,75 74 m 0,820 0:58:52 35,06 1
61 59 Master 1 Musiol Wendelin 1976 1:01:30 33,56 41 m 0,977 1:00:05 34,35 1
62 61 Master 2 Schörken Gerd 1959 1:11:04 29,04 58 m 0,900 1:03:58 32,27 1
63 64 Master 4 Kossel Peter 1936 1:25:01 24,28 81 m 0,785 1:06:44 30,93 1
64 63 Master 4 König Peter 1946 1:21:23 25,36 71 m 0,835 1:07:57 30,37 1
65 65 Master 1 Wiegand Jirko 1968 DNF 0,00 49 m 0,945 DNF 0,00 1