25. Duisburger Zeitfahr-Cup 1. Mai 2017 - 2. Lauf 17,2 km



Wer sich heute früh auf den Weg machte, konnte noch im Trockenen seine Runde drehen. Bei schönem Westwind konnte man es auf der Gegengeraden schön krachen lassen. Mit Alicja und Barend Verhagen waren diesmal zwei richtige Zeitfahrraketen am Start, denen dann auch die nasse Straße nichts ausmachte. Die Damenklasse wurde so mit über 41 km/h gewonnen und in der Master 3 fuhr Barend mit sensationellen 43,5 km/h über die Ziellinie. Alterbereinigt wäre das ein 50 km/h-Schnitt: Weltklasse!

Die ersten drei Gesamtplätze machten Andreas Niedrig, Bernd Quitzow und Michael Graben in der Klasse der 50jährigen unter sich aus, wobei Michael diesmal durch seinen späten Start im Regen sicherlich gehandicapt war: Nur 5 Sekunden fehlten ihm auf Bernd.


Danach kamen zeitgleich Robert Spoek und Dominik Paß ins Ziel und teilten sich den ersten Platz in der Altersklasse: Das muss man erst mal hinkriegen!

Erfreulich, dass mal wieder Johan Reekers mit seinem Handbike am Start war. Vielleicht kann er ja mal ein paar Kollegen motivieren, sich mit ihm zu messen!

Auch der Nachwuchs lieferte sich einen schönen Kampf um die Plätze: Nur 10 Sekunden war diesmal Jonas Piechocki hinter Daan Brouwer. weiter so!

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 10:33 10:55:39 22:39 45,56
2 2 Master 2 Quitzow Bernd 1966 10:30 10:53:09 23:09 44,58
3 3 Master 2 Graben Michael 1966 10:57 11:20:14 23:14 44,42
4 1 Master 1 Spoek Robert 1969 10:01 10:24:18 23:18 44,29
4 1 Master 1 Paß Dominik 1970 09:47 10:10:18 23:18 44,29
6 4 Master 2 Lentfort Andreas 1959 09:48 10:11:31 23:31 43,88
7 1 Master 3 Verhagen Barend 1954 10:19 10:42:34 23:34 43,79
8 3 Master 1 Tappe Andreas 1972 09:41 10:04:35 23:35 43,76
9 5 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 09:50 10:13:56 23:56 43,12
10 4 Master 1 Kraeft Marcus 1971 10:14 10:37:57 23:57 43,09
11 5 Master 1 Görtz Andreas 1973 10:27 10:51:09 24:09 42,73
12 6 Master 1 Wünscher Christian 1974 10:21 10:45:13 24:13 42,62
13 1 Elite Hüttepohl Henning 1988 09:37 10:01:21 24:21 42,38
14 7 Master 1 Handlögten Joachim 1970 10:29 10:53:30 24:30 42,12
15 2 Elite Spickermann Florian 1995 10:44 11:08:32 24:32 42,07
16 6 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:25 10:49:39 24:39 41,87
17 8 Master 1 Tewes Heiko 1971 10:32 10:56:42 24:42 41,78
18 3 Elite Glenn Thomas 1991 10:18 10:42:43 24:43 41,75
19 7 Master 2 Lammering Bernhard 1966 09:46 10:10:47 24:47 41,64
20 8 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:46 11:10:56 24:56 41,39
21 1 Damen Verhagen Alicja 1988 10:17 10:41:59 24:59 41,31
22 9 Master 1 Hermann Michael 1970 11:03 11:28:22 25:22 40,68
23 2 Master 3 Mörle Walter 1952 10:38 11:03:23 25:23 40,66
24 10 Master 1 Höing Peter 1972 10:09 10:34:33 25:33 40,39
25 11 Master 1 Kalveram Bodo 1968 10:24 10:49:41 25:41 40,18
26 4 Elite Jakobs Maximilian 1998 10:59 11:24:43 25:43 40,13
27 1 U 19 Brouwer Daan 2002 10:08 10:33:44 25:44 40,10
28 9 Master 2 Bockholt Peter 1966 10:05 10:30:51 25:51 39,92
29 2 U 19 Piechocki Jonas 2000 09:55 10:20:54 25:54 39,85
30 12 Master 1 Wiegand Jirko 1968 10:34 11:00:00 26:00 39,69
31 5 Elite März Sebastian 1979 11:06 11:32:04 26:04 39,59
31 3 Master 3 Fiedler Michael 1951 09:27 09:53:04 26:04 39,59
33 10 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:23 10:49:06 26:06 39,54
34 13 Master 1 Heinen Danyel 1974 10:16 10:42:12 26:12 39,39
35 11 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:53 10:19:14 26:14 39,34
36 14 Master 1 Saric Marko 1972 11:08 11:34:16 26:16 39,29
37 3 U 19 Wijfje Rowan 2002 10:07 10:33:17 26:17 39,26
38 4 Master 3 Nederlof Jos 1954 10:06 10:32:27 26:27 39,02
39 15 Master 1 Sump Michael 1970 09:45 10:11:48 26:48 38,51
39 12 Master 2 Eikermann Lars 1967 10:45 11:11:48 26:48 38,51
41 5 Master 3 Blokesch Winfried 1956 10:02 10:28:50 26:50 38,46
42 6 Elite Kühn Markus 1980 10:26 10:53:04 27:04 38,13
43 7 Elite Haase Fabian 1987 09:52 10:19:07 27:07 38,06
44 1 Master 4 Schummer Heinz 1947 09:57 10:24:09 27:09 38,01
45 1 Handbike Reekers Johan 1957 10:20 10:47:30 27:30 37,53
46 2 Damen Marquardt Anika 1977 10:04 10:31:56 27:56 36,95
47 13 Master 2 Grothe Sven 1963 09:54 10:22:01 28:01 36,84
48 4 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 09:43 10:11:27 28:27 36,27
49 3 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:35 11:03:37 28:37 36,06
50 5 Damen Holtkötter Maike 1988 10:42 11:10:52 28:52 35,75
51 14 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 09:44 10:13:00 29:00 35,59
52 2 Master 4 Haan Ton de 1945 10:31 11:00:17 29:17 35,24
53 6 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:22 10:51:22 29:22 35,14
54 3 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:28 10:57:38 29:38 34,83
55 7 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:49 10:18:54 29:54 34,52
56 15 Master 2 Pällmann Gregor 1962 10:13 10:42:58 29:58 34,44
57 8 Master 3 Lohr Heinz 1952 09:56 10:26:27 30:27 33,89
58 16 Master 1 Vos Maurice 1972 10:15 10:46:12 31:12 33,08
59 4 Master 4 Buhl Peter 1943 09:51 10:24:59 33:59 30,37
60 5 Master 4 König Peter 1946 09:06 09:45:26 39:26 26,17
61 6 Master 4 Kossel Peter 1936 09:37 10:24:24 47:24 21,77

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h Pkte
1 21 Damen Verhagen Alicja 1988 10:17 10:41:59 24:59 41,31 20
2 46 Damen Marquardt Anika 1977 10:04 10:31:56 27:56 36,95 15
4 48 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 09:43 10:11:27 28:27 36,27 12
3 49 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:35 11:03:37 28:37 36,06 10
5 50 Damen Holtkötter Maike 1988 10:42 11:10:52 28:52 35,75 9
1 13 Elite Hüttepohl Henning 1988 09:37 10:01:21 24:21 42,38 20
2 15 Elite Spickermann Florian 1995 10:44 11:08:32 24:32 42,07 15
3 18 Elite Glenn Thomas 1991 10:18 10:42:43 24:43 41,75 12
4 26 Elite Jakobs Maximilian 1998 10:59 11:24:43 25:43 40,13 10
5 31 Elite März Sebastian 1979 11:06 11:32:04 26:04 39,59 9
6 42 Elite Kühn Markus 1980 10:26 10:53:04 27:04 38,13 8
7 43 Elite Haase Fabian 1987 09:52 10:19:07 27:07 38,06 7
1 45 Handbike Reekers Johan 1957 10:20 10:47:30 27:30 37,53 20
1 4 Master 1 Spoek Robert 1969 10:01 10:24:18 23:18 44,29 20
1 4 Master 1 Paß Dominik 1970 09:47 10:10:18 23:18 44,29 20
3 8 Master 1 Tappe Andreas 1972 09:41 10:04:35 23:35 43,76 12
4 10 Master 1 Kraeft Marcus 1971 10:14 10:37:57 23:57 43,09 10
5 11 Master 1 Görtz Andreas 1973 10:27 10:51:09 24:09 42,73 9
6 12 Master 1 Wünscher Christian 1974 10:21 10:45:13 24:13 42,62 8
7 14 Master 1 Handlögten Joachim 1970 10:29 10:53:30 24:30 42,12 7
8 17 Master 1 Tewes Heiko 1971 10:32 10:56:42 24:42 41,78 6
9 22 Master 1 Hermann Michael 1970 11:03 11:28:22 25:22 40,68 5
10 24 Master 1 Höing Peter 1972 10:09 10:34:33 25:33 40,39 4
11 25 Master 1 Kalveram Bodo 1968 10:24 10:49:41 25:41 40,18 3
12 30 Master 1 Wiegand Jirko 1968 10:34 11:00:00 26:00 39,69 2
13 34 Master 1 Heinen Danyel 1974 10:16 10:42:12 26:12 39,39 1
14 36 Master 1 Saric Marko 1972 11:08 11:34:16 26:16 39,29 1
15 39 Master 1 Sump Michael 1970 09:45 10:11:48 26:48 38,51 1
16 58 Master 1 Vos Maurice 1972 10:15 10:46:12 31:12 33,08 1
1 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 10:33 10:55:39 22:39 45,56 20
2 2 Master 2 Quitzow Bernd 1966 10:30 10:53:09 23:09 44,58 15
3 3 Master 2 Graben Michael 1966 10:57 11:20:14 23:14 44,42 12
4 6 Master 2 Lentfort Andreas 1959 09:48 10:11:31 23:31 43,88 10
5 9 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 09:50 10:13:56 23:56 43,12 9
6 16 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:25 10:49:39 24:39 41,87 8
7 19 Master 2 Lammering Bernhard 1966 09:46 10:10:47 24:47 41,64 7
8 20 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:46 11:10:56 24:56 41,39 6
9 28 Master 2 Bockholt Peter 1966 10:05 10:30:51 25:51 39,92 5
10 33 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:23 10:49:06 26:06 39,54 4
11 35 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:53 10:19:14 26:14 39,34 3
12 40 Master 2 Eikermann Lars 1967 10:45 11:11:48 26:48 38,51 2
13 47 Master 2 Grothe Sven 1963 09:54 10:22:01 28:01 36,84 1
14 51 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 09:44 10:13:00 29:00 35,59 1
15 56 Master 2 Pällmann Gregor 1962 10:13 10:42:58 29:58 34,44 1
1 7 Master 3 Verhagen Barend 1954 10:19 10:42:34 23:34 43,79 20
2 23 Master 3 Mörle Walter 1952 10:38 11:03:23 25:23 40,66 15
3 31 Master 3 Fiedler Michael 1951 09:27 09:53:04 26:04 39,59 12
4 38 Master 3 Nederlof Jos 1954 10:06 10:32:27 26:27 39,02 10
5 41 Master 3 Blokesch Winfried 1956 10:02 10:28:50 26:50 38,46 9
6 53 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:22 10:51:22 29:22 35,14 8
7 55 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:49 10:18:54 29:54 34,52 7
8 57 Master 3 Lohr Heinz 1952 09:56 10:26:27 30:27 33,89 6
1 44 Master 4 Schummer Heinz 1947 09:57 10:24:09 27:09 38,01 20
2 52 Master 4 Haan Ton de 1945 10:31 11:00:17 29:17 35,24 15
3 54 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:28 10:57:38 29:38 34,83 12
4 59 Master 4 Buhl Peter 1943 09:51 10:24:59 33:59 30,37 10
5 60 Master 4 König Peter 1946 09:06 09:45:26 39:26 26,17 9
6 61 Master 4 Kossel Peter 1936 09:37 10:24:24 47:24 21,77 8
1 27 U 19 Brouwer Daan 2002 10:08 10:33:44 25:44 40,10 20
2 29 U 19 Piechocki Jonas 2000 09:55 10:20:54 25:54 39,85 15
3 37 U 19 Wijfje Rowan 2002 10:07 10:33:17 26:17 39,26 12

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 7 Master 3 Verhagen Barend 1954 23:34 43,79 63 m 0,875 20:37 50,05 20
2 6 Master 2 Lentfort Andreas 1959 23:31 43,88 58 m 0,900 21:10 48,76 15
3 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 22:39 45,56 50 m 0,940 21:17 48,47 12
4 2 Master 2 Quitzow Bernd 1966 23:09 44,58 51 m 0,935 21:39 47,68 10
5 3 Master 2 Graben Michael 1966 23:14 44,42 51 m 0,935 21:43 47,51 9
6 23 Master 3 Mörle Walter 1952 25:23 40,66 65 m 0,865 21:57 47,00 8
7 4 Master 1 Spoek Robert 1969 23:18 44,29 48 m 0,949 22:07 46,67 7
8 4 Master 1 Paß Dominik 1970 23:18 44,29 47 m 0,953 22:12 46,48 6
9 31 Master 3 Fiedler Michael 1951 26:04 39,59 66 m 0,860 22:25 46,04 5
10 20 Master 2 Thomauske Norbert 1959 24:56 41,39 58 m 0,900 22:26 45,99 4
11 9 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 23:56 43,12 50 m 0,940 22:30 45,87 3
12 8 Master 1 Tappe Andreas 1972 23:35 43,76 45 m 0,961 22:40 45,54 2
13 44 Master 4 Schummer Heinz 1947 27:09 38,01 70 m 0,840 22:48 45,25 1
14 10 Master 1 Kraeft Marcus 1971 23:57 43,09 46 m 0,957 22:55 45,03 1
15 38 Master 3 Nederlof Jos 1954 26:27 39,02 63 m 0,875 23:09 44,59 1
16 16 Master 2 Haselhoff Peter 1967 24:39 41,87 50 m 0,940 23:10 44,54 1
17 19 Master 2 Lammering Bernhard 1966 24:47 41,64 51 m 0,935 23:10 44,54 1
18 21 Damen Verhagen Alicja 1988 24:59 41,31 29 w 0,928 23:11 44,52 1
19 11 Master 1 Görtz Andreas 1973 24:09 42,73 44 m 0,965 23:18 44,28 1
20 14 Master 1 Handlögten Joachim 1970 24:30 42,12 47 m 0,953 23:21 44,20 1
21 12 Master 1 Wünscher Christian 1974 24:13 42,62 43 m 0,969 23:28 43,98 1
22 17 Master 1 Tewes Heiko 1971 24:42 41,78 46 m 0,957 23:38 43,66 1
23 41 Master 3 Blokesch Winfried 1956 26:50 38,46 61 m 0,885 23:45 43,46 1
24 54 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 29:38 34,83 77 m 0,805 23:51 43,26 1
25 33 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 26:06 39,54 55 m 0,915 23:53 43,21 1
26 35 Master 2 Vehof Hermann 1963 26:14 39,34 54 m 0,920 24:08 42,76 1
27 28 Master 2 Bockholt Peter 1966 25:51 39,92 51 m 0,935 24:10 42,70 1
28 22 Master 1 Hermann Michael 1970 25:22 40,68 47 m 0,953 24:10 42,69 1
29 15 Elite Spickermann Florian 1995 24:32 42,07 22 m 0,987 24:13 42,62 1
30 25 Master 1 Kalveram Bodo 1968 25:41 40,18 49 m 0,945 24:16 42,52 1
31 52 Master 4 Haan Ton de 1945 29:17 35,24 72 m 0,830 24:18 42,46 1
32 13 Elite Hüttepohl Henning 1988 24:21 42,38 29 m 1,000 24:21 42,38 1
33 45 Handbike Reekers Johan 1957 27:30 37,53 60 m 0,890 24:28 42,17 1
34 27 U 19 Brouwer Daan 2002 25:44 40,10 15 m 0,954 24:33 42,04 1
35 24 Master 1 Höing Peter 1972 25:33 40,39 45 m 0,961 24:33 42,03 1
36 30 Master 1 Wiegand Jirko 1968 26:00 39,69 49 m 0,945 24:34 42,00 1
37 18 Elite Glenn Thomas 1991 24:43 41,75 26 m 0,996 24:37 41,92 1
38 49 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 28:48 35,83 53 w 0,866 24:56 41,38 1
39 53 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 29:22 35,14 68 m 0,850 24:58 41,34 1
40 29 U 19 Piechocki Jonas 2000 25:54 39,85 17 m 0,966 25:01 41,25 1
41 26 Elite Jakobs Maximilian 1998 25:43 40,13 19 m 0,975 25:04 41,16 1
42 37 U 19 Wijfje Rowan 2002 26:17 39,26 15 m 0,954 25:04 41,16 1
43 40 Master 2 Eikermann Lars 1967 26:48 38,51 50 m 0,940 25:12 40,97 1
44 38 Master 1 Sump Michael 1970 26:27 39,02 47 m 0,953 25:12 40,94 1
45 36 Master 1 Saric Marko 1972 26:16 39,29 45 m 0,961 25:15 40,88 1
46 34 Master 1 Heinen Danyel 1974 26:12 39,39 43 m 0,969 25:23 40,65 1
47 55 Master 3 Hartfil Emil 1950 29:54 34,52 67 m 0,855 25:34 40,37 1
48 31 Elite März Sebastian 1979 26:04 39,59 38 m 0,988 25:45 40,07 1
49 47 Master 2 Grothe Sven 1963 28:01 36,84 54 m 0,920 25:47 40,04 1
50 46 Damen Marquardt Anika 1977 27:56 36,95 40 w 0,930 25:58 39,73 1
51 48 Damen Schlitzkus Saskia 1971 28:47 35,85 46 w 0,905 26:03 39,62 1
52 57 Master 3 Lohr Heinz 1952 30:27 33,89 65 m 0,865 26:20 39,18 1
53 51 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 29:00 35,59 55 m 0,915 26:32 38,89 1
54 50 Damen Holtkötter Maike 1988 28:52 35,75 29 w 0,928 26:47 38,53 1
55 42 Elite Kühn Markus 1980 27:04 38,13 37 m 0,991 26:49 38,47 1
56 43 Elite Haase Fabian 1987 27:07 38,06 30 m 1,000 27:07 38,06 1
57 56 Master 2 Pällmann Gregor 1962 29:58 34,44 55 m 0,915 27:25 37,64 1
58 59 Master 4 Buhl Peter 1943 33:59 30,37 74 m 0,820 27:52 37,03 1
59 58 Master 1 Vos Maurice 1972 31:12 33,08 45 m 0,961 29:59 34,42 1
60 60 Master 4 König Peter 1946 39:26 26,17 71 m 0,835 32:56 31,34 1
61 61 Master 4 Kossel Peter 1936 47:24 21,77 81 m 0,785 37:13 27,74 1