24. Duisburger Zeitfahr-Cup 11. Sept. 2016 - 10. Lauf 17,2 km



Ideales Trainungswetter ließ die Zeiten nur so purzeln: Fast alle fuhren sensationell schnell! Sabine Schulte konnte zum zweiten mal in der Saison einen Sieg bei den Damen einfahren. Thomas van Ee und Tymen Moltmakes schenkten sich nichts und kamen zeitgleich in der Eliteklasse auf Platz 1. In Masterklasse ist gegen Remco kein Gras gewachsen (sorry!) und so wurde Daniel Millow mit 45,6 km/h nur Zweiter vor Dirk Schlitzkus, der sich im nächsten Jahr mit den Raketen im Feld messen muss: Erik Rüsink, Andreas Lentfort und Michael Graben bekämpften sich heute bis aufs Messer.

Ganz locker holte sich mal wieder Walter Mörle den Tagessieg: 10 mal hintereinander - super. Diesmal wurde es aber schon etwas enger, denn Michael Fiedler hat wohl nach seinem Sturz die Schmerztolleranz etwas höher gelegt und liegt nur 30 Sekunden zurück. Gegen Atty Duijn kann man bei den Master 4 nichts machen: Mit 70 Jahren fuhr er locker über 40 Stundenkilometer, gefolgt von Jürgen Schlitzkus, der mit 76 Jahren auch noch über 38 km/h fährt. Hut ab!



Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Zeit1 Lap1 km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:27 10:48:04 21:04 48,99
2 1 Master 2 Rüsink Erik 1964 10:45 11:07:30 22:30 45,87
3 2 Master 1 Millow Daniel 1976 10:39 11:01:38 22:38 45,60
4 2 Master 2 Lentfort Andreas 1959 10:26 10:48:48 22:48 45,26
5 3 Master 2 Graben Michael 1966 10:49 11:11:57 22:57 44,97
6 3 Master 1 Schlitzkus Dirk 1967 10:35 10:58:10 23:10 44,55
7 4 Master 1 Lingnau Frank 1975 10:40 11:03:16 23:16 44,36
8 5 Master 1 Jeletich Marko 1967 10:50 11:13:20 23:20 44,23
9 1 Elite Ee Thomas van 1993 09:58 10:21:22 23:22 44,17
9 1 Elite Moltmakes Tymen 1979 10:23 10:46:22 23:22 44,17
11 6 Master 1 Görtz Andreas 1973 09:47 10:10:53 23:53 43,21
12 7 Master 1 Wünscher Christian 1974 10:06 10:30:00 24:00 43,00
13 4 Master 2 Lammering Bernhard 1966 09:46 10:10:04 24:04 42,88
13 8 Master 1 Kraeft Marcus 1971 09:55 10:19:04 24:04 42,88
15 9 Master 1 Woller Jörg 1969 10:19 10:43:05 24:05 42,85
16 5 Master 2 Hecke Bernd 1959 10:22 10:46:28 24:28 42,18
16 5 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:42 11:06:28 24:28 42,18
18 10 Master 1 Haselhoff Peter 1967 10:16 10:40:31 24:31 42,09
19 1 Master 3 Mörle Walter 1952 11:01 11:25:34 24:34 42,01
20 11 Master 1 Hernold Peter 1968 10:04 10:28:42 24:42 41,78
20 11 Master 1 Hermann Michael 1970 11:10 11:34:42 24:42 41,78
22 5 Elite Uplawski Christoph 1984 11:00 11:24:49 24:49 41,58
23 13 Master 1 Kalveram Bodo 1968 10:52 11:17:00 25:00 41,28
23 7 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:18 10:43:00 25:00 41,28
25 2 Master 3 Fiedler Michael 1951 09:31 09:56:05 25:05 41,14
26 8 Master 2 Worms Arne 1964 10:11 10:36:07 25:07 41,09
27 3 Master 3 Verkampen Henri 1956 10:17 10:42:22 25:22 40,68
28 14 Master 1 Wiegand Jirko 1968 10:38 11:03:26 25:26 40,58
29 4 Master 3 Schummer Heinz 1947 10:14 10:39:27 25:27 40,55
30 15 Master 1 Gederski Christian  1973 10:20 10:45:29 25:29 40,50
31 1 Master 4 Duijn Atty 1946 10:29 10:54:38 25:38 40,26
32 5 Master 3 Nowak Manfred 1949 10:01 10:26:50 25:50 39,95
33 16 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:53 10:18:52 25:52 39,90
34 3 Elite Roosendaal Tommy 1988 11:04 11:30:12 26:12 39,39
35 9 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:43 10:09:33 26:33 38,87
36 4 Elite Kühn Markus 1980 10:32 10:58:35 26:35 38,82
37 6 Master 3 Blokesch Winfried 1956 10:07 10:33:36 26:36 38,80
38 17 Master 1 Kalisch Michael 1974 10:37 11:03:40 26:40 38,70
39 18 Master 1 Eikermann Lars 1967 10:41 11:07:41 26:41 38,68
40 10 Master 2 Meiners Thomas 1959 10:13 10:39:52 26:52 38,41
41 2 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:15 10:42:05 27:05 38,10
42 11 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 09:45 10:12:06 27:06 38,08
43 7 Master 3 Jankowski Paul 1955 09:32 09:59:15 27:15 37,87
44 8 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:51 11:18:19 27:19 37,78
45 1 Damen Schulte Sabine 1988 11:05 11:32:23 27:23 37,69
46 9 Master 3 Milatz Lothar 1955 10:02 10:29:28 27:28 37,57
47 10 Master 3 Pouwels Ben 1949 10:28 10:55:40 27:40 37,30
47 12 Master 2 Grothe Sven 1963 09:51 10:18:40 27:40 37,30
49 2 Damen Görtz Andrea 1974 09:42 10:09:55 27:55 36,97
50 3 Damen Speicher Angelika von 1956 11:02 11:30:00 28:00 36,86
51 4 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 09:44 10:12:03 28:03 36,79
52 3 Master 4 Robrecht Werner 1941 10:44 11:12:16 28:16 36,51
53 5 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:21 10:49:44 28:44 35,92
54 11 Master 3 Hartfil Emil 1950 10:00 10:28:51 28:51 35,77
55 12 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 10:25 10:54:33 29:33 34,92
56 6 Damen Pierson Sandra 1974 10:43 11:13:31 30:31 33,82
57 13 Master 2 Reinisch Christoph 1966 09:48 10:18:41 30:41 33,63
58 14 Master 2 Schörken Gerd 1959 09:29 10:00:26 31:26 32,83
59 4 Master 4 Buhl Peter 1943 09:41 10:13:23 32:23 31,87
60 5 Master 4 Foltin Manfred 1944 10:24 10:59:10 35:10 29,35
61 6 Master 4 König Peter 1946 10:05 10:43:15 38:15 26,98
62 7 Master 4 Kossel Peter 1936 08:49 09:33:14 44:14 23,33

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h Pkte
1 44 Damen Schulte Sabine 1988 11:05 11:32:23 27:23 37,69 20
2 49 Damen Görtz Andrea 1974 09:42 10:09:55 27:55 36,97 15
3 50 Damen Speicher Angelika von 1956 11:02 11:30:00 28:00 36,86 12
4 51 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 09:44 10:12:03 28:03 36,79 10
5 53 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:21 10:49:44 28:44 35,92 9
6 56 Damen Pierson Sandra 1974 10:43 11:13:31 30:31 33,82 8
1 9 Elite Ee Thomas van 1993 09:58 10:21:22 23:22 44,17 20
1 9 Elite Moltmakes Tymen 1979 10:23 10:46:22 23:22 44,17 20
3 22 Elite Uplawski Christoph 1984 11:00 11:27:49 27:49 37,10 12
4 33 Elite Roosendaal Tommy 1988 11:04 11:30:12 26:12 39,39 10
5 35 Elite Kühn Markus 1980 10:32 10:58:35 26:35 38,82 9
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:27 10:48:04 21:04 48,99 20
2 3 Master 1 Millow Daniel 1976 10:39 11:01:38 22:38 45,60 15
3 6 Master 1 Schlitzkus Dirk 1967 10:35 10:58:10 23:10 44,55 12
4 7 Master 1 Lingnau Frank 1975 10:40 11:03:16 23:16 44,36 10
5 8 Master 1 Jeletich Marko 1967 10:50 11:13:20 23:20 44,23 9
6 11 Master 1 Görtz Andreas 1973 09:47 10:10:53 23:53 43,21 8
7 12 Master 1 Wünscher Christian 1974 10:06 10:30:00 24:00 43,00 7
8 13 Master 1 Kraeft Marcus 1971 09:55 10:19:04 24:04 42,88 6
9 15 Master 1 Woller Jörg 1969 10:19 10:43:05 24:05 42,85 5
10 18 Master 1 Haselhoff Peter 1967 10:16 10:40:31 24:31 42,09 4
11 20 Master 1 Hernold Peter 1968 10:04 10:28:42 24:42 41,78 3
11 20 Master 1 Hermann Michael 1970 11:10 11:34:42 24:42 41,78 3
13 22 Master 1 Kalveram Bodo 1968 10:52 11:17:00 25:00 41,28 1
14 27 Master 1 Wiegand Jirko 1968 10:38 11:03:26 25:26 40,58 1
15 29 Master 1 Gederski Christian  1973 10:20 10:45:29 25:29 40,50 1
16 32 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:53 10:18:52 25:52 39,90 1
17 37 Master 1 Kalisch Michael 1974 10:37 11:03:40 26:40 38,70 1
18 38 Master 1 Eikermann Lars 1967 10:41 11:07:41 26:41 38,68 1
1 2 Master 2 Rüsink Erik 1964 10:45 11:07:30 22:30 45,87 20
2 4 Master 2 Lentfort Andreas 1959 10:26 10:48:48 22:48 45,26 15
3 5 Master 2 Graben Michael 1966 10:49 11:11:57 22:57 44,97 12
4 13 Master 2 Lammering Bernhard 1966 09:46 10:10:04 24:04 42,88 10
5 16 Master 2 Hecke Bernd 1959 10:22 10:46:28 24:28 42,18 9
5 16 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:42 11:06:28 24:28 42,18 9
7 22 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:18 10:43:00 25:00 41,28 7
8 25 Master 2 Worms Arne 1964 10:11 10:36:07 25:07 41,09 6
9 34 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:43 10:09:33 26:33 38,87 5
10 39 Master 2 Meiners Thomas 1959 10:13 10:39:52 26:52 38,41 4
11 41 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 09:45 10:12:06 27:06 38,08 3
12 46 Master 2 Grothe Sven 1963 09:51 10:18:40 27:40 37,30 2
13 57 Master 2 Reinisch Christoph 1966 09:48 10:18:41 30:41 33,63 1
14 58 Master 2 Schörken Gerd 1959 09:29 10:00:26 31:26 32,83 1
1 19 Master 3 Mörle Walter 1952 11:01 11:25:34 24:34 42,01 20
2 24 Master 3 Fiedler Michael 1951 09:31 09:56:05 25:05 41,14 15
3 26 Master 3 Verkampen Henri 1956 10:17 10:42:22 25:22 40,68 12
4 28 Master 3 Schummer Heinz 1947 10:14 10:39:27 25:27 40,55 10
5 31 Master 3 Nowak Manfred 1949 10:01 10:26:50 25:50 39,95 9
6 36 Master 3 Blokesch Winfried 1956 10:07 10:33:36 26:36 38,80 8
7 42 Master 3 Jankowski Paul 1955 09:32 09:59:15 27:15 37,87 7
8 43 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:51 11:18:19 27:19 37,78 6
9 45 Master 3 Milatz Lothar 1955 10:02 10:29:28 27:28 37,57 5
10 46 Master 3 Pouwels Ben 1949 10:28 10:55:40 27:40 37,30 4
11 54 Master 3 Hartfil Emil 1950 10:00 10:28:51 28:51 35,77 3
12 55 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 10:25 10:54:33 29:33 34,92 2
1 30 Master 4 Duijn Atty 1946 10:29 10:54:38 25:38 40,26 20
2 40 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:15 10:42:05 27:05 38,10 15
3 52 Master 4 Robrecht Werner 1941 10:44 11:12:16 28:16 36,51 12
4 59 Master 4 Buhl Peter 1943 09:41 10:13:23 32:23 31,87 10
5 60 Master 4 Foltin Manfred 1944 10:24 10:59:10 35:10 29,35 9
6 61 Master 4 König Peter 1946 10:05 10:43:15 38:15 26,98 8
7 62 Master 4 Kossel Peter 1936 08:49 09:33:14 44:14 23,33 7


Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkte
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 00:21:04 48,99 44 m 0,965 20:20 50,76 20
2 4 Master 2 Lentfort Andreas 1959 00:22:48 45,26 57 m 0,905 20:38 50,01 15
3 2 Master 2 Rüsink Erik 1964 00:22:30 45,87 52 m 0,930 20:56 49,32 12
4 19 Master 3 Mörle Walter 1952 00:24:34 42,01 64 m 0,870 21:22 48,29 10
5 28 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:25:27 40,55 69 m 0,845 21:30 47,99 9
6 30 Master 4 Duijn Atty 1946 00:25:38 40,26 70 m 0,840 21:32 47,93 8
7 5 Master 2 Graben Michael 1966 00:22:57 44,97 50 m 0,940 21:34 47,84 7
8 24 Master 3 Fiedler Michael 1951 00:25:05 41,14 65 m 0,865 21:42 47,56 6
9 50 Damen Speicher Angelika von 1956 00:28:00 36,86 60 w 0,776 21:43 47,51 5
10 6 Master 1 Schlitzkus Dirk 1967 00:23:10 44,55 49 m 0,945 21:54 47,14 4
11 40 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:27:05 38,10 76 m 0,810 21:56 47,04 3
12 8 Master 1 Jeletich Marko 1967 00:23:20 44,23 49 m 0,945 22:03 46,80 2
13 31 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:25:50 39,95 67 m 0,855 22:05 46,72 1
14 16 Master 2 Hecke Bernd 1959 00:24:28 42,18 57 m 0,905 22:09 46,61 1
14 16 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:24:28 42,18 57 m 0,905 22:09 46,61 1
16 3 Master 1 Millow Daniel 1976 00:22:38 45,60 40 m 0,981 22:12 46,48 1
17 26 Master 3 Verkampen Henri 1956 00:25:22 40,68 60 m 0,890 22:35 45,71 1
18 13 Master 2 Lammering Bernhard 1966 00:24:04 42,88 50 m 0,940 22:37 45,62 1
19 7 Master 1 Lingnau Frank 1975 00:23:16 44,36 41 m 0,977 22:44 45,40 1
20 15 Master 1 Woller Jörg 1969 00:24:05 42,85 47 m 0,953 22:57 44,96 1
21 22 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 00:25:00 41,28 54 m 0,920 23:00 44,87 1
22 52 Master 4 Robrecht Werner 1941 00:28:16 36,51 75 m 0,815 23:02 44,80 1
23 13 Master 1 Kraeft Marcus 1971 00:24:04 42,88 45 m 0,961 23:08 44,62 1
24 9 Elite Ee Thomas van 1993 00:23:22 44,17 23 m 0,990 23:08 44,61 1
25 11 Master 1 Görtz Andreas 1973 00:23:53 43,21 43 m 0,969 23:09 44,59 1
26 9 Elite Moltmakes Tymen 1979 00:23:22 44,17 37 m 0,991 23:09 44,57 1
27 18 Master 1 Haselhoff Peter 1967 00:24:31 42,09 49 m 0,945 23:10 44,54 1
28 12 Master 1 Wünscher Christian 1974 00:24:00 43,00 42 m 0,973 23:21 44,19 1
29 43 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 00:27:19 37,78 67 m 0,855 23:21 44,19 1
30 25 Master 2 Worms Arne 1964 00:25:07 41,09 52 m 0,930 23:22 44,18 1
31 20 Master 1 Hernold Peter 1968 00:24:42 41,78 48 m 0,949 23:26 44,03 1
32 20 Master 1 Hermann Michael 1970 00:24:42 41,78 46 m 0,957 23:38 43,66 1
33 46 Master 3 Pouwels Ben 1949 00:27:40 37,30 67 m 0,855 23:39 43,63 1
34 36 Master 3 Blokesch Winfried 1956 00:26:36 38,80 60 m 0,890 23:40 43,59 1
35 22 Master 1 Kalveram Bodo 1968 00:25:00 41,28 48 m 0,949 23:44 43,50 1
36 42 Master 3 Jankowski Paul 1955 00:27:15 37,87 61 m 0,885 24:07 42,79 1
37 27 Master 1 Wiegand Jirko 1968 00:25:26 40,58 48 m 0,949 24:08 42,76 1
38 51 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 00:28:03 36,79 52 w 0,861 24:10 42,71 1
39 45 Master 3 Milatz Lothar 1955 00:27:28 37,57 61 m 0,885 24:18 42,46 1
40 39 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:26:52 38,41 57 m 0,905 24:19 42,44 1
41 34 Master 2 Vehof Hermann 1963 00:26:33 38,87 53 m 0,925 24:34 42,02 1
42 29 Master 1 Gederski Christian  1973 00:25:29 40,50 43 m 0,969 24:42 41,79 1
43 54 Master 3 Hartfil Emil 1950 00:28:51 35,77 66 m 0,860 24:49 41,59 1
44 41 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 00:27:06 38,08 54 m 0,920 24:56 41,39 1
45 32 Master 1 Heinen Danyel 1974 00:25:52 39,90 42 m 0,973 25:10 41,00 1
46 38 Master 1 Eikermann Lars 1967 00:26:41 38,68 49 m 0,945 25:13 40,93 1
47 44 Damen Schulte Sabine 1988 00:27:23 37,69 28 w 0,925 25:20 40,74 1
48 46 Master 2 Grothe Sven 1963 00:27:40 37,30 53 m 0,925 25:35 40,33 1
49 49 Damen Görtz Andrea 1974 00:27:55 36,97 42 w 0,924 25:48 40,01 1
50 37 Master 1 Kalisch Michael 1974 00:26:40 38,70 42 m 0,973 25:57 39,77 1
51 55 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 00:29:33 34,92 62 m 0,880 26:00 39,69 1
52 53 Damen Schlitzkus Saskia 1971 00:28:44 35,92 45 w 0,911 26:10 39,44 1
53 33 Elite Roosendaal Tommy 1988 00:26:12 39,39 28 m 0,999 26:10 39,43 1
54 35 Elite Kühn Markus 1980 00:26:35 38,82 36 m 0,994 26:25 39,06 1
55 59 Master 4 Buhl Peter 1943 00:32:23 31,87 73 m 0,825 26:43 38,63 1
56 48 Elite Uplawski Christoph 1984 00:27:49 37,10 32 m 0,999 27:47 37,14 1
57 56 Damen Pierson Sandra 1974 00:30:31 33,82 42 w 0,924 28:12 36,60 1
58 58 Master 2 Schörken Gerd 1959 00:31:26 32,83 57 m 0,905 28:27 36,28 1
59 57 Master 2 Reinisch Christoph 1966 00:30:41 33,63 50 m 0,940 28:51 35,78 1
60 60 Master 4 Foltin Manfred 1944 00:35:10 29,35 72 m 0,830 29:11 35,36 1
61 61 Master 4 König Peter 1946 00:38:15 26,98 70 m 0,840 32:08 32,12 1
62 62 Master 4 Kossel Peter 1936 00:44:14 23,33 80 m 0,790 34:57 29,53 1