24. Duisburger Zeitfahr-Cup 14. August 2016 - 8. Lauf 17,2 kmHeute war der Tag der Zeitgleichheit: Fünf mal wurde eine
identische Zeit auf den Kurs gelegt. Das schnellste Paar waren Daniel Millow
und Marko Jeletich, die in der Altersklasse mit 23:03 auf den ersten Platz
fuhren. Danach hatten mit 24:03 Benjamin van Elburg und Joachim Handlögten
die selbe Zeit. Walter Mörle und Michael Hermann kamen mit 24:19 und Lisa
Brömmel und Bodo Kalveram mit 25:04 ins Ziel. Zuguterletzt war Johan
Reekers mit seinem Handbike gnauso schnell wie Paul Jankowski! |
Start-Nr | Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Start | Ziel | Zeit | km/h |
49 | 1 | 1 | Master 2 | Boonstra | Johan | 1965 | 10:36 | 10:58:48 | 00:22:48 | 45,26 |
48 | 2 | 2 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 10:35 | 10:57:54 | 00:22:54 | 45,07 |
4 | 3 | 1 | Elite | Ee | Thomas van | 1993 | 09:42 | 10:04:57 | 00:22:57 | 44,97 |
46 | 4 | 3 | Master 2 | Lentfort | Andreas | 1959 | 10:33 | 10:56:02 | 00:23:02 | 44,80 |
31 | 5 | 1 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 10:18 | 10:41:03 | 00:23:03 | 44,77 |
61 | 6 | 1 | Master 1 | Jeletich | Marko | 1967 | 10:50 | 11:13:03 | 00:23:03 | 44,77 |
25 | 7 | 3 | Master 1 | Spoek | Robert | 1969 | 10:10 | 10:33:04 | 00:23:04 | 44,74 |
54 | 8 | 4 | Master 2 | Gehlen | Axel | 1961 | 10:41 | 11:04:26 | 00:23:26 | 44,04 |
42 | 9 | 4 | Master 1 | Schlitzkus | Dirk | 1967 | 10:29 | 10:52:30 | 00:23:30 | 43,91 |
50 | 10 | 5 | Master 1 | Kraeft | Marcus | 1971 | 10:37 | 11:00:54 | 00:23:54 | 43,18 |
52 | 11 | 2 | Elite | van de Werfhorst | Han | 1989 | 10:39 | 11:03:01 | 00:24:01 | 42,97 |
51 | 13 | 3 | Elite | Elburg | Benjamin van | 1991 | 10:38 | 11:02:03 | 00:24:03 | 42,91 |
37 | 12 | 6 | Master 1 | Handlögten | Joachim | 1970 | 10:24 | 10:48:03 | 00:24:03 | 42,91 |
22 | 14 | 5 | Master 2 | Hecke | Bernd | 1959 | 10:07 | 10:31:16 | 00:24:16 | 42,53 |
66 | 15 | 1 | Master 3 | Mörle | Walter | 1952 | 11:07 | 11:31:19 | 00:24:19 | 42,44 |
28 | 16 | 7 | Master 1 | Hermann | Michael | 1970 | 10:13 | 10:37:19 | 00:24:19 | 42,44 |
32 | 17 | 8 | Master 1 | Woller | Jörg | 1969 | 10:19 | 10:43:23 | 00:24:23 | 42,32 |
16 | 18 | 9 | Master 1 | Wünscher | Christian | 1974 | 09:59 | 10:23:30 | 00:24:30 | 42,12 |
21 | 19 | 4 | Elite | Franze | Daniel | 1977 | 10:06 | 10:30:31 | 00:24:31 | 42,09 |
39 | 20 | 6 | Master 2 | Thomauske | Norbert | 1959 | 10:26 | 10:50:38 | 00:24:38 | 41,89 |
24 | 21 | 5 | Elite | van den Berg | Roy | 1978 | 10:09 | 10:33:41 | 00:24:41 | 41,81 |
33 | 22 | 6 | Elite | Haase | Fabian | 1987 | 10:20 | 10:44:48 | 00:24:48 | 41,61 |
43 | 23 | 7 | Master 2 | Lammering | Bernhard | 1966 | 10:30 | 10:54:49 | 00:24:49 | 41,58 |
38 | 24 | 10 | Master 1 | Haselhoff | Peter | 1967 | 10:25 | 10:49:56 | 00:24:56 | 41,39 |
3 | 25 | 2 | Master 3 | Fiedler | Michael | 1951 | 09:37 | 10:01:57 | 00:24:57 | 41,36 |
65 | 26 | 7 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 11:06 | 11:31:00 | 00:25:00 | 41,28 |
40 | 28 | 1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 10:27 | 10:52:04 | 00:25:04 | 41,17 |
36 | 27 | 11 | Master 1 | Kalveram | Bodo | 1968 | 10:23 | 10:48:04 | 00:25:04 | 41,17 |
14 | 29 | 12 | Master 1 | Hoeks | Alex | 1970 | 09:56 | 10:21:10 | 00:25:10 | 41,01 |
56 | 30 | 13 | Master 1 | Zubovicz | Frank | 1974 | 10:44 | 11:09:16 | 00:25:16 | 40,84 |
41 | 31 | 14 | Master 1 | Höing | Peter | 1972 | 10:28 | 10:53:22 | 00:25:22 | 40,68 |
27 | 32 | 8 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 10:12 | 10:37:26 | 00:25:26 | 40,58 |
45 | 33 | 8 | Elite | Thelen | Joachim | 1978 | 10:32 | 10:57:27 | 00:25:27 | 40,55 |
15 | 34 | 9 | Elite | Lang | Ludger | 1977 | 09:57 | 10:22:31 | 00:25:31 | 40,44 |
64 | 35 | 15 | Master 1 | Kalisch | Michael | 1974 | 10:53 | 11:18:32 | 00:25:32 | 40,42 |
55 | 36 | 16 | Master 1 | Wiegand | Jirko | 1968 | 10:42 | 11:07:52 | 00:25:52 | 39,90 |
11 | 37 | 17 | Master 1 | Birkendorf | Klaus | 1971 | 09:53 | 10:18:53 | 00:25:53 | 39,87 |
20 | 38 | 9 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 10:05 | 10:30:55 | 00:25:55 | 39,82 |
6 | 39 | 10 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 09:45 | 10:11:01 | 00:26:01 | 39,67 |
18 | 40 | 3 | Master 3 | Schummer | Heinz | 1947 | 10:03 | 10:29:04 | 00:26:04 | 39,59 |
58 | 41 | 10 | Elite | Roosendaal | Tommy | 1988 | 10:46 | 11:12:07 | 00:26:07 | 39,51 |
34 | 42 | 18 | Master 1 | Orschot | Jürgen van | 1972 | 10:21 | 10:47:11 | 00:26:11 | 39,41 |
44 | 43 | 1 | Master 4 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 10:31 | 10:57:44 | 00:26:44 | 38,60 |
2 | 44 | 11 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 09:26 | 09:52:47 | 00:26:47 | 38,53 |
63 | 45 | 2 | Damen | Schulte | Sabine | 1988 | 10:52 | 11:18:48 | 00:26:48 | 38,51 |
12 | 46 | 4 | Master 3 | Blokesch | Winfried | 1956 | 09:54 | 10:20:57 | 00:26:57 | 38,29 |
23 | 47 | 1 | Handbike | Reekers | Johan | 1957 | 10:08 | 10:35:01 | 00:27:01 | 38,20 |
29 | 48 | 5 | Master 3 | Jankowski | Paul | 1955 | 10:14 | 10:41:01 | 00:27:01 | 38,20 |
57 | 49 | 6 | Master 3 | Milatz | Lothar | 1955 | 10:45 | 11:12:12 | 00:27:12 | 37,94 |
9 | 50 | 12 | Master 2 | Schorn | Erik | 1962 | 09:50 | 10:17:14 | 00:27:14 | 37,89 |
17 | 51 | 19 | Master 1 | Sump | Michael | 1970 | 10:00 | 10:27:23 | 00:27:23 | 37,69 |
53 | 52 | 7 | Master 3 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 10:40 | 11:07:30 | 00:27:30 | 37,53 |
26 | 53 | 3 | Damen | Marquardt | Anika | 1977 | 10:11 | 10:38:33 | 00:27:33 | 37,46 |
60 | 54 | 4 | Damen | Speicher | Angelika von | 1956 | 10:49 | 11:16:50 | 00:27:50 | 37,08 |
7 | 55 | 13 | Master 2 | Grothe | Sven | 1963 | 09:46 | 10:14:20 | 00:28:20 | 36,42 |
30 | 56 | 5 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 10:15 | 10:43:26 | 00:28:26 | 36,30 |
62 | 57 | 8 | Master 3 | Petrasch | Dr. Stephan | 1954 | 10:51 | 11:19:42 | 00:28:42 | 35,96 |
19 | 58 | 9 | Master 3 | Hartfil | Emil | 1950 | 10:04 | 10:33:11 | 00:29:11 | 35,36 |
10 | 59 | 14 | Master 2 | Pitone | Michael | 1959 | 09:52 | 10:21:20 | 00:29:20 | 35,18 |
59 | 60 | 6 | Damen | Pierson | Sandra | 1974 | 10:47 | 11:17:51 | 00:30:51 | 33,45 |
35 | 61 | 7 | Damen | Raschl | Susanne | 1981 | 10:22 | 10:54:05 | 00:32:05 | 32,17 |
5 | 62 | 15 | Master 2 | Schörken | Gerd | 1959 | 09:43 | 10:16:17 | 00:33:17 | 31,01 |
13 | 63 | 2 | Master 4 | Buhl | Peter | 1943 | 09:55 | 10:28:40 | 00:33:40 | 30,65 |
47 | 64 | 3 | Master 4 | Foltin | Manfred | 1944 | 10:34 | 11:09:23 | 00:35:23 | 29,17 |
8 | 65 | 4 | Master 4 | König | Peter | 1946 | 09:49 | 10:27:11 | 00:38:11 | 27,03 |
1 | 66 | 5 | Master 4 | Kossel | Peter | 1936 | 08:58 | 09:39:31 | 00:41:31 | 24,86 |
Platz | AK | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Start | Ziel | Zeit | km/h | Pkte |
28 | 1 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 10:27 | 10:52:04 | 00:25:04 | 41,17 | 20 |
45 | 2 | Damen | Schulte | Sabine | 1988 | 10:52 | 11:18:48 | 00:26:48 | 38,51 | 15 |
53 | 3 | Damen | Marquardt | Anika | 1977 | 10:11 | 10:38:33 | 00:27:33 | 37,46 | 12 |
54 | 4 | Damen | Speicher | Angelika von | 1956 | 10:49 | 11:16:50 | 00:27:50 | 37,08 | 10 |
56 | 5 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 10:15 | 10:43:26 | 00:28:26 | 36,30 | 9 |
60 | 6 | Damen | Pierson | Sandra | 1974 | 10:47 | 11:17:51 | 00:30:51 | 33,45 | 8 |
61 | 7 | Damen | Raschl | Susanne | 1981 | 10:22 | 10:54:05 | 00:32:05 | 32,17 | 7 |
3 | 1 | Elite | Ee | Thomas van | 1993 | 09:42 | 10:04:57 | 00:22:57 | 44,97 | 20 |
11 | 2 | Elite | van de Werfhorst | Han | 1989 | 10:39 | 11:03:01 | 00:24:01 | 42,97 | 15 |
13 | 3 | Elite | Elburg | Benjamin van | 1991 | 10:38 | 11:02:03 | 00:24:03 | 42,91 | 12 |
19 | 4 | Elite | Franze | Daniel | 1977 | 10:06 | 10:30:31 | 00:24:31 | 42,09 | 10 |
21 | 5 | Elite | van den Berg | Roy | 1978 | 10:09 | 10:33:41 | 00:24:41 | 41,81 | 9 |
22 | 6 | Elite | Haase | Fabian | 1987 | 10:20 | 10:44:48 | 00:24:48 | 41,61 | 8 |
26 | 7 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 11:06 | 11:31:00 | 00:25:00 | 41,28 | 7 |
33 | 8 | Elite | Thelen | Joachim | 1978 | 10:32 | 10:57:27 | 00:25:27 | 40,55 | 6 |
34 | 9 | Elite | Lang | Ludger | 1977 | 09:57 | 10:22:31 | 00:25:31 | 40,44 | 5 |
41 | 10 | Elite | Roosendaal | Tommy | 1988 | 10:46 | 11:12:07 | 00:26:07 | 39,51 | 4 |
47 | 1 | Handbike | Reekers | Johan | 1957 | 10:08 | 10:35:01 | 00:27:01 | 38,20 | 20 |
5 | 1 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 10:18 | 10:41:03 | 00:23:03 | 44,77 | 20 |
6 | 1 | Master 1 | Jeletich | Marko | 1967 | 10:50 | 11:13:03 | 00:23:03 | 44,77 | 20 |
7 | 3 | Master 1 | Spoek | Robert | 1969 | 10:10 | 10:33:04 | 00:23:04 | 44,74 | 12 |
9 | 4 | Master 1 | Schlitzkus | Dirk | 1967 | 10:29 | 10:52:30 | 00:23:30 | 43,91 | 10 |
10 | 5 | Master 1 | Kraeft | Marcus | 1971 | 10:37 | 11:00:54 | 00:23:54 | 43,18 | 9 |
12 | 6 | Master 1 | Handlögten | Joachim | 1970 | 10:24 | 10:48:03 | 00:24:03 | 42,91 | 8 |
16 | 7 | Master 1 | Hermann | Michael | 1970 | 10:13 | 10:37:19 | 00:24:19 | 42,44 | 7 |
17 | 8 | Master 1 | Woller | Jörg | 1969 | 10:19 | 10:43:23 | 00:24:23 | 42,32 | 6 |
18 | 9 | Master 1 | Wünscher | Christian | 1974 | 09:59 | 10:23:30 | 00:24:30 | 42,12 | 5 |
24 | 10 | Master 1 | Haselhoff | Peter | 1967 | 10:25 | 10:49:56 | 00:24:56 | 41,39 | 4 |
27 | 11 | Master 1 | Kalveram | Bodo | 1968 | 10:23 | 10:48:04 | 00:25:04 | 41,17 | 3 |
29 | 12 | Master 1 | Hoeks | Alex | 1970 | 09:56 | 10:21:10 | 00:25:10 | 41,01 | 2 |
30 | 13 | Master 1 | Zubovicz | Frank | 1974 | 10:44 | 11:09:16 | 00:25:16 | 40,84 | 1 |
31 | 14 | Master 1 | Höing | Peter | 1972 | 10:28 | 10:53:22 | 00:25:22 | 40,68 | 1 |
35 | 15 | Master 1 | Kalisch | Michael | 1974 | 10:53 | 11:18:32 | 00:25:32 | 40,42 | 1 |
36 | 16 | Master 1 | Wiegand | Jirko | 1968 | 10:42 | 11:07:52 | 00:25:52 | 39,90 | 1 |
37 | 17 | Master 1 | Birkendorf | Klaus | 1971 | 09:53 | 10:18:53 | 00:25:53 | 39,87 | 1 |
42 | 18 | Master 1 | Orschot | Jürgen van | 1972 | 10:21 | 10:47:11 | 00:26:11 | 39,41 | 1 |
51 | 19 | Master 1 | Sump | Michael | 1970 | 10:00 | 10:27:23 | 00:27:23 | 37,69 | 1 |
1 | 1 | Master 2 | Boonstra | Johan | 1965 | 10:36 | 10:58:48 | 00:22:48 | 45,26 | 20 |
2 | 2 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 10:35 | 10:57:54 | 00:22:54 | 45,07 | 15 |
4 | 3 | Master 2 | Lentfort | Andreas | 1959 | 10:33 | 10:56:02 | 00:23:02 | 44,80 | 12 |
8 | 4 | Master 2 | Gehlen | Axel | 1961 | 10:41 | 11:04:26 | 00:23:26 | 44,04 | 10 |
14 | 5 | Master 2 | Hecke | Bernd | 1959 | 10:07 | 10:31:16 | 00:24:16 | 42,53 | 9 |
20 | 6 | Master 2 | Thomauske | Norbert | 1959 | 10:26 | 10:50:38 | 00:24:38 | 41,89 | 8 |
23 | 7 | Master 2 | Lammering | Bernhard | 1966 | 10:30 | 10:54:49 | 00:24:49 | 41,58 | 7 |
32 | 8 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 10:12 | 10:37:26 | 00:25:26 | 40,58 | 6 |
38 | 9 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 10:05 | 10:30:55 | 00:25:55 | 39,82 | 5 |
39 | 10 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 09:45 | 10:11:01 | 00:26:01 | 39,67 | 4 |
44 | 11 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 09:26 | 09:52:47 | 00:26:47 | 38,53 | 3 |
50 | 12 | Master 2 | Schorn | Erik | 1962 | 09:50 | 10:17:14 | 00:27:14 | 37,89 | 2 |
55 | 13 | Master 2 | Grothe | Sven | 1963 | 09:46 | 10:14:20 | 00:28:20 | 36,42 | 1 |
59 | 14 | Master 2 | Pitone | Michael | 1959 | 09:52 | 10:21:20 | 00:29:20 | 35,18 | 1 |
62 | 15 | Master 2 | Schörken | Gerd | 1959 | 09:43 | 10:16:17 | 00:33:17 | 31,01 | 1 |
15 | 1 | Master 3 | Mörle | Walter | 1952 | 11:07 | 11:31:19 | 00:24:19 | 42,44 | 20 |
25 | 2 | Master 3 | Fiedler | Michael | 1951 | 09:37 | 10:01:57 | 00:24:57 | 41,36 | 15 |
40 | 3 | Master 3 | Schummer | Heinz | 1947 | 10:03 | 10:29:04 | 00:26:04 | 39,59 | 12 |
46 | 4 | Master 3 | Blokesch | Winfried | 1956 | 09:54 | 10:20:57 | 00:26:57 | 38,29 | 10 |
48 | 5 | Master 3 | Jankowski | Paul | 1955 | 10:14 | 10:41:01 | 00:27:01 | 38,20 | 9 |
49 | 6 | Master 3 | Milatz | Lothar | 1955 | 10:45 | 11:12:12 | 00:27:12 | 37,94 | 8 |
52 | 7 | Master 3 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 10:40 | 11:07:30 | 00:27:30 | 37,53 | 7 |
57 | 8 | Master 3 | Petrasch | Dr. Stephan | 1954 | 10:51 | 11:19:42 | 00:28:42 | 35,96 | 6 |
58 | 9 | Master 3 | Hartfil | Emil | 1950 | 10:04 | 10:33:11 | 00:29:11 | 35,36 | 5 |
43 | 1 | Master 4 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 10:31 | 10:57:44 | 00:26:44 | 38,60 | 20 |
63 | 2 | Master 4 | Buhl | Peter | 1943 | 09:55 | 10:28:40 | 00:33:40 | 30,65 | 15 |
64 | 3 | Master 4 | Foltin | Manfred | 1944 | 10:34 | 11:09:23 | 00:35:23 | 29,17 | 12 |
65 | 4 | Master 4 | König | Peter | 1946 | 09:49 | 10:27:11 | 00:38:11 | 27,03 | 10 |
66 | 5 | Master 4 | Kossel | Peter | 1936 | 08:58 | 09:39:31 | 00:41:31 | 24,86 | 9 |
Alters- und geschlechtbereinigte WertungHier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung,
damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich
steht. |
Platz | Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | Zeit | km/h | Alter | Sex | Faktor | Zeit | km/h | Pkte |
1 | 4 | Master 2 | Lentfort | Andreas | 1959 | 00:23:02 | 44,8 | 57 | m | 0,905 | 00:20:51 | 49,51 | 20 |
2 | 15 | Master 3 | Mörle | Walter | 1952 | 00:24:19 | 42,44 | 64 | m | 0,870 | 00:21:09 | 48,78 | 15 |
3 | 1 | Master 2 | Boonstra | Johan | 1965 | 00:22:48 | 45,26 | 51 | m | 0,935 | 00:21:19 | 48,41 | 12 |
4 | 8 | Master 2 | Gehlen | Axel | 1961 | 00:23:26 | 44,04 | 55 | m | 0,915 | 00:21:26 | 48,13 | 10 |
5 | 2 | Master 2 | Graben | Michael | 1966 | 00:22:54 | 45,07 | 50 | m | 0,940 | 00:21:32 | 47,94 | 9 |
6 | 25 | Master 3 | Fiedler | Michael | 1951 | 00:24:57 | 41,36 | 65 | m | 0,865 | 00:21:35 | 47,82 | 8 |
7 | 54 | Damen | Speicher | Angelika von | 1956 | 00:27:50 | 37,08 | 60 | w | 0,776 | 00:21:36 | 47,79 | 7 |
8 | 43 | Master 4 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 00:26:44 | 38,6 | 76 | m | 0,810 | 00:21:39 | 47,66 | 6 |
9 | 6 | Master 1 | Jeletich | Marko | 1967 | 00:23:03 | 44,77 | 49 | m | 0,945 | 00:21:47 | 47,38 | 5 |
10 | 14 | Master 2 | Hecke | Bernd | 1959 | 00:24:16 | 42,53 | 57 | m | 0,905 | 00:21:58 | 46,99 | 4 |
11 | 7 | Master 1 | Spoek | Robert | 1969 | 00:23:04 | 44,74 | 47 | m | 0,953 | 00:21:59 | 46,95 | 3 |
12 | 40 | Master 3 | Schummer | Heinz | 1947 | 00:26:04 | 39,59 | 69 | m | 0,845 | 00:22:02 | 46,85 | 2 |
13 | 9 | Master 1 | Schlitzkus | Dirk | 1967 | 00:23:30 | 43,91 | 49 | m | 0,945 | 00:22:12 | 46,47 | 1 |
14 | 20 | Master 2 | Thomauske | Norbert | 1959 | 00:24:38 | 41,89 | 57 | m | 0,905 | 00:22:18 | 46,29 | 1 |
15 | 5 | Master 1 | Millow | Daniel | 1976 | 00:23:03 | 44,77 | 40 | m | 0,981 | 00:22:37 | 45,64 | 1 |
16 | 3 | Elite | Ee | Thomas van | 1993 | 00:22:57 | 44,97 | 23 | m | 0,990 | 00:22:43 | 45,42 | 1 |
17 | 10 | Master 1 | Kraeft | Marcus | 1971 | 00:23:54 | 43,18 | 45 | m | 0,961 | 00:22:58 | 44,93 | 1 |
18 | 12 | Master 1 | Handlögten | Joachim | 1970 | 00:24:03 | 42,91 | 46 | m | 0,957 | 00:23:01 | 44,84 | 1 |
19 | 17 | Master 1 | Woller | Jörg | 1969 | 00:24:23 | 42,32 | 47 | m | 0,953 | 00:23:14 | 44,41 | 1 |
20 | 28 | Damen | Brömmel | Lisa | 1987 | 00:25:04 | 41,17 | 29 | w | 0,928 | 00:23:15 | 44,37 | 1 |
21 | 16 | Master 1 | Hermann | Michael | 1970 | 00:24:19 | 42,44 | 46 | m | 0,957 | 00:23:16 | 44,35 | 1 |
22 | 23 | Master 2 | Lammering | Bernhard | 1966 | 00:24:49 | 41,58 | 50 | m | 0,940 | 00:23:20 | 44,24 | 1 |
23 | 52 | Master 3 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 00:27:30 | 37,53 | 67 | m | 0,855 | 00:23:31 | 43,89 | 1 |
24 | 24 | Master 1 | Haselhoff | Peter | 1967 | 00:24:56 | 41,39 | 49 | m | 0,945 | 00:23:34 | 43,80 | 1 |
25 | 27 | Master 1 | Kalveram | Bodo | 1968 | 00:25:04 | 41,17 | 48 | m | 0,949 | 00:23:47 | 43,38 | 1 |
26 | 39 | Master 2 | Pickenbrock | Franz | 1961 | 00:26:01 | 39,67 | 55 | m | 0,915 | 00:23:48 | 43,35 | 1 |
27 | 18 | Master 1 | Wünscher | Christian | 1974 | 00:24:30 | 42,12 | 42 | m | 0,973 | 00:23:50 | 43,29 | 1 |
28 | 38 | Master 2 | Hulsebos | Arjan | 1962 | 00:25:55 | 39,82 | 54 | m | 0,920 | 00:23:51 | 43,28 | 1 |
29 | 32 | Master 2 | Bockholt | Peter | 1966 | 00:25:26 | 40,58 | 50 | m | 0,940 | 00:23:54 | 43,17 | 1 |
30 | 48 | Master 3 | Jankowski | Paul | 1955 | 00:27:01 | 38,2 | 61 | m | 0,885 | 00:23:55 | 43,16 | 1 |
31 | 13 | Elite | Elburg | Benjamin van | 1991 | 00:24:03 | 42,91 | 25 | m | 0,995 | 00:23:56 | 43,13 | 1 |
32 | 11 | Elite | van de Werfhorst | Han | 1989 | 00:24:01 | 42,97 | 27 | m | 0,998 | 00:23:58 | 43,06 | 1 |
33 | 46 | Master 3 | Blokesch | Winfried | 1956 | 00:26:57 | 38,29 | 60 | m | 0,890 | 00:23:59 | 43,03 | 1 |
34 | 49 | Master 3 | Milatz | Lothar | 1955 | 00:27:12 | 37,94 | 61 | m | 0,885 | 00:24:04 | 42,87 | 1 |
35 | 29 | Master 1 | Hoeks | Alex | 1970 | 00:25:10 | 41,01 | 46 | m | 0,957 | 00:24:05 | 42,85 | 1 |
36 | 19 | Elite | Franze | Daniel | 1977 | 00:24:31 | 42,09 | 39 | m | 0,985 | 00:24:09 | 42,73 | 1 |
37 | 47 | Handbike | Reekers | Johan | 1957 | 00:27:01 | 38,2 | 59 | m | 0,895 | 00:24:11 | 42,68 | 1 |
38 | 21 | Elite | van den Berg | Roy | 1978 | 00:24:41 | 41,81 | 38 | m | 0,988 | 00:24:23 | 42,32 | 1 |
39 | 31 | Master 1 | Höing | Peter | 1972 | 00:25:22 | 40,68 | 44 | m | 0,965 | 00:24:29 | 42,16 | 1 |
40 | 36 | Master 1 | Wiegand | Jirko | 1968 | 00:25:52 | 39,9 | 48 | m | 0,949 | 00:24:33 | 42,04 | 1 |
41 | 30 | Master 1 | Zubovicz | Frank | 1974 | 00:25:16 | 40,84 | 42 | m | 0,973 | 00:24:35 | 41,98 | 1 |
42 | 44 | Master 2 | Vehof | Hermann | 1963 | 00:26:47 | 38,53 | 53 | m | 0,925 | 00:24:46 | 41,66 | 1 |
43 | 45 | Damen | Schulte | Sabine | 1988 | 00:26:48 | 38,51 | 28 | w | 0,925 | 00:24:48 | 41,63 | 1 |
44 | 22 | Elite | Haase | Fabian | 1987 | 00:24:48 | 41,61 | 29 | m | 1,000 | 00:24:48 | 41,61 | 1 |
45 | 35 | Master 1 | Kalisch | Michael | 1974 | 00:25:32 | 40,42 | 42 | m | 0,973 | 00:24:51 | 41,54 | 1 |
46 | 37 | Master 1 | Birkendorf | Klaus | 1971 | 00:25:53 | 39,87 | 45 | m | 0,961 | 00:24:52 | 41,49 | 1 |
47 | 26 | Elite | Uplawski | Christoph | 1984 | 00:25:00 | 41,28 | 32 | m | 0,999 | 00:24:59 | 41,32 | 1 |
48 | 50 | Master 2 | Schorn | Erik | 1962 | 00:27:14 | 37,89 | 54 | m | 0,920 | 00:25:03 | 41,19 | 1 |
49 | 58 | Master 3 | Hartfil | Emil | 1950 | 00:29:11 | 35,36 | 66 | m | 0,860 | 00:25:06 | 41,12 | 1 |
50 | 34 | Elite | Lang | Ludger | 1977 | 00:25:31 | 40,44 | 39 | m | 0,985 | 00:25:08 | 41,06 | 1 |
51 | 33 | Elite | Thelen | Joachim | 1978 | 00:25:27 | 40,55 | 38 | m | 0,988 | 00:25:09 | 41,04 | 1 |
52 | 57 | Master 3 | Petrasch | Dr. Stephan | 1954 | 00:28:42 | 35,96 | 62 | m | 0,880 | 00:25:15 | 40,86 | 1 |
53 | 42 | Master 1 | Orschot | Jürgen van | 1972 | 00:26:11 | 39,41 | 44 | m | 0,965 | 00:25:16 | 40,84 | 1 |
54 | 53 | Damen | Marquardt | Anika | 1977 | 00:27:33 | 37,46 | 39 | w | 0,933 | 00:25:42 | 40,17 | 1 |
55 | 56 | Damen | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 00:28:26 | 36,3 | 45 | w | 0,911 | 00:25:53 | 39,86 | 1 |
56 | 41 | Elite | Roosendaal | Tommy | 1988 | 00:26:07 | 39,51 | 28 | m | 0,999 | 00:26:05 | 39,55 | 1 |
57 | 51 | Master 1 | Sump | Michael | 1970 | 00:27:23 | 37,69 | 46 | m | 0,957 | 00:26:12 | 39,38 | 1 |
58 | 55 | Master 2 | Grothe | Sven | 1963 | 00:28:20 | 36,42 | 53 | m | 0,925 | 00:26:13 | 39,38 | 1 |
59 | 59 | Master 2 | Pitone | Michael | 1959 | 00:29:20 | 35,18 | 57 | m | 0,905 | 00:26:33 | 38,87 | 1 |
60 | 63 | Master 4 | Buhl | Peter | 1943 | 00:33:40 | 30,65 | 73 | m | 0,825 | 00:27:46 | 37,16 | 1 |
61 | 60 | Damen | Pierson | Sandra | 1974 | 00:30:51 | 33,45 | 42 | w | 0,924 | 00:28:30 | 36,20 | 1 |
62 | 64 | Master 4 | Foltin | Manfred | 1944 | 00:35:23 | 29,17 | 72 | m | 0,830 | 00:29:22 | 35,14 | 1 |
63 | 61 | Damen | Raschl | Susanne | 1981 | 00:32:05 | 32,17 | 35 | w | 0,937 | 00:30:03 | 34,34 | 1 |
64 | 62 | Master 2 | Schörken | Gerd | 1959 | 00:33:17 | 31,01 | 57 | m | 0,905 | 00:30:07 | 34,26 | 1 |
65 | 65 | Master 4 | König | Peter | 1946 | 00:38:11 | 27,03 | 70 | m | 0,840 | 00:32:04 | 32,18 | 1 |
66 | 66 | Master 4 | Kossel | Peter | 1936 | 00:41:31 | 24,86 | 80 | m | 0,790 | 00:32:48 | 31,47 | 1 |