24. Duisburger Zeitfahr-Cup 12. Juni 2016 - 4. Lauf 30,4 km



Alle dachten, dass es heute eine Regenschacht werden würde: Aber das Wetter hielt und bot perfekte Bedingungen für das vierte Zeitfahren! Vielleicht werden einige bereuen, nicht gefahren zu sein, denn im Kampf um die Punkte zählt jeder Lauf!

Nachdem er nach einer Verletzung pausieren musste, zeigte Remco Grasman, wie schnell man diese Runde zurücklegen kann und brannte heute eine durchgehende schwarze Spur im dem Asphalt: 48,38 km/h!! In seiner Altersklasse zeigte auch Dirk Schlitzkus eine sensationelle Leistung: Mit fast 44 km/h zeigt es, dass er seinen Sturz vor einiger Zeit gut überstanden hat. Und der dritte "Verletzte" Manfred Nowak bot Heinz Schummer die Stirn! Vielleicht muss man nur mal richtig Pause machen ;-)

Auch bei den Damen tauchte mit Larissa Drysdale ein neuer Stern am Zeitfahrhimmel auf: unter 44 Minuten brauchte sie nur für die beiden Runden.

Wenn die holländischen Raketen nicht am Start sind, können die Fahrer in den Altersklassen aufatmen und ein paar gute Platzierungen einfahren: Da können sich Katja Wehmeier und Jürgen Schlitzkus schon auf die Siegerehrung freuen.



Platz AK Kategorie Nachname Vorname Start Zeit 1 Lap 1 Zeit 2 Lap 2 Zeit km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 10:10 10:28:51 18:51 10:47:42 18:51 00:37:42 48,06
2 1 Master 2 Graben Michael 10:45 11:05:14 20:14 11:25:25 20:11 00:40:25 44,83
3 1 Elite Ee Thomas van 09:47 10:07:24 20:24 10:28:22 20:58 00:41:22 43,80
4 2 Master 2 Lentfort Andreas 09:45 10:05:47 20:47 10:26:27 20:40 00:41:27 43,72
5 2 Master 1 Schlitzkus Dirk 10:28 10:48:45 20:45 11:09:32 20:47 00:41:32 43,63
6 3 Master 1 Lingnau Frank 10:47 11:07:55 20:55 11:29:04 21:09 00:42:04 43,07
7 4 Master 1 Caruso Thomas 09:49 10:10:04 21:04 10:31:12 21:08 00:42:12 42,94
8 5 Master 1 Hermann Michael 10:58 11:19:48 21:48 11:41:17 21:29 00:43:17 41,86
9 3 Master 2 Worms Arne 09:54 10:15:48 21:48 10:37:38 21:50 00:43:38 41,53
10 1 U 19 Verkerk Niels 10:23 10:45:03 22:03 11:06:51 21:48 00:43:51 41,32
11 1 Damen Drysdale  Larissa 10:43 11:04:51 21:51 11:26:56 22:05 00:43:56 41,24
12 1 Master 3 Mörle Walter 10:51 11:13:07 22:07 11:35:07 22:00 00:44:07 41,07
13 6 Master 1 Brijder Bertijn 10:44 11:06:05 22:05 11:28:14 22:09 00:44:14 40,96
14 2 Elite Langenkamp Marek 10:24 10:46:07 22:07 11:08:17 22:10 00:44:17 40,92
15 4 Master 2 Thomauske Norbert 10:32 10:54:04 22:04 11:16:21 22:17 00:44:21 40,86
16 7 Master 1 Görtz Andreas 09:40 10:02:00 22:00 10:24:29 22:29 00:44:29 40,73
17 5 Master 2 Hecke Bernd 10:20 10:42:27 22:27 11:04:39 22:12 00:44:39 40,58
18 8 Master 1 Hoeks Alex 09:56 10:18:25 22:25 10:41:04 22:39 00:45:04 40,21
19 9 Master 1 Kalveram Bodo 10:13 10:35:37 22:37 10:58:05 22:28 00:45:05 40,19
20 10 Master 1 Volker Volker 10:56 11:19:33 23:33 11:41:24 21:51 00:45:24 39,91
21 11 Master 1 Haselhoff Peter 10:29 10:51:42 22:42 11:14:44 23:02 00:45:44 39,62
22 6 Master 2 Schnellmann Jürgen 10:05 10:27:22 22:22 10:50:45 23:23 00:45:45 39,61
23 12 Master 1 Höing Peter 10:04 10:27:02 23:02 10:49:53 22:51 00:45:53 39,49
24 3 Elite Durchgraf Jörg 11:03 11:26:00 23:00 11:49:08 23:08 00:46:08 39,28
25 7 Master 2 Hinterlang Harry 10:09 10:32:00 23:00 10:55:10 23:10 00:46:10 39,25
26 2 Master 3 Nowak Manfred 10:06 10:29:22 23:22 10:52:36 23:14 00:46:36 38,88
27 3 Master 3 Schummer Heinz 09:48 10:11:21 23:21 10:34:37 23:16 00:46:37 38,87
28 13 Master 1 Wiegand Jirko 10:36 10:59:04 23:04 11:23:08 24:04 00:47:08 38,44
29 4 Elite Haase Fabian 11:02 11:25:31 23:31 11:49:11 23:40 00:47:11 38,40
30 2 Damen Schulte Sabine 10:39 11:03:17 24:17 11:27:45 24:28 00:48:45 37,17
31 4 Master 3 Milatz Lothar 09:52 10:16:45 24:45 10:40:50 24:05 00:48:50 37,11
32 5 Elite Roosendaal Tommy 10:40 11:04:11 24:11 11:28:58 24:47 00:48:58 37,00
33 3 Damen Wehmeier Katja 09:46 10:10:15 24:15 10:35:02 24:47 00:49:02 36,95
34 14 Master 1 Eikermann Lars 10:33 10:57:08 24:08 11:22:07 24:59 00:49:07 36,89
35 5 Master 3 Jankowski Paul 09:51 10:15:30 24:30 10:40:07 24:37 00:49:07 36,89
36 6 Master 3 Beuzekom Aart van 10:59 11:24:16 25:16 11:48:46 24:30 00:49:46 36,41
37 1 Master 4 Schlitzkus Jürgen 10:27 10:51:46 24:46 11:16:53 25:07 00:49:53 36,32
38 4 Damen Speicher Angelika von 10:30 10:55:16 25:16 11:20:06 24:50 00:50:06 36,17
39 8 Master 2 Zimmermann Dirk 10:03 10:27:53 24:53 10:53:08 25:15 00:50:08 36,14
40 15 Master 1 Wenninghoff Frank 10:41 11:05:50 24:50 11:31:10 25:20 00:50:10 36,12
41 7 Master 3 Pouwels Ben 10:46 11:10:58 24:58 11:36:23 25:25 00:50:23 35,96
42 5 Damen Schlitzkus Saskia 10:08 10:33:17 25:17 10:58:42 25:25 00:50:42 35,74
43 2 Master 4 Robrecht Werner 10:57 11:22:35 25:35 11:48:26 25:51 00:51:26 35,23
44 8 Master 3 Hartfil Emil 10:01 10:26:54 25:54 10:52:53 25:59 00:51:53 34,92
45 9 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 10:15 10:40:52 25:52 11:07:17 26:25 00:52:17 34,66
46 9 Master 2 Grothe Sven 10:07 10:32:51 25:51 10:59:30 26:39 00:52:30 34,51
47 10 Master 2 Reinisch Christoph 10:02 10:29:35 27:35 10:57:13 27:38 00:55:13 32,82
48 3 Master 4 König Peter 09:10 09:42:31 32:31 10:15:32 33:01 01:05:32 27,65
49 4 Master 4 Kossel Peter 08:45 09:23:10 38:10 10:01:14 38:04 01:16:14 23,77
50 11 Master 2 Hulsebos Arjan 10:12 10:35:29 23:29 DNF 00:00 00:00:00 0,00

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Zeit km/h Pkt
1 11 Damen Drysdale  Larissa 00:43:56 41,24 20
2 30 Damen Schulte Sabine 00:48:45 37,17 15
3 33 Damen Wehmeier Katja 00:49:02 36,95 12
4 38 Damen Speicher Angelika von 00:50:06 36,17 10
5 42 Damen Schlitzkus Saskia 00:50:42 35,74 9
1 3 Elite Ee Thomas van 00:41:22 43,80 20
2 14 Elite Langenkamp Marek 00:44:17 40,92 15
3 24 Elite Durchgraf Jörg 00:46:08 39,28 12
4 29 Elite Haase Fabian 00:47:11 38,40 10
5 32 Elite Roosendaal Tommy 00:48:58 37,00 9
1 1 Master 1 Grasman Remco 00:37:42 48,06 20
2 5 Master 1 Schlitzkus Dirk 00:41:32 43,63 15
3 6 Master 1 Lingnau Frank 00:42:04 43,07 12
4 7 Master 1 Caruso Thomas 00:42:12 42,94 10
5 8 Master 1 Hermann Michael 00:43:17 41,86 9
6 13 Master 1 Brijder Bertijn 00:44:14 40,96 8
7 16 Master 1 Görtz Andreas 00:44:29 40,73 7
8 18 Master 1 Hoeks Alex 00:45:04 40,21 6
9 19 Master 1 Kalveram Bodo 00:45:05 40,19 5
10 20 Master 1 Volker Volker 00:45:24 39,91 4
11 21 Master 1 Haselhoff Peter 00:45:44 39,62 3
12 23 Master 1 Höing Peter 00:45:53 39,49 2
13 28 Master 1 Wiegand Jirko 00:47:08 38,44 1
14 34 Master 1 Eikermann Lars 00:49:07 36,89 1
15 40 Master 1 Wenninghoff Frank 00:50:10 36,12 1
1 2 Master 2 Graben Michael 00:40:25 44,83 20
2 4 Master 2 Lentfort Andreas 00:41:27 43,72 15
3 9 Master 2 Worms Arne 00:43:38 41,53 12
4 15 Master 2 Thomauske Norbert 00:44:21 40,86 10
5 17 Master 2 Hecke Bernd 00:44:39 40,58 9
6 22 Master 2 Schnellmann Jürgen 00:45:45 39,61 8
7 25 Master 2 Hinterlang Harry 00:46:10 39,25 7
8 39 Master 2 Zimmermann Dirk 00:50:08 36,14 6
9 46 Master 2 Grothe Sven 00:52:30 34,51 5
10 47 Master 2 Reinisch Christoph 00:55:13 32,82 4
11 49 Master 2 Hulsebos Arjan 00:00:00 0,00 3
1 12 Master 3 Mörle Walter 00:44:07 41,07 20
2 26 Master 3 Nowak Manfred 00:46:36 38,88 15
3 27 Master 3 Schummer Heinz 00:46:37 38,87 12
4 31 Master 3 Milatz Lothar 00:48:50 37,11 10
5 35 Master 3 Jankowski Paul 00:49:07 36,89 9
6 36 Master 3 Beuzekom Aart van 00:49:46 36,41 8
7 41 Master 3 Pouwels Ben 00:50:23 35,96 7
8 44 Master 3 Hartfil Emil 00:51:53 34,92 6
9 45 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 00:52:17 34,66 5
1 37 Master 4 Schlitzkus Jürgen 00:49:53 36,32 20
2 43 Master 4 Robrecht Werner 00:51:26 35,23 15
3 48 Master 4 König Peter 01:05:32 27,65 12
4 50 Master 4 Kossel Peter 01:16:14 23,77 10
1 10 U 19 Verkerk Niels 00:43:51 41,32 20


Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkte
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 00:37:42 48,06 44 m 0,965 00:36:23 49,81 20
2 4 Master 2 Lentfort Andreas 1959 00:41:27 43,72 57 m 0,905 00:37:31 48,30 15
3 2 Master 2 Graben Michael 1966 00:40:25 44,83 50 m 0,940 00:38:00 47,69 12
4 12 Master 3 Mörle Walter 1952 00:44:07 41,07 64 m 0,870 00:38:23 47,21 10
5 38 Damen Speicher Angelika von 1956 00:50:06 36,17 60 w 0,776 00:38:52 46,62 9
6 5 Master 1 Schlitzkus Dirk 1967 00:41:32 43,63 49 m 0,945 00:39:15 46,17 8
7 27 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:46:37 38,87 69 m 0,845 00:39:23 46,00 7
8 26 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:46:36 38,88 67 m 0,855 00:39:51 45,48 6
9 11 Damen Drysdale  Larissa 1971 00:43:56 41,24 45 w 0,911 00:40:00 45,29 5
10 15 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:44:21 40,86 57 m 0,905 00:40:08 45,15 4
11 37 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:49:53 36,32 76 m 0,810 00:40:24 44,85 3
12 17 Master 2 Hecke Bernd 1959 00:44:39 40,58 57 m 0,905 00:40:24 44,84 2
13 7 Master 1 Caruso Thomas 1971 00:42:12 42,94 45 m 0,961 00:40:33 44,68 1
14 9 Master 2 Worms Arne 1964 00:43:38 41,53 52 m 0,930 00:40:35 44,65 1
15 3 Elite Ee Thomas van 1993 00:41:22 43,8 23 m 0,990 00:40:57 44,25 1
17 6 Master 1 Lingnau Frank 1975 00:42:04 43,07 41 m 0,977 00:41:06 44,09 1
16 8 Master 1 Hermann Michael 1970 00:43:17 41,86 46 m 0,957 00:41:25 43,74 1
18 43 Master 4 Robrecht Werner 1941 00:51:26 35,23 75 m 0,815 00:41:55 43,23 1
19 22 Master 2 Schnellmann Jürgen 1963 00:45:45 39,61 53 m 0,925 00:42:19 42,82 1
20 25 Master 2 Hinterlang Harry 1962 00:46:10 39,25 54 m 0,920 00:42:28 42,66 1
21 13 Master 1 Brijder Bertijn 1971 00:44:14 40,96 45 m 0,961 00:42:30 42,63 1
22 36 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 00:49:46 36,41 67 m 0,855 00:42:33 42,58 1
23 10 U 19 Verkerk Niels 1998 00:43:51 41,32 18 m 0,971 00:42:35 42,56 1
24 19 Master 1 Kalveram Bodo 1968 00:45:05 40,19 48 m 0,949 00:42:47 42,35 1
25 41 Master 3 Pouwels Ben 1949 00:50:23 35,96 67 m 0,855 00:43:05 42,06 1
26 16 Master 1 Görtz Andreas 1973 00:44:29 40,73 43 m 0,969 00:43:06 42,04 1
27 18 Master 1 Hoeks Alex 1970 00:45:04 40,21 46 m 0,957 00:43:08 42,01 1
28 31 Master 3 Milatz Lothar 1955 00:48:50 37,11 61 m 0,885 00:43:13 41,93 1
29 21 Master 1 Haselhoff Peter 1967 00:45:44 39,62 49 m 0,945 00:43:13 41,93 1
30 20 Master 1 Volker Volker 1970 00:45:24 39,91 46 m 0,957 00:43:27 41,71 1
31 35 Master 3 Jankowski Paul 1955 00:49:07 36,89 61 m 0,885 00:43:28 41,69 1
32 23 Master 1 Höing Peter 1972 00:45:53 39,49 44 m 0,965 00:44:17 40,92 1
33 14 Elite Langenkamp Marek 1985 00:44:17 40,92 31 m 1,000 00:44:17 40,92 1
34 33 Damen Wehmeier Katja 1970 00:49:02 36,95 46 w 0,905 00:44:22 40,84 1
35 44 Master 3 Hartfil Emil 1950 00:51:53 34,92 66 m 0,860 00:44:37 40,61 1
37 28 Master 1 Wiegand Jirko 1968 00:47:08 38,44 48 m 0,949 00:44:44 40,51 1
36 30 Damen Schulte Sabine 1988 00:48:45 37,17 28 w 0,925 00:45:06 40,18 1
38 24 Elite Durchgraf Jörg 1977 00:46:08 39,28 39 m 0,985 00:45:26 39,88 1
39 45 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 00:52:17 34,66 62 m 0,880 00:46:01 39,38 1
40 39 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 00:50:08 36,14 54 m 0,920 00:46:07 39,29 1
41 42 Damen Schlitzkus Saskia 1971 00:50:42 35,74 45 w 0,911 00:46:10 39,25 1
42 34 Master 1 Eikermann Lars 1967 00:49:07 36,89 49 m 0,945 00:46:25 39,04 1
43 29 Elite Haase Fabian 1987 00:47:11 38,4 29 m 1,000 00:47:11 38,40 1
44 40 Master 1 Wenninghoff Frank 1969 00:50:10 36,12 47 m 0,953 00:47:49 37,90 1
45 46 Master 2 Grothe Sven 1963 00:52:30 34,51 53 m 0,925 00:48:34 37,31 1
46 32 U 19 Roosendaal Tommy 1988 00:48:58 37 28 m 0,999 00:48:55 37,04 1
47 47 Master 2 Reinisch Christoph 1966 00:55:13 32,82 50 m 0,940 00:51:54 34,91 1
48 48 Master 4 König Peter 1946 01:05:32 27,65 70 m 0,840 00:55:03 32,92 1
49 49 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 00:00:00 0 54 m 0,920 00:00:00 0,00 1