24. Duisburger Zeitfahr-Cup 1. Mai 2016 - 2. Lauf 15,2 km



Nach einer regnerischen Woche wurde die Temperatur wieder einigermaßen erträglich! Trochene Fahrbahn, aber ein kühler Wind erwartete die 78 Rennfahrer.

Dem Supermann Andreas Niedrig macht so etwas aber gar nichts aus und so beendete er die Runde unter 20 Minuten! Dahinter zeigte Michael Graben seine Stärke und holte sich den Sieg in der Master 2-Klasse. Die Elite-Klasse fährt da noch etwas hinterher, wobei Thomas van Ee ganz knapp einen 44er Schnitt verfehlte. Bei den Damen scheint mit Lisa Brömmel schon jetzt die Siegerin festzustehen: Bei 22:24 Min haben schon einige Herren gut zu kämpfen. Walter Mörle und Atty Duijn bestimmen genauso ihre Altersklasse.

Ganz besonders willkommen sind auch die Handbiker: Vielleicht schafft es Johan Reekers, ein paar Kollegen zu motivieren sich mit ihm zu messen!

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Niedrig Andreas 1967 11:17 11:36:38 19:38 46,45
2 2 Master 1 Spoek Robert 1969 10:19 10:39:16 20:16 45,00
3 1 Master 2 Graben Michael 1966 11:12 11:32:22 20:22 44,78
4 3 Master 1 Paß Dominik 1970 11:07 11:27:26 20:26 44,63
5 2 Master 2 Quitzow Bernd 1966 11:11 11:31:27 20:27 44,60
6 4 Master 1 Millow Daniel 1976 11:01 11:21:42 20:42 44,06
7 1 Elite Ee Thomas van 1993 10:27 10:47:44 20:44 43,99
8 5 Master 1 Caruso Thomas 1971 09:58 10:18:45 20:45 43,95
9 3 Master 2 Lentfort Andreas 1959 10:14 10:34:50 20:50 43,78
10 6 Master 1 Lingnau Frank 1975 10:37 10:58:14 21:14 42,95
11 4 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 10:21 10:42:22 21:22 42,68
12 5 Master 2 Worms Arne 1964 11:00 11:21:36 21:36 42,22
13 6 Master 2 Weßing Bernhard 1966 10:25 10:46:40 21:40 42,09
14 2 Elite van den Berg Roy 1978 10:17 10:38:41 21:41 42,06
15 7 Master 1 Kraeft Marcus 1971 10:29 10:50:50 21:50 41,77
16 8 Master 1 Handlögten Joachim 1970 10:40 11:01:52 21:52 41,71
17 9 Master 1 Woller Jörg 1969 10:39 11:00:53 21:53 41,68
18 10 Master 1 Tewes Heiko 1971 11:16 11:37:56 21:56 41,58
19 7 Master 2 Hal Sjaak van 1958 11:02 11:23:56 21:56 41,58
20 1 Master 3 Mörle Walter 1952 11:05 11:26:59 21:59 41,49
21 11 Master 1 Hermann Michael 1970 10:45 11:07:00 22:00 41,45
22 12 Master 1 Bonnekessel Jens 1976 10:16 10:38:08 22:08 41,20
23 3 Elite Franze Daniel 1977 10:28 10:50:15 22:15 40,99
24 8 Master 2 Hecke Bernd 1959 10:31 10:53:17 22:17 40,93
25 1 Master 4 Duijn Atty 1946 11:15 11:37:21 22:21 40,81
26 1 Damen Brömmel Lisa 1987 10:11 10:33:24 22:24 40,71
27 9 Master 2 Lammering Bernhard 1966 09:51 10:13:42 22:42 40,18
29 13 Master 1 Kalveram Bodo 1968 11:24 11:46:46 22:46 40,06
30 10 Master 2 Bockholt Peter 1966 09:48 10:10:47 22:47 40,03
31 14 Master 1 Hommes Heinie 1967 10:15 10:37:52 22:52 39,88
32 11 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:47 11:09:57 22:57 39,74
43 4 Elite Durchgraf Jörg 1977 11:10 11:33:00 23:00 39,65
33 2 Master 3 Fiedler Michael 1951 10:12 10:35:05 23:05 39,51
34 12 Master 2 Theimer Norbert 1963 10:43 11:06:06 23:06 39,48
35 5 Elite Balzke Andreas 1977 10:18 10:41:11 23:11 39,34
36 15 Master 1 Haselhoff Peter 1967 10:22 10:45:24 23:24 38,97
37 13 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:56 10:19:32 23:32 38,75
38 14 Master 2 Schorn Erik 1962 09:55 10:18:37 23:37 38,62
39 6 Elite Uplawski Christoph 1984 10:59 11:22:40 23:40 38,54
40 15 Master 2 Hinterlang Harry 1962 11:04 11:27:45 23:45 38,40
28 16 Master 2 Meiners Thomas 1959 11:13 11:36:45 23:45 38,40
41 3 Master 3 Schummer Heinz 1947 11:14 11:37:54 23:54 38,16
42 4 Master 3 Nowak Manfred 1949 10:41 11:04:59 23:59 38,03
44 7 Elite Seggewiß Jens 1992 11:19 11:43:10 24:10 37,74
45 8 Elite Kühn Markus 1980 10:50 11:14:13 24:13 37,66
46 16 Master 1 Zuddas Guiseppe 1969 10:56 11:20:14 24:14 37,63
47 17 Master 1 Oberhagemann Armin 1970 10:58 11:22:24 24:24 37,38
48 17 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:59 10:23:25 24:25 37,35
49 2 Damen Wehmeier Katja 1970 10:10 10:34:30 24:30 37,22
50 18 Master 1 Eikermann Lars 1967 10:46 11:10:42 24:42 36,92
52 9 Elite Ochs Manuel 1983 10:20 10:44:50 24:50 36,72
51 19 Master 1 Sump Michael 1970 09:52 10:16:50 24:50 36,72
53 1 Handbike Reekers Johan 1957 10:13 10:37:50 24:50 36,72
54 5 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 10:30 10:55:00 25:00 36,48
55 3 Damen Marquardt Anika 1977 09:47 10:12:02 25:02 36,43
56 4 Damen Brökelschen Christiane 1975 09:57 10:22:02 25:02 36,43
57 2 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:23 10:48:05 25:05 36,36
58 5 Damen Speicher Angelika von 1956 10:48 11:13:06 25:06 36,33
59 6 Damen Boermann Jutta 1967 10:52 11:17:11 25:11 36,21
60 18 Master 2 Grothe Sven 1963 10:06 10:31:19 25:19 36,02
61 7 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:04 10:29:23 25:23 35,93
62 19 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 10:00 10:25:24 25:24 35,91
63 8 Damen Schulte Sabine 1988 10:44 11:09:28 25:28 35,81
64 3 Master 4 Nobbe Harald 1946 11:06 11:31:33 25:33 35,69
65 6 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:36 11:01:46 25:46 35,39
66 9 Damen Oberhagemann Nicole 1969 10:57 11:23:04 26:04 34,99
67 10 Damen Schön Sabine 1974 10:51 11:17:09 26:09 34,88
68 7 Master 3 Pouwels Ben 1949 10:49 11:15:13 26:13 34,79
69 8 Master 3 Hartfil Emil 1950 10:05 10:31:17 26:17 34,70
70 11 Damen Zuddas Birgit 1970 10:53 11:19:24 26:24 34,55
71 12 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 09:50 10:16:52 26:52 33,95
73 20 Master 1 Wiegand Jirko 1968 10:32 10:59:27 27:27 33,22
72 9 Master 3 Jankowski Paul 1955 10:38 11:05:47 27:47 32,83
74 13 Damen Schmitt Sabrina 1981 10:54 11:22:29 28:29 32,02
75 4 Master 4 Foltin Manfred 1944 10:42 11:15:10 33:10 27,50
76 5 Master 4 König Peter 1946 10:26 10:59:53 33:53 26,92
77 6 Master 4 Kossel Peter 1936 09:30 10:10:30 40:30 22,52
78 1 U 19 Hal Caspen van 1999 11:03   DNF 0,00

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Punkte
1 26 Damen Brömmel Lisa 1987 22:24 40,71 20
2 49 Damen Wehmeier Katja 1970 24:30 37,22 15
3 55 Damen Marquardt Anika 1977 25:02 36,43 12
3 56 Damen Brökelschen Christiane 1975 25:02 36,43 12
5 58 Damen Speicher Angelika von 1956 25:06 36,33 9
6 59 Damen Boermann Jutta 1967 25:11 36,21 8
7 61 Damen Schlitzkus Saskia 1971 25:23 35,93 7
8 63 Damen Schulte Sabine 1988 25:28 35,81 6
9 66 Damen Oberhagemann Nicole 1969 26:04 34,99 5
10 67 Damen Schön Sabine 1974 26:09 34,88 4
11 70 Damen Zuddas Birgit 1970 26:24 34,55 3
12 71 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 26:52 33,95 2
13 74 Damen Schmitt Sabrina 1981 28:29 32,02 1
1 7 Elite Ee Thomas van 1993 20:44 43,99 20
2 14 Elite van den Berg Roy 1978 21:41 42,06 15
3 23 Elite Franze Daniel 1977 22:15 40,99 12
4 32 Elite Durchgraf Jörg 1977 23:00 39,65 10
5 35 Elite Balze Andreas 1977 23:11 39,34 9
6 39 Elite Uplawski Christoph 1984 23:40 38:54 8
7 44 Elite Seggewiß Jens 1992 24:10 37,74 7
8 45 Elite Kühn Markus 1980 24:13 37,66 6
9 52 Elite Ochs Manuel 1983 24:50 36,72 5
1 53 Handbike Reekers Johan 1957 24:50 36,72 20
1 1 Master 1 Niedrig Andreas 1967 19:38 46,45 20
2 2 Master 1 Spoek Robert 1969 20:16 45,00 15
3 4 Master 1 Paß Dominik 1970 20:26 44,63 12
4 6 Master 1 Millow Daniel 1976 20:42 44,06 10
5 8 Master 1 Caruso Thomas 1971 20:45 43,95 9
6 10 Master 1 Lingnau Frank 1975 21:14 42,95 8
7 15 Master 1 Kraeft Marcus 1971 21:50 41,77 7
7 16 Master 1 Handlögten Joachim 1970 21:52 41,71 6
9 17 Master 1 Woller Jörg 1969 21:53 41,68 5
10 18 Master 1 Tewes Heiko 1971 21:56 41,58 4
11 21 Master 1 Hermann Michael 1970 22:00 41,45 3
12 22 Master 1 Bonnekessel Jens 1976 22:08 41,20 2
13 28 Master 1 Kalveram Bodo 1968 22:46 40,06 1
14 30 Master 1 Hommes Heinie 1967 22:52 39,88 1
15 36 Master 1 Haselhoff Peter 1967 23:24 38,97 1
16 46 Master 1 Zuddas Guiseppe 1969 24:14 37,63 1
17 47 Master 1 Oberhagemann Armin 1970 24:24 37,38 1
18 50 Master 1 Eikermann Lars 1967 24:42 36,92 1
19 51 Master 1 Sump Michael 1970 24:50 36,72 1
20 73 Master 1 Wiegand Jirko 1968 27:57 32,63 1
1 3 Master 2 Graben Michael 1966 20:22 44,78 20
2 5 Master 2 Quitzow Bernd 1966 20:27 44,60 15
3 9 Master 2 Lentfort Andreas 1959 20:50 43,78 12
4 11 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 21:22 42,68 10
5 12 Master 2 Worms Arne 1964 21:36 42,22 9
6 13 Master 2 Weßing Bernhard 1966 21:40 42,09 8
7 19 Master 2 Hal Sjaak van 1958 21:56 41,58 7
8 24 Master 2 Hecke Bernd 1959 22:17 40,93 6
9 27 Master 2 Lammering Bernhard 1966 22:42 40,18 5
10 29 Master 2 Bockholt Peter 1966 22:47 40,03 4
11 31 Master 2 Thomauske Norbert 1959 22:57 39,74 3
12 34 Master 2 Theimer Norbert 1963 23:06 39,48 2
13 37 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 23:32 38,75 1
14 38 Master 2 Schorn Erik 1962 23:37 38,62 1
15 40 Master 2 Hinterlang Harry 1962 23:45 38,40 1
15 41 Master 2 Meiners Thomas 1959 23:45 38,40 1
17 48 Master 2 Vehof Hermann 1963 24:25 37,35 1
18 60 Master 2 Grothe Sven 1963 25:19 36,02 1
19 62 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 25:24 35,91 1
1 20 Master 3 Mörle Walter 1952 21:59 41,49 20
2 33 Master 3 Fiedler Michael 1951 23:05 39,51 15
3 42 Master 3 Schummer Heinz 1947 23:54 38,16 12
4 43 Master 3 Nowak Manfred 1949 23:59 38,03 10
5 54 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 25:00 36,48 9
6 65 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 25:46 35,39 8
7 68 Master 3 Pouwels Ben 1949 26:13 34,79 7
8 69 Master 3 Hartfil Emil 1950 26:17 34,70 6
9 72 Master 3 Jankowski Paul 1955 27:47 32,83 5
1 25 Master 4 Duijn Atty 1946 22:21 40,81 20
2 57 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 25:05 36,36 15
3 64 Master 4 Nobbe Harald 1946 25:33 35,69 12
4 75 Master 4 Foltin Manfred 1944 33:10 27,50 10
5 76 Master 4 König Peter 1946 33:52 26,93 9
6 77 Master 4 Kossel Peter 1936 40:30 22,52 8
1 78 U 19 Hal Caspen van 1999 DNF 0,00 20


Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h
1 1 Master 1 Niedrig Andreas 1967 19:38 46,45 49 m 0,945 18:33 49,16
2 25 Master 4 Duijn Atty 1946 22:21 40,81 70 m 0,840 18:46 48,58
3 9 Master 2 Lentfort Andreas 1959 20:50 43,78 57 m 0,905 18:51 48,37
4 20 Master 3 Mörle Walter 1952 21:59 41,49 64 m 0,870 19:08 47,69
5 3 Master 2 Graben Michael 1966 20:22 44,78 50 m 0,940 19:09 47,64
6 5 Master 2 Quitzow Bernd 1966 20:27 44,60 50 m 0,940 19:13 47,44
7 2 Master 1 Spoek Robert 1969 20:16 45,00 47 m 0,953 19:19 47,22
8 58 Damen Speicher Angelika von 1956 25:06 36,33 60 w 0,776 19:28 46,84
9 4 Master 1 Paß Dominik 1970 20:26 44,63 46 m 0,957 19:33 46,64
10 19 Master 2 Hal Sjaak van 1958 21:56 41,58 58 m 0,900 19:44 46,20
11 8 Master 1 Caruso Thomas 1971 20:45 43,95 45 m 0,961 19:56 45,74
12 33 Master 3 Fiedler Michael 1951 23:05 39,51 65 m 0,865 19:58 45,68
13 11 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 21:22 42,68 51 m 0,935 19:59 45,65
14 12 Master 2 Worms Arne 1964 21:36 42,22 52 m 0,930 20:05 45,40
15 24 Master 2 Hecke Bernd 1959 22:17 40,93 57 m 0,905 20:10 45,22
16 42 Master 3 Schummer Heinz 1947 23:54 38,16 69 m 0,845 20:12 45,16
17 6 Master 1 Millow Daniel 1976 20:42 44,06 40 m 0,981 20:18 44,91
18 57 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 25:05 36,36 76 m 0,810 20:19 44,89
19 13 Master 2 Weßing Bernhard 1966 21:40 42,09 50 m 0,940 20:22 44,78
20 43 Master 3 Nowak Manfred 1949 23:59 38,03 67 m 0,855 20:30 44,48
21 7 Elite Ee Thomas van 1993 20:44 43,99 23 m 0,990 20:32 44,43
22 10 Master 1 Lingnau Frank 1975 21:14 42,95 41 m 0,977 20:45 43,96
23 31 Master 2 Thomauske Norbert 1959 22:57 39,74 57 m 0,905 20:46 43,91
24 26 Damen Brömmel Lisa 1987 22:24 40,71 29 w 0,928 20:47 43,88
25 17 Master 1 Woller Jörg 1969 21:53 41,68 47 m 0,953 20:51 43,73
26 16 Master 1 Handlögten Joachim 1970 21:52 41,71 46 m 0,957 20:56 43,58
27 15 Master 1 Kraeft Marcus 1971 21:50 41,77 45 m 0,961 20:59 43,47
28 21 Master 1 Hermann Michael 1970 22:00 41,45 46 m 0,957 21:03 43,32
29 18 Master 1 Tewes Heiko 1971 21:56 41,58 45 m 0,961 21:05 43,27
30 27 Master 2 Lammering Bernhard 1966 22:42 40,18 50 m 0,940 21:20 42,74
31 34 Master 2 Theimer Norbert 1963 23:06 39,48 53 m 0,925 21:22 42,68
32 29 Master 2 Bockholt Peter 1966 22:47 40,03 50 m 0,940 21:25 42,58
33 14 Elite van den Berg Roy 1978 21:41 42,06 38 m 0,988 21:25 42,57
34 64 Master 4 Nobbe Harald 1946 25:33 35,69 70 m 0,840 21:28 42,49
35 41 Master 2 Meiners Thomas 1959 23:45 38,40 57 m 0,905 21:30 42,43
36 37 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 23:32 38,75 55 m 0,915 21:32 42,35
37 28 Master 1 Kalveram Bodo 1968 22:46 40,06 48 m 0,949 21:36 42,21
38 30 Master 1 Hommes Heinie 1967 22:52 39,88 49 m 0,945 21:37 42,20
39 22 Master 1 Bonnekessel Jens 1976 22:08 41,20 40 m 0,981 21:43 42,00
40 38 Master 2 Schorn Erik 1962 23:37 38,62 54 m 0,920 21:44 41,97
41 40 Master 2 Hinterlang Harry 1962 23:45 38,40 54 m 0,920 21:51 41,74
42 23 Elite Franze Daniel 1977 22:15 40,99 39 m 0,985 21:55 41,61
43 54 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 25:00 36,48 62 m 0,880 22:00 41,45
44 65 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 25:46 35,39 67 m 0,855 22:02 41,40
45 36 Master 1 Haselhoff Peter 1967 23:24 38,97 49 m 0,945 22:07 41,24
46 49 Damen Wehmeier Katja 1970 24:30 37,22 46 w 0,905 22:10 41,14
47 53 Handbike Reekers Johan 1957 24:50 36,72 59 m 0,895 22:14 41,03
48 59 Damen Boermann Jutta 1967 25:11 36,21 49 w 0,886 22:19 40,87
49 68 Master 3 Pouwels Ben 1949 26:13 34,79 67 m 0,855 22:25 40,69
50 48 Master 2 Vehof Hermann 1963 24:25 37,35 53 m 0,925 22:35 40,38
52 69 Master 3 Hartfil Emil 1950 26:17 34,70 66 m 0,860 22:36 40,35
53 32 Elite Durchgraf Jörg 1977 23:00 39,65 39 m 0,985 22:39 40,26
51 35 Elite Balzke Andreas 1977 23:11 39,34 39 m 0,985 22:50 39,94
54 39 U 19 Urbanski Jabuk 1997 23:40 38,54 19 m 0,975 23:05 39,52
55 46 Master 1 Zuddas Guiseppe 1969 24:14 37,63 47 m 0,953 23:06 39,49
56 61 Damen Schlitzkus Saskia 1971 25:23 35,93 45 w 0,911 23:07 39,46
57 71 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 26:52 33,95 52 w 0,861 23:09 39,41
58 56 Damen Brökelschen Christiane 1975 25:02 36,43 41 w 0,927 23:12 39,30
59 50 Master 1 Eikermann Lars 1967 24:42 36,92 49 m 0,945 23:20 39,07
60 55 Damen Marquardt Anika 1977 25:02 36,43 39 w 0,933 23:21 39,06
61 47 Master 1 Oberhagemann Armin 1970 24:24 37,38 46 m 0,957 23:21 39,06
62 62 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 25:24 35,91 54 m 0,920 23:22 39,03
63 60 Master 2 Grothe Sven 1963 25:19 36,02 53 m 0,925 23:25 38,94
64 66 Damen Oberhagemann Nicole 1969 26:04 34,99 47 w 0,899 23:26 38,91
65 63 Damen Schulte Sabine 1988 25:28 35,81 28 w 0,925 23:34 38,71
66 51 Master 1 Sump Michael 1970 24:50 36,72 46 m 0,957 23:46 38,37
67 70 Damen Zuddas Birgit 1970 26:24 34,55 46 w 0,905 23:53 38,18
68 44 Elite Seggewiß Jens 1992 24:10 37,74 24 m 0,992 23:58 38,04
69 45 Elite Kühn Markus 1980 24:13 37,66 36 m 0,994 24:04 37,89
70 67 Damen Schön Sabine 1974 26:09 34,88 42 w 0,924 24:10 37,74
71 72 Master 3 Jankowski Paul 1955 27:47 32,83 61 m 0,885 24:35 37,09
73 52 Elite Ochs Manuel 1983 24:50 36,72 33 m 0,999 24:49 36,76
72 73 Master 1 Wiegand Jirko 1968 27:27 33,22 48 m 0,949 26:03 35,01
74 74 Damen Schmitt Sabrina 1981 28:29 32,02 35 w 0,937 26:41 34,18
75 75 Master 4 Foltin Manfred 1944 33:10 27,50 72 m 0,830 27:32 33,13
76 76 Master 4 König Peter 1946 33:52 26,93 70 m 0,840 28:27 32,06
77 77 Master 4 Kossel Peter 1936 40:30 22,52 80 m 0,790 32:00 28,50
78 78 U 19 Hal Caspen van 1999 DNF 0,00 17 m 0,966