Siegerehrung findet am Samstag den 24.10.2015

Hier sind die Namen der 48 Fahrer die geehrt werden und eine Urkunde und einen Pokal erhalten:


Platz Kategorie Nachname Vorname Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ges
1 Damen Wehmeier Katja 1970 12 12 12 15 0 9 10 15 15 15 115
2 Damen Marquardt Anika 1977 9 8 9 12 15 10 15 9 10 0 97
3 Damen Speicher Angelika von 1956 10 0 8 9 10 8 9 8 12 12 86
4 Damen Schlitzkus Saskia 1971 8 9 10 10 12 0 0 7 9 10 75
1 Elite Edelhelfer Felix 1979 0 0 12 15 10 15 15 0 15 0 82
2 Elite Hillig Jörg 1977 10 8 5 7 7 12 9 10 8 0 76
3 Elite Langenkamp Marek 1985 0 0 9 12 0 0 12 15 12 15 75
4 Elite Franze Daniel 1977 0 10 7 0 6 9 0 9 9 12 62
5 Elite Kühn Markus 1980 8 7 6 6 4 0 0 5 0 9 45
7 Elite Haase Fabian 1987 0 6 0 4 5 10 0 7 6 0 38
8 Elite Uplawski Christoph 1984 0 5 4 5 0 8 8 6 0 0 36
1 Master 1 Graben Michael 1966 15 9* 9 15 12 15 12 15 10 15 118
2 Master 1 Lingnau Frank 1975 9 7 6 10 9 8 0 10 9 10 78
3 Master 1 Hermann Michael 1970 6 5* 5 9 8 6 7 7 8 9 65
4 Master 1 Spoek Robert 1969 0 8 8 0 0 10 10 9 12 0 57
7 Master 1 Lammering Bernhard 1966 4 0 3 6 6 5 8 6 0 0 38
9 Master 1 Scholten Michael 1974 5 2 4 0 7 0 0 5 0 7 30
11 Master 1 Kalveram Bodo 1968 0 0 2 5 5 0 4 2 0 6 24
14 Master 1 Woller Jörg 1969 1 1 1 2 2 4 5 4 0 1 21
15 Master 1 Haselhoff Peter 1967 0 1 0 3 0 3 1 0 5 5 18
16 Master 1 Bockholt Peter 1966 3 1 1 4 3 0 3 1 0 0 16
18 Master 1 Sump Michael 1970 1 1 0 0 0 1 1 1 3 3 11
22 Master 1 Höing Peter 1972 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 8
1 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 12 15 15 10 12 15 10 15 0 12 116
2 Master 2 Thomauske Norbert 1959 9 8 8 7 0 12 7 9 9 9 78
3 Master 2 Lentfort Andreas 1959 15 0 0 15 0 0 12 0 15 15 72
4 Master 2 Worms Arne 1964 10 12 9 8 0 0 0 10 12 10 71
5 Master 2 Kellner Roland 1965 5 5 5 5 8 8 5 0 6 7 54
6 Master 2 Hecke Bernd 1959 0 0 0 4 9 10 9 12 8 0 52
7 Master 2 Verkampen Henri 1956 7 7 0 6 0 9 0 7 0 8 44
8 Master 2 Blokesch Winfried 1956 4 3 6 2 7 8 4 8 0 0 42
9 Master 2 Vehof Hermann 1963 2 4 1 1 6 6 3 6 0 6 35
12 Master 2 Meiners Thomas 1959 1 1 3 1 5 4 2 4 0 0 21
14 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 1 1 1 1 3 0 0 5 0 4 16
20 Master 2 Schörken Gerd 1959 1 0 1 1 0 1 1 1 4 0 10
1 Master 3 Schummer Heinz 1947 0 10 9 9 9 12 15 10 15 15 104
2 Master 3 Mörle Walter 1952 15 12 15 15 15 15 0 15 0 0 102
3 Master 3 Milatz Lothar 1955 10 9 7* 7 8 9 12 12 12 10 89
4 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 8 0 5 5 6 7 9 8 9 9 66
5 Master 3 König Peter 1946 5 7 4 0 4 6 8 5 0 7 46
5 Master 3 Jankowski Paul 1955 6 8 6 4 5 8 0 9 0 0 46
1 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 15 15 15 15 15 15 12* 15 15 15 135
2 Master 4 Boxtel Jan van 1936 12 12 10 12 10 12 15 12 0 12 107
3 Master 4 Kossel Peter 1936 9 9 8 0 0 10 8 9 12 10 75
3 Master 4 Foltin Manfred 1944 10 10 9 9 9 0 9 10 0 9 75
1 U 19 Jankowski Jessika 1996 12 15 12 0 0 15 0 15 0 15 84
*Streichresultat: Nur 9 von 10 Läufen werden gewertet.