23. Duisburger Zeitfahr-Cup 13. September 2015 - 10. Lauf 30,4 km


Zum Finale kamen noch 39 Fahrer, die sich bei optimalen Wetterbedingungen noch ein paar Punkte für die Gesamtwertung abholen wollten. Alle befürchteten, dass es noch mal regnen würde und so wurde zugig losgefahren.

Michael Graben und Bernd Quitzow kämpften um den Tagessieg, dicht gefolgt von Andreas Lentfort, der sich für das nächste Jahr schon fast keine Sorgen machen muss: Dann sind die beiden in seiner Altersklasse und die Master 1 können aufatmen! Trotz Andreas fulminanten Fahrt machte Stefan Slagelambers mit seinem zweiten Platz den Sieg 2015 klar.

Frank Lingnau kommt langsam wieder in Schwung und es dürfte dann für seine Gegner in der Master 1 schwer werden, in zu bezwingen.

Bei den Damen, die nur eine Runde fahren mussten, zeigt Katja Wehmeier ihre Klasse und setzte sich vor Angelika von Speicher, die mit neuen Erfahrungen von der WM aus St. Johann und aus Dänemark gut gelaunt in die Pedale trat.

In der U19 ist Jessika Jankowski die Königin: Vielen Dank an dieser Stelle, dass sie sich auch als Zeitnehmerin nach ihren Rennen zur Verfügung stellte.

Hier sind ein paar Bilder zu sehen: www.horstniewrzol.de


Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Zeit 1 Lap 1 Lap2 Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Graben Michael 1966 10:46 11:06:14 20:14 20:30 11:26:44 00:40:44 44,78
2 2 Master 1 Quitzow Bernd 1966 10:37 10:57:39 20:39 20:45 11:18:24 00:41:24 44,06
3 1 Master 2 Lentfort Andreas 1959 10:08 10:28:55 20:55 20:55 10:49:50 00:41:50 43,60
4 3 Master 1 Lingnau Frank 1975 10:38 10:59:02 21:02 21:35 11:20:37 00:42:37 42,80
5 1 Elite Langenkamp Marek 1985 10:14 10:35:12 21:12 21:35 10:56:47 00:42:47 42,63
6 2 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 10:57 11:18:22 21:22 21:36 11:39:58 00:42:58 42,45
7 4 Master 1 Hermann Michael 1970 10:31 10:52:43 21:43 21:38 11:14:21 00:43:21 42,08
8 2 Elite Franze Daniel 1977 10:20 10:41:48 21:48 21:56 11:03:44 00:43:44 41,71
9 3 Master 2 Worms Arne 1964 10:47 11:08:45 21:45 22:01 11:30:46 00:43:46 41,68
10 5 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 11:04 11:26:06 22:06 22:11 11:48:17 00:44:17 41,19
11 4 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:50 11:12:11 22:11 22:09 11:34:20 00:44:20 41,14
12 6 Master 1 Scholten Michael 1974 10:17 10:39:40 22:40 22:27 11:02:07 00:45:07 40,43
13 3 Elite Czollmann Pascal 1978 10:49 11:11:46 22:46 22:26 11:34:12 00:45:12 40,35
14 7 Master 1 Kalveram Bodo 1968 10:56 11:18:51 22:51 23:04 11:41:55 00:45:55 39,72
15 1 Master 3 Schummer Heinz 1947 10:12 10:35:33 23:33 23:05 10:58:38 00:46:38 39,11
16 5 Master 2 Verkampen Henri 1956 10:18 10:41:34 23:34 23:09 11:04:43 00:46:43 39,04
17 6 Master 2 Kellner Roland 1965 10:03 10:26:38 23:38 23:46 10:50:24 00:47:24 38,48
18 8 Master 1 Haselhoff Peter 1967 10:11 10:34:49 23:49 23:44 10:58:33 00:47:33 38,36
19 9 Master 1 Orschot Jürgen 1972 10:13 10:36:08 23:08 25:02 11:01:10 00:48:10 37,87
20 4 Elite Kühn Markus 1980 10:48 11:12:03 24:03 24:21 11:36:24 00:48:24 37,69
21 7 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:45 10:09:17 24:17 24:11 10:33:28 00:48:28 37,63
22 1 Damen Wehmeier Katja 1970 10:01 10:25:25 24:25       37,47
23 1 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:27 10:51:39 24:39 24:09 11:15:48 00:48:48 37,38
24 2 Master 3 Pouwels Ben 1949 10:26 10:50:28 24:28 24:24 11:14:52 00:48:52 37,33
25 3 Master 3 Milatz Lothar 1955 10:21 10:45:44 24:44 24:15 11:09:59 00:48:59 37,24
26 2 Damen Speicher Angelika von 1956 10:33 10:57:44 24:44       36,99
27 3 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:19 10:43:46 24:46       36,94
28 10 Master 1 Sump Michael 1970 09:46 10:10:44 24:44 25:08 10:35:52 00:49:52 36,58
29 4 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:45 11:10:36 25:36 25:05 11:35:41 00:50:41 35,99
30 2 Master 4 Boxtel Jan van 1936 10:16 10:42:00 26:00 25:49 11:07:49 00:51:49 35,20
31 5 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 10:28 10:54:38 26:38 26:22 11:21:00 00:53:00 34,42
32 1 U 19 Jankowski Jessika 1996 08:47 09:15:17 28:17       32,35
33 6 Master 3 König Peter 1946 09:37 10:09:43 32:43 33:21 10:43:04 01:06:04 27,61
34 3 Master 4 Kossel Peter 1936 09:28 10:03:05 35:05 35:43 10:38:48 01:10:48 25,76
35 4 Master 4 Foltin Manfred 1944 10:41 11:19:40 38:40 32:25 11:52:05 01:11:05 25,66
36 11 Master 1 Woller Jörg 1969 10:39 11:01:19 22:19     DNF 0,00
37 12 Master 1 Höing Peter 1972 10:30 10:54:14 24:14     DNF 0,00
38 9 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 10:29 10:54:39 25:39     DNF 0,00
39 8 Master 2 Hillebrink Hans 1959 10:15 10:51:09 36:09     DNF 0,00

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Lap 1 Lap2 Zeit km/h Punkte
1 23 Damen Wehmeier Katja 1970 24:25     37,47 15
2 26 Damen Speicher Angelika von 1956 24:44     36,99 12
3 27 Damen Schlitzkus Saskia 1971 24:46     36,94 10
1 5 Elite Langenkamp Marek 1985 21:12 21:35 00:42:47 42,77 15
2 7 Elite Franze Daniel 1977 21:48 21:56 00:43:44 41,84 12
3 13 Elite Czollmann Pascal 1978 22:46 22:26 00:45:12 40,49 10
4 20 Elite Kühn Markus 1980 24:03 24:21 00:48:24 37,81 9
1 1 Master 1 Graben Michael 1966 20:14 20:30 00:40:44 44,93 15
2 2 Master 1 Quitzow Bernd 1966 20:39 20:45 00:41:24 44,20 12
3 4 Master 1 Lingnau Frank 1975 21:02 21:35 00:42:37 42,94 10
4 9 Master 1 Hermann Michael 1970 22:14 21:38 00:43:21 42,08 9
5 10 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 22:06 22:11 00:44:17 41,32 8
6 12 Master 1 Scholten Michael 1974 22:40 22:27 00:45:07 40,56 7
7 16 Master 1 Kalveram Bodo 1968 22:51 24:04 00:45:55 39,72 6
8 18 Master 1 Haselhoff Peter 1967 23:49 23:44 00:47:33 38,49 5
9 19 Master 1 Orschot Jürgen 1972 23:08 25:02 00:48:10 37,99 4
10 28 Master 1 Sump Michael 1970 24:44 25:08 00:49:52 36,70 3
11 37 Master 1 Woller Jörg 1969 22:19   DNF 0,00 2
12 38 Master 1 Höing Peter 1972 24:14   DNF 0,00 1
1 3 Master 2 Lentfort Andreas 1959 20:55 20:55 00:41:50 43,75 15
2 6 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 21:22 21:36 00:42:58 42,59 12
3 8 Master 2 Worms Arne 1964 21:45 22:01 00:43:46 41,81 10
4 11 Master 2 Thomauske Norbert 1959 22:11 22:09 00:44:20 41,28 9
5 15 Master 2 Verkampen Henri 1956 23:34 23:09 00:46:43 39,17 8
6 17 Master 2 Kellner Roland 1965 23:38 23:46 00:47:24 38,61 7
7 21 Master 2 Vehof Hermann 1963 24:17 24:11 00:48:28 37,76 6
8 38 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 25:39   DNF 0,00 5
9 39 Master 2 Hillebrink Hans 1959 36:09   DNF 0,00 4
1 14 Master 3 Schummer Heinz 1947 23:33 23:05 00:46:38 39,24 15
2 24 Master 3 Pouwels Ben 1949 24:28 24:24 00:48:52 37,45 12
3 25 Master 3 Milatz Lothar 1955 24:44 24:15 00:48:59 37,36 10
4 29 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 25:36 25:05 00:50:41 36,11 9
5 31 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 26:38 26:22 00:53:00 34,53 8
6 33 Master 3 König Peter 1946 32:43 33:21 01:06:04 27,70 7
1 22 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 24:39 24:09 00:48:48 37,50 15
2 30 Master 4 Boxtel Jan van 1936 26:00 25:49 00:51:49 35,32 12
3 34 Master 4 Kossel Peter 1936 35:05 35:43 01:10:48 25,85 10
4 35 Master 4 Foltin Manfred 1944 38:40 32:25 01:11:05 25,74 9
1 32 U 19 Jankowski Jessika 1996 28:17     32,35 15


Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h
1 3 Master 2 Lentfort Andreas 1959 00:41:50 43,60 56 m 0,910 38:04 47,91
2 1 Master 1 Graben Michael 1966 00:40:44 44,78 49 m 0,945 38:30 47,39
3 2 Master 1 Quitzow Bernd 1966 00:41:24 44,06 49 m 0,945 39:07 46,62
4 14 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:46:38 39,11 68 m 0,850 39:38 46,02
5 22 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:48:48 37,38 75 m 0,815 39:46 45,86
6 11 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:44:20 41,14 56 m 0,910 40:21 45,21
7 6 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 00:42:58 42,45 50 m 0,940 40:23 45,16
8 8 Master 2 Worms Arne 1964 00:43:46 41,68 51 m 0,935 40:55 44,57
9 30 Master 4 Boxtel Jan van 1936 00:51:49 35,20 79 m 0,795 41:12 44,28
10 26 Damen Speicher Angelika von 1956 00:24:44 36,99 59 w 0,836 20:41 44,11
11 4 Master 1 Lingnau Frank 1975 00:42:37 42,80 40 m 0,981 41:48 43,63
12 15 Master 2 Verkampen Henri 1956 00:46:43 39,04 59 m 0,895 41:49 43,62
13 24 Master 3 Pouwels Ben 1949 00:48:52 37,33 66 m 0,860 42:02 43,40
14 9 Master 1 Hermann Michael 1970 00:43:52 41,58 45 m 0,961 42:09 43,27
15 10 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 00:44:17 41,19 46 m 0,957 42:23 43,04
16 5 Elite Langenkamp Marek 1985 00:42:47 42,63 30 m 1,000 42:47 42,63
17 7 Elite Franze Daniel 1977 00:43:44 41,71 38 m 0,988 43:13 42,21
18 29 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 00:50:41 35,99 66 m 0,860 43:35 41,85
19 25 Master 3 Milatz Lothar 1955 00:48:59 37,24 60 m 0,890 43:36 41,84
20 12 Master 1 Scholten Michael 1974 00:45:07 40,43 41 m 0,977 44:05 41,38
21 23 Damen Wehmeier Katja 1970 00:24:25 37,47 45 w 0,911 22:14 41,02
22 17 Master 2 Kellner Roland 1965 00:47:24 38,48 50 m 0,940 44:33 40,94
23 16 Master 1 Kalveram Bodo 1968 00:46:55 38,88 47 m 0,953 44:43 40,79
24 13 Elite Czollmann Pascal 1978 00:45:12 40,35 37 m 0,991 44:48 40,72
25 21 Master 2 Vehof Hermann 1963 00:48:28 37,63 52 m 0,930 45:04 40,47
26 18 Master 1 Haselhoff Peter 1967 00:47:33 38,36 48 m 0,949 45:07 40,42
27 27 Damen Schlitzkus Saskia 1971 00:24:46 36,94 44 w 0,915 22:40 40,23
28 19 Master 1 Orschot Jürgen 1972 00:48:10 37,87 43 m 0,969 46:40 39,08
29 31 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 00:53:00 34,42 61 m 0,885 46:54 38,89
30 28 Master 1 Sump Michael 1970 00:49:52 36,58 45 m 0,961 47:55 38,06
31 20 Elite Kühn Markus 1980 00:48:24 37,69 35 m 0,996 48:12 37,84
32 32 U 19 Jankowski Jessika 1996 00:28:17 32,35 19 w 0,872 24:39 37,00
33 33 Master 3 König Peter 1946 01:06:04 27,61 69 m 0,845 55:50 32,67
34 34 Master 4 Kossel Peter 1936 01:10:48 25,76 79 m 0,795 56:17 32,41
35 35 Master 4 Foltin Manfred 1944 01:11:05 25,66 71 m 0,835 59:21 30,73
36 36 Master 1 Woller Jörg 1969 DNF 0,00 46 m 0,957 DNF 0,00
37 37 Master 1 Höing Peter 1972 DNF 0,00 43 m 0,969 DNF 0,00
38 38 Master 2 Hillebrink Hans 1959 DNF 0,00 56 m 0,910 DNF 0,00
39 39 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 DNF 0,00 50 m 0,940 DNF 0,00