23. Duisburger Zeitfahr-Cup 6. Juni 2015 - 5. Lauf 34,4 km


Diesmal war es schönstes Wetter und der Wind kam aus der richtigen Richtung!

Besuch gab es diesmal vom amtierenden UCI-Weltmeister Michael Pfeil, der seinem Name alle Ehre machte und wie von Flitzebogen abgeschossen sagenhafte 45 km in den Aspalt brannte. Wenn man seine 56 Jahre bedenkt, hat selbst Remco Grasman das Nachsehen: Beide stehen mit fast 50 km/h in der altersbereinigten Wertung ganz vorne. Hut ab!

Hier sind ein paar Bilder zu sehen: www.horstniewrzol.de


Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Zeit1 Lap1 Zeit2 Lap2 Zeit km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:21 10:42:30 00:21:30 11:04:09 00:21:39 00:43:09 47,83
2 1 Master 2 Pfeil Michael 1959 10:28 10:50:46 00:22:46 11:13:29 00:22:43 00:45:29 45,38
3 1 Elite Defauwes Roel 1993 10:03 10:25:48 00:22:48 10:49:01 00:23:13 00:46:01 44,85
4 2 Elite Corne Verhoekst 1983 10:30 10:53:02 00:23:02 11:16:05 00:23:03 00:46:05 44,79
5 2 Master 1 Graben Michael 1966 10:42 11:05:04 00:23:04 11:28:18 00:23:14 00:46:18 44,58
6 3 Master 1 Quitzow Bernd 1966 10:55 11:17:59 00:22:59 11:41:26 00:23:27 00:46:26 44,45
7 3 Elite Edelhelfer Felix 1979 11:06 11:29:45 00:23:45 11:53:40 00:23:55 00:47:40 43,30
8 2 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 10:37 11:00:24 00:23:24 11:24:40 00:24:16 00:47:40 43,30
9 4 Elite Kroon Gerben 1988 10:31 10:54:54 00:23:54 11:18:52 00:23:58 00:47:52 43,12
10 4 Master 1 Lingnau Frank 1975 10:39 11:02:34 00:23:34 11:26:53 00:24:19 00:47:53 43,10
11 5 Master 1 Hermann Michael 1970 10:54 11:18:41 00:24:41 11:43:07 00:24:26 00:49:07 42,02
12 1 Master 3 Mörle Walter 1952 10:59 11:23:47 00:24:47 11:48:24 00:24:37 00:49:24 41,78
13 5 Elite Millow Daniel 1976 10:47 11:11:39 00:24:39 11:36:27 00:24:48 00:49:27 41,74
14 6 Master 1 Scholten Michael 1974 10:29 10:53:37 00:24:37 11:18:28 00:24:51 00:49:28 41,73
15 7 Master 1 Lammering Bernhard 1966 10:01 10:25:53 00:24:53 10:50:59 00:25:06 00:49:59 41,29
16 2 Master 3 Nowak Manfred 1949 10:43 11:08:13 00:25:13 11:33:31 00:25:18 00:50:31 40,86
17 6 Elite Hillig Jörg 1977 10:34 10:59:31 00:25:31 11:24:37 00:25:06 00:50:37 40,78
18 8 Master 1 Kalveram Bodo 1968 10:19 10:44:20 00:25:20 11:10:00 00:25:40 00:51:00 40,47
19 1 Master 4 Duijn Atty 1945 11:00 11:25:25 00:25:25 11:51:05 00:25:40 00:51:05 40,40
20 7 Elite Franze Daniel 1977 10:14 10:39:34 00:25:34 11:05:08 00:25:34 00:51:08 40,37
21 8 Elite Haase Fabian 1987 10:46 11:11:32 00:25:32 11:37:13 00:25:41 00:51:13 40,30
22 9 Master 1 Volker Volker 1970 10:36 11:01:38 00:25:38 11:27:54 00:26:16 00:51:54 39,77
23 10 Master 1 Bockholt Peter 1966 09:42 10:07:48 00:25:48 10:34:03 00:26:15 00:52:03 39,65
24 11 Master 1 Woller Jörg 1969 10:40 11:06:01 00:26:01 11:32:07 00:26:06 00:52:07 39,60
25 3 Master 2 Hinterlang Harry 1962 10:56 11:21:59 00:25:59 11:48:24 00:26:25 00:52:24 39,39
26 4 Master 2 Hecke Bernd 1959 10:26 10:52:32 00:26:32 11:18:27 00:25:55 00:52:27 39,35
27 9 Elite Kühn Markus 1980 10:44 11:10:01 00:26:01 11:36:32 00:26:31 00:52:32 39,29
28 5 Master 2 Kellner Roland 1965 10:10 10:36:32 00:26:32 11:02:40 00:26:08 00:52:40 39,19
29 6 Master 2 Blokesch Winfried 1956 10:22 10:48:13 00:26:13 11:15:07 00:26:54 00:53:07 38,86
30 3 Master 3 Schummer Heinz 1947 10:18 10:44:39 00:26:39 11:11:18 00:26:39 00:53:18 38,72
31 7 Master 2 Vehof Hermann 1963 10:00 10:26:35 00:26:35 10:53:37 00:27:02 00:53:37 38,50
32 10 Elite Seggewiß Jens 1992 10:27 10:53:38 00:26:38 11:20:39 00:27:01 00:53:39 38,47
33 4 Master 3 Milatz Lothar 1955 10:11 10:38:03 00:27:03 11:05:14 00:27:11 00:54:14 38,06
34 8 Master 2 Meiners Thomas 1959 10:17 10:44:40 00:27:40 11:11:48 00:27:08 00:54:48 37,66
35 11 Elite Czollmann Pascal 1978 10:45 11:12:38 00:27:38 11:39:56 00:27:18 00:54:56 37,57
36 5 Master 3 Pouwels Ben 1949 10:25 10:52:17 00:27:17 11:19:58 00:27:41 00:54:58 37,55
37 9 Master 2 Tenbrock Andreas 1965 10:35 11:02:11 00:27:11 11:30:19 00:28:08 00:55:19 37,31
38 12 Master 1 Höing Peter 1972 10:49 11:16:51 00:27:51 11:44:44 00:27:53 00:55:44 37,03
39 2 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:33 11:01:05 00:28:05 11:29:05 00:28:00 00:56:05 36,80
40 6 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:48 11:16:22 00:28:22 11:44:19 00:27:57 00:56:19 36,65
41 7 Master 3 Jankowski Paul 1955 10:24 10:52:46 00:28:46 11:21:13 00:28:27 00:57:13 36,07
42 10 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 10:05 10:33:42 00:28:42 11:03:04 00:29:22 00:58:04 35,55
43 3 Master 4 Robrecht Werner 1941 10:51 11:20:13 00:29:13 11:49:07 00:28:54 00:58:07 35,51
44 1 Damen Marquardt Anika 1977 09:41 10:09:44 00:28:44 10:39:16 00:29:32 00:58:16 35,42
45 2 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:20 10:49:18 00:29:18 11:18:19 00:29:01 00:58:19 35,39
46 4 Master 4 Boxtel Jan van 1936 10:23 10:52:28 00:29:28 11:21:38 00:29:10 00:58:38 35,20
47 3 Damen Speicher Angelika von 1956 10:41 11:10:56 00:29:56 11:40:36 00:29:40 00:59:36 34,63
48 12 Elite Hippler Christian 1988 10:38 11:08:34 00:30:34 11:39:48 00:31:14 01:01:48 33,40
49 4 Damen Salzwedel Sophia 1987 09:40 10:11:33 00:31:33 10:43:14 00:31:41 01:03:14 32,64
50 5 Master 4 Foltin Manfred 1944 10:50 11:25:34 00:35:34 12:00:50 00:35:16 01:10:50 29,14
51 8 Master 3 König Peter 1946 10:32 11:08:51 00:36:51 11:46:56 00:38:05 01:14:56 27,54
52 11 Master 2 Pitone Michael 1959 09:35 10:06:16 00:31:16       0,00

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Punkte
1 44 Damen Marquardt Anika 1977 00:58:16 35,42 15
2 45 Damen Schlitzkus Saskia 1971 00:58:19 35,39 12
3 47 Damen Speicher Angelika von 1956 00:59:36 34,63 10
4 49 Damen Salzwedel Sophia 1987 01:03:14 32,64 9
1 3 Elite Defauwes Roel 1993 00:46:01 44,85 15
2 4 Elite Corne Verhoekst 1983 00:46:05 44,79 12
3 7 Elite Edelhelfer Felix 1979 00:47:40 43,30 10
4 9 Elite Kroon Gerben 1988 00:47:52 43,12 9
5 13 Elite Millow Daniel 1976 00:49:27 41,74 8
6 17 Elite Hillig Jörg 1977 00:50:37 40,78 7
7 20 Elite Franze Daniel 1977 00:51:08 40,37 6
8 21 Elite Haase Fabian 1987 00:51:13 40,30 5
9 27 Elite Kühn Markus 1980 00:52:32 39,29 4
10 32 Elite Seggewiß Jens 1992 00:53:39 38,47 3
11 35 Elite Czollmann Pascal 1978 00:54:56 37,57 2
12 48 Elite Hippler Christian 1988 01:01:48 33,40 1
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 00:43:09 47,83 15
2 5 Master 1 Graben Michael 1966 00:46:18 44,58 12
3 6 Master 1 Quitzow Bernd 1966 00:46:26 44,45 10
4 10 Master 1 Lingnau Frank 1975 00:47:53 43,10 9
5 11 Master 1 Hermann Michael 1970 00:49:07 42,02 8
6 14 Master 1 Scholten Michael 1974 00:49:28 41,73 7
7 15 Master 1 Lammering Bernhard 1966 00:49:59 41,29 6
8 18 Master 1 Kalveram Bodo 1968 00:51:00 40,47 5
9 22 Master 1 Maas Volker 1970 00:51:54 39,77 4
10 23 Master 1 Bockholt Peter 1966 00:52:03 39,65 3
11 24 Master 1 Woller Jörg 1969 00:52:07 39,60 2
12 38 Master 1 Höing Peter 1972 00:55:44 37,03 1
1 2 Master 2 Pfeil Michael 1959 00:45:29 45,38 15
2 8 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 00:47:40 43,30 12
3 25 Master 2 Hinterlang Harry 1962 00:52:24 39,39 10
4 26 Master 2 Hecke Bernd 1959 00:52:27 39,35 9
5 28 Master 2 Kellner Roland 1965 00:52:40 39,19 8
6 29 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:53:07 38,86 7
7 31 Master 2 Vehof Hermann 1963 00:53:37 38,50 6
8 34 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:54:48 37,66 5
9 37 Master 2 Tenbrock Andreas 1965 00:55:19 37,31 4
10 42 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 00:58:04 35,55 3
11 52 Master 2 Pitone Michael 1959   0,00 2
1 12 Master 3 Mörle Walter 1952 00:49:24 41,78 15
2 16 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:50:31 40,86 12
3 19 Master 3 Duijn Atty 1946 00:51:05 40,40 10
4 30 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:53:18 38,72 9
5 33 Master 3 Milatz Lothar 1955 00:54:14 38,06 8
6 36 Master 3 Pouwels Ben 1949 00:54:58 37,55 7
7 40 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 00:56:19 36,65 6
8 41 Master 3 Jankowski Paul 1955 00:57:13 36,07 5
9 51 Master 3 König Peter 1946 01:14:56 27,54 4
1 39 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:56:05 36,80 12
2 43 Master 4 Robrecht Werner 1941 00:58:07 35,51 10
3 46 Master 4 Boxtel Jan van 1936 00:58:38 35,20 9
4 50 Master 4 Foltin Manfred 1944 01:10:50 29,14 8

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex M-Faktor W-Faktor Faktor Zeit km/h
1 2 Master 2 Pfeil Michael 1959 00:45:29 45,38 56 m 0,910 0,8228 0,910 41:23 49,87
2 1 Master 1 Grasman Remco 1972 00:43:09 47,83 43 m 0,969 0,9192 0,969 41:49 49,36
3 19 Master 4 Duijn Atty 1945 00:51:05 40,40 70 m 0,840 0,6912 0,840 42:55 48,10
4 12 Master 3 Mörle Walter 1952 00:49:24 41,78 63 m 0,875 0,7354 0,875 43:13 47,75
5 16 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:50:31 40,86 66 m 0,860 0,6903 0,860 43:27 47,51
6 5 Master 1 Graben Michael 1966 00:46:18 44,58 49 m 0,945 0,8860 0,945 43:45 47,17
7 6 Master 1 Quitzow Bernd 1966 00:46:26 44,45 49 m 0,945 0,8860 0,945 43:53 47,04
8 8 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 00:47:40 43,30 50 m 0,940 0,8784 0,940 44:48 46,06
9 30 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:53:18 38,72 68 m 0,850 0,6575 0,850 45:18 45,56
10 3 Elite Defauwes Roel 1993 00:46:01 44,85 22 m 0,987 0,8955 0,987 45:25 45,44
11 39 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:56:05 36,80 75 m 0,815 0,7756 0,815 45:42 45,16
12 4 Elite Corne Verhoekst 1983 00:46:05 44,79 32 m 0,999 0,9351 0,999 46:02 44,83
13 46 Master 4 Boxtel Jan van 1936 00:58:38 35,20 79 m 0,795 0,8431 0,795 46:37 44,28
14 47 Damen Speicher Angelika von 1956 00:59:36 34,63 59 w 0,895 0,7880 0,788 46:58 43,95
15 10 Master 1 Lingnau Frank 1975 00:47:53 43,10 40 m 0,981 0,9298 0,981 46:58 43,94
16 11 Master 1 Hermann Michael 1970 00:49:07 42,02 45 m 0,961 0,9106 0,961 47:12 43,73
17 15 Master 1 Lammering Bernhard 1966 00:49:59 41,29 49 m 0,945 0,8860 0,945 47:14 43,70
18 36 Master 3 Pouwels Ben 1949 00:54:58 37,55 66 m 0,860 0,6903 0,860 47:16 43,66
19 7 Elite Edelhelfer Felix 1979 00:47:40 43,30 36 m 0,994 0,9366 0,994 47:23 43,56
20 29 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:53:07 38,86 59 m 0,895 0,7880 0,895 47:32 43,42
21 43 Master 4 Robrecht Werner 1941 00:58:07 35,51 74 m 0,820 0,7587 0,820 47:39 43,31
22 26 Master 2 Hecke Bernd 1959 00:52:27 39,35 56 m 0,910 0,8228 0,910 47:44 43,24
23 9 Elite Kroon Gerben 1988 00:47:52 43,12 27 m 0,998 0,9214 0,998 47:46 43,21
24 33 Master 3 Milatz Lothar 1955 00:54:14 38,06 60 m 0,890 0,7758 0,890 48:16 42,76
25 14 Master 1 Scholten Michael 1974 00:49:28 41,73 41 m 0,977 0,9269 0,977 48:20 42,71
26 40 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 00:56:19 36,65 66 m 0,860 0,6903 0,860 48:26 42,62
27 25 Master 2 Hinterlang Harry 1962 00:52:24 39,39 53 m 0,925 0,8529 0,925 48:28 42,58
28 18 Master 1 Kalveram Bodo 1968 00:51:00 40,47 47 m 0,953 0,8992 0,953 48:36 42,47
29 13 Elite Millow Daniel 1976 00:49:27 41,74 39 m 0,985 0,9326 0,985 48:42 42,37
30 23 Master 1 Bockholt Peter 1966 00:52:03 39,65 49 m 0,945 0,8860 0,945 49:11 41,96
31 28 Master 2 Kellner Roland 1965 00:52:40 39,19 50 m 0,940 0,8784 0,940 49:30 41,69
32 31 Master 2 Vehof Hermann 1963 00:53:37 38,50 52 m 0,930 0,8614 0,930 49:52 41,39
33 34 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:54:48 37,66 56 m 0,910 0,8228 0,910 49:52 41,39
34 24 Master 1 Woller Jörg 1969 00:52:07 39,60 46 m 0,957 0,9049 0,957 49:53 41,38
35 22 Master 1 Maas Volker 1970 00:51:54 39,77 45 m 0,961 0,9106 0,961 49:53 41,38
36 17 Elite Hillig Jörg 1977 00:50:37 40,78 38 m 0,988 0,9337 0,988 50:01 41,27
37 20 Elite Franze Daniel 1977 00:51:08 40,37 38 m 0,988 0,9337 0,988 50:31 40,86
38 41 Master 3 Jankowski Paul 1955 00:57:13 36,07 60 m 0,890 0,7758 0,890 50:55 40,53
39 21 Elite Haase Fabian 1987 00:51:13 40,30 28 m 0,999 0,9251 0,999 51:10 40,34
40 37 Master 2 Tenbrock Andreas 1965 00:55:19 37,31 50 m 0,940 0,8784 0,940 52:00 39,69
41 27 Elite Kühn Markus 1980 00:52:32 39,29 35 m 0,996 0,9367 0,996 52:19 39,45
42 32 Elite Seggewiß Jens 1992 00:53:39 38,47 23 m 0,990 0,9011 0,990 53:07 38,86
43 45 Damen Schlitzkus Saskia 1971 00:58:19 35,39 44 w 0,965 0,9154 0,915 53:23 38,66
44 38 Master 1 Höing Peter 1972 00:55:44 37,03 43 m 0,969 0,9192 0,969 54:00 38,22
45 44 Damen Marquardt Anika 1977 00:58:16 35,42 38 w 0,988 0,9337 0,934 54:24 37,94
46 35 Elite Czollmann Pascal 1978 00:54:56 37,57 37 m 0,991 0,9356 0,991 54:26 37,91
47 42 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 00:58:04 35,55 50 m 0,940 0,8784 0,940 54:35 37,81
48 49 Damen Salzwedel Sophia 1987 01:03:14 32,64 28 w 0,999 0,9251 0,925 58:30 35,28
49 50 Master 4 Foltin Manfred 1944 01:10:50 29,14 71 m 0,835 0,7081 0,835 59:09 34,90
50 48 Elite Hippler Christian 1988 01:01:48 33,40 27 m 0,998 0,9214 0,998 01:41 33,46
51 51 Master 3 König Peter 1946 01:14:56 27,54 69 m 0,845 0,6744 0,845 03:19 32,60
52 52 Master 2 Pitone Michael 1959   0,00 56 m 0,910 0,8228 0,910 00:00 0,00