23. Duisburger Zeitfahr-Cup 17. Mai 2015 - 3. Lauf 30,5 km


Wieder mal kam der Wind aus der falschen Richtung, so dass alle glaubten, nicht den richtigen Speed auf die Piste zu bringen! Allerdings schien das die holländischen Freunde nicht davon abzuhalten, Superzeiten hinzuknallen. Da ist man Wind gewöhnt!

Bei einigen schien die Luft für die zweite Runde schon dünn zu werden, so dass die ihre Nummer nicht mehr wussten oder keinen Atem zum Rufen hatten: Das ist aber ganz wichtig, damit wir korrekt die Zwischenzeiten aufschreiben können.

Leider wurden die Zeitnehmer auch wieder durch einige Teilnehmer abgelenkt: Das verzögert extrem die Auswertung, weil einige Zeiten fehlen oder nicht zugeordnet werden können:
Bitte haltet in eurem eigenen Interesse die Leute davon ab, die Zeitnahme anzusprechen.

Alle, deren Zeiten fehlen oder falsch ausgewiesen sind, bitten wir, die korrekte selbst gestoppte Zeit uns zuzusenden:
Am besten mit GPS-Daten. Dann werden wir das Ergebnis schnell korrigieren.

Hier sind ein paar Bilder zu sehen: www.horstniewrzol.de


Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Zeit1 Lap1 Lap2 Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:04 10:23:03 19:03 19:00 10:42:03 00:38:03 48,09
2 2 Master 1 Niedrig Andreas 1967 11:07 11:27:12 20:12 20:16 11:47:28 00:40:28 45,22
3 1 Elite Defauwes Roel 1993 10:33 10:54:02 21:02 20:10 11:14:12 00:41:12 44,42
4 3 Master 1 Jeletich Marko 1967 11:01 11:21:40 20:40 20:37 11:42:17 00:41:17 44,33
5 4 Master 1 Graben Michael 1966 10:22 10:42:43 20:43 21:17 11:04:00 00:42:00 43,57
6 5 Master 1 Spoek Robert 1969 10:28 10:49:00 21:00 21:08 11:10:08 00:42:08 43,43
7 2 Elite Edelhelfer Felix 1979 11:06 11:27:07 21:07 21:19 11:48:26 00:42:26 43,13
8 6 Master 1 Seegers Andy 1969 10:30 10:50:58 20:58 21:29 11:12:27 00:42:27 43,11
9 7 Master 1 Lingnau Frank 1975 10:48 11:09:20 21:20 21:40 11:31:00 00:43:00 42,56
10 1 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 10:07 10:28:31 21:31 21:30 10:50:01 00:43:01 42,54
11 2 Master 2 Bastian Peter 1965 10:05 10:26:54 21:54 21:19 10:48:13 00:43:13 42,34
12 3 Elite Hoogenberg Lonny 1995 10:34 10:55:51 21:51 21:30 11:17:21 00:43:21 42,21
13 4 Elite Langenkamp Marek 1985 11:14 11:35:25 21:25 22:01 11:57:26 00:43:26 42,13
14 3 Master 2 Hal Snak van 1958 10:01 10:22:46 21:46 22:12 10:44:58 00:43:58 41,62
15 1 Master 3 Mörle Walter 1952 10:56 11:18:12 22:12 21:54 11:40:06 00:44:06 41,50
16 4 Master 2 Worms Arne 1964 10:55 11:17:12 22:12 21:57 11:39:09 00:44:09 41,45
17 1 Damen Tenniglo Moniek 1988 10:31 10:52:40 21:40 22:38 11:15:18 00:44:18 41,31
18 5 Elite Moltmakes Tymen 1979 11:04 11:26:05 22:05 22:31 11:48:36 00:44:36 41,03
19 8 Master 1 Hermann Michael 1970 11:08 11:30:22 22:22 22:38 11:53:00 00:45:00 40,67
20 9 Master 1 Scholten Michael 1974 10:02 10:24:27 22:27 22:36 10:47:03 00:45:03 40,62
21 5 Master 2 Thomauske Norbert 1959 13:19 13:41:29 22:29 22:41 14:04:10 00:45:10 40,52
22 1 U 19 Alden Chazan 1998 10:37 10:59:35 22:35 22:46 11:22:21 00:45:21 40,35
23 6 Elite Franze Daniel 1977 10:17 10:39:48 22:48 22:45 11:02:33 00:45:33 40,18
24 10 Master 1 Lammering Bernhard 1966 09:56 10:18:43 22:43 22:51 10:41:34 00:45:34 40,16
25 11 Master 1 Kalveram Bodo 1968 10:38 11:01:00 23:00 23:14 11:24:14 00:46:14 39,58
26 7 Elite Kühn Markus 1980 10:59 11:22:11 23:11 23:27 11:45:38 00:46:38 39,24
27 8 Elite Hillig Jörg 1977 10:51 11:14:31 23:31 23:18 11:37:49 00:46:49 39,09
28 12 Master 1 Hernold Peter 1968 10:44 11:07:33 23:33 23:28 11:31:01 00:47:01 38,92
29 13 Master 1 Bockholt Peter 1966 10:00 10:23:56 23:56 23:14 10:47:10 00:47:10 38,80
30 14 Master 1 Kalisch Michael 1974 10:36 10:59:51 23:51 23:38 11:23:29 00:47:29 38,54
31 6 Master 2 Hinterlang Harry 1962 10:41 11:04:56 23:56 23:35 11:28:31 00:47:31 38,51
32 2 Master 3 Nowak Manfred 1949 10:14 10:37:52 23:52 23:47 11:01:39 00:47:39 38,41
33 7 Master 2 Blokesch Winfried 1956 10:13 10:37:07 24:07 23:44 11:00:51 00:47:51 38,24
34 3 Master 3 Stein Wolfgang 1949 11:20 11:43:49 23:49 24:03 12:07:52 00:47:52 38,23
35 8 Master 2 Kellner Roland 1965 10:42 11:06:17 24:17 23:36 11:29:53 00:47:53 38,22
36 4 Master 3 Schummer Heinz 1947 10:58 11:22:05 24:05 23:54 11:45:59 00:47:59 38,14
37 9 Elite Uplawski Christoph 1984 10:50 11:14:10 24:10 23:58 11:38:08 00:48:08 38,02
38 15 Master 1 Aldus Joost 1974 11:13 11:36:55 23:55 24:29 12:01:24 00:48:24 37,81
39 9 Master 2 Heinrich Dr. Jörg 1957 10:40 11:04:08 24:08 24:17 11:28:25 00:48:25 37,80
40 16 Master 1 Brüning Markus 1974 09:57 10:21:22 24:22 24:46 10:46:08 00:49:08 37,25
41 10 Elite Seggewiß Jens 1992 10:54 11:18:47 24:47 24:30 11:43:17 00:49:17 37,13
42 10 Master 2 Meiners Thomas 1959 10:57 11:21:42 24:42 24:40 11:46:22 00:49:22 37,07
43 11 Master 2 Kortekamp Jörg 1963 09:31 09:55:38 24:38 24:50 10:20:28 00:49:28 36,99
44 12 Master 2 Noffke Bert 1963 10:35 10:59:46 24:46 24:52 11:24:38 00:49:38 36,87
45 5 Master 3 Pouwels Ben 1949 10:53 11:17:41 24:41 25:02 11:42:43 00:49:43 36,81
46 17 Master 1 Haegert Michael 1973 10:24 10:48:37 24:37 25:08 11:13:45 00:49:45 36,78
47 1 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 11:02 11:27:03 25:03 25:00 11:52:03 00:50:03 36,56
48 6 Master 3 Milatz Lothar 1955 10:47 11:12:06 25:06 25:09 11:37:15 00:50:15 36,42
49 13 Master 2 Brinkdöbke Frank 1964 11:09 11:33:51 24:51 25:35 11:59:26 00:50:26 36,29
50 7 Master 3 Jankowski Paul 1955 13:30 13:54:55 24:55 25:34 14:20:29 00:50:29 36,25
51 14 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:58 10:23:24 25:24 25:12 10:48:36 00:50:36 36,17
52 11 Elite Kuhlmann Björn 1983 10:27 10:51:59 24:59 25:40 11:17:39 00:50:39 36,13
53 18 Master 1 Hoffmann Martin 1972 10:25 10:50:29 25:29 25:32 11:16:01 00:51:01 35,87
54 2 Damen Wehmeier Katja 1970 10:03 10:28:36 25:36 25:42 10:54:18 00:51:18 35,67
55 8 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 11:00 11:25:37 25:37 25:44 11:51:21 00:51:21 35,64
56 3 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:39 11:04:54 25:54 25:50 11:30:44 00:51:44 35,37
57 2 Master 4 Robrecht Werner 1941 10:52 11:18:07 26:07 25:52 11:43:59 00:51:59 35,20
58 4 Damen Marquardt Anika 1977 09:59 10:25:06 26:06 26:02 10:51:08 00:52:08 35,10
59 19 Master 1 Nießing Uwe 1971 10:06 10:32:02 26:02 26:30 10:58:32 00:52:32 34,84
60 5 Damen Speicher Angelika von 1956 10:43 11:09:54 26:54 26:20 11:36:14 00:53:14 34,38
61 3 Master 4 Boxtel Jan van 1936 10:29 10:55:38 26:38 26:43 11:22:21 00:53:21 34,30
62 15 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 10:10 10:36:20 26:20 27:23 11:03:43 00:53:43 34,07
63 20 Master 1 Arndt Christian 1974 10:16 10:42:44 26:44 27:04 11:09:48 00:53:48 34,01
64 16 Master 2 Pitone Michael 1959 11:10 11:37:14 27:14 28:09 12:05:23 00:55:23 33,04
65 12 Elite Schlimbach Wenddin 1976 11:03 11:31:54 28:54 30:24 12:02:18 00:59:18 30,86
66 2 U 19 Jankowski Jessika 1996 09:29 09:59:22 30:22 29:57 10:29:19 01:00:19 30,34
67 17 Master 2 Schörken Gerd 1959 09:26 09:58:38 32:38 30:52 10:29:30 01:03:30 28,82
68 6 Damen Raschl Susanne 1981 11:12 11:43:49 31:49 32:58 12:16:47 01:04:47 28,25
69 9 Master 3 König Peter 1946 10:45 11:18:07 33:07 31:54 11:50:01 01:05:01 28,15
70 4 Master 4 Foltin Manfred 1944 10:46 11:19:00 33:00 32:11 11:51:11 01:05:11 28,07
71 5 Master 4 Kossel Peter 1936 09:29 10:08:30 39:30 42:00 10:50:30 01:21:30 22,45
72 13 Elite Millow Daniel 1976 10:49 11:11:00 22:00     DNF 0,00
73 21 Master 1 Woller Jörg 1969 11:05 11:28:19 23:19     DNF 0,00

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Punkte
1 17 Damen Tenniglo Moniek 1988 00:44:18 41,31 15
2 54 Damen Wehmeier Katja 1970 00:51:18 35,67 12
3 56 Damen Schlitzkus Saskia 1971 00:51:44 35,37 10
4 58 Damen Marquardt Anika 1977 00:52:08 35,10 9
5 60 Damen Speicher Angelika von 1956 00:53:14 34,38 8
6 68 Damen Raschl Susanne 1981 01:04:47 28,25 7
1 3 Elite Defauwes Roel 1993 00:41:12 44,42 15
2 7 Elite Edelhelfer Felix 1979 00:42:26 43,13 12
3 12 Elite Hoogenberg Lonny 1995 00:43:21 42,21 10
4 13 Elite Langenkamp Marek 1985 00:43:26 42,13 9
5 18 Elite Moltmakes Tymen 1979 00:44:36 41,03 8
6 23 Elite Franze Daniel 1977 00:45:33 40,18 7
7 26 Elite Kühn Markus 1980 00:46:38 39,24 6
8 27 Elite Hillig Jörg 1977 00:46:49 39,09 5
9 37 Elite Uplawski Christoph 1984 00:48:08 38,02 4
10 41 Elite Seggewiß Jens 1992 00:49:17 37,13 3
11 52 Elite Kuhlmann Björn 1983 00:50:39 36,13 2
12 65 Elite Schlimbach Wenddin 1976 00:59:18 30,86 1
13 72 Elite Millow Daniel 1976 DNF 0,00 1
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 00:38:03 48,09 15
2 2 Master 1 Niedrig Andreas 1967 00:40:28 45,22 12
3 4 Master 1 Jeletich Marko 1967 00:41:17 44,33 10
4 5 Master 1 Graben Michael 1966 00:42:00 43,57 9
5 6 Master 1 Spoek Robert 1969 00:42:08 43,43 8
6 8 Master 1 Seegers Andy 1969 00:42:27 43,11 7
7 9 Master 1 Lingnau Frank 1975 00:43:00 42,56 6
8 19 Master 1 Hermann Michael 1970 00:45:00 40,67 5
9 20 Master 1 Scholten Michael 1974 00:45:03 40,62 4
10 24 Master 1 Lammering Bernhard 1966 00:45:34 40,16 3
11 25 Master 1 Kalveram Bodo 1968 00:46:14 39,58 2
12 28 Master 1 Hernold Peter 1968 00:47:01 38,92 1
13 29 Master 1 Bockholt Peter 1966 00:47:10 38,80 1
14 30 Master 1 Kalisch Michael 1974 00:47:29 38,54 1
15 38 Master 1 Aldus Joost 1974 00:48:24 37,81 1
16 40 Master 1 Brüning Markus 1974 00:49:08 37,25 1
17 46 Master 1 Haegert Michael 1973 00:49:45 36,78 1
18 53 Master 1 Hoffmann Martin 1972 00:51:01 35,87 1
19 59 Master 1 Nießing Uwe 1971 00:52:32 34,84 1
20 63 Master 1 Arndt Christian 1974 00:53:48 34,01 1
21 73 Master 1 Woller Jörg 1969   0,00 1
1 10 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 00:43:01 42,54 15
2 11 Master 2 Bastian Peter 1965 00:43:13 42,34 12
3 14 Master 2 Hal Snak van 1958 00:43:58 41,62 10
4 16 Master 2 Worms Arne 1964 00:44:09 41,45 9
5 21 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:45:10 40,52 8
6 31 Master 2 Hinterlang Harry 1962 00:47:31 38,51 7
7 33 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:47:51 38,24 6
8 35 Master 2 Kellner Roland 1965 00:47:53 38,22 5
9 39 Master 2 Heinrich Dr. Jörg 1957 00:48:25 37,80 4
10 42 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:49:22 37,07 3
11 43 Master 2 Kortekamp Jörg 1963 00:49:28 36,99 2
12 44 Master 2 Noffke Bert 1963 00:49:38 36,87 1
13 49 Master 2 Brinkdöbke Frank 1964 00:50:26 36,29 1
14 51 Master 2 Vehof Hermann 1963 00:50:36 36,17 1
15 62 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 00:53:43 34,07 1
16 64 Master 2 Pitone Michael 1959 00:55:23 33,04 1
17 67 Master 2 Schörken Gerd 1959 01:03:30 28,82 1
1 15 Master 3 Mörle Walter 1952 00:44:06 41,50 15
2 32 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:47:39 38,41 12
3 34 Master 3 Stein Wolfgang 1949 00:47:52 38,23 10
4 36 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:47:59 38,14 9
5 45 Master 3 Pouwels Ben 1949 00:49:43 36,81 8
6 48 Master 3 Milatz Lothar 1955 00:50:15 36,42 7
7 50 Master 3 Jankowski Paul 1955 00:50:29 36,25 6
8 55 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 00:51:21 35,64 5
9 69 Master 3 König Peter 1946 01:05:01 28,15 4
1 47 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:50:03 36,56 15
2 57 Master 4 Robrecht Werner 1941 00:51:59 35,20 12
3 61 Master 4 Boxtel Jan van 1936 00:53:21 34,30 10
4 70 Master 4 Foltin Manfred 1944 01:05:11 28,07 9
5 71 Master 4 Kossel Peter 1936 01:21:30 22,45 8
1 22 U 19 Alden Chazan 1998 00:45:21 40,35 15
2 66 U 19 Jankowski Jessika 1996 01:00:19 30,34 12


Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 00:38:03 48,09 42 m 0,973 37:01 49,43
2 2 Master 1 Niedrig Andreas 1967 00:40:28 45,22 47 m 0,953 38:34 47,45
3 15 Master 3 Mörle Walter 1952 00:44:06 41,50 62 m 0,880 38:48 47,16
4 4 Master 1 Jeletich Marko 1967 00:41:17 44,33 47 m 0,953 39:21 46,51
5 5 Master 1 Graben Michael 1966 00:42:00 43,57 48 m 0,949 39:51 45,91
6 14 Master 2 Hal Snak van 1958 00:43:58 41,62 56 m 0,910 40:01 45,74
7 6 Master 1 Spoek Robert 1969 00:42:08 43,43 45 m 0,961 40:29 45,20
8 3 Elite Defauwes Roel 1993 00:41:12 44,42 21 m 0,983 40:30 45,19
9 17 Damen Tenniglo Moniek 1988 00:44:18 41,31 26 w 0,917 40:37 45,06
10 10 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 00:43:01 42,54 49 m 0,945 40:39 45,02
11 8 Master 1 Seegers Andy 1969 00:42:27 43,11 45 m 0,961 40:48 44,86
12 11 Master 2 Bastian Peter 1965 00:43:13 42,34 49 m 0,945 40:50 44,81
13 36 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:47:59 38,14 67 m 0,855 41:02 44,61
14 47 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:50:03 36,56 74 m 0,820 41:02 44,59
15 32 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:47:39 38,41 65 m 0,865 41:13 44,40
16 21 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:45:10 40,52 55 m 0,915 41:20 44,28
17 34 Master 3 Stein Wolfgang 1949 00:47:52 38,23 65 m 0,865 41:24 44,20
18 16 Master 2 Worms Arne 1964 00:44:09 41,45 50 m 0,940 41:30 44,10
19 7 Elite Edelhelfer Felix 1979 00:42:26 43,13 35 m 0,996 42:16 43,30
20 12 Elite Hoogenberg Lonny 1995 00:43:21 42,21 19 m 0,975 42:16 43,30
21 9 Master 1 Lingnau Frank 1975 00:43:00 42,56 39 m 0,985 42:21 43,21
22 60 Damen Speicher Angelika von 1956 00:53:14 34,38 58 w 0,800 42:36 42,96
23 61 Master 4 Boxtel Jan van 1936 00:53:21 34,30 78 m 0,800 42:41 42,88
24 57 Master 4 Robrecht Werner 1941 00:51:59 35,20 73 m 0,825 42:53 42,67
25 45 Master 3 Pouwels Ben 1949 00:49:43 36,81 65 m 0,865 43:00 42,55
26 33 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:47:51 38,24 58 m 0,900 43:04 42,49
27 24 Master 1 Lammering Bernhard 1966 00:45:34 40,16 48 m 0,949 43:15 42,32
28 19 Master 1 Hermann Michael 1970 00:45:00 40,67 44 m 0,965 43:25 42,14
29 13 Elite Langenkamp Marek 1985 00:43:26 42,13 29 m 1,000 43:26 42,13
30 22 U 19 Alden Chazan 1998 00:45:21 40,35 16 m 0,960 43:32 42,03
31 39 Master 2 Heinrich Dr. Jörg 1957 00:48:25 37,80 57 m 0,905 43:49 41,76
32 31 Master 2 Hinterlang Harry 1962 00:47:31 38,51 52 m 0,930 44:11 41,41
33 20 Master 1 Scholten Michael 1974 00:45:03 40,62 40 m 0,981 44:12 41,41
34 25 Master 1 Kalveram Bodo 1968 00:46:14 39,58 46 m 0,957 44:15 41,36
35 55 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 00:51:21 35,64 65 m 0,865 44:25 41,20
36 18 Elite Moltmakes Tymen 1979 00:44:36 41,03 35 m 0,996 44:25 41,20
37 37 Elite Uplawski Christoph 1984 00:48:08 38,02 10 m 0,924 44:29 41,15
38 29 Master 1 Bockholt Peter 1966 00:47:10 38,80 48 m 0,949 44:46 40,88
39 48 Master 3 Milatz Lothar 1955 00:50:15 36,42 59 m 0,895 44:58 40,69
40 28 Master 1 Hernold Peter 1968 00:47:01 38,92 46 m 0,957 45:00 40,67
41 23 Elite Franze Daniel 1977 00:45:33 40,18 37 m 0,991 45:08 40,54
42 42 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:49:22 37,07 55 m 0,915 45:10 40,51
43 50 Master 3 Jankowski Paul 1955 00:50:29 36,25 59 m 0,895 45:11 40,50
44 35 Master 2 Kellner Roland 1965 00:47:53 38,22 49 m 0,945 45:15 40,44
45 43 Master 2 Kortekamp Jörg 1963 00:49:28 36,99 51 m 0,935 46:15 39,57
46 27 Elite Hillig Jörg 1977 00:46:49 39,09 37 m 0,991 46:24 39,44
47 44 Master 2 Noffke Bert 1963 00:49:38 36,87 51 m 0,935 46:24 39,43
48 26 Elite Kühn Markus 1980 00:46:38 39,24 34 m 0,998 46:32 39,32
49 30 Master 1 Kalisch Michael 1974 00:47:29 38,54 40 m 0,981 46:35 39,29
50 54 Damen Wehmeier Katja 1970 00:51:18 35,67 44 w 0,915 46:58 38,97
51 51 Master 2 Vehof Hermann 1963 00:50:36 36,17 51 m 0,935 47:19 38,68
52 49 Master 2 Brinkdöbke Frank 1964 00:50:26 36,29 50 m 0,940 47:24 38,60
53 38 Master 1 Aldus Joost 1974 00:48:24 37,81 40 m 0,981 47:29 38,54
54 56 Damen Schlitzkus Saskia 1971 00:51:44 35,37 43 w 0,919 47:33 38,48
55 40 Master 1 Brüning Markus 1974 00:49:08 37,25 40 m 0,981 48:12 37,97
56 46 Master 1 Haegert Michael 1973 00:49:45 36,78 41 m 0,977 48:36 37,65
57 41 Elite Seggewiß Jens 1992 00:49:17 37,13 22 m 0,987 48:39 37,62
58 58 Damen Marquardt Anika 1977 00:52:08 35,10 37 w 0,936 48:47 37,52
59 53 Master 1 Hoffmann Martin 1972 00:51:01 35,87 42 m 0,973 49:38 36,87
60 52 Elite Kuhlmann Björn 1983 00:50:39 36,13 31 m 1,000 50:39 36,13
61 64 Master 2 Pitone Michael 1959 00:55:23 33,04 55 m 0,915 50:41 36,11
62 62 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 00:53:43 34,07 49 m 0,945 50:46 36,05
63 59 Master 1 Nießing Uwe 1971 00:52:32 34,84 43 m 0,969 50:54 35,95
64 63 Master 1 Arndt Christian 1974 00:53:48 34,01 40 m 0,981 52:47 34,67
65 70 Master 4 Foltin Manfred 1944 01:05:11 28,07 70 m 0,840 54:45 33,42
66 69 Master 3 König Peter 1946 01:05:01 28,15 68 m 0,850 55:16 33,11
67 67 Master 2 Schörken Gerd 1959 01:03:30 28,82 55 m 0,915 58:06 31,50
68 66 U 19 Jankowski Jessika 1996 01:00:19 30,34 18 m 0,971 58:34 31,25
69 65 Elite Schlimbach Wenddin 1976 00:59:18 30,86 38 m 0,988 58:35 31,23
70 68 Damen Raschl Susanne 1981 01:04:47 28,25 33 w 0,936 1:00:38 30,18
71 71 Master 4 Kossel Peter 1936 01:21:30 22,45 78 m 0,800 1:05:12 28,07