23. Duisburger Zeitfahr-Cup 1. Mai 2015 - 2. Lauf 34,4 km


Leider ist der Zeitnehmer durch einige Teilnehmer so abgelenkt worden, dass ein paar Zeiten fehlen!
Bitte unterlasst es in Zukunft, die Leute von der Zeitnahme anzusprechen.

Alle, deren Zeiten fehlen oder falsch ausgewiesen sind, bitten wir, die korrekte selbst gestoppte Zeit uns zuzusenden:
Am besten mit GPS-Daten. Dann werden wir das Ergebnis schnell korrigieren.

Hier sind ein paar Bilder zu sehen: www.horstniewrzol.de


Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Zeit1 Lap1 Lap2 Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:35 10:56:22 21:22 21:17 11:17:39 00:42:39 48,39
2 1 Tandem cor van Leeuven Rinne 1975 10:40 11:01:18 21:18 21:24 11:22:42 00:42:42 48,34
3 1 Liegerad König Matthias 1987 10:19 10:40:35 21:35 22:14 11:02:49 00:43:49 47,11
4 2 Master 1 Jeletich Marko 1967 10:34 10:56:55 22:55 22:48 11:19:43 00:45:43 45,15
5 3 Master 1 Niedrig Andreas 1967 11:24 11:47:08 23:08 23:07 12:10:15 00:46:15 44,63
6 4 Master 1 Graben Michael 1966 10:55 11:18:25 23:25 23:37 11:42:02 00:47:02 43,88
7 5 Master 1 Spoek Robert 1969 10:54 11:17:32 23:32 23:30 11:41:02 00:47:02 43,88
8 1 Elite Meermann Jordy 1977 10:56 11:19:01 23:01 25:12 11:44:13 00:48:13 42,81
9 1 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 10:52 11:16:10 24:10 24:36 11:40:46 00:48:46 42,32
10 2 Master 2 Worms Arne 1964 11:00 11:24:20 24:20 24:28 11:48:48 00:48:48 42,30
11 2 Elite Bonnekessel Jens 1976 10:53 11:17:15 24:15 24:33 11:41:48 00:48:48 42,30
12 6 Master 1 Lingnau Frank 1975 09:10 09:34:40 24:40 24:48 09:59:28 00:49:28 41,73
13 7 Master 1 Treur Reineer 1972 10:11 10:35:54 24:54 24:55 11:00:49 00:49:49 41,43
14 8 Master 1 Hermann Michael 1970 11:01 11:25:59 24:59 24:52 11:50:51 00:49:51 41,40
15 3 Master 2 Kremer Richard 1961 10:43 11:08:11 25:11 25:16 11:33:27 00:50:27 40,91
16 9 Master 1 Handlögten Joachim 1970 11:07 11:32:09 25:09 25:22 11:57:31 00:50:31 40,86
17 1 Master 3 Doesburg Harrie 1948 10:42 11:07:19 25:19 25:12 11:32:31 00:50:31 40,86
18 2 Master 3 Mörle Walter 1952 11:05 11:30:24 25:24 25:08 11:55:32 00:50:32 40,84
19 3 Elite Franze Daniel 1977 09:58 10:23:20 25:20 25:16 10:48:36 00:50:36 40,79
20 4 Elite Millow Daniel 1976 10:32 10:57:34 25:34 25:04 11:22:38 00:50:38 40,76
21 10 Master 1 Hommers Heini 1967 10:51 11:17:05 26:05 24:46 11:41:51 00:50:51 40,59
22 11 Master 1 Scholten Michael 1974 10:16 10:41:20 25:20 25:37 11:06:57 00:50:57 40,51
23 4 Master 2 Schuurman Kees-Jan 1963 10:27 10:52:55 25:55 25:05 11:18:00 00:51:00 40,47
24 5 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:59 11:24:21 25:21 26:01 11:50:22 00:51:22 40,18
25 6 Master 2 Verkampen Henri 1956 10:33 10:59:14 26:14 25:45 11:24:59 00:51:59 39,71
26 5 Elite Hillig Jörg 1977 10:46 11:12:03 26:03 26:21 11:38:24 00:52:24 39,39
27 7 Master 2 Theimer Norbert 1963 11:03 11:29:26 26:26 26:16 11:55:42 00:52:42 39,17
28 6 Elite Kühn Markus 1980 10:48 11:14:10 26:10 26:39 11:40:49 00:52:49 39,08
29 12 Master 1 Bockholt Peter 1966 10:30 10:56:20 26:20 26:30 11:22:50 00:52:50 39,07
30 7 Elite Haase Fabian 1987 10:36 11:02:39 26:39 26:57 11:29:36 00:53:36 38,51
31 3 Master 3 Schummer Heinz 1947 10:58 11:24:55 26:55 26:53 11:51:48 00:53:48 38,36
33 8 Master 2 Kellner Roland 1965 10:24 10:51:46 27:46 26:24 11:18:10 00:54:10 38,10
32 13 Master 1 Kalisch Michael 1974 10:39 11:06:02 27:02 27:17 11:33:19 00:54:19 38,00
34 9 Master 2 Vehof Hermann 1963 10:25 10:52:41 27:41 26:38 11:19:19 00:54:19 38,00
35 10 Master 2 Blokesch Winfried 1956 10:26 10:53:16 27:16 27:34 11:20:50 00:54:50 37,64
36 11 Master 2 Noffke Bert 1963 10:41 11:08:18 27:18 27:43 11:36:01 00:55:01 37,52
37 14 Master 1 Haselhoff Peter 1967 11:09 11:36:31 27:31 27:35 12:04:06 00:55:06 37,46
38 12 Master 2 Meiners Thomas 1959 10:57 11:24:54 27:54 27:42 11:52:36 00:55:36 37,12
39 15 Master 1 Schwarzer Andreas 1972 10:45 11:12:42 27:42 27:58 11:40:40 00:55:40 37,08
40 16 Master 1 Höing Peter 1972 10:47 11:14:37 27:37 28:10 11:42:47 00:55:47 37,00
41 4 Master 3 Milatz Lothar 1955 10:22 10:50:29 28:29 27:54 11:18:23 00:56:23 36,61
42 1 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:37 11:05:13 28:13 28:15 11:33:28 00:56:28 36,55
43 1 Damen Brökelschen Christiane 1975 10:28 10:56:57 28:57 28:21 11:25:18 00:57:18 36,02
44 2 Damen Wehmeier Katja 1970 10:20 10:48:45 28:45 28:36 11:17:21 00:57:21 35,99
45 8 Elite Uplawski Christoph 1984 11:04 11:33:01 29:01 28:25 12:01:26 00:57:26 35,94
46 3 Damen Haschke Melanie 1974 10:49 11:18:00 29:00 28:54 11:46:54 00:57:54 35,65
47 4 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:38 11:06:52 28:52 29:04 11:35:56 00:57:56 35,63
48 5 Damen Marquardt Anika 1977 10:29 10:58:19 29:19 29:15 11:27:34 00:58:34 35,24
49 6 Damen Büker Silke 1982 10:50 11:19:09 29:09 29:31 11:48:40 00:58:40 35,18
50 17 Master 1 Sump Michael 1970 10:17 10:46:30 29:30 29:16 11:15:46 00:58:46 35,12
51 5 Master 3 Jankowski Paul 1955 09:56 10:25:30 29:30 29:47 10:55:17 00:59:17 34,82
52 13 Master 2 Nepp Robby 1962 10:44 11:11:00 27:00 34:08 11:45:08 01:01:08 33,76
53 2 Master 4 Boxtel Jan van 1936 11:06 11:36:44 30:44 32:05 12:08:49 01:02:49 32,86
54 1 U 19 Jankowski Jessika 1996 10:05 10:38:47 33:47 32:36 11:11:23 01:06:23 31,09
55 2 U 19 Kuruderi Furkan 1997 09:47 10:22:00 35:00       29,49
56 6 Master 3 König Peter 1946 11:10 11:47:33 37:33 37:28 12:25:01 01:15:01 27,51
57 3 Master 4 Foltin Manfred 1944 11:02 11:39:32 37:32 37:55 12:17:27 01:15:27 27,36
58 4 Master 4 Kossel Peter 1936 09:45 10:27:10 42:10 42:30 11:09:40 01:24:40 24,38
59 18 Master 1 Woller Jörg 1969 11:08 11:34:45 26:45 1 Runde   DNF 0
60 14 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 10:31         DNF 0,00

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Punkte
1 43 Damen Brökelschen Christiane 1975 00:57:18 36,02 15
2 44 Damen Wehmeier Katja 1970 00:57:21 35,99 12
3 46 Damen Haschke Melanie 1974 00:57:54 35,65 10
4 47 Damen Schlitzkus Saskia 1971 00:57:56 35,63 9
5 48 Damen Marquardt Anika 1977 00:58:34 35,24 8
6 49 Damen Büker Silke 1982 00:58:40 35,18 7
1 8 Elite Meermann Jordy 1977 00:48:13 42,81 15
2 11 Elite Bonnekessel Jens 1976 00:48:48 42,30 12
3 19 Elite Franze Daniel 1977 00:50:36 40,79 10
4 20 Elite Millow Daniel 1976 00:50:38 40,76 9
5 26 Elite Hillig Jörg 1977 00:52:24 39,39 8
6 28 Elite Kühn Markus 1980 00:52:49 39,08 7
7 30 Elite Haase Fabian 1987 00:53:36 38,51 6
8 45 Elite Uplawski Christoph 1984 00:57:26 35,94 5
1 3 Liegerad König Matthias 1987 00:43:49 47,11 15
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 00:42:39 48,39 15
2 4 Master 1 Jeletich Marko 1967 00:45:43 45,15 12
3 5 Master 1 Niedrig Andreas 1967 00:46:15 44,63 10
4 6 Master 1 Graben Michael 1966 00:47:02 43,88 9
5 7 Master 1 Spoek Robert 1969 00:47:02 43,88 8
6 12 Master 1 Lingnau Frank 1975 00:49:28 41,73 7
7 13 Master 1 Treur Reineer 1972 00:49:49 41,43 6
8 14 Master 1 Hermann Michael 1970 00:49:51 41,40 5
9 16 Master 1 Handlögten Joachim 1970 00:50:31 40,86 4
10 21 Master 1 Hommers Heini 1967 00:50:51 40,59 3
11 22 Master 1 Scholten Michael 1974 00:50:57 40,51 2
12 29 Master 1 Bockholt Peter 1966 00:52:50 39,07 1
13 32 Master 1 Kalisch Michael 1974 00:54:19 38,00 1
14 37 Master 1 Haselhoff Peter 1967 00:55:06 37,46 1
15 39 Master 1 Schwarzer Andreas 1972 00:55:40 37,08 1
16 40 Master 1 Höing Peter 1972 00:55:47 37,00 1
17 50 Master 1 Sump Michael 1970 00:58:46 35,12 1
18 59 Master 1 Woller Jörg 1969 DNF 0 1
1 9 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 00:48:46 42,32 15
2 10 Master 2 Worms Arne 1964 00:48:48 42,30 12
3 15 Master 2 Kremer Richard 1961 00:50:27 40,91 10
4 23 Master 2 Schuurman Kees-Jan 1963 00:51:00 40,47 9
5 24 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:51:22 40,18 8
6 25 Master 2 Verkampen Henri 1956 00:51:59 39,71 7
7 27 Master 2 Theimer Norbert 1963 00:52:42 39,17 6
8 33 Master 2 Kellner Roland 1965 00:54:10 38,10 5
9 34 Master 2 Vehof Hermann 1963 00:54:19 38,00 4
10 35 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:54:50 37,64 3
11 36 Master 2 Noffke Bert 1963 00:55:01 37,52 2
12 38 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:55:36 37,12 1
13 52 Master 2 Nepp Robby 1962 01:01:08 33,76 1
14 60 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 DNF 0,00 1
1 17 Master 3 Doesburg Harrie 1948 00:50:31 40,86 15
2 18 Master 3 Mörle Walter 1952 00:50:32 40,84 12
3 31 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:53:48 38,36 10
4 41 Master 3 Milatz Lothar 1955 00:56:23 36,61 9
5 51 Master 3 Jankowski Paul 1955 00:59:17 34,82 8
6 56 Master 3 König Peter 1946 01:15:01 27,51 7
1 42 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:56:28 36,55 15
2 53 Master 4 Boxtel Jan van 1936 01:02:49 32,86 12
3 57 Master 4 Foltin Manfred 1944 01:15:27 27,36 10
4 58 Master 4 Kossel Peter 1936 01:24:40 24,38 9
1 2 Tandem cor van Leeuven Rinne 1975 00:42:42 48,34 15
1 54 U 19 Jankowski Jessika 1996 01:06:23 31,09 15
2 55 U 19 Kuruderi Furkan 1997   29,49 12


Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 00:42:39 48,39 42 m 0,973 41:30 49,74
2 2 Tandem van Leeuven Rinne + Cor 1975 00:42:42 48,34 39 m 0,985 42:04 49,07
3 17 Master 3 Doesburg Harrie 1948 00:50:31 40,86 66 m 0,860 43:27 47,51
4 4 Master 1 Jeletich Marko 1967 00:45:43 45,15 47 m 0,953 43:34 47,37
5 3 Liegerad König Matthias 1987 00:43:49 47,11 27 m 0,998 43:44 47,20
6 5 Master 1 Niedrig Andreas 1967 00:46:15 44,63 47 m 0,953 44:05 46,83
7 18 Master 3 Mörle Walter 1952 00:50:32 40,84 62 m 0,880 44:28 46,41
8 6 Master 1 Graben Michael 1966 00:47:02 43,88 48 m 0,949 44:38 46,24
9 7 Master 1 Spoek Robert 1969 00:47:02 43,88 45 m 0,961 45:12 45,66
10 10 Master 2 Worms Arne 1964 00:48:48 42,30 50 m 0,940 45:52 44,99
11 31 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:53:48 38,36 67 m 0,855 46:00 44,87
12 9 Master 2 Slagelambers Stefan 1965 00:48:46 42,32 49 m 0,945 46:05 44,79
13 15 Master 2 Kremer Richard 1961 00:50:27 40,91 53 m 0,925 46:40 44,23
14 25 Master 2 Verkampen Henri 1956 00:51:59 39,71 58 m 0,900 46:47 44,12
15 24 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:51:22 40,18 55 m 0,915 47:00 43,91
16 23 Master 2 Schuurman Kees-Jan 1963 00:51:00 40,47 51 m 0,935 47:41 43,28
17 8 Elite Meermann Jordy 1977 00:48:13 42,81 37 m 0,991 47:47 43,20
18 14 Master 1 Hermann Michael 1970 00:49:51 41,40 44 m 0,965 48:06 42,91
19 11 Elite Bonnekessel Jens 1976 00:48:48 42,30 38 m 0,988 48:13 42,81
20 21 Master 1 Hommers Heini 1967 00:50:51 40,59 47 m 0,953 48:28 42,59
21 13 Master 1 Treur Reineer 1972 00:49:49 41,43 42 m 0,973 48:28 42,58
22 12 Master 1 Lingnau Frank 1975 00:49:28 41,73 39 m 0,985 48:43 42,36
23 16 Master 1 Handlögten Joachim 1970 00:50:31 40,86 44 m 0,965 48:45 42,34
24 27 Master 2 Theimer Norbert 1963 00:52:42 39,17 51 m 0,935 49:16 41,89
25 35 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:54:50 37,64 58 m 0,900 49:21 41,82
26 22 Master 1 Scholten Michael 1974 00:50:57 40,51 40 m 0,981 49:59 41,29
27 20 Elite Millow Daniel 1976 00:50:38 40,76 38 m 0,988 50:02 41,26
28 29 Master 1 Bockholt Peter 1966 00:52:50 39,07 48 m 0,949 50:08 41,17
29 19 Elite Franze Daniel 1977 00:50:36 40,79 37 m 0,991 50:09 41,16
30 53 Master 4 Boxtel Jan van 1936 01:02:49 32,86 78 m 0,800 50:15 41,07
31 41 Master 3 Milatz Lothar 1955 00:56:10 36,75 59 m 0,895 50:16 41,06
33 32 Master 2 Vehof Hermann 1963 00:54:19 38,00 51 m 0,935 50:47 40,64
32 38 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:55:36 37,12 55 m 0,915 50:52 40,57
34 34 Master 2 Kellner Roland 1965 00:54:23 37,95 49 m 0,945 51:24 40,16
35 36 Master 2 Noffke Bert 1963 00:55:01 37,52 51 m 0,935 51:26 40,12
36 26 Elite Hillig Jörg 1977 00:52:24 39,39 37 m 0,991 51:56 39,75
37 42 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:56:28 36,55 10 m 0,924 52:11 39,56
38 44 Damen Wehmeier Katja 1970 00:57:21 35,99 44 w 0,915 52:30 39,32
39 37 Master 1 Haselhoff Peter 1967 00:55:06 37,46 47 m 0,953 52:31 39,31
40 28 Elite Kühn Markus 1980 00:52:49 39,08 34 m 0,998 52:43 39,16
41 51 Master 3 Jankowski Paul 1955 00:59:17 34,82 59 m 0,895 53:04 38,90
42 47 Damen Schlitzkus Saskia 1971 00:57:56 35,63 43 w 0,919 53:15 38,76
43 33 Master 1 Kalisch Michael 1974 00:54:19 38,00 40 m 0,981 53:17 38,74
44 43 Damen Brökelschen Christiane 1975 00:57:18 36,02 39 w 0,933 53:26 38,62
45 30 Elite Haase Fabian 1987 00:53:36 38,51 27 m 0,998 53:30 38,58
46 46 Damen Haschke Melanie 1974 00:57:54 35,65 40 w 0,930 53:50 38,34
47 39 Master 1 Schwarzer Andreas 1972 00:55:40 37,08 42 m 0,973 54:10 38,11
48 40 Master 1 Höing Peter 1972 00:55:47 37,00 42 m 0,973 54:17 38,03
49 48 Damen Marquardt Anika 1977 00:58:34 35,24 37 w 0,936 54:48 37,67
50 49 Damen Büker Silke 1982 00:58:40 35,18 32 w 0,935 54:52 37,62
51 50 Master 1 Sump Michael 1970 00:58:46 35,12 44 m 0,965 56:43 36,40
52 52 Master 2 Nepp Robby 1962 01:01:08 33,76 52 m 0,930 56:51 36,30
53 45 Elite Uplawski Christoph 1984 00:57:26 35,94 30 m 1,000 57:26 35,94
54 57 Master 4 Foltin Manfred 1944 01:15:27 27,36 70 m 0,840 03:23 32,57
55 56 Master 3 König Peter 1946 01:15:01 27,51 68 m 0,850 03:46 32,37
56 54 U 19 Jankowski Jessika 1996 01:06:23 31,09 18 m 0,971 04:27 32,02
57 58 Master 4 Kossel Peter 1936 01:24:40 24,38 78 m 0,800 07:44 30,47
58 59 Master 2 Schäfer Wolfgang 1965 DNF 0,00 49 m 0,945    
59 55 U 19 Kuruderi Furkan 1997 1 Runde 29,49 17 m 0,966