Zeitfahrcup 2013 - PunktestandDie Sieger stehen fest! |
Platz | Kategorie | Nachname | Vorname | Jg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ges |
1 | Damen 1 | Marquardt | Anika | 1977 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 120 |
2 | Damen 1 | Grothe | Verena | 1993 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 0 | 15 | 12 | 12 | 12 | 109 |
3 | Damen 1 | Hansel | Nora | 1985 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | Damen 1 | Petrasch | Andrea | 1985 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1 | Damen 2 | Pelani | Beate | 1969 | 10 | 0 | 12 | 9 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 106 |
2 | Damen 2 | Stein-Kirch | Anne | 1964 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
3 | Damen 2 | Lüttgenhorst | Gertrud | 1966 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
4 | Damen 2 | Tepserd | Claudia | 1973 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5 | Damen 2 | Seidel | Sabine | 1965 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | Damen 2 | Koens | Grete | 1967 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
7 | Damen 2 | Wapelhorst | Walburga | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
8 | Damen 2 | Borchers | Steffi | 1968 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Damen 2 | Kaß | Hilde | 1967 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Damen 2 | Schlitzkus | Saskia | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
11 | Damen 2 | Bölker | Birgit | 1966 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | Damen 3 | Stein | Andrea | 1957 | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 84 |
2 | Damen 3 | Speicher | Angelika von | 1956 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
3 | Damen 3 | Weber | Sigrid | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
1 | Elite | Lingnau | Frank | 1975 | 15 | 15 | 0 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 114 |
2 | Elite | Millow | Daniel | 1976 | 12 | 12 | 15 | 0 | 15 | 0 | 12 | 10 | 12 | 0 | 88 |
3 | Elite | Weiß | Martin | 1986 | 0 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 80 |
4 | Elite | Nobbe | Felix | 1979 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 10 | 15 | 66 |
5 | Elite | Heinen | Danyel | 1974 | 0 | 9 | 0 | 10 | 9 | 12 | 7 | 8 | 0 | 7 | 62 |
6 | Elite | Jansen | Wolfgang | 1974 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 48 |
7 | Elite | Kühn | Markus | 1980 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 32 |
Elite | Schaper | Thomas | 1987 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | |
9 | Elite | Wettmann | David | 1975 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 |
10 | Elite | Aldus | Joost | 1974 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
11 | Elite | Defauwes | Roel | 1993 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
12 | Elite | Wünscher | Christian | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 15 |
13 | Elite | Schlebusch | Jan | 1981 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
14 | Elite | Meermann | Jodi | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
15 | Elite | Blekker | Kai | 1981 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Elite | Vrecko | Florian | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
17 | Elite | Langenkamp | Mark | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Elite | Scholten | Michael | 1974 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
19 | Elite | Zollmann | Pascal | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | Elite | Herbst | Martin | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | Elite | Licht | Dennis | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | Elite | Oosterholt | Gys | 1980 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Elite | Pillement | Jean Claude | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
24 | Elite | Evert | Tino | 1977 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Elite | Lange | Timm | 1976 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Elite | Loock | Stefan | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
27 | Elite | Pawlinski | Thomas | 1978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | Master 1 | Graben | Michael | 1966 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 129 |
2 | Master 1 | Schroer | Olaf | 1969 | 8 | 8 | 12 | 0 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 83 |
3 | Master 1 | Spoek | Robert | 1969 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 12 | 6 | 9 | 9 | 75 |
4 | Master 1 | Worms | Arne | 1964 | 7 | 9 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 66 |
5 | Master 1 | Vauth | Robin | 1966 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 10 | 10 | 6 | 0 | 46 |
6 | Master 1 | Schmitz | Thomas | 1964 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 45 |
7 | Master 1 | Slagelambers | Stefan | 1965 | 0 | 3 | 9 | 8 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 40 |
8 | Master 1 | Hunnenbart | Hubertus | 1969 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 34 |
9 | Master 1 | Volkmann | Jens | 1967 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |
10 | Master 1 | Tewes | Heiko | 1971 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 |
11 | Master 1 | Hommers | Heini | 1967 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
12 | Master 1 | Kalveram | Bodo | 1968 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 |
13 | Master 1 | Ooorschot | Jurgen van | 1972 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 |
14 | Master 1 | Westhof | Ingo | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 16 |
15 | Master 1 | Blum | Ralf | 1970 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Master 1 | Jeletich | Marco | 1967 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
17 | Master 1 | Arens | Andreas | 1970 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Master 1 | Nölker | Norbert | 1966 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
19 | Master 1 | Reichert | Andreas | 1967 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | Master 1 | Bockholt | Peter | 1966 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 |
21 | Master 1 | Brozio | Bernhard | 1969 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | Master 1 | Schäfer | Wolfgang | 1965 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Master 1 | Höing | Peter | 1972 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
Master 1 | Volkner | Jörn | 1968 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
25 | Master 1 | Dax | Ronni | 1967 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Master 1 | Rüsink | Erik | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
27 | Master 1 | Garcia | Dr. Miguel | 1966 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Master 1 | Niedrich | Andreas | 1967 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
29 | Master 1 | Over | Flash | 1973 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Master 1 | Handlögten | Joachim | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
31 | Master 1 | Amenda | Sven | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Master 1 | Kössler | Jürgen | 1964 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
33 | Master 1 | Schwarzer | Andreas | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Master 1 | Osterndorp | Jörg | 1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Master 1 | Hermann | Michael | 1970 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Master 1 | Neubauer | Armin | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
37 | Master 1 | Fischer | Stephan | 1971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Master 1 | Seidel | Gerald | 1964 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
39 | Master 1 | Cecillon | Laurent | 1970 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Master 1 | Piechocki | Michael | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Master 1 | Wiedenhöfer | Frank | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Master 1 | Woller | Jörg | 1969 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
43 | Master 1 | Borgmann | Christian | 1972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Master 1 | Grundt | Dirk | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Haschke | Markus | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Heinz | Rainer | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Hernold | Peter | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Klinkhammer | John | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Kronshage | Kim | 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Maas | Volker | 1970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Mansfeld | Andreas | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Master 1 | Müller | Thorsten | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Schäfer | Steffen | 1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Schulz | Rainer | 1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Vogel | Arnd | 1968 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Zilm | Heinz | 1971 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 1 | Zudolas | Joseppe | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Master 1 | Richter | Andreas | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Master 1 | Frütel | Volker | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | Master 2 | Reski | Heiko | 1963 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 15 | 117 |
2 | Master 2 | Thomauske | Norbert | 1959 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 9 | 9 | 101 |
3 | Master 2 | Gehlen | Axel | 1961 | 12 | 9 | 0 | 12 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 80 |
4 | Master 2 | Wazinski | Martin | 1958 | 9 | 0 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 6 | 0 | 73 |
5 | Master 2 | Verkampen | Henri | 1956 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 8 | 71 |
6 | Master 2 | Hecke | Bernd | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 46 |
7 | Master 2 | Meiners | Thomas | 1959 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 42 |
8 | Master 2 | Hinterlang | Harry | 1962 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 38 |
9 | Master 2 | Linnemann | Michael | 1957 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 33 |
10 | Master 2 | Blokesch | Winfried | 1956 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 29 |
11 | Master 2 | Schnitzler | Heinrich | 1957 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 25 |
12 | Master 2 | Milatz | Lothar | 1955 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 |
13 | Master 2 | Noffke | Bert | 1963 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 |
14 | Master 2 | Jankowski | Paul | 1955 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 |
15 | Master 2 | Heinrich | Dr. Jörg | 1957 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Master 2 | Verhagen | Barend | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
17 | Master 2 | Grothe | Sven | 1963 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Master 2 | Ricklin | Manfred | 1956 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
19 | Master 2 | Rösner | Jochen | 1961 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | Master 2 | Hoven | Chris van den | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | Master 2 | Schaper | Peter | 1957 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
22 | Master 2 | Wölfel | Thomas | 1962 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Master 2 | Blecking | Heiko | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
24 | Master 2 | Meisner | Dirk | 1963 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
25 | Master 2 | Bock | Alexander | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Master 2 | Bündgen | Hermann | 1957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Master 2 | Petrasch | Dr. Stephan | 1954 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Master 2 | Strich | Roland | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
29 | Master 2 | Burgaletto | Mario | 1958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Master 2 | Gazella | Marco | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Master 2 | Schlemonat | Jörg | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Master 2 | Schörken | Gerd | 1959 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 2 | Tekaat | Rainer | 1963 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 2 | Wanders | Bernhard | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Master 2 | Witte | Peter | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | Master 3 | Mörle | Walter | 1952 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 135 |
2 | Master 3 | Nowak | Manfred | 1949 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 10 | 12 | 10 | 12 | 104 |
3 | Master 3 | Schummer | Heinz | 1947 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 87 |
4 | Master 3 | Pouwels | Ben | 1949 | 0 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 61 |
5 | Master 3 | Stein | Wolfgang | 1949 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 47 |
6 | Master 3 | Welz | Wolfgang | 1947 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 45 |
7 | Master 3 | Oosterveld | Gerrit | 1946 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 44 |
8 | Master 3 | König | Peter | 1946 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 42 |
9 | Master 3 | Beuzekom | Aart van | 1949 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 36 |
10 | Master 3 | Nobbe | Harald | 1946 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 29 |
11 | Master 3 | Brander | Jan | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 27 |
12 | Master 3 | Dölling | Dieter | 1953 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 |
13 | Master 3 | Buncic | Milos | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 |
14 | Master 3 | Hübner | Jürgen | 1953 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 | Master 3 | Foltin | Manfred | 1944 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
16 | Master 3 | Duijn | Atty | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Master 3 | Gonzales | Speedy | 1951 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
18 | Master 3 | Lippke | Wolfgang | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
19 | Master 3 | Kaspercik | Peter | 1950 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Master 3 | Menzner | Peter | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Master 3 | Heydt | Bernd v.d. | 1948 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Master 4 | Schlitzkus | Jürgen | 1940 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 135 |
2 | Master 4 | Nepp | Manni | 1941 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 104 |
3 | Master 4 | Buhl | Peter | 1943 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 73 |
4 | Master 4 | Niewrzol | Horst | 1939 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
1 | Master 5 | Boxtel | Jan van | 1936 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 130 |
2 | Master 5 | Drossel | Peter | 1936 | 0 | 9 | 12 | 12 | 0 | 15 | 9 | 10 | 10 | 12 | 89 |
3 | Master 5 | Vehovar | Anton | 1937 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 47 |
4 | Master 5 | Zandjans | Mas | 1938 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
5 | Master 5 | Christ | Rudi | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 |
1 | U 19 | Kukielka | Kai | 1994 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 81 |
2 | U 19 | Somsen | Mart | 1994 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 |
3 | U 19 | Kuruderi | Furkan | 1997 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 43 |
4 | U 19 | Piechocki | Jonas | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | U 19 | Schaft | Tom | 1998 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | U 19 | Wettmann | Till | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
7 | U 19 | Uplawski | Christoph | 1994 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Streichergebnisse sind unterstrichen.