21. Duisburger Zeitfahr-Cup 14.7.2013 - 7. Lauf 34,4 km

Nach dem 7. Lauf zeichnen sich in einigen Kategorien schon die Sieger ab.

Sensationell ist aber auch die Zeit, die Jan Brander in der Master 3-Klasse fuhr: mit 42,5 km/h zeigte er fast allen Fahrern das Hinterrad! Mit seinen 66 Jahren entspricht das einer Zeit von 49,4 km/h - Wahnsinn.

Große Freude auch, dass Heiko Reski ein grandioses Comeback hinlegte. Nach seinem Sturz mit Schulter- und Rippenbrüchen fuhr er "einarmig" fast wie in alten Zeiten - Gratulation!

>> Hier << sind noch mehr Fotos!


Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 Master 1 Graben Michael 1966 11:05 11:50:56 00:45:56 44,93
2 Elite Lingnau Frank 1975 11:25 12:12:16 00:47:16 43,67
3 Master 1 Spoek Robert 1969 10:32 11:19:51 00:47:51 43,13
4 Master 1 Vauth Robin 1966 11:24 12:12:21 00:48:21 42,69
5 Master 1 Schroer Olaf 1969 10:30 11:18:31 00:48:31 42,54
6 Master 3 Brander Jan 1947 11:04 11:52:35 00:48:35 42,48
7 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 10:59 11:48:02 00:49:02 42,09
8 Master 2 Reski Heiko 1963 10:20 11:09:06 00:49:06 42,04
9 Master 3 Mörle Walter 1952 11:03 11:52:11 00:49:11 41,97
10 Master 1 Worms Arne 1964 10:43 11:32:15 00:49:15 41,91
11 Elite Millow Daniel 1976 10:28 11:17:18 00:49:18 41,87
12 Master 1 Slagelambers Stefan 1965 10:34 11:23:24 00:49:24 41,78
13 Elite Nobbe Felix 1979 10:31 11:20:49 00:49:49 41,43
14 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:56 11:46:07 00:50:07 41,18
15 Elite Weiß Martin 1986 10:23 11:13:15 00:50:15 41,07
16 Elite Wettmann David 1975 11:30 12:20:47 00:50:47 40,64
17 Elite Heinen Danyel 1974 09:47 10:37:48 00:50:48 40,63
18 Elite Pillement Jean Claude 1982 11:00 11:50:51 00:50:51 40,59
19 Master 2 Hecke Bernd 1959 10:45 11:35:57 00:50:57 40,51
20 Master 2 Wazinski Martin 1958 11:09 11:59:58 00:50:58 40,50
21 Master 1 Amenda Sven 1969 11:26 12:17:03 00:51:03 40,43
22 Elite Aldus Joost 1974 10:54 11:45:07 00:51:07 40,38
23 Master 2 Verkampen Henri 1956 10:27 11:18:35 00:51:35 40,01
24 Master 2 Hinterlang Harry 1962 11:18 12:09:36 00:51:36 40,00
25 Master 3 Nowak Manfred 1949 10:50 11:41:59 00:51:59 39,71
26 Master 1 Ooorschot Jurgen van 1972 10:55 11:47:25 00:52:25 39,38
27 Master 1 Arens Andreas 1970 10:15 11:07:41 00:52:41 39,18
28 Master 2 Schnitzler Heinrich 1957 11:21 12:14:27 00:53:27 38,62
29 Master 1 Höing Peter 1972 10:17 11:10:28 00:53:28 38,60
30 Elite Jansen Wolfgang 1974 10:58 11:51:35 00:53:35 38,52
31 Master 2 Blokesch Winfried 1956 10:42 11:35:50 00:53:50 38,34
32 Master 3 Schummer Heinz 1947 10:25 11:18:56 00:53:56 38,27
33 Master 2 Meiners Thomas 1959 10:24 11:17:58 00:53:58 38,25
34 Master 2 Milatz Lothar 1955 10:36 11:30:02 00:54:02 38,20
35 Master 1 Kössler Jürgen 1964 10:18 11:12:11 00:54:11 38,09
36 Master 1 Hermann Michael 1970 11:34 12:28:25 00:54:25 37,93
37 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 10:19 11:13:37 00:54:37 37,79
38 Master 3 Oosterveld Gerrit 1946 11:07 12:01:42 00:54:42 37,73
39 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:29 11:24:39 00:55:39 37,09
40 Master 2 Jankowski Paul 1955 10:40 11:36:21 00:56:21 36,63
41 Master 4 Nepp Manni 1941 11:08 12:04:29 00:56:29 36,54
42 Master 5 Boxtel Jan van 1936 10:41 11:37:36 00:56:36 36,47
43 Master 5 Zandjans Mas 1938 11:02 12:02:58 01:00:58 33,85
44 Damen 1 Grothe Verena 1993 09:57 10:59:28 01:02:28 33,04
45 Master 3 Welz Wolfgang 1947 11:23 12:25:28 01:02:28 33,04
46 Elite Wünscher Christian 1974 10:26 11:28:53 01:02:53 32,82
47 Master 5 Vehovar Anton 1937 10:22 11:25:57 01:03:57 32,28
48 Master 2 Meisner Dirk 1963 11:10 12:14:06 01:04:06 32,20
49 Master 4 Buhl Peter 1943 10:33 11:40:05 01:07:05 30,77
50 Master 3 Dölling Dieter 1953 11:12 12:20:28 01:08:28 30,15
51 Damen 2 Pelani Beate 1969 10:52 12:03:32 01:11:32 28,85
52 Master 3 König Peter 1946 11:06 12:23:20 01:17:20 26,69
53 Master 5 Drossel Peter 1936 09:00 10:17:37 01:17:37 26,59
55 Master 1 Nölker Norbert 1966 10:39 defekt    
57 Master 1 Garcia Dr. Miguel 1966 10:57 defekt    
56 Master 1 Osterndorp Jörg 1973 11:01 DNF    

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkte
1 44 Damen 1 Grothe Verena 1993 01:02:28 33,04 15
1 51 Damen 2 Pelani Beate 1969 01:11:32 28,85 15
1 2 Elite Lingnau Frank 1975 00:47:16 43,67 15
2 11 Elite Millow Daniel 1976 00:49:18 41,87 12
3 13 Elite Nobbe Felix 1979 00:49:49 41,43 10
4 15 Elite Weiß Martin 1986 00:50:15 41,07 9
5 16 Elite Wettmann David 1975 00:50:47 40,64 8
6 17 Elite Heinen Danyel 1974 00:50:48 40,63 7
7 18 Elite Pillement Jean Claude 1982 00:50:51 40,59 6
8 22 Elite Aldus Joost 1974 00:51:07 40,38 5
9 30 Elite Jansen Wolfgang 1974 00:53:35 38,52 4
10 46 Elite Wünscher Christian 1974 01:02:53 32,82 3
1 1 Master 1 Graben Michael 1966 00:45:56 44,93 15
2 3 Master 1 Spoek Robert 1969 00:47:51 43,13 12
3 4 Master 1 Vauth Robin 1966 00:48:21 42,69 10
4 5 Master 1 Schroer Olaf 1969 00:48:31 42,54 9
5 7 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 00:49:02 42,09 8
6 10 Master 1 Worms Arne 1964 00:49:15 41,91 7
7 12 Master 1 Slagelambers Stefan 1965 00:49:24 41,78 6
8 21 Master 1 Amenda Sven 1969 00:51:03 40,43 5
9 26 Master 1 Ooorschot Jurgen van 1972 00:52:25 39,38 4
10 27 Master 1 Arens Andreas 1970 00:52:41 39,18 3
11 29 Master 1 Höing Peter 1972 00:53:28 38,60 2
12 35 Master 1 Kössler Jürgen 1964 00:54:11 38,09 1
13 36 Master 1 Hermann Michael 1970 00:54:25 37,93 1
14 37 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 00:54:37 37,79 1
15 55 Master 1 Nölker Norbert 1966     1
16 56 Master 1 Osterndorp Jörg 1973     1
17 57 Master 1 Garcia Dr. Miguel 1966     1
1 8 Master 2 Reski Heiko 1963 00:49:06 42,04 15
2 14 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:50:07 41,18 12
3 19 Master 2 Hecke Bernd 1959 00:50:57 40,51 10
4 20 Master 2 Wazinski Martin 1958 00:50:58 40,50 9
5 23 Master 2 Verkampen Henri 1956 00:51:35 40,01 8
6 24 Master 2 Hinterlang Harry 1962 00:51:36 40,00 7
7 28 Master 2 Schnitzler Heinrich 1957 00:53:27 38,62 6
8 31 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:53:50 38,34 5
9 33 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:53:58 38,25 4
10 34 Master 2 Milatz Lothar 1955 00:54:02 38,20 3
11 40 Master 2 Jankowski Paul 1955 00:56:21 36,63 2
12 48 Master 2 Meisner Dirk 1963 01:04:06 32,20 1
1 6 Master 3 Brander Jan 1947 00:48:35 42,48 15
2 9 Master 3 Mörle Walter 1952 00:49:11 41,97 12
3 25 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:51:59 39,71 10
4 32 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:53:56 38,27 9
5 38 Master 3 Oosterveld Gerrit 1946 00:54:42 37,73 8
6 45 Master 3 Welz Wolfgang 1947 01:02:28 33,04 7
7 50 Master 3 Dölling Dieter 1953 01:08:28 30,15 6
8 52 Master 3 König Peter 1946 01:17:20 26,69 5
1 39 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:55:39 37,09 15
2 41 Master 4 Nepp Manni 1941 00:56:29 36,54 12
3 49 Master 4 Buhl Peter 1943 01:07:05 30,77 10
1 42 Master 5 Boxtel Jan van 1936 00:56:36 36,47 15
2 43 Master 5 Zandjans Mas 1938 01:00:58 33,85 12
3 47 Master 5 Vehovar Anton 1937 01:03:57 32,28 10
4 53 Master 5 Drossel Peter 1936 01:17:37 26,59 9

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Age Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h
1 6 Master 3 Brander Jan 1947 00:48:35 42,48 66 m 0,860 00:41:47 49,40
2 9 Master 3 Mörle Walter 1952 00:49:11 41,97 61 m 0,885 00:43:32 47,42
3 1 Master 1 Graben Michael 1966 00:45:56 44,93 47 m 0,953 00:43:46 47,15
4 25 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:51:59 39,71 64 m 0,870 00:45:14 45,64
5 42 Master 5 Boxtel Jan van 1936 00:56:36 36,47 77 m 0,805 00:45:34 45,30
6 39 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:55:39 37,09 73 m 0,825 00:45:55 44,96
7 4 Master 1 Vauth Robin 1966 00:48:21 42,69 47 m 0,953 00:46:05 44,79
8 14 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:50:07 41,18 54 m 0,920 00:46:06 44,77
9 8 Master 2 Reski Heiko 1963 00:49:06 42,04 50 m 0,940 00:46:09 44,72
10 3 Master 1 Spoek Robert 1969 00:47:51 43,13 44 m 0,965 00:46:11 44,70
11 32 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:53:56 38,27 66 m 0,860 00:46:23 44,50
12 10 Master 1 Worms Arne 1964 00:49:15 41,91 49 m 0,945 00:46:32 44,35
13 20 Master 2 Wazinski Martin 1958 00:50:58 40,5 55 m 0,915 00:46:38 44,26
14 23 Master 2 Verkampen Henri 1956 00:51:35 40,01 57 m 0,905 00:46:41 44,21
15 2 Elite Lingnau Frank 1975 00:47:16 43,67 38 m 0,988 00:46:42 44,20
16 38 Master 3 Oosterveld Gerrit 1946 00:54:42 37,73 67 m 0,855 00:46:46 44,13
17 5 Master 1 Schroer Olaf 1969 00:48:31 42,54 44 m 0,965 00:46:49 44,09
18 19 Master 2 Hecke Bernd 1959 00:50:57 40,51 54 m 0,920 00:46:52 44,03
19 12 Master 1 Slagelambers Stefan 1965 00:49:24 41,78 48 m 0,949 00:46:53 44,03
20 41 Master 4 Nepp Manni 1941 00:56:29 36,54 72 m 0,830 00:46:53 44,03
21 7 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 00:49:02 42,09 44 m 0,965 00:47:19 43,62
22 24 Master 2 Hinterlang Harry 1962 00:51:36 40 51 m 0,935 00:48:15 42,78
23 34 Master 2 Milatz Lothar 1955 00:54:02 38,2 58 m 0,900 00:48:38 42,44
24 28 Master 2 Schnitzler Heinrich 1957 00:53:27 38,62 56 m 0,910 00:48:38 42,43
25 31 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:53:50 38,34 57 m 0,905 00:48:43 42,37
26 11 Elite Millow Daniel 1976 00:49:18 41,87 37 m 0,991 00:48:51 42,25
27 21 Master 1 Amenda Sven 1969 00:51:03 40,43 44 m 0,965 00:49:16 41,90
28 33 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:53:58 38,25 54 m 0,920 00:49:39 41,57
29 43 Master 5 Zandjans Mas 1938 01:00:58 33,85 75 m 0,815 00:49:41 41,54
30 13 Elite Nobbe Felix 1979 00:49:49 41,43 34 m 0,998 00:49:43 41,51
31 17 Elite Heinen Danyel 1974 00:50:48 40,63 39 m 0,985 00:50:02 41,25
32 15 Elite Weiß Martin 1986 00:50:15 41,07 27 m 0,998 00:50:09 41,16
33 16 Elite Wettmann David 1975 00:50:47 40,64 38 m 0,988 00:50:10 41,14
34 22 Elite Aldus Joost 1974 00:51:07 40,38 39 m 0,985 00:50:21 40,99
35 40 Master 2 Jankowski Paul 1955 00:56:21 36,63 58 m 0,900 00:50:43 40,70
36 18 Elite Pillement Jean Claude 1982 00:50:51 40,59 31 m 1,000 00:50:51 40,59
37 27 Master 1 Arens Andreas 1970 00:52:41 39,18 43 m 0,969 00:51:03 40,43
38 35 Master 1 Kössler Jürgen 1964 00:54:11 38,09 49 m 0,945 00:51:12 40,31
39 26 Master 1 Ooorschot Jurgen van 1972 00:52:25 39,38 41 m 0,977 00:51:13 40,30
40 47 Master 5 Vehovar Anton 1937 01:03:57 32,28 76 m 0,810 00:51:48 39,85
41 37 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 00:54:37 37,79 48 m 0,949 00:51:50 39,82
42 29 Master 1 Höing Peter 1972 00:53:28 38,6 41 m 0,977 00:52:14 39,51
43 36 Master 1 Hermann Michael 1970 00:54:25 37,93 43 m 0,969 00:52:44 39,14
44 30 Elite Jansen Wolfgang 1974 00:53:35 38,52 39 m 0,985 00:52:47 39,11
45 45 Master 3 Welz Wolfgang 1947 01:02:28 33,04 66 m 0,860 00:53:43 38,42
46 44 Damen 1 Grothe Verena 1993 01:02:28 33,04 20 w 0,882 00:55:04 37,48
47 49 Master 4 Buhl Peter 1943 01:07:05 30,77 70 m 0,840 00:56:21 36,63
48 48 Master 2 Meisner Dirk 1963 01:04:06 32,2 50 m 0,940 01:00:15 34,25
49 50 Master 3 Dölling Dieter 1953 01:08:28 30,15 60 m 0,890 01:00:56 33,87
50 46 Elite Wünscher Christian 1974 01:02:53 32,82 39 m 0,985 01:01:56 33,32
51 53 Master 5 Drossel Peter 1936 01:17:37 26,59 77 m 0,805 01:02:29 33,03
52 51 Damen 2 Pelani Beate 1969 01:11:32 28,85 44 w 0,915 01:05:29 31,52
53 52 Master 3 König Peter 1946 01:17:20 26,69 67 m 0,855 01:06:07 31,22
54 55 Master 1 Nölker Norbert 1966     47 m 0,953 00:00:00  
55 56 Master 1 Osterndorp Jörg 1973     40 m 0,981 00:00:00  
56 57 Master 1 Garcia Dr. Miguel 1966     47 m 0,953 00:00:00