21. Duisburger Zeitfahr-Cup 16.6.2013 - 5. Lauf 17,2 km



Trotz des starken Windes konnten heute viele mit Topzeiten ihr Leistungsniveau zeigen. Anscheinend kam der Wind aus der richtigen Richtung! Obwohl die Windböen den einen oder anderen am Geradeausfahren hinderten, kamen alle wohlbehalten ins Ziel.

Leider erging es unserem Top-Fahrer Heiko Reski anders: Bei einem Trainingsunfall zog er sich am Freitag schwere Verletzungen zu. Für die bevorstehende Operation wünschen wir ihm alles erdenklich Gute und hoffen, dass er sich schnell erholt und zu alter Bestform wiederfindet. Gute Besserung Heiko!


Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Graben Michael 1966 11:20 11:42:26 00:22:26 46,00
2 1 Elite Millow Daniel 1976 10:20 10:42:48 00:22:48 45,26
3 2 Elite Lingnau Frank 1975 11:08 11:31:01 00:23:01 44,84
4 3 Elite Weiß Martin 1986 10:27 10:50:22 00:23:22 44,17
5 2 Master 1 Schroer Olaf 1969 10:25 10:48:33 00:23:33 43,82
6 3 Master 1 Slagelambers Stefan 1965 10:41 11:04:42 00:23:42 43,54
7 1 Master 2 Gehlen Axel 1961 10:34 10:57:43 00:23:43 43,51
8 4 Master 1 Worms Arne 1964 11:42 12:05:50 00:23:50 43,30
9 1 Master 3 Mörle Walter 1952 10:54 11:18:05 00:24:05 42,85
9 2 Master 2 Thomauske Norbert 1959 11:14 11:38:05 00:24:05 42,85
11 4 Elite Heinen Danyel 1974 10:38 11:02:25 00:24:25 42,27
12 5 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 11:07 11:31:39 00:24:39 41,87
13 3 Master 2 Wazinski Martin 1958 11:16 11:40:40 00:24:40 41,84
14 6 Master 1 Hommers Heini 1967 10:16 10:40:44 00:24:44 41,73
15 4 Master 2 Verkampen Henri 1956 10:36 11:00:52 00:24:52 41,50
15 4 Master 2 Hoven von der 1963 10:31 10:55:52 00:24:52 41,50
17 6 Master 2 Hecke Bernd 1959 10:48 11:13:00 00:25:00 41,28
18 5 Elite Zollmann Pascal 1978 10:56 11:21:04 00:25:04 41,17
19 7 Master 2 Linnemann Michael 1957 10:40 11:05:11 00:25:11 40,98
20 7 Master 1 Ooorschot Jurgen van 1972 10:32 10:57:14 00:25:14 40,90
21 2 Master 3 Nowak Manfred 1949 11:02 11:27:22 00:25:22 40,68
22 8 Master 1 Brozio Bernhard 1969 09:52 10:17:28 00:25:28 40,52
23 9 Master 1 Reichert Andreas 1967 11:04 11:29:29 00:25:29 40,50
24 10 Master 1 Arens Andreas 1970 10:26 10:51:33 00:25:33 40,39
25 8 Master 2 Hinterlang Harry 1962 10:46 11:11:38 00:25:38 40,26
26 6 Elite Herbst Martin 1981 11:03 11:28:39 00:25:39 40,23
27 7 Elite Wettmann David 1975 11:43 12:08:40 00:25:40 40,21
28 3 Master 3 Stein Wolfgang 1949 11:13 11:38:47 00:25:47 40,03
29 11 Master 1 Garcia Dr. Miguel 1966 11:06 11:32:01 00:26:01 39,67
30 12 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 10:12 10:38:06 00:26:06 39,54
31 13 Master 1 Hermann Michael 1970 11:44 12:10:16 00:26:16 39,29
32 8 Elite Schaper Thomas 1987 11:00 11:26:20 00:26:20 39,19
33 14 Master 1 Höing Peter 1972 10:45 11:11:32 00:26:32 38,89
34 4 Master 3 Schummer Heinz 1947 10:29 10:55:43 00:26:43 38,63
35 5 Master 3 Oosterveld Gerrit 1946 10:51 11:17:51 00:26:51 38,44
36 1 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:17 10:43:52 00:26:52 38,41
37 9 Master 2 Meiners Thomas 1959 10:28 10:54:54 00:26:54 38,36
38 15 Master 1 Seidel Gerald 1964 11:12 11:39:02 00:27:02 38,18
39 10 Master 2 Blokesch Winfried 1956 09:58 10:25:16 00:27:16 37,85
40 1 Master 5 Boxtel Jan van 1936 10:52 11:19:32 00:27:32 37,48
41 2 Master 4 Niewrzol Horst 1939 08:30 08:57:34 00:27:34 37,44
42 11 Master 2 Jankowski Paul 1955 10:01 10:28:35 00:27:35 37,41
43 6 Master 3 Pouwels Ben 1949 10:57 11:24:37 00:27:37 37,37
44 3 Master 4 Nepp Manni 1941 11:15 11:42:53 00:27:53 37,01
45 7 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 11:05 11:33:23 00:28:23 36,36
46 16 Master 1 Piechocki Michael 1973 09:49 10:17:53 00:28:53 35,73
47 1 Damen 1 Marquardt Anika 1977 10:06 10:35:00 00:29:00 35,59
48 13 Master 2 Grothe Sven 1963 10:22 10:51:31 00:29:31 34,96
49 2 Damen 1 Grothe Verena 1993 10:23 10:53:00 00:30:00 34,40
50 14 Master 2 Schaper Peter 1957 10:59 11:29:07 00:30:07 34,27
51 15 Master 2 Bündgen Hermann 1957 11:11 11:41:33 00:30:33 33,78
52 17 Master 1 Grundt Dirk 1969 09:48 10:18:37 00:30:37 33,71
53 1 U 19 Piechocki Jonas 2000 10:33 11:04:01 00:31:01 33,27
54 4 Master 4 Buhl Peter 1943 10:55 11:26:02 00:31:02 33,25
55 1 Damen 2 Pelani Beate 1969 11:17 11:48:03 00:31:03 33,24
56 8 Master 3 Welz Wolfgang 1947 11:30 12:01:22 00:31:22 32,90
57 16 Master 2 Wanders Bernhard 1956 10:30 11:01:44 00:31:44 32,52
58 2 Damen 2 Lüttgenhorst Gertrud 1966 11:10 11:42:10 00:32:10 32,08
59 3 Damen 2 Seidel Sabine 1965 11:09 11:41:52 00:32:52 31,40
60 9 Master 3 König Peter 1946 10:35 11:09:47 00:34:47 29,67
61 10 Master 3 Foltin Manfred 1944 10:49 11:24:27 00:35:27 29,11
62 1 Damen 3 Stein Andrea 1957 10:42 11:18:09 00:36:09 28,55

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkte
1 47 Damen 1 Marquardt Anika 1977 00:29:00 35,59 15
2 49 Damen 1 Grothe Verena 1993 00:30:00 34,40 12
1 55 Damen 2 Pelani Beate 1969 00:31:03 33,24 15
2 58 Damen 2 Lüttgenhorst Gertrud 1966 00:32:10 32,08 12
3 59 Damen 2 Seidel Sabine 1965 00:32:52 31,40 10
1 62 Damen 3 Stein Andrea 1957 00:36:09 28,55 15
1 2 Elite Millow Daniel 1976 00:22:48 45,26 15
2 3 Elite Lingnau Frank 1975 00:23:01 44,84 12
3 4 Elite Weiß Martin 1986 00:23:22 44,17 10
4 11 Elite Heinen Danyel 1974 00:24:25 42,27 9
5 18 Elite Zollmann Pascal 1978 00:25:04 41,17 8
6 26 Elite Herbst Martin 1981 00:25:39 40,23 7
7 27 Elite Wettmann David 1975 00:25:40 40,21 6
8 32 Elite Schaper Thomas 1987 00:26:20 39,19 5
1 1 Master 1 Graben Michael 1966 00:22:26 46,00 15
2 5 Master 1 Schroer Olaf 1969 00:23:33 43,82 12
3 6 Master 1 Slagelambers Stefan 1965 00:23:42 43,54 10
4 8 Master 1 Worms Arne 1964 00:23:50 43,30 9
5 12 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 00:24:39 41,87 8
6 14 Master 1 Hommers Heini 1967 00:24:44 41,73 7
7 20 Master 1 Ooorschot Jurgen van 1972 00:25:14 40,90 6
8 22 Master 1 Brozio Bernhard 1969 00:25:28 40,52 5
9 23 Master 1 Reichert Andreas 1967 00:25:29 40,50 4
10 24 Master 1 Arens Andreas 1970 00:25:33 40,39 3
11 29 Master 1 Garcia Dr. Miguel 1966 00:26:01 39,67 2
12 30 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 00:26:06 39,54 1
13 31 Master 1 Hermann Michael 1970 00:26:16 39,29 1
14 33 Master 1 Höing Peter 1972 00:26:32 38,89 1
15 38 Master 1 Seidel Gerald 1964 00:27:02 38,18 1
16 46 Master 1 Piechocki Michael 1973 00:28:53 35,73 1
17 52 Master 1 Grundt Dirk 1969 00:30:37 33,71 1
1 7 Master 2 Gehlen Axel 1961 00:23:43 43,51 15
2 9 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:24:05 42,85 12
3 13 Master 2 Wazinski Martin 1958 00:24:40 41,84 10
4 15 Master 2 Verkampen Henri 1956 00:24:52 41,50 9
4 15 Master 2 Hoven von der 1963 00:24:52 41,50 9
6 17 Master 2 Hecke Bernd 1959 00:25:00 41,28 7
7 19 Master 2 Linnemann Michael 1957 00:25:11 40,98 6
8 25 Master 2 Hinterlang Harry 1962 00:25:38 40,26 5
9 37 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:26:54 38,36 4
10 39 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:27:16 37,85 3
11 42 Master 2 Jankowski Paul 1955 00:27:35 37,41 2
13 48 Master 2 Grothe Sven 1963 00:29:31 34,96 1
14 50 Master 2 Schaper Peter 1957 00:30:07 34,27 1
15 51 Master 2 Bündgen Hermann 1957 00:30:33 33,78 1
16 57 Master 2 Wanders Bernhard 1956 00:31:44 32,52 1
1 9 Master 3 Mörle Walter 1952 00:24:05 42,85 15
2 21 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:25:22 40,68 12
3 28 Master 3 Stein Wolfgang 1949 00:25:47 40,03 10
4 34 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:26:43 38,63 9
5 35 Master 3 Oosterveld Gerrit 1946 00:26:51 38,44 8
6 43 Master 3 Pouwels Ben 1949 00:27:37 37,37 7
7 45 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 00:28:23 36,36 6
8 56 Master 3 Welz Wolfgang 1947 00:31:22 32,90 5
9 60 Master 3 König Peter 1946 00:34:47 29,67 4
10 61 Master 3 Foltin Manfred 1944 00:35:27 29,11 3
1 36 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:26:52 38,41 15
2 41 Master 4 Niewrzol Horst 1939 00:27:34 37,44 12
3 44 Master 4 Nepp Manni 1941 00:27:53 37,01 10
4 54 Master 4 Buhl Peter 1943 00:31:02 33,25 9
1 40 Master 5 Boxtel Jan van 1936 00:27:32 37,48 15
1 53 U 19 Piechocki Jonas 2000 00:31:01 33,27 15

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Age Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h
1 9 Master 3 Mörle Walter 1952 00:24:05 42,85 61 m 0,885 00:21:19 48,42
2 1 Master 1 Graben Michael 1966 00:22:26 46 47 m 0,953 00:21:23 48,27
3 7 Master 2 Gehlen Axel 1961 00:23:43 43,51 52 m 0,930 00:22:03 46,79
4 21 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:25:22 40,68 64 m 0,870 00:22:04 46,76
5 9 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:24:05 42,85 54 m 0,920 00:22:09 46,58
6 40 Master 5 Boxtel Jan van 1936 00:27:32 37,48 77 m 0,805 00:22:10 46,56
6 36 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:26:52 38,41 73 m 0,825 00:22:10 46,56
8 28 Master 3 Stein Wolfgang 1949 00:25:47 40,03 64 m 0,870 00:22:26 46,01
9 6 Master 1 Slagelambers Stefan 1965 00:23:42 43,54 48 m 0,949 00:22:29 45,88
10 15 Master 2 Verkampen Henri 1956 00:24:52 41,5 57 m 0,905 00:22:30 45,86
11 8 Master 1 Worms Arne 1964 00:23:50 43,3 49 m 0,945 00:22:31 45,82
12 13 Master 2 Wazinski Martin 1958 00:24:40 41,84 55 m 0,915 00:22:34 45,72
13 2 Elite Millow Daniel 1976 00:22:48 45,26 37 m 0,991 00:22:36 45,67
13 41 Master 4 Niewrzol Horst 1939 00:27:34 37,44 74 m 0,820 00:22:36 45,65
15 5 Master 1 Schroer Olaf 1969 00:23:33 43,82 44 m 0,965 00:22:44 45,41
15 3 Elite Lingnau Frank 1975 00:23:01 44,84 38 m 0,988 00:22:44 45,38
17 19 Master 2 Linnemann Michael 1957 00:25:11 40,98 56 m 0,910 00:22:55 45,03
18 35 Master 3 Oosterveld Gerrit 1946 00:26:51 38,44 67 m 0,855 00:22:57 44,95
19 34 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:26:43 38,63 66 m 0,860 00:22:59 44,92
20 17 Master 2 Hecke Bernd 1959 00:25:00 41,28 54 m 0,920 00:23:00 44,87
21 44 Master 4 Nepp Manni 1941 00:27:53 37,01 72 m 0,830 00:23:09 44,59
22 4 Elite Weiß Martin 1986 00:23:22 44,17 27 m 0,998 00:23:19 44,25
23 15 Master 2 Hoven von der 1963 00:24:52 41,5 50 m 0,940 00:23:22 44,15
24 14 Master 1 Hommers Heini 1967 00:24:44 41,73 46 m 0,957 00:23:40 43,60
25 12 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 00:24:39 41,87 44 m 0,965 00:23:47 43,38
26 25 Master 2 Hinterlang Harry 1962 00:25:38 40,26 51 m 0,935 00:23:58 43,06
27 43 Master 3 Pouwels Ben 1949 00:27:37 37,37 64 m 0,870 00:24:02 42,95
28 11 Elite Heinen Danyel 1974 00:24:25 42,27 39 m 0,985 00:24:03 42,91
29 23 Master 1 Reichert Andreas 1967 00:25:29 40,5 46 m 0,957 00:24:23 42,32
30 22 Master 1 Brozio Bernhard 1969 00:25:28 40,52 44 m 0,965 00:24:35 41,99
31 20 Master 1 Ooorschot Jurgen van 1972 00:25:14 40,9 41 m 0,977 00:24:39 41,86
32 39 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:27:16 37,85 57 m 0,905 00:24:41 41,82
33 45 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 00:28:23 36,36 64 m 0,870 00:24:42 41,79
34 37 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:26:54 38,36 54 m 0,920 00:24:45 41,70
34 24 Master 1 Arens Andreas 1970 00:25:33 40,39 43 m 0,969 00:24:45 41,68
36 30 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 00:26:06 39,54 48 m 0,949 00:24:46 41,67
37 29 Master 1 Garcia Dr. Miguel 1966 00:26:01 39,67 47 m 0,953 00:24:48 41,62
38 42 Master 2 Jankowski Paul 1955 00:27:35 37,41 58 m 0,900 00:24:49 41,57
39 18 Elite Zollmann Pascal 1978 00:25:04 41,17 35 m 0,996 00:24:58 41,34
40 27 Elite Wettmann David 1975 00:25:40 40,21 38 m 0,988 00:25:22 40,70
41 31 Master 1 Hermann Michael 1970 00:26:16 39,29 43 m 0,969 00:25:27 40,55
42 38 Master 1 Seidel Gerald 1964 00:27:02 38,18 49 m 0,945 00:25:33 40,40
43 26 Elite Herbst Martin 1981 00:25:39 40,23 32 m 0,999 00:25:37 40,27
44 33 Master 1 Höing Peter 1972 00:26:32 38,89 41 m 0,977 00:25:55 39,81
45 54 Master 4 Buhl Peter 1943 00:31:02 33,25 70 m 0,840 00:26:04 39,59
46 32 Elite Schaper Thomas 1987 00:26:20 39,19 26 m 0,996 00:26:14 39,35
47 49 Damen 1 Grothe Verena 1993 00:30:00 34,4 20 w 0,882 00:26:27 39,02
48 56 Master 3 Welz Wolfgang 1947 00:31:22 32,9 66 m 0,860 00:26:59 38,26
49 47 Damen 1 Marquardt Anika 1977 00:29:00 35,59 36 w 0,937 00:27:10 38,00
50 50 Master 2 Schaper Peter 1957 00:30:07 34,27 56 m 0,910 00:27:24 37,66
51 48 Master 2 Grothe Sven 1963 00:29:31 34,96 50 m 0,940 00:27:45 37,19
52 51 Master 2 Bündgen Hermann 1957 00:30:33 33,78 56 m 0,910 00:27:48 37,12
53 46 Master 1 Piechocki Michael 1973 00:28:53 35,73 40 m 0,981 00:28:20 36,42
54 55 Damen 2 Pelani Beate 1969 00:31:03 33,24 44 w 0,915 00:28:25 36,31
55 57 Master 2 Wanders Bernhard 1956 00:31:44 32,52 57 m 0,905 00:28:43 35,93
56 58 Damen 2 Lüttgenhorst Gertrud 1966 00:32:10 32,08 47 w 0,899 00:28:55 35,68
57 53 U 19 Piechocki Jonas 2000 00:31:01 33,27 13 m 0,942 00:29:13 35,32
58 59 Damen 2 Seidel Sabine 1965 00:32:52 31,4 48 w 0,893 00:29:20 35,18
59 52 Master 1 Grundt Dirk 1969 00:30:37 33,71 44 m 0,965 00:29:33 34,93
60 60 Master 3 König Peter 1946 00:34:47 29,67 67 m 0,855 00:29:44 34,70
61 62 Damen 3 Stein Andrea 1957 00:36:09 28,55 56 w 0,823 00:29:45 34,70
62 61 Master 3 Foltin Manfred 1944 00:35:27 29,11 69 m 0,845 00:29:57 34,45