21. Duisburger Zeitfahr-Cup 19.5.2013 - 4. Lauf 30,4 km



Mehr Bilder auf der Homepage von Horst: www.horstniewrzol.de


Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel 1.Runde 2.Runde Zeit km/h
1 1 Master 1 Graben Michael 1966 11:18 11:59:20 00:20:32 00:20:48 00:41:20 44,13
2 1 Elite Defauwes Roel 1993 10:27 11:08:27 00:20:39 00:20:48 00:41:27 44,00
3 2 Elite Lingnau Frank 1975 11:24 12:05:28 00:20:40 00:20:48 00:41:28 43,99
4 2 Master 1 Vauth Robin 1966 10:01 10:42:59 00:41:59 00:00:00 00:41:59 43,45
5 1 Master 2 Reski Heiko 1963 10:23 11:05:51 00:21:23 00:21:28 00:42:51 42,57
6 3 Master 1 Spoek Robert 1969 10:17 10:59:57 00:21:23 00:21:34 00:42:57 42,47
7 4 Master 1 Worms Arne 1964 10:45 11:28:15 00:20:52 00:22:23 00:43:15 42,17
8 5 Master 1 Slagelambers Stefan 1965 10:37 11:20:30 00:21:43 00:21:47 00:43:30 41,93
9 1 Master 3 Mörle Walter 1952 11:22 12:05:39 00:21:51 00:21:48 00:43:39 41,79
10 1 U 19 Schaft Tom 1998 10:35 11:18:48 00:22:04 00:21:44 00:43:48 41,64
11 1 Damen 2 Stein-Kirch Anne 1964 11:27 12:10:51 00:22:00 00:21:51 00:43:51 41,60
12 3 Elite Heinen Danyel 1974 10:43 11:27:13 00:22:10 00:22:03 00:44:13 41,25
13 2 Master 2 Gehlen Axel 1961 10:06 10:50:18 00:22:14 00:22:04 00:44:18 41,17
14 3 Master 2 Thomauske Norbert 1959 11:26 12:10:27 00:22:15 00:22:12 00:44:27 41,03
15 4 Master 2 Wazinski Martin 1958 11:15 11:59:30 00:22:13 00:22:17 00:44:30 40,99
16 5 Master 2 Heinrich Dr. Jörg 1957 11:17 12:01:34 00:22:00 00:22:34 00:44:34 40,93
17 6 Master 1 Hommers Heini 1967 10:21 11:05:51 00:22:33 00:22:18 00:44:51 40,67
18 7 Master 1 Kalveram Bodo 1968 11:10 11:55:07 00:22:26 00:22:41 00:45:07 40,43
19 2 Master 3 Nowak Manfred 1949 10:49 11:34:27 00:22:37 00:22:50 00:45:27 40,13
20 8 Master 1 Blum Ralf 1970 10:10 10:55:28 00:22:37 00:22:51 00:45:28 40,12
21 4 Elite Weiß Martin 1986 11:12 11:58:12 00:22:56 00:23:16 00:46:12 39,48
22 5 Elite Jansen Wolfgang 1974 11:31 12:17:32 00:23:16 00:23:16 00:46:32 39,20
23 9 Master 1 Arens Andreas 1970 10:24 11:10:36 00:23:17 00:23:19 00:46:36 39,14
24 6 Master 2 Verkampen Henri 1956 10:30 11:17:18 00:23:35 00:23:43 00:47:18 38,56
25 10 Master 1 Brozio Bernhard 1969 11:05 11:52:21 00:23:15 00:24:06 00:47:21 38,52
26 7 Master 2 Linnemann Michael 1957 10:36 11:23:24 00:23:40 00:23:44 00:47:24 38,48
27 3 Master 3 Stein Wolfgang 1949 10:31 11:18:26 00:24:00 00:23:26 00:47:26 38,45
28 6 Elite Schlebusch Jan 1981 11:25 12:12:48 00:23:42 00:24:06 00:47:48 38,16
29 8 Master 2 Milatz Lothar 1955 10:18 11:05:51 00:24:01 00:23:50 00:47:51 38,12
30 9 Master 2 Meiners Thomas 1959 10:40 11:27:52 00:24:07 00:23:45 00:47:52 38,11
31 11 Master 1 Seidel Gerald 1964 10:54 11:41:57 00:24:00 00:23:57 00:47:57 38,04
32 12 Master 1 Garcia Dr. Miguel 1966 11:30 12:17:59 00:23:45 00:24:14 00:47:59 38,01
33 7 Elite Oosterholt Gys 1980 10:42 11:30:22 00:23:47 00:24:35 00:48:22 37,71
34 4 Master 3 Schummer Heinz 1947 10:41 11:29:26 00:24:21 00:24:05 00:48:26 37,66
35 13 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 10:07 10:55:28 00:24:13 00:24:15 00:48:28 37,63
36 8 Elite Kühn Markus 1980 10:44 11:32:29 00:24:09 00:24:20 00:48:29 37,62
37 10 Master 2 Hinterlang Harry 1962 11:16 12:04:37 00:24:06 00:24:31 00:48:37 37,52
38 1 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:46 11:35:17 00:24:44 00:24:33 00:49:17 37,01
39 14 Master 1 Höing Peter 1972 11:35 12:24:19 00:24:38 00:24:41 00:49:19 36,99
40 5 Master 3 Pouwels Ben 1949 10:55 11:44:19 00:24:57 00:24:22 00:49:19 36,99
41 9 Elite Schaper Thomas 1987 10:48 11:37:22 00:24:32 00:24:50 00:49:22 36,95
42 1 Master 5 Boxtel Jan van 1936 11:06 11:55:58 00:24:52 00:25:06 00:49:58 36,50
43 6 Master 3 Oosterveld Gerrit 1946 11:04 11:54:03 00:24:53 00:25:10 00:50:03 36,44
44 15 Master 1 Hermann Michael 1970 10:50 11:40:16 00:25:24 00:24:52 00:50:16 36,29
45 11 Master 2 Schnitzler Heinrich 1957 11:33 12:23:17 00:24:55 00:25:22 00:50:17 36,27
46 2 Damen 2 Borchers Steffi 1968 11:11 12:01:26 00:25:26 00:25:00 00:50:26 36,17
47 12 Master 2 Grothe Sven 1963 10:38 11:29:09 00:28:21 00:22:48 00:51:09 35,66
48 2 Master 4 Nepp Manni 1941 11:19 12:10:51 00:25:23 00:26:28 00:51:51 35,18
49 1 Damen 3 Speicher Angelika von 1956 11:13 12:05:14 00:26:09 00:26:05 00:52:14 34,92
50 1 Damen 1 Marquardt Anika 1977 10:14 11:06:35 00:26:26 00:26:09 00:52:35 34,69
51 13 Master 2 Jankowski Paul 1955 09:29 10:22:18 00:26:03 00:27:15 00:53:18 34,22
52 14 Master 2 Bündgen Hermann 1957 10:53 11:47:42 00:22:24 00:32:18 00:54:42 33,35
53 7 Master 3 Welz Wolfgang 1947 11:07 12:02:52 00:27:54 00:27:58 00:55:52 32,65
54 2 Damen 1 Grothe Verena 1993 10:39 11:35:17 00:28:07 00:28:10 00:56:17 32,41
55 15 Master 2 Schaper Peter 1957 10:47 11:44:17 00:28:15 00:29:02 00:57:17 31,84
56 3 Damen 2 Lüttgenhorst Gertrud 1966 10:52 11:49:34 00:28:45 00:28:49 00:57:34 31,69
57 4 Damen 2 Pelani Beate 1969 10:56 11:54:50 00:29:22 00:29:28 00:58:50 31,00
58 8 Master 3 König Peter 1946 10:34 11:37:06 00:31:47 00:31:19 01:03:06 28,91
59 5 Damen 2 Seidel Sabine 1965 10:51 11:54:49 00:28:48 00:35:01 01:03:49 28,58
60 2 U 19 Kuruderi Furkan 1997 09:03 10:10:40 00:34:00 00:33:40 01:07:40 26,96
61 2 Damen 3 Stein Andrea 1957 10:03 11:10:52 00:34:01 00:33:51 01:07:52 26,88
62 2 Master 5 Drossel Peter 1936 09:03 10:11:55 00:34:00 00:34:55 01:08:55 26,47
63 17 Master 1 Reichert Andreas 1967 11:08   00:22:30 Sturz    
64 16 Master 1 Woller Jörg 1969 11:23          

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkte
1 50 Damen 1 Marquardt Anika 1977 00:52:35 34,69 15
2 54 Damen 1 Grothe Verena 1993 00:56:17 32,41 12
1 11 Damen 2 Stein-Kirch Anne 1964 00:43:51 41,60 15
2 46 Damen 2 Borchers Steffi 1968 00:50:26 36,17 12
3 56 Damen 2 Lüttgenhorst Gertrud 1966 00:57:34 31,69 10
4 57 Damen 2 Pelani Beate 1969 00:58:50 31,00 9
5 59 Damen 2 Seidel Sabine 1965 01:03:49 28,58 8
1 49 Damen 3 Speicher Angelika von 1956 00:52:14 34,92 15
2 61 Damen 3 Stein Andrea 1957 01:07:52 26,88 12
1 2 Elite Defauwes Roel 1993 00:41:27 44,00 15
2 3 Elite Lingnau Frank 1975 00:41:28 43,99 12
3 12 Elite Heinen Danyel 1974 00:44:13 41,25 10
4 21 Elite Weiß Martin 1986 00:46:12 39,48 9
5 22 Elite Jansen Wolfgang 1974 00:46:32 39,20 8
6 28 Elite Schlebusch Jan 1981 00:47:48 38,16 7
7 33 Elite Oosterholt Gys 1980 00:48:22 37,71 6
8 36 Elite Kühn Markus 1980 00:48:29 37,62 5
9 41 Elite Schaper Thomas 1987 00:49:22 36,95 4
1 1 Master 1 Graben Michael 1966 00:41:20 44,13 15
2 4 Master 1 Vauth Robin 1966 00:41:59 43,45 12
3 6 Master 1 Spoek Robert 1969 00:42:57 42,47 10
4 7 Master 1 Worms Arne 1964 00:43:15 42,17 9
5 8 Master 1 Slagelambers Stefan 1965 00:43:30 41,93 8
6 17 Master 1 Hommers Heini 1967 00:44:51 40,67 7
7 18 Master 1 Kalveram Bodo 1968 00:45:07 40,43 6
8 20 Master 1 Blum Ralf 1970 00:45:28 40,12 5
9 23 Master 1 Arens Andreas 1970 00:46:36 39,14 4
10 25 Master 1 Brozio Bernhard 1969 00:47:21 38,52 3
11 31 Master 1 Seidel Gerald 1964 00:47:57 38,04 2
12 32 Master 1 Garcia Dr. Miguel 1966 00:47:59 38,01 1
13 35 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 00:48:28 37,63 1
14 39 Master 1 Höing Peter 1972 00:49:19 36,99 1
15 44 Master 1 Hermann Michael 1970 00:50:16 36,29 1
17 63 Master 1 Reichert Andreas 1967     1
16 64 Master 1 Woller Jörg 1969     1
1 5 Master 2 Reski Heiko 1963 00:42:51 42,57 15
2 13 Master 2 Gehlen Axel 1961 00:44:18 41,17 12
3 14 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:44:27 41,03 10
4 15 Master 2 Wazinski Martin 1958 00:44:30 40,99 9
5 16 Master 2 Heinrich Dr. Jörg 1957 00:44:34 40,93 8
6 24 Master 2 Verkampen Henri 1956 00:47:18 38,56 7
7 26 Master 2 Linnemann Michael 1957 00:47:24 38,48 6
8 29 Master 2 Milatz Lothar 1955 00:47:51 38,12 5
9 30 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:47:52 38,11 4
10 37 Master 2 Hinterlang Harry 1962 00:48:37 37,52 3
11 45 Master 2 Schnitzler Heinrich 1957 00:50:17 36,27 2
12 47 Master 2 Grothe Sven 1963 00:51:09 35,66 1
13 51 Master 2 Jankowski Paul 1955 00:53:18 34,22 1
14 52 Master 2 Bündgen Hermann 1957 00:54:42 33,35 1
15 55 Master 2 Schaper Peter 1957 00:57:17 31,84 1
1 9 Master 3 Mörle Walter 1952 00:43:39 41,79 15
2 19 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:45:27 40,13 12
3 27 Master 3 Stein Wolfgang 1949 00:47:26 38,45 10
4 34 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:48:26 37,66 9
5 40 Master 3 Pouwels Ben 1949 00:49:19 36,99 8
6 43 Master 3 Oosterveld Gerrit 1946 00:50:03 36,44 7
7 53 Master 3 Welz Wolfgang 1947 00:55:52 32,65 6
8 58 Master 3 König Peter 1946 01:03:06 28,91 5
1 38 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:49:17 37,01 15
2 48 Master 4 Nepp Manni 1941 00:51:51 35,18 12
1 42 Master 5 Boxtel Jan van 1936 00:49:58 36,50 15
2 62 Master 5 Drossel Peter 1936 01:08:55 26,47 12
1 10 U 19 Schaft Tom 1998 00:43:48 41,64 15
2 60 U 19 Kuruderi Furkan 1997 01:07:40 26,96 12

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Age Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h
1 9 Master 3 Mörle Walter 1952 00:43:39 41,79 61 m 0,885 00:38:38 47,22
2 11 Damen 2 Stein-Kirch Anne 1964 00:43:51 41,60 49 w 0,886 00:38:51 46,95
3 1 Master 1 Graben Michael 1966 00:41:20 44,13 47 m 0,953 00:39:23 46,31
4 19 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:45:27 40,13 64 m 0,870 00:39:32 46,13
5 4 Master 1 Vauth Robin 1966 00:41:59 43,45 47 m 0,953 00:40:01 45,59
6 42 Master 5 Boxtel Jan van 1936 00:49:58 36,50 77 m 0,805 00:40:13 45,35
7 5 Master 2 Reski Heiko 1963 00:42:51 42,57 50 m 0,940 00:40:17 45,28
8 16 Master 2 Heinrich Dr. Jörg 1957 00:44:34 40,93 56 m 0,910 00:40:33 44,98
9 2 Elite Defauwes Roel 1993 00:41:27 44,00 20 m 0,979 00:40:35 44,95
10 38 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:49:17 37,01 73 m 0,825 00:40:40 44,86
11 15 Master 2 Wazinski Martin 1958 00:44:30 40,99 55 m 0,915 00:40:43 44,80
12 7 Master 1 Worms Arne 1964 00:43:15 42,17 49 m 0,945 00:40:52 44,63
13 14 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:44:27 41,03 54 m 0,920 00:40:54 44,60
14 3 Elite Lingnau Frank 1975 00:41:28 43,99 38 m 0,988 00:40:58 44,52
15 13 Master 2 Gehlen Axel 1961 00:44:18 41,17 52 m 0,930 00:41:12 44,27
16 27 Master 3 Stein Wolfgang 1949 00:47:26 38,45 64 m 0,870 00:41:16 44,20
17 8 Master 1 Slagelambers Stefan 1965 00:43:30 41,93 48 m 0,949 00:41:17 44,18
18 6 Master 1 Spoek Robert 1969 00:42:57 42,47 44 m 0,965 00:41:27 44,01
19 34 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:48:26 37,66 66 m 0,860 00:41:39 43,79
20 10 U 19 Schaft Tom 1998 00:43:48 41,64 15 m 0,954 00:41:47 43,65
21 49 Damen 3 Speicher Angelika von 1956 00:52:14 34,92 57 w 0,812 00:42:23 43,03
22 43 Master 3 Oosterveld Gerrit 1946 00:50:03 36,44 67 m 0,855 00:42:48 42,62
23 24 Master 2 Verkampen Henri 1956 00:47:18 38,56 57 m 0,905 00:42:48 42,61
24 40 Master 3 Pouwels Ben 1949 00:49:19 36,99 64 m 0,870 00:42:54 42,51
25 17 Master 1 Hommers Heini 1967 00:44:51 40,67 46 m 0,957 00:42:55 42,50
26 48 Master 4 Nepp Manni 1941 00:51:51 35,18 72 m 0,830 00:43:02 42,38
27 29 Master 2 Milatz Lothar 1955 00:47:51 38,12 58 m 0,900 00:43:04 42,35
28 26 Master 2 Linnemann Michael 1957 00:47:24 38,48 56 m 0,910 00:43:08 42,29
29 18 Master 1 Kalveram Bodo 1968 00:45:07 40,43 45 m 0,961 00:43:21 42,07
30 12 Elite Heinen Danyel 1974 00:44:13 41,25 39 m 0,985 00:43:33 41,88
31 30 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:47:52 38,11 54 m 0,920 00:44:02 41,42
32 20 Master 1 Blum Ralf 1970 00:45:28 40,12 43 m 0,969 00:44:03 41,40
33 23 Master 1 Arens Andreas 1970 00:46:36 39,14 43 m 0,969 00:45:09 40,39
34 31 Master 1 Seidel Gerald 1964 00:47:57 38,04 49 m 0,945 00:45:19 40,25
35 37 Master 2 Hinterlang Harry 1962 00:48:37 37,52 51 m 0,935 00:45:27 40,13
36 25 Master 1 Brozio Bernhard 1969 00:47:21 38,52 44 m 0,965 00:45:42 39,92
37 32 Master 1 Garcia Dr. Miguel 1966 00:47:59 38,01 47 m 0,953 00:45:44 39,89
38 45 Master 2 Schnitzler Heinrich 1957 00:50:17 36,27 56 m 0,910 00:45:45 39,86
39 22 Elite Jansen Wolfgang 1974 00:46:32 39,20 39 m 0,985 00:45:50 39,79
40 46 Damen 2 Borchers Steffi 1968 00:50:26 36,17 45 w 0,911 00:45:55 39,72
41 35 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 00:48:28 37,63 48 m 0,949 00:46:00 39,66
42 21 Elite Weiß Martin 1986 00:46:12 39,48 27 m 0,998 00:46:06 39,56
43 28 Elite Schlebusch Jan 1981 00:47:48 38,16 32 m 0,999 00:47:45 38,20
44 51 Master 2 Jankowski Paul 1955 00:53:18 34,22 58 m 0,900 00:47:58 38,02
45 53 Master 3 Welz Wolfgang 1947 00:55:52 32,65 66 m 0,860 00:48:03 37,96
46 47 Master 2 Grothe Sven 1963 00:51:09 35,66 50 m 0,940 00:48:05 37,94
47 39 Master 1 Höing Peter 1972 00:49:19 36,99 41 m 0,977 00:48:11 37,86
48 33 Elite Oosterholt Gys 1980 00:48:22 37,71 33 m 0,999 00:48:19 37,75
49 36 Elite Kühn Markus 1980 00:48:29 37,62 33 m 0,999 00:48:26 37,66
50 44 Master 1 Hermann Michael 1970 00:50:16 36,29 43 m 0,969 00:48:43 37,45
51 41 Elite Schaper Thomas 1987 00:49:22 36,95 26 m 0,996 00:49:10 37,10
52 50 Damen 1 Marquardt Anika 1977 00:52:35 34,69 36 w 0,937 00:49:15 37,04
53 54 Damen 1 Grothe Verena 1993 00:56:17 32,41 20 w 0,882 00:49:37 36,76
54 52 Master 2 Bündgen Hermann 1957 00:54:42 33,35 56 m 0,910 00:49:47 36,64
55 56 Damen 2 Lüttgenhorst Gertrud 1966 00:57:34 31,69 47 w 0,899 00:51:46 35,24
56 55 Master 2 Schaper Peter 1957 00:57:17 31,84 56 m 0,910 00:52:08 34,99
57 57 Damen 2 Pelani Beate 1969 00:58:50 31,00 44 w 0,915 00:53:51 33,87
58 58 Master 3 König Peter 1946 01:03:06 28,91 67 m 0,855 00:53:57 33,81
59 62 Master 5 Drossel Peter 1936 01:08:55 26,47 77 m 0,805 00:55:29 32,88
60 61 Damen 3 Stein Andrea 1957 01:07:52 26,88 56 w 0,823 00:55:50 32,66
61 59 Damen 2 Seidel Sabine 1965 01:03:49 28,58 48 w 0,893 00:56:58 32,02
62 60 U 19 Kuruderi Furkan 1997 01:07:40 26,96 16 m 0,960 01:04:58 28,08
63 63 Master 1 Reichert Andreas 1967     46 m      
64 64 Master 1 Woller Jörg 1969     44 m