21. Duisburger Zeitfahr-Cup 19.5.2013 - 3. Lauf 34,4 km



Dritter Lauf Zeitfahren über 34,4 km und auch zum dritten Wettbewerb Schönes Wetter mit 21° und Sonnenschein. So waren alle 68 Starter froh nur gegen den Wind und den inneren Schweinehund kämpfen zu müssen.

Die Disziplin war diesmal lobenswert, denn die Kreuzung im Startbereich wurde freigehalten - danke dafür! Darum weisen wir immer darauf hin, dass es hier keine Angemeldete Veranstaltung ist wo alles abgesperrt ist, sondern nur ein Trainingswettbewerb, wo die STVO immer einzuhalten ist und jeder auf eigene Gefahr teilnimmt.

Der nächste Wettbewerb ist auf der neuen Strecke

Euer Horst

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel 1. Zeit 2. Zeit Zeit km/h
1 1 Master 1 Graben Michael 1966 11:41 12:28:08 00:23:28 00:23:40 00:47:08 43,66
2 2 Master 1 Schroer Olaf 1969 10:07 10:55:03 00:24:06 00:23:57 00:48:03 42,83
3 3 Master 1 Spoek Robert 1969 10:55 11:43:07 00:24:00 00:24:07 00:48:07 42,77
4 1 Master 2 Reski Heiko 1963 10:26 11:14:25 00:24:17 00:24:08 00:48:25 42,51
5 1 U 19 Somsen Mart 1994 11:02 11:50:53 00:24:16 00:24:37 00:48:53 42,10
6 1 Elite Millow Daniel 1976 11:14 12:03:13 00:24:34 00:24:39 00:49:13 41,82
7 1 Master 3 Mörle Walter 1952 11:13 12:02:23 00:24:25 00:24:58 00:49:23 41,67
8 4 Master 1 Slagelambers Stefan 1965 10:36 11:25:23 00:24:12 00:25:11 00:49:23 41,67
9 2 Master 2 Thomauske Norbert 1959 11:35 12:25:37 00:25:09 00:25:28 00:50:37 40,66
10 3 Master 2 Wazinski Martin 1958 11:10 12:00:47 00:25:16 00:25:31 00:50:47 40,53
11 2 Elite Aldus Joost 1974 10:53 11:43:54 00:25:31 00:25:23 00:50:54 40,43
12 5 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 10:47 11:37:59 00:25:07 00:25:52 00:50:59 40,37
13 2 U 19 Kukielka Kai 1994 10:44 11:35:10 00:25:28 00:25:42 00:51:10 40,22
14 6 Master 1 Blum Ralf 1970 10:42 11:33:13 00:24:59 00:26:14 00:51:13 40,18
15 7 Master 1 Reichert Andreas 1967 10:52 11:43:16 00:25:45 00:25:31 00:51:16 40,14
16 8 Master 1 Hommers Heini 1967 09:43 10:34:29 00:25:29 00:26:00 00:51:29 39,97
17 9 Master 1 Nölker Norbert 1966 10:30 11:21:29 00:25:21 00:26:08 00:51:29 39,97
18 10 Master 1 Ooorschot Jurgen van 1972 10:54 11:45:41 00:25:40 00:26:01 00:51:41 39,82
19 4 Master 2 Verkampen Henri 1956 10:38 11:29:54 00:25:58 00:25:56 00:51:54 39,65
20 11 Master 1 Arens Andreas 1970 10:31 11:23:00 00:26:39 00:25:21 00:52:00 39,58
21 12 Master 1 Brozio Bernhard 1969 10:50 11:42:03 00:25:52 00:26:11 00:52:03 39,54
22 13 Master 1 Bockholt Peter 1966 10:33 11:25:07 00:25:54 00:26:13 00:52:07 39,49
23 3 Elite Weiß Martin 1986 10:34 11:26:11 00:25:56 00:26:15 00:52:11 39,44
24 4 Elite Scholten Michael 1974 10:09 11:01:20 00:26:13 00:26:07 00:52:20 39,32
25 2 Master 3 Nowak Manfred 1949 10:41 11:33:27 00:26:09 00:26:18 00:52:27 39,24
26 5 Elite Jansen Wolfgang 1974 10:46 11:38:40 00:26:12 00:26:28 00:52:40 39,08
27 5 Master 2 Linnemann Michael 1957 10:35 11:27:54 00:26:22 00:26:32 00:52:54 38,90
28 6 Elite Schlebusch Jan 1981 11:01 11:54:47 00:26:42 00:27:05 00:53:47 38,26
29 3 Master 3 Gonzales Speedy 1951 10:10 11:03:56 00:26:30 00:27:26 00:53:56 38,16
30 4 Master 3 Stein Wolfgang 1949 11:26 12:20:00 00:26:48 00:27:12 00:54:00 38,11
31 6 Master 2 Milatz Lothar 1955 10:11 11:05:03 00:27:00 00:27:03 00:54:03 38,08
32 7 Master 2 Noffke Bert 1963 10:06 11:00:12 00:26:54 00:27:18 00:54:12 37,97
33 7 Elite Schaper Thomas 1987 11:12 12:06:18 00:27:05 00:27:13 00:54:18 37,90
34 5 Master 3 Pouwels Ben 1949 10:57 11:51:46 00:26:01 00:28:45 00:54:46 37,58
35 8 Elite Kühn Markus 1980 11:16 12:10:51 00:27:24 00:27:27 00:54:51 37,52
36 8 Master 2 Schnitzler Heinrich 1957 11:20 12:14:56 00:26:59 00:27:57 00:54:56 37,46
37 14 Master 1 Kössler Jürgen 1964 10:23 11:17:58 00:27:39 00:27:19 00:54:58 37,44
38 9 Master 2 Meiners Thomas 1959 10:40 11:34:59 00:27:12 00:27:47 00:54:59 37,43
39 6 Master 3 Schummer Heinz 1947 10:39 11:33:59 00:27:25 00:27:34 00:54:59 37,43
40 15 Master 1 Borgmann Christian 1972 10:25 11:20:13 00:25:22 00:29:51 00:55:13 37,27
41 10 Master 2 Blokesch Winfried 1956 09:36 10:31:53 00:28:04 00:27:49 00:55:53 36,83
42 16 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 10:14 11:09:54 00:27:27 00:28:27 00:55:54 36,82
43 1 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:56 11:52:22 00:27:59 00:28:23 00:56:22 36,51
44 17 Master 1 Garcia Dr. Miguel 1966 10:45 11:41:52 00:27:42 00:29:10 00:56:52 36,19
45 2 Master 4 Nepp Manni 1941 11:09 12:06:22 00:28:49 00:28:33 00:57:22 35,87
46 11 Master 2 Petrasch Dr. Stephan 1954 10:27 11:24:37 00:28:35 00:29:02 00:57:37 35,72
47 1 Damen 2 Koens Grete 1967 10:48 11:46:06 00:29:08 00:28:58 00:58:06 35,42
48 12 Master 2 Grothe Sven 1963 09:35 10:33:16 00:29:08 00:29:08 00:58:16 35,32
49 13 Master 2 Tekaat Rainer 1963 10:59 11:57:20 00:28:26 00:29:54 00:58:20 35,28
50 7 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:58 11:56:24 00:28:52 00:29:32 00:58:24 35,24
51 8 Master 3 Hübner Jürgen 1953 10:29 11:27:28 00:29:09 00:29:19 00:58:28 35,20
52 14 Master 2 Jankowski Paul 1955 09:08 10:07:20 00:28:55 00:30:25 00:59:20 34,69
53 18 Master 1 Maas Volker 1970 11:00 11:59:21 00:27:18 00:32:03 00:59:21 34,68
55 1 Damen 1 Marquardt Anika 1977 10:32 11:31:47 00:29:45 00:30:02 00:59:47 34,42
56 2 Damen 1 Hansel Nora 1985 11:18 12:18:27 00:33:35 00:26:52 01:00:27 34,04
57 19 Master 1 Zilm Heinz-Dieter 1971 11:36 12:36:56 00:30:01 00:30:55 01:00:56 33,77
58 3 Master 5 Vehovar Anton 1937 10:43 11:45:36 00:30:54 00:31:42 01:02:36 32,88
59 2 Damen 2 Pelani Beate 1969 10:05 11:08:36 00:27:54 00:35:42 01:03:36 32,36
60 9 Master 3 Welz Wolfgang 1947 11:21 12:25:07 00:31:50 00:32:17 01:04:07 32,10
61 15 Master 2 Schaper Peter 1957 11:11 12:15:32 00:32:16 00:32:16 01:04:32 31,89
62 3 Damen 1 Grothe Verena 1993 09:37 10:42:28 00:32:52 00:32:36 01:05:28 31,44
63 9 Elite Lange Timm 1976 11:23 12:31:08 00:32:34 00:35:34 01:08:08 30,21
64 16 Master 2 Meisner Dirk 1963 11:22 12:31:08 00:33:51 00:35:17 01:09:08 29,77
65 10 Master 3 König Peter 1946 11:15 12:25:36 00:35:19 00:35:17 01:10:36 29,15
66 4 Damen 1 Petrasch Andrea 1985 10:28 11:40:27 00:35:22 00:37:05 01:12:27 28,41
67 1 Master 5 Drossel Peter 1936 09:03 10:16:26 00:33:56 00:39:30 01:13:26 28,03
68 11 Master 3 Dölling Dieter 1953 10:49 12:03:13 00:36:08 00:38:05 01:14:13 27,73
69 1 Damen 3 Stein Andrea 1957 11:07 12:22:20 00:37:30 00:37:50 01:15:20 27,32
    Damen 2 Tepserd Claudia 1973 11:37   00:30:29      
70 2 Master 5 Boxtel Jan van 1936 12:07 DNF        

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt
1 55 Damen 1 Marquardt Anika 1977 00:59:47 34,42 15
2 56 Damen 1 Hansel Nora 1985 01:00:27 34,04 12
3 62 Damen 1 Grothe Verena 1993 01:05:28 31,44 10
4 66 Damen 1 Petrasch Andrea 1985 01:12:27 28,41 9
1 47 Damen 2 Koens Grete 1967 00:58:06 35,42 15
2 59 Damen 2 Pelani Beate 1969 01:03:36 32,36 12
1 69 Damen 3 Stein Andrea 1957 01:15:20 27,32 15
1 6 Elite Millow Daniel 1976 00:49:13 41,82 15
2 11 Elite Aldus Joost 1974 00:50:54 40,43 12
3 23 Elite Weiß Martin 1986 00:52:11 39,44 10
4 24 Elite Scholten Michael 1974 00:52:20 39,32 9
5 26 Elite Jansen Wolfgang 1974 00:52:40 39,08 8
6 28 Elite Schlebusch Jan 1981 00:53:47 38,26 7
7 33 Elite Schaper Thomas 1987 00:54:18 37,90 6
8 35 Elite Kühn Markus 1980 00:54:51 37,52 5
9 63 Elite Lange Timm 1976 01:08:08 30,21 4
1 1 Master 1 Graben Michael 1966 00:47:08 43,66 15
2 2 Master 1 Schroer Olaf 1969 00:48:03 42,83 12
3 3 Master 1 Spoek Robert 1969 00:48:07 42,77 10
4 8 Master 1 Slagelambers Stefan 1965 00:49:23 41,67 9
5 12 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 00:50:59 40,37 8
6 14 Master 1 Blum Ralf 1970 00:51:13 40,18 7
7 15 Master 1 Reichert Andreas 1967 00:51:16 40,14 6
8 16 Master 1 Hommers Heini 1967 00:51:29 39,97 5
8 17 Master 1 Nölker Norbert 1966 00:51:29 39,97 5
10 18 Master 1 Ooorschot Jurgen van 1972 00:51:41 39,82 3
11 20 Master 1 Arens Andreas 1970 00:52:00 39,58 2
12 21 Master 1 Brozio Bernhard 1969 00:52:03 39,54 1
13 22 Master 1 Bockholt Peter 1966 00:52:07 39,49 1
14 37 Master 1 Kössler Jürgen 1964 00:54:58 37,44 1
15 40 Master 1 Borgmann Christian 1972 00:55:13 37,27 1
16 42 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 00:55:54 36,82 1
17 44 Master 1 Garcia Dr. Miguel 1966 00:56:52 36,19 1
18 53 Master 1 Maas Volker 1970 00:59:21 34,68 1
19 57 Master 1 Zilm Heinz-Dieter 1971 01:00:56 33,77 1
1 4 Master 2 Reski Heiko 1963 00:48:25 42,51 15
2 9 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:50:37 40,66 12
3 10 Master 2 Wazinski Martin 1958 00:50:47 40,53 10
4 19 Master 2 Verkampen Henri 1956 00:51:54 39,65 9
5 27 Master 2 Linnemann Michael 1957 00:52:54 38,90 8
6 31 Master 2 Milatz Lothar 1955 00:54:03 38,08 7
7 32 Master 2 Noffke Bert 1963 00:54:12 37,97 6
8 36 Master 2 Schnitzler Heinrich 1957 00:54:56 37,46 5
9 38 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:54:59 37,43 4
10 41 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:55:53 36,83 3
11 46 Master 2 Petrasch Dr. Stephan 1954 00:57:37 35,72 2
12 48 Master 2 Grothe Sven 1963 00:58:16 35,32 1
13 49 Master 2 Tekaat Rainer 1963 00:58:20 35,28 1
14 52 Master 2 Jankowski Paul 1955 00:59:20 34,69 1
15 61 Master 2 Schaper Peter 1957 01:04:32 31,89 1
16 64 Master 2 Meisner Dirk 1963 01:09:08 29,77 1
1 7 Master 3 Mörle Walter 1952 00:49:23 41,67 15
2 25 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:52:27 39,24 12
3 29 Master 3 Gonzales Speedy 1951 00:53:56 38,16 10
4 30 Master 3 Stein Wolfgang 1949 00:54:00 38,11 9
5 34 Master 3 Pouwels Ben 1949 00:54:46 37,58 8
6 39 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:54:59 37,43 7
7 50 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 00:58:24 35,24 6
8 51 Master 3 Hübner Jürgen 1953 00:58:28 35,20 5
9 60 Master 3 Welz Wolfgang 1947 01:04:07 32,10 4
10 65 Master 3 König Peter 1946 01:10:36 29,15 3
11 68 Master 3 Dölling Dieter 1953 01:14:13 27,73 2
1 43 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:56:22 36,51 15
2 45 Master 4 Nepp Manni 1941 00:57:22 35,87 12
3 58 Master 5 Vehovar Anton 1937 01:02:36 32,88 15
1 67 Master 5 Drossel Peter 1936 01:13:26 28,03 12
2 70 Master 5 Boxtel Jan van 1936     10
1 5 U 19 Somsen Mart 1994 00:48:53 42,10 15
2 13 U 19 Kukielka Kai 1994 00:51:10 40,22 12

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Age Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h
1 7 Master 3 Mörle Walter 1952 00:49:23 41,67 61 m 0,885 00:43:42 47,23
2 1 Master 1 Graben Michael 1966 00:47:08 43,66 47 m 0,953 00:44:55 45,95
3 4 Master 2 Reski Heiko 1963 00:48:25 42,51 50 m 0,940 00:45:31 45,35
4 25 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:52:27 39,24 64 m 0,870 00:45:38 45,23
5 2 Master 1 Schroer Olaf 1969 00:48:03 42,83 44 m 0,965 00:46:22 44,51
6 3 Master 1 Spoek Robert 1969 00:48:07 42,77 44 m 0,965 00:46:26 44,45
7 10 Master 2 Wazinski Martin 1958 00:50:47 40,53 55 m 0,915 00:46:28 44,42
8 43 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:56:22 36,51 73 m 0,825 00:46:30 44,38
9 9 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:50:37 40,66 54 m 0,920 00:46:34 44,32
10 8 Master 1 Slagelambers Stefan 1965 00:49:23 41,67 48 m 0,949 00:46:52 44,04
11 19 Master 2 Verkampen Henri 1956 00:51:54 39,65 57 m 0,905 00:46:58 43,94
12 30 Master 3 Stein Wolfgang 1949 00:54:00 38,11 64 m 0,870 00:46:59 43,93
13 37 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:54:59 37,43 66 m 0,860 00:47:17 43,65
14 29 Master 3 Gonzales Speedy 1951 00:53:56 38,16 62 m 0,880 00:47:28 43,49
15 45 Master 4 Nepp Manni 1941 00:57:22 35,87 72 m 0,830 00:47:37 43,35
16 34 Master 3 Pouwels Ben 1949 00:54:46 37,58 64 m 0,870 00:47:39 43,32
17 27 Master 2 Linnemann Michael 1957 00:52:54 38,90 56 m 0,910 00:48:08 42,88
18 31 Master 2 Milatz Lothar 1955 00:54:03 38,08 58 m 0,900 00:48:39 42,43
19 6 Elite Millow Daniel 1976 00:49:13 41,82 37 m 0,991 00:48:46 42,32
20 15 Master 1 Reichert Andreas 1967 00:51:16 40,14 46 m 0,957 00:49:04 42,07
21 17 Master 1 Nölker Norbert 1966 00:51:29 39,97 47 m 0,953 00:49:04 42,07
22 12 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 00:50:59 40,37 44 m 0,965 00:49:12 41,95
23 16 Master 1 Hommers Heini 1967 00:51:29 39,97 46 m 0,957 00:49:16 41,89
24 14 Master 1 Blum Ralf 1970 00:51:13 40,18 43 m 0,969 00:49:38 41,59
25 22 Master 1 Bockholt Peter 1966 00:52:07 39,49 47 m 0,953 00:49:40 41,56
26 36 Master 2 Schnitzler Heinrich 1957 00:54:56 37,46 56 m 0,910 00:49:59 41,29
27 11 Elite Aldus Joost 1974 00:50:54 40,43 39 m 0,985 00:50:08 41,17
28 21 Master 1 Brozio Bernhard 1969 00:52:03 39,54 44 m 0,965 00:50:14 41,09
29 20 Master 1 Arens Andreas 1970 00:52:00 39,58 43 m 0,969 00:50:23 40,96
30 18 Master 1 Ooorschot Jurgen van 1972 00:51:41 39,82 41 m 0,977 00:50:30 40,88
31 41 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:55:53 36,83 57 m 0,905 00:50:34 40,81
32 39 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:54:59 37,43 54 m 0,920 00:50:35 40,80
33 58 Master 5 Vehovar Anton 1937 01:02:36 32,88 76 m 0,810 00:50:42 40,71
34 50 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 00:58:24 35,24 64 m 0,870 00:50:48 40,62
35 32 Master 2 Noffke Bert 1963 00:54:12 37,97 50 m 0,940 00:50:57 40,51
36 24 Elite Scholten Michael 1974 00:52:20 39,32 39 m 0,985 00:51:33 40,04
37 46 Master 2 Petrasch Dr. Stephan 1954 00:57:37 35,72 59 m 0,895 00:51:34 40,03
38 26 Elite Jansen Wolfgang 1974 00:52:40 39,08 39 m 0,985 00:51:53 39,79
39 38 Master 1 Kössler Jürgen 1964 00:54:58 37,44 49 m 0,945 00:51:57 39,74
40 51 Master 3 Hübner Jürgen 1953 00:58:28 35,20 60 m 0,890 00:52:02 39,67
41 23 Elite Weiß Martin 1986 00:52:11 39,44 27 m 0,998 00:52:05 39,63
42 47 Damen 2 Koens Grete 1967 00:58:06 35,42 46 w 0,905 00:52:34 39,26
43 42 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 00:55:54 36,82 48 m 0,949 00:53:03 38,91
44 52 Master 2 Jankowski Paul 1955 00:59:20 34,69 58 m 0,900 00:53:24 38,65
45 28 Elite Schlebusch Jan 1981 00:53:47 38,26 32 m 0,999 00:53:44 38,41
46 40 Master 1 Borgmann Christian 1972 00:55:13 37,27 41 m 0,977 00:53:57 38,26
47 33 Elite Schaper Thomas 1987 00:54:18 37,90 26 m 0,996 00:54:05 38,16
48 44 Master 1 Garcia Dr. Miguel 1966 00:56:52 36,19 47 m 0,953 00:54:12 38,09
49 48 Master 2 Grothe Sven 1963 00:58:16 35,32 50 m 0,940 00:54:46 37,68
50 35 Elite Kühn Markus 1980 00:54:51 37,52 33 m 0,999 00:54:48 37,67
51 49 Master 2 Tekaat Rainer 1963 00:58:20 35,28 50 m 0,940 00:54:50 37,64
53 60 Master 3 Welz Wolfgang 1947 01:04:07 32,10 66 m 0,860 00:55:08 37,43
54 56 Damen 1 Hansel Nora 1985 01:00:27 34,04 28 w 0,925 00:55:55 36,91
55 55 Damen 1 Marquardt Anika 1977 00:59:47 34,42 36 w 0,937 00:56:00 36,86
56 53 Master 1 Maas Volker 1970 00:59:21 34,68 43 m 0,969 00:57:31 35,89
57 62 Damen 1 Grothe Verena 1993 01:05:28 31,44 20 w 0,882 00:57:43 35,76
58 59 Damen 2 Pelani Beate 1969 01:03:36 32,36 44 w 0,915 00:58:13 35,45
59 61 Master 2 Schaper Peter 1957 01:04:32 31,89 56 m 0,910 00:58:44 35,15
60 67 Master 5 Drossel Peter 1936 01:13:26 28,03 77 m 0,805 00:59:07 34,92
61 57 Master 1 Zilm Heinz 1971 01:00:56 33,77 42 m 0,973 00:59:17 34,81
62 65 Master 3 König Peter 1946 01:10:36 29,15 67 m 0,855 01:00:22 34,19
63 69 Damen 3 Stein Andrea 1957 01:15:20 27,32 56 w 0,823 01:01:59 33,30
64 64 Master 2 Meisner Dirk 1963 01:09:08 29,77 50 m 0,940 01:04:59 31,76
65 68 Master 3 Dölling Dieter 1953 01:14:13 27,73 60 m 0,890 01:06:03 31,25
66 66 Damen 1 Petrasch Andrea 1985 01:12:27 28,41 28 w 0,925 01:07:01 30,80
67 63 Elite Lange Timm 1976 01:08:08 30,21 37 m 0,991 01:07:31 30,57
68 5 U 19 Somsen Mart 1994 00:48:53 42,10 19 m 0,975 00:47:40 21,65
69 13 U 19 Kukielka Kai 1994 00:51:10 40,22 19 m 0,975 00:49:53 20,69
70 70 Master 5 Boxtel Jan van 1936