21. Duisburger Zeitfahr-Cup 21.9.2013 - 10. Lauf 17,2 km

Zum letzten Rennen in dieser Saison wollten 58 Fahrer wissen, was noch in den Beinen steckt. Das Wetter gab auch noch einmal alles: Der Wind war kaum zu spüren, d. h. es war immer Gegenwind bei den Geschwindigkeiten, die gafahren wurden.
In der altersbereinigten Wertung kann man wieder einmal sehen, was Walter Möhl mit seinen 61 Jahren noch auf der Pfanne hat: 48 km/h. Auch Sigrid Weber zeigte, dass die Damen nur optisch hinterher fahren: Platz 5! Da müssen sich die jungen Herren ganz schön anstrengen.


Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Graben Michael 1966 11:26 11:48:42 00:22:42 45,46
2 2 Master 1 Tewes Heiko 1971 10:27 10:49:44 00:22:44 45,40
3 3 Master 1 Schroer Olaf 1969 10:42 11:05:12 00:23:12 44,48
4 4 Master 1 Spoek Robert 1969 11:21 11:44:27 00:23:27 44,01
5 1 Elite Meermann Jordy 1977 11:23 11:46:32 00:23:32 43,85
6 1 Master 2 Reski Heiko 1963 10:36 10:59:39 00:23:39 43,64
7 2 Elite Nobbe Felix 1979 10:35 10:58:45 00:23:45 43,45
8 2 Master 2 Gehlen Axel 1961 10:48 11:11:51 00:23:51 43,27
9 3 Master 2 Hecke Bernd 1959 10:53 11:17:02 00:24:02 42,94
10 5 Master 1 Worms Arne 1964 10:43 11:07:03 00:24:03 42,91
11 1 U 19 Kukielka Kai 1994 10:57 11:21:09 00:24:09 42,73
12 3 Elite Vrecko Florian 1982 11:27 11:51:11 00:24:11 42,67
13 1 Master 3 Mörle Walter 1952 11:13 11:37:14 00:24:14 42,59
14 4 Elite Wünscher Christian 1974 10:21 10:45:20 00:24:20 42,41
15 4 Master 2 Thomauske Norbert 1959 11:00 11:24:34 00:24:34 42,01
16 6 Master 1 Handlögten Joachim 1970 11:05 11:29:37 00:24:37 41,92
17 7 Master 1 Bockholt Peter 1966 10:45 11:09:49 00:24:49 41,58
18 8 Master 1 Kalveram Bodo 1968 10:26 10:51:11 00:25:11 40,98
19 5 Elite Weiß Martin 1986 11:20 11:45:33 00:25:33 40,39
20 2 Master 3 Nowak Manfred 1949 10:47 11:12:37 00:25:37 40,29
21 3 Master 3 Duijn Atty 1946 11:14 11:39:37 00:25:37 40,29
22 5 Master 2 Verkampen Henri 1956 10:59 11:24:40 00:25:40 40,21
23 9 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 10:58 11:23:49 00:25:49 39,97
24 4 Master 3 Buncic Milos 1946 11:25 11:50:50 00:25:50 39,95
25 6 Elite Heinen Danyel 1974 10:39 11:04:58 00:25:58 39,74
26 6 Master 2 Linnemann Michael 1957 11:02 11:28:08 00:26:08 39,49
27 7 Master 2 Schnitzler Heinrich 1957 11:04 11:30:08 00:26:08 39,49
28 8 Master 2 Blokesch Winfried 1956 10:46 11:12:23 00:26:23 39,12
29 5 Master 3 Schummer Heinz 1947 10:55 11:21:24 00:26:24 39,09
30 9 Master 2 Meiners Thomas 1959 10:56 11:22:42 00:26:42 38,65
31 7 Elite Kühn Markus 1980 10:29 10:55:46 00:26:46 38,56
32 10 Master 1 Schwarzer Andreas 1972 10:34 11:00:46 00:26:46 38,56
33 11 Master 1 Höing Peter 1972 10:22 10:48:48 00:26:48 38,51
34 12 Master 1 Richter Andreas 1973 09:59 10:26:00 00:27:00 38,22
35 13 Master 1 Osterndorp Jörg 1973 11:19 11:46:00 00:27:00 38,22
36 1 Damen 3 Weber Sigrid 1956 10:49 11:16:05 00:27:05 38,10
37 1 Master 5 Boxtel Jan van 1936 11:07 11:34:10 00:27:10 37,99
38 6 Master 3 Pouwels Ben 1949 11:03 11:30:12 00:27:12 37,94
39 7 Master 3 Oosterveld Gerrit 1946 11:18 11:45:35 00:27:35 37,41
40 8 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 11:17 11:44:43 00:27:43 37,23
41 10 Master 2 Jankowski Paul 1955 10:38 11:05:49 00:27:49 37,10
42 11 Master 2 Strich Roland 1960 10:40 11:08:25 00:28:25 36,32
43 9 Master 3 Nobbe Harald 1946 10:33 11:01:34 00:28:34 36,13
44 12 Master 2 Wölfel Thomas 1962 11:01 11:29:44 00:28:44 35,92
45 13 Master 2 Grothe Sven 1963 10:17 10:45:48 00:28:48 35,83
46 14 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 11:12 11:41:00 00:29:00 35,59
47 1 Damen 1 Marquardt Anika 1977 10:44 11:13:18 00:29:18 35,22
48 2 Damen 1 Grothe Verena 1993 10:18 10:47:40 00:29:40 34,79
49 14 Master 2 Witte Peter 1956 11:11 11:41:00 00:30:00 34,40
50 15 Master 2 Schaper Peter 1957 11:06 11:36:09 00:30:09 34,23
51 15 Master 1 Frütel Volker 1970 11:10 11:40:14 00:30:14 34,13
52 1 Master 4 Buhl Peter 1943 11:16 11:46:27 00:30:27 33,89
53 10 Master 3 Welz Wolfgang 1947 11:15 11:46:48 00:31:48 32,45
55 1 Damen 2 Pelani Beate 1969 10:20 10:54:00 00:34:00 30,35
54 2 Master 5 Drossel Peter 1936 09:10 09:44:00 00:34:00 30,35
56 11 Master 3 König Peter 1946 10:37 11:11:56 00:34:56 29,54
57 2 U 19 Kuruderi Furkan 1997 09:30 10:05:26 00:35:26 29,13
58 12 Master 3 Foltin Manfred 1944 10:41 11:17:44 00:36:44 28,09

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkte
1 47 Damen 1 Marquardt Anika 1977 00:29:18 35,22 15
2 48 Damen 1 Grothe Verena 1993 00:29:40 34,79 12
1 55 Damen 2 Pelani Beate 1969 00:34:00 30,35 15
1 36 Damen 3 Weber Sigrid 1956 00:27:05 38,10 15
1 5 Elite Meermann Jordy 1977 00:23:32 43,85 15
2 7 Elite Nobbe Felix 1979 00:23:45 43,45 12
3 12 Elite Vrecko Florian 1982 00:24:11 42,67 10
4 14 Elite Wünscher Christian 1974 00:24:20 42,41 9
5 19 Elite Weiß Martin 1986 00:25:33 40,39 8
6 25 Elite Heinen Danyel 1974 00:25:58 39,74 7
7 31 Elite Kühn Markus 1980 00:26:46 38,56 6
1 1 Master 1 Graben Michael 1966 00:22:42 45,46 15
2 2 Master 1 Tewes Heiko 1971 00:22:44 45,40 12
3 3 Master 1 Schroer Olaf 1969 00:23:12 44,48 10
4 4 Master 1 Spoek Robert 1969 00:23:27 44,01 9
5 10 Master 1 Worms Arne 1964 00:24:03 42,91 8
6 16 Master 1 Handlögten Joachim 1970 00:24:37 41,92 7
7 17 Master 1 Bockholt Peter 1966 00:24:49 41,58 6
8 18 Master 1 Kalveram Bodo 1968 00:25:11 40,98 5
9 23 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 00:25:49 39,97 4
10 32 Master 1 Schwarzer Andreas 1972 00:26:46 38,56 3
11 33 Master 1 Höing Peter 1972 00:26:48 38,51 2
12 34 Master 1 Richter Andreas 1973 00:27:00 38,22 1
12 35 Master 1 Osterndorp Jörg 1973 00:27:00 38,22 1
14 46 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 00:29:00 35,59 1
15 51 Master 1 Frütel Volker 1970 00:30:14 34,13 1
1 6 Master 2 Reski Heiko 1963 00:23:39 43,64 15
2 8 Master 2 Gehlen Axel 1961 00:23:51 43,27 12
3 9 Master 2 Hecke Bernd 1959 00:24:02 42,94 10
4 15 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:24:34 42,01 9
5 22 Master 2 Verkampen Henri 1956 00:25:40 40,21 8
6 26 Master 2 Linnemann Michael 1957 00:26:08 39,49 7
7 27 Master 2 Schnitzler Heinrich 1957 00:26:08 39,49 6
8 28 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:26:23 39,12 5
9 30 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:26:42 38,65 4
10 41 Master 2 Jankowski Paul 1955 00:27:49 37,10 3
11 42 Master 2 Strich Roland 1960 00:28:25 36,32 2
12 44 Master 2 Wölfel Thomas 1962 00:28:44 35,92 1
13 45 Master 2 Grothe Sven 1963 00:28:48 35,83 1
14 49 Master 2 Witte Peter 1956 00:30:00 34,40 1
15 50 Master 2 Schaper Peter 1957 00:30:09 34,23 1
1 13 Master 3 Mörle Walter 1952 00:24:14 42,59 15
2 20 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:25:37 40,29 12
3 21 Master 3 Duijn Atty 1946 00:25:37 40,29 10
4 24 Master 3 Buncic Milos 1946 00:25:50 39,95 9
5 29 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:26:24 39,09 8
6 38 Master 3 Pouwels Ben 1949 00:27:12 37,94 7
7 39 Master 3 Oosterveld Gerrit 1946 00:27:35 37,41 6
8 40 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 00:27:43 37,23 5
9 43 Master 3 Nobbe Harald 1946 00:28:34 36,13 4
10 53 Master 3 Welz Wolfgang 1947 00:31:48 32,45 3
11 56 Master 3 König Peter 1946 00:34:56 29,54 2
12 58 Master 3 Foltin Manfred 1944 00:36:44 28,09 1
1 52 Master 4 Buhl Peter 1943 00:30:27 33,89 15
1 37 Master 5 Boxtel Jan van 1936 00:27:10 37,99 15
2 54 Master 5 Drossel Peter 1936 00:34:00 30,35 12
1 11 U 19 Kukielka Kai 1994 00:24:09 42,73 15
2 57 U 19 Kuruderi Furkan 1997 00:35:26 29,13 12

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Age Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h
1 13 Master 3 Mörle Walter 1952 00:24:14 42,59 61 m 0,885 00:21:27 48,12
2 1 Master 1 Graben Michael 1966 00:22:42 45,46 47 m 0,953 00:21:38 47,70
3 37 Master 5 Boxtel Jan van 1936 00:27:10 37,99 77 m 0,805 00:21:52 47,19
4 21 Master 3 Duijn Atty 1946 00:25:37 40,29 67 m 0,855 00:21:54 47,12
5 36 Damen 3 Weber Sigrid 1956 00:27:05 38,10 57 w 0,812 00:21:59 46,96
7 24 Master 3 Buncic Milos 1946 00:25:50 39,95 67 m 0,855 00:22:05 46,72
6 9 Master 2 Hecke Bernd 1959 00:24:02 42,94 54 m 0,920 00:22:07 46,67
8 2 Master 1 Tewes Heiko 1971 00:22:44 45,40 42 m 0,973 00:22:07 46,66
9 8 Master 2 Gehlen Axel 1961 00:23:51 43,27 52 m 0,930 00:22:11 46,53
10 5 Master 2 Reski Heiko 1963 00:23:39 43,64 50 m 0,940 00:22:14 46,42
11 20 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:25:37 40,29 64 m 0,870 00:22:17 46,31
12 3 Master 1 Schroer Olaf 1969 00:23:12 44,48 44 m 0,965 00:22:23 46,10
13 15 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:24:34 42,01 54 m 0,920 00:22:36 45,66
14 4 Master 1 Spoek Robert 1969 00:23:27 44,01 44 m 0,965 00:22:38 45,60
15 29 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:26:24 39,09 66 m 0,860 00:22:42 45,45
16 10 Master 1 Worms Arne 1964 00:24:03 42,91 49 m 0,945 00:22:44 45,41
17 22 Master 2 Verkampen Henri 1956 00:25:40 40,21 57 m 0,905 00:23:14 44,43
18 11 U 19 Kukielka Kai 1994 00:24:09 42,73 19 m 0,975 00:23:33 43,83
19 7 Elite Meermann Jodi 1977 00:23:42 43,54 36 m 0,994 00:23:33 43,81
20 39 Master 3 Oosterveld Gerrit 1946 00:27:35 37,41 67 m 0,855 00:23:35 43,76
21 17 Master 1 Bockholt Peter 1966 00:24:49 41,58 47 m 0,953 00:23:39 43,64
22 38 Master 3 Pouwels Ben 1949 00:27:12 37,94 64 m 0,870 00:23:40 43,61
23 6 Elite Nobbe Felix 1979 00:23:45 43,45 34 m 0,998 00:23:42 43,54
24 26 Master 2 Linnemann Michael 1957 00:26:08 39,49 56 m 0,910 00:23:47 43,40
25 27 Master 2 Schnitzler Heinrich 1957 00:26:08 39,49 56 m 0,910 00:23:47 43,40
26 16 Master 1 Handlögten Joachim 1970 00:24:37 41,92 43 m 0,969 00:23:51 43,26
27 28 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:26:23 39,12 57 m 0,905 00:23:53 43,22
28 14 Elite Wünscher Christian 1974 00:24:20 42,41 39 m 0,985 00:23:58 43,06
29 40 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 00:27:43 37,23 64 m 0,870 00:24:07 42,80
30 12 Elite Vrecko Florian 1982 00:24:11 42,67 31 m 1,000 00:24:11 42,67
31 18 Master 1 Kalveram Bodo 1968 00:25:11 40,98 45 m 0,961 00:24:12 42,64
32 43 Master 3 Nobbe Harald 1946 00:28:34 36,13 67 m 0,855 00:24:25 42,25
33 23 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 00:25:49 39,97 48 m 0,949 00:24:30 42,12
34 30 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:26:42 38,65 54 m 0,920 00:24:34 42,01
35 41 Master 2 Jankowski Paul 1955 00:27:49 37,10 58 m 0,900 00:25:02 41,22
36 19 Elite Weiß Martin 1986 00:25:33 40,39 27 m 0,998 00:25:30 40,47
37 25 Elite Heinen Danyel 1974 00:25:58 39,74 39 m 0,985 00:25:35 40,35
38 52 Master 4 Buhl Peter 1943 00:30:27 33,89 70 m 0,840 00:25:35 40,35
39 32 Master 1 Schwarzer Andreas 1972 00:26:46 38,56 41 m 0,977 00:26:09 39,46
40 48 Damen 1 Grothe Verena 1993 00:29:40 34,79 20 w 0,882 00:26:09 39,46
41 33 Master 1 Höing Peter 1972 00:26:48 38,51 41 m 0,977 00:26:11 39,41
42 42 Master 2 Strich Roland 1960 00:28:25 36,32 53 m 0,925 00:26:17 39,26
43 34 Master 1 Richter Andreas 1973 00:27:00 38,22 40 m 0,981 00:26:29 38,96
44 35 Master 1 Osterndorp Jörg 1973 00:27:00 38,22 40 m 0,981 00:26:29 38,96
45 31 Elite Kühn Markus 1980 00:26:46 38,56 33 m 0,999 00:26:44 38,59
46 44 Master 2 Wölfel Thomas 1962 00:28:44 35,92 51 m 0,935 00:26:52 38,41
47 45 Master 2 Grothe Sven 1963 00:28:48 35,83 50 m 0,940 00:27:04 38,12
48 49 Master 2 Witte Peter 1956 00:30:00 34,40 57 m 0,905 00:27:09 38,01
49 53 Master 3 Welz Wolfgang 1947 00:31:48 32,45 66 m 0,860 00:27:21 37,74
50 54 Master 5 Drossel Peter 1936 00:34:00 30,35 77 m 0,805 00:27:22 37,71
51 50 Master 2 Schaper Peter 1957 00:30:09 34,23 56 m 0,910 00:27:26 37,61
52 47 Damen 1 Marquardt Anika 1977 00:29:18 35,22 36 w 0,937 00:27:27 37,61
53 46 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 00:29:00 35,59 44 m 0,965 00:27:59 36,88
55 51 Master 1 Frütel Volker 1970 00:30:14 34,13 43 m 0,969 00:29:18 35,23
54 56 Master 3 König Peter 1946 00:34:56 29,54 67 m 0,855 00:29:52 34,55
56 58 Master 3 Foltin Manfred 1944 00:36:44 28,09 69 m 0,845 00:31:02 33,25
57 55 Damen 2 Pelani Beate 1969 00:34:00 30,35 44 w 0,915 00:31:07 33,16
58 57 U 19 Kuruderi Furkan 1997 00:35:26 29,13 16 m 0,960 00:34:01 30,34