21. Duisburger Zeitfahr-Cup 21.4.2013 - 1. Lauf 17,2 km

Mit der Einweihung der neuen Strecke müssen wir wohl bis zum 2. Juni warten. Am Sonntag ging es nicht, weil es auf der Strecke eine Ausstellung und Vorführung mit Traktoren gab, was uns zwang auf unsere alte Strecke auszuweichen. Für die Zukunft haben wir ja dann immer ein Ausweichstrecke: Ist eine Strecke nicht befahrbar, sind wir auf der anderen!

Schon der erste Lauf zeigte, dass in den verschiedenen Kategorien neue Fahrer ihre Ambitionen auf den Gesamtsieg der Serie anmeldeten. Natürlich auch wieder die Etablierten unter den 63 Startern dabei.

Viele waren froh, nur eine Runde fahren zu müssen, da es im langen Winter nicht die optimale Vorbereitung gab. Dazu noch ein schöner 19° warmer Sonnentag welchen uns die Meterolügen nicht vorausgesagt hatten. Ebenso war der Wind verschwunden, welcher die ganze Woche hier gezaust hat.


Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Jeletich Marko 1967 11:15 11:38:02 00:23:02 44,80
2 1 Elite Lingnau Frank 1975 11:44 12:07:08 00:23:08 44,61
3 2 Master 1 Graben Michael 1966 11:29 11:52:16 00:23:16 44,36
4 3 Master 1 Schmitz Thomas 1964 10:52 11:15:21 00:23:21 44,20
5 2 Elite Millow Daniel 1976 11:09 11:32:32 00:23:32 43,85
5 2 Elite Blekker Kai 1981 11:35 11:58:32 00:23:32 43,85
7 4 Elite Nobbe Felix 1979 11:21 11:44:37 00:23:37 43,70
8 4 Master 1 Spoek Robert 1969 11:39 12:02:40 00:23:40 43,61
9 5 Master 1 Schroer Olaf 1969 10:48 11:11:42 00:23:42 43,54
10 1 Master 2 Reski Heiko 1963 11:30 11:53:47 00:23:47 43,39
11 6 Master 1 Worms Arne 1964 11:43 12:07:00 00:24:00 43,00
12 5 Elite Defauwes Roel 1993 10:31 10:55:04 00:24:04 42,88
13 1 U 19 Kukielka Kai 1994 10:33 10:57:05 00:24:05 42,85
14 2 Master 2 Gehlen Axel 1961 11:14 11:38:12 00:24:12 42,64
15 7 Master 1 Over Flash 1973 10:35 10:59:25 00:24:25 42,27
16 8 Master 1 Volkner Jörn 1968 11:13 11:37:32 00:24:32 42,07
17 3 Master 2 Thomauske Norbert 1959 11:01 11:26:00 00:25:00 41,28
18 1 Master 3 Mörle Walter 1952 11:10 11:35:09 00:25:09 41,03
19 4 Master 2 Wazinski Martin 1958 11:42 12:07:15 00:25:15 40,87
20 9 Master 1 Hommers Heini 1967 10:51 11:16:19 00:25:19 40,76
21 10 Master 1 Kalveram Bodo 1968 11:06 11:31:20 00:25:20 40,74
22 1 Damen 2 Stein Anne 1964 11:19 11:44:22 00:25:22 40,68
23 11 Master 1 Blum Ralf 1970 10:49 11:14:33 00:25:33 40,39
24 12 Master 1 Tewes Heiko 1971 11:00 11:25:36 00:25:36 40,31
25 13 Master 1 Bockholt Peter 1966 11:05 11:30:37 00:25:37 40,29
26 5 Master 2 Verkampen Henri 1956 10:59 11:24:41 00:25:41 40,18
27 6 Elite Jansen Wolfgang 1974 11:08 11:33:51 00:25:51 39,92
28 2 Master 3 Nowak Manfred 1949 11:18 11:44:14 00:26:14 39,34
29 14 Master 1 Kronshage Kim 1970 11:28 11:54:30 00:26:30 38,94
30 7 Elite Schaper Thomas 1987 10:42 11:08:34 00:26:34 38,85
31 15 Master 1 Brozio Bernhard 1969 10:47 11:13:38 00:26:38 38,75
32 16 Master 1 Arens Andreas 1970 10:30 10:56:57 00:26:57 38,29
33 17 Master 1 Höing Peter 1972 10:32 10:59:00 00:27:00 38,22
34 3 Master 3 Schummer Heinz 1947 11:27 11:54:20 00:27:20 37,76
35 6 Master 2 Meiners Thomas 1959 11:26 11:53:26 00:27:26 37,62
36 18 Master 1 Osterndorp Jörg 1973 10:34 11:01:29 00:27:29 37,55
37 19 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 10:53 11:20:52 00:27:52 37,03
37 8 Elite Wettmann David 1975 12:14 12:41:52 00:27:52 37,03
39 20 Master 1 Fischer Stephan 1971 10:10 10:37:55 00:27:55 36,97
40 1 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 11:17 11:45:03 00:28:03 36,79
41 4 Master 3 Nobbe Harald 1946 11:24 11:52:11 00:28:11 36,62
42 9 Elite Kühn Markus 1980 11:07 11:35:12 00:28:12 36,60
42 7 Master 2 Grothe Sven 1963 10:27 10:55:12 00:28:12 36,60
44 8 Master 2 Blokesch Winfried 1956 10:56 11:24:31 00:28:31 36,19
45 1 Master 5 Boxtel Jan van 1936 10:54 11:22:38 00:28:38 36,04
46 9 Master 2 Jankowski Paul 1955 10:55 11:23:42 00:28:42 35,96
47 21 Master 1 Schulz Rainer 1972 10:11 10:39:54 00:28:54 35,71
48 1 Damen 3 Speicher Angelika van 1956 11:51 12:20:15 00:29:15 35,28
49 2 Master 4 Nepp Manni 1941 11:41 12:10:23 00:29:23 35,12
50 10 Master 2 Hinterlang Harry 1962 10:58 11:27:33 00:29:33 34,92
51 1 Damen 1 Marquardt Anika 1977 11:04 11:33:40 00:29:40 34,79
52 2 Damen 2 Tepserd Claudia 1973 11:37 12:07:29 00:30:29 33,85
53 3 Master 4 Buhl Peter 1943 11:11 11:43:34 00:32:34 31,69
54 2 Damen 1 Grothe Verena 1993 10:28 11:00:37 00:32:37 31,64
55 11 Master 2 Schaper Peter 1957 10:43 11:15:57 00:32:57 31,32
56 3 Damen 2 Pelani Beate 1969 11:02 11:35:16 00:33:16 31,02
57 5 Master 3 Welz Wolfgang 1947 10:36 11:09:23 00:33:23 30,91
58 12 Master 2 Burgaletto Mario 1958 11:12 11:46:35 00:34:35 29,84
59 6 Master 3 Kaiser Peter 1946 11:16 11:51:21 00:35:21 29,19
60 13 Master 2 Schörken Gerd 1959 10:12 10:48:00 00:36:00 28,67
61 7 Master 3 Dölling Dieter 1953 10:50 11:27:00 00:37:00 27,89
62 8 Master 3 Foltin Manfred 1944 11:22 12:00:38 00:38:38 26,71
63 9 Master 3 Kaspercik Peter 1950 10:37 DNF    

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkte
1 51 Damen 1 Marquardt Anika 1977 00:29:40 34,79 15
2 53 Damen 1 Grothe Verena 1993 00:32:37 31,64 12
1 22 Damen 2 Stein-Kirch Anne 1964 00:25:22 40,68 15
2 52 Damen 2 Tepserd Claudia 1973 00:30:29 33,85 12
3 56 Damen 2 Pelani Beate 1969 00:33:16 31,02 10
1 48 Damen 3 Speicher Angelika van 1956 00:29:15 35,28 15
1 2 Elite Lingnau Frank 1975 00:23:08 44,61 15
2 5 Elite Millow Daniel 1976 00:23:32 43,85 12
2 5 Elite Blekker Kai 1981 00:23:32 43,85 12
4 7 Elite Nobbe Felix 1979 00:23:37 43,70 9
5 12 Elite Defauwes Roel 1993 00:24:04 42,88 8
6 27 Elite Jansen Wolfgang 1974 00:25:51 39,92 7
7 30 Elite Schaper Thomas 1987 00:26:34 38,85 6
8 37 Elite Wettmann David 1975 00:27:52 37,03 5
9 42 Elite Kühn Markus 1980 00:28:12 36,60 4
1 1 Master 1 Jeletich Marko 1967 00:23:02 44,80 15
2 3 Master 1 Graben Michael 1966 00:23:16 44,36 12
3 4 Master 1 Schmitz Thomas 1964 00:23:21 44,20 10
4 8 Master 1 Spoek Robert 1969 00:23:40 43,61 9
5 9 Master 1 Schroer Olaf 1969 00:23:42 43,54 8
6 11 Master 1 Worms Arne 1964 00:24:00 43,00 7
7 15 Master 1 Over Flash 1973 00:24:25 42,27 6
8 16 Master 1 Volkner Jörn 1968 00:24:32 42,07 5
9 20 Master 1 Hommers Heini 1967 00:25:19 40,76 4
10 21 Master 1 Kalveram Bodo 1968 00:25:20 40,74 3
11 23 Master 1 Blum Ralf 1970 00:25:33 40,39 2
12 24 Master 1 Tewes Heiko 1971 00:25:36 40,31 1
13 25 Master 1 Bockholt Peter 1966 00:25:37 40,29 1
14 29 Master 1 Kronshage Kim 1970 00:26:30 38,94 1
15 31 Master 1 Brozio Bernhard 1969 00:26:38 38,75 1
16 32 Master 1 Arens Andreas 1970 00:26:57 38,29 1
17 33 Master 1 Höing Peter 1972 00:27:00 38,22 1
18 36 Master 1 Osterndorp Jörg 1973 00:27:29 37,55 1
19 37 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 00:27:52 37,03 1
20 39 Master 1 Fischer Stephan 1971 00:27:55 36,97 1
21 47 Master 1 Schulz Rainer 1972 00:28:54 35,71 1
1 10 Master 2 Reski Heiko 1963 00:23:47 43,39 15
2 14 Master 2 Gehlen Axel 1961 00:24:12 42,64 12
3 17 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:25:00 41,28 10
4 19 Master 2 Wazinski Martin 1958 00:25:15 40,87 9
5 26 Master 2 Verkampen Henri 1956 00:25:41 40,18 8
6 35 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:27:26 37,62 7
7 42 Master 2 Grothe Sven 1963 00:28:12 36,60 6
8 44 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:28:31 36,19 5
9 46 Master 2 Jankowski Paul 1955 00:28:42 35,96 4
10 49 Master 2 Hinterlang Harry 1962 00:29:33 34,92 3
11 54 Master 2 Schaper Peter 1957 00:32:57 31,32 2
12 57 Master 2 Burgaletto Mario 1958 00:34:35 29,84 1
13 59 Master 2 Schörken Gerd 1959 00:36:00 28,67 1
1 18 Master 3 Mörle Walter 1952 00:25:09 41,03 15
2 28 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:26:14 39,34 12
3 34 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:27:20 37,76 10
4 41 Master 3 Nobbe Harald 1946 00:28:11 36,62 9
5 56 Master 3 Welz Wolfgang 1947 00:33:23 30,91 8
6 58 Master 3 Kaiser Peter 1946 00:35:21 29,19 7
7 60 Master 3 Dölling Dieter 1953 00:37:00 27,89 6
8 61 Master 3 Foltin Manfred 1944 00:38:38 26,71 5
9 62 Master 3 Kaspercik Peter 1950     4
1 40 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:28:03 36,79 15
2 49 Master 4 Nepp Manni 1941 00:29:23 35,12 12
3 52 Master 4 Buhl Peter 1943 00:32:34 31,69 10
1 45 Master 5 Boxtel Jan van 1936 00:28:38 36,04 15
1 13 U 19 Kukielka Kai 1994 00:24:05 42,85 15

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Dies ist nur eine inoffizielle Wertung: Sagt mal eure Meinung dazu.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h
1 1 Master 1 Jeletich Marko 1967 00:23:02 44,80 46 m 0,957 00:22:03 46,82
2 4 Master 1 Schmitz Thomas 1964 00:23:21 44,20 49 m 0,945 00:22:04 46,77
3 3 Master 1 Graben Michael 1966 00:23:16 44,36 47 m 0,953 00:22:10 46,54
4 18 Master 3 Mörle Walter 1952 00:25:09 41,03 61 m 0,885 00:22:15 46,37
5 10 Master 2 Reski Heiko 1963 00:23:47 43,39 50 m 0,940 00:22:21 46,16
6 22 Damen 2 Stein-Kirch Anne 1964 00:25:22 40,68 49 w 0,886 00:22:28 45,92
7 14 Master 2 Gehlen Axel 1961 00:24:12 42,64 52 m 0,930 00:22:30 45,85
8 11 Master 1 Worms Arne 1964 00:24:00 43,00 49 m 0,945 00:22:41 45,50
9 28 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:26:14 39,34 64 m 0,870 00:22:49 45,22
10 8 Master 1 Spoek Robert 1969 00:23:40 43,61 44 m 0,965 00:22:50 45,19
11 2 Elite Lingnau Frank 1975 00:23:08 44,61 38 m 0,988 00:22:51 45,15
12 9 Master 1 Schroer Olaf 1969 00:23:42 43,54 44 m 0,965 00:22:52 45,12
13 17 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:25:00 41,28 54 m 0,920 00:23:00 44,87
14 45 Master 5 Boxtel Jan van 1936 00:28:38 36,04 77 m 0,805 00:23:03 44,77
15 19 Master 2 Wazinski Martin 1958 00:25:15 40,87 55 m 0,915 00:23:06 44,67
16 40 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:28:03 36,79 73 m 0,825 00:23:08 44,60
17 26 Master 2 Verkampen Henri 1956 00:25:41 40,18 57 m 0,905 00:23:15 44,40
18 5 Elite Millow Daniel 1976 00:23:32 43,85 37 m 0,991 00:23:19 44,25
19 13 U 19 Kukielka Kai 1994 00:24:05 42,85 19 m 0,975 00:23:29 43,95
20 34 Master 3 Schummer Heinz 1947 00:27:20 37,76 66 m 0,860 00:23:30 43,90
21 5 Elite Blekker Kai 1981 00:23:32 43,85 32 m 0,999 00:23:31 43,90
22 12 Elite Defauwes Roel 1993 00:24:04 42,88 20 m 0,979 00:23:34 43,80
22 7 Elite Nobbe Felix 1979 00:23:37 43,70 34 m 0,998 00:23:34 43,79
24 16 Master 1 Volkner Jörn 1968 00:24:32 42,07 45 m 0,961 00:23:35 43,77
25 48 Damen 3 Speicher Angelika van 1956 00:29:15 35,28 57 w 0,812 00:23:44 43,48
26 15 Master 1 Over Flash 1973 00:24:25 42,27 40 m 0,981 00:23:57 43,08
27 41 Master 3 Nobbe Harald 1946 00:28:11 36,62 67 m 0,855 00:24:06 42,83
28 20 Master 1 Hommers Heini 1967 00:25:19 40,76 46 m 0,957 00:24:14 42,60
29 21 Master 1 Kalveram Bodo 1968 00:25:20 40,74 45 m 0,961 00:24:21 42,39
30 49 Master 4 Nepp Manni 1941 00:29:23 35,12 72 m 0,830 00:24:23 42,32
31 25 Master 1 Bockholt Peter 1966 00:25:37 40,29 47 m 0,953 00:24:25 42,27
32 23 Master 1 Blum Ralf 1970 00:25:33 40,39 43 m 0,969 00:24:45 41,68
33 24 Master 1 Tewes Heiko 1971 00:25:36 40,31 42 m 0,973 00:24:55 41,43
34 35 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:27:26 37,62 54 m 0,920 00:25:14 40,89
35 27 Elite Jansen Wolfgang 1974 00:25:51 39,92 39 m 0,985 00:25:28 40,53
36 29 Master 1 Kronshage Kim 1970 00:26:30 38,94 43 m 0,969 00:25:41 40,19
37 31 Master 1 Brozio Bernhard 1969 00:26:38 38,75 44 m 0,965 00:25:42 40,15
37 44 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:28:31 36,19 57 m 0,905 00:25:48 39,99
39 46 Master 2 Jankowski Paul 1955 00:28:42 35,96 58 m 0,900 00:25:50 39,95
40 32 Master 1 Arens Andreas 1970 00:26:57 38,29 43 m 0,969 00:26:07 39,52
41 33 Master 1 Höing Peter 1972 00:27:00 38,22 41 m 0,977 00:26:23 39,12
42 37 Master 1 Schäfer Wolfgang 1965 00:27:52 37,03 48 m 0,949 00:26:27 39,02
42 30 Elite Schaper Thomas 1987 00:26:34 38,85 26 m 0,996 00:26:28 39,00
44 42 Master 2 Grothe Sven 1963 00:28:12 36,60 50 m 0,940 00:26:30 38,93
45 36 Master 1 Osterndorp Jörg 1973 00:27:29 37,55 40 m 0,981 00:26:58 38,28
46 39 Master 1 Fischer Stephan 1971 00:27:55 36,97 42 m 0,973 00:27:10 37,99
47 52 Master 4 Buhl Peter 1943 00:32:34 31,69 70 m 0,840 00:27:21 37,72
48 37 Elite Wettmann David 1975 00:27:52 37,03 38 m 0,988 00:27:32 37,48
49 49 Master 2 Hinterlang Harry 1962 00:29:33 34,92 51 m 0,935 00:27:38 37,35
49 51 Damen 1 Marquardt Anika 1977 00:29:40 34,79 36 w 0,937 00:27:47 37,14
51 42 Elite Kühn Markus 1980 00:28:12 36,60 33 m 0,999 00:28:10 36,63
52 47 Master 1 Schulz Rainer 1972 00:28:54 35,71 41 m 0,977 00:28:14 36,55
53 56 Master 3 Welz Wolfgang 1947 00:33:23 30,91 66 m 0,860 00:28:43 35,95
54 53 Damen 1 Grothe Verena 1993 00:32:37 31,64 20 w 0,882 00:28:45 35,89
55 54 Master 2 Schaper Peter 1957 00:32:57 31,32 56 m 0,910 00:29:59 34,42
56 58 Master 3 Kaiser Peter 1946 00:35:21 29,19 67 m 0,855 00:30:13 34,14
57 55 Damen 2 Pelani Beate 1969 00:33:16 31,02 44 w 0,915 00:30:27 33,89
58 57 Master 2 Burgaletto Mario 1958 00:34:35 29,84 55 m 0,915 00:31:39 32,61
59 61 Master 3 Foltin Manfred 1944 00:38:38 26,71 69 m 0,845 00:32:39 31,61
60 60 Master 3 Dölling Dieter 1953 00:37:00 27,89 60 m 0,890 00:32:56 31,34
61 59 Master 2 Schörken Gerd 1959 00:36:00 28,67 54 m 0,920 00:33:07 31,16
62 62 Master 3 Kaspercik Peter 1950       m