Zeitfahrcup 2011 - Pokalsieger

Geehrt werden alle Radsportler, die mindestens 6x gestartet sind:

Platz Klasse Name Vorname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamt
1 Damen 1 Brökelschen Christiane 12 15 12 15 15 0 15 15 0 0 99
1 Damen 2 Kleinjann Janny 15 15 0 15 12 0 15 15 10 12 109
2 Damen 2 Wiegers Christina 12 12 12 12 10 0 0 12 12 10 92
1 Damen 3 Speicher Angelika von 15 15 0 15 15 15 0 15 15 15 120
2 Damen 3 Stein Andrea 0 12 0 12 12 0 15 12 12 12 87
1 Elite Schäfer Fabian 15 0 15 15 15 15 0 0 15 15 105
2 Elite Millow Daniel 0 15 10 12 10 0 9 15 9 8 88
3 Elite Lischka Andreas 6 8 9 10 12 12 8 7 10 12 81
4 Elite Jansen Wolfgang 8 7 6 7 8 10 7 9 8 6 64
6 Elite Barbian Simon 5 6 5 4 0 9 6 0 0 0 35
7 Elite Heinen Danyel 7 0 0 6 0 0 4 8 5 5 35
8 Elite Nießing Uwe 0 3 3 0 6 0 0 1 4 2 19
9 Elite Tempert Hajo 1 0 1 1 0 8 1 1 2 0 15
1 Master 1 Graben Michael 7 15 12 10 12 15 10 15 12 0 101
2 Master 1 Schlitzkus Dirk 3 10 10 12 15 12 12 12 10 12 95
3 Master 1 Paß Dominik 5 9 8 9 0 10 0 8 7 9 65
4 Master 1 Reski Heiko 2 7 7 5 8 9 8 0 5 7 56
5 Master 1 Worms Arne 1 6 5 7 9 0 6 7 6 8 54
6 Master 1 Spoek Robert 8 12 9 6 0 0 9 0 8 0 52
7 Master 1 Hunnenbart Hubertus 0 0 6 8 10 8 0 9 0 6 47
8 Master 1 Reichert Andreas 1 1 2 4 7 7 5 6 0 5 37
9 Master 1 Brozio Bernd 1 4 1 3 0 5 4 0 0 1 19
10 Master 1 Woller Jörg 1 0 3 1 6 6 0 0 1 0 18
10 Master 1 Kalveram Bodo 1 3 1 1 5 0 3 1 3 0 18
12 Master 1 Grothe Sven 1 1 0 1 1 3 0 1 0 1 9
12 Master 1 Wiegers Markus 1 0 0 1 4 0 0 1 1 1 9
12 Master 1 Seidel Gerald 1 0 1 0 3 2 0 0 1 1 9
15 Master 1 Amenda Sven 1 0 1 1 0 0 1 2 0 2 8
1 Master 2 Möhl Walter 12 15 15 15 15 15 15 12 0 15 117
2 Master 2 Thomauske Norbert 10 12 10 12 12 10 12 9 15 12 95
3 Master 2 Heckendorf Uli 0 9 9 7 7 0 9 7 12 8 68
4 Master 2 Blokesch Winfied 9 0 0 6 8 9 8 8 10 7 65
5 Master 2 Heinrich Dr. Jörg 0 10 12 10 0 0 10 10 0 10 62
6 Master 2 Jorissen Alfons 8 8 7 0 0 8 6 1 0 3 41
7 Master 2 Jankowski Paul 6 0 5 6 6 0 5 3 8 1 40
8 Master 2 Metzkowitz Gerd 5 6 0 0 5 7 3 2 0 1 29
1 Master 3 Nowak Manfred 15 15 0 15 15 15 0 15 15 15 120
2 Master 3 Stein Wolfgang 0 12 15 12 12 0 15 12 12 12 102
3 Master 3 Roters Dieter 10 10 10 10 10 12 12 10 9 9 93
4 Master 3 König Peter 8 9 9 7 0 9 0 7 8 8 65
5 Master 3 Foltin Manfred 7 7 0 6 9 0 8 8 0 7 52
1 Master 4 Niewrzol Horst 0 0 15 15 15 15 12 15 15 10 112
2 Master 4 Robrecht Werner 12 12 12 12 12 10 15 0 0 15 100
3 Master 4 Vehovar Anton 10 10 9 10 0 0 9 12 10 12 82
4 Master 4 Schlitzkus Jürgen 9 9 8 7 10 0 0 9 12 9 73
5 Master 4 Nepp Manfred 15 15 10 8 0 12 10 0 0 0 70
1 Master 5 Beilstein Günter 15 15 15 15 15 12 12 15 15 15 120
2 Master 5 Boxtel Jan von 0 12 12 12 0 15 15 12 0 12 90
3 Master 5 Kossel Peter 12 10 10 10 0 10 9 10 12 10 84
1 U 19 Kukielka Kai 15 12 15 12 15 0 0 0 12 12 93
2 U 19 Grothe Verena 12 8 0 8 12 15 0 10 0 9 74

Duisburgcup 2011 - Pokalsieger

Geehrt werden die Radsportler, die mindestens 4x gestartet sind:

Platz Kategorie Name Vorname Verein 1 2 3 4 5 Gesamt
1 Damen Witzke Susanne ASV Duisburg 15 0 12 15 15 57
2 Damen Kaß Hilde ASV Duisburg 12 15 15 12 0 54
1 Elite Miara Jan Jacek ASV Duisburg 12 12 15 12 0 51
2 Elite Weule Jan ASV Duisburg 15 8 10 10 0 43
1 Master 1 Reichert Andreas RRC Duisburg 15 15 15 12 15 72
2 Master 1 Amenda Sven RRC Duisburg 12 10 9 15 12 58
3 Master 1 Brozio Bernd RRC Duisburg 0 12 12 10 10 44
4 Master 1 Witzke Waldemar TV 1900 Wanheim 7 0 10 9 9 35
1 Master 2 Thomauske Norbert RRC Duisburg 15 15 15 15 15 75
2 Master 2 Blokesch Winfried RRC Duisburg 0 9 10 12 10 41
3 Master 2 Jankowski Paul RRC Duisburg 12 8 8 0 8 36
1 Master 4 Niewrzol Horst RRC Duisburg 15 15 15 15 15 75
1 U 19 Erlemann Til ASV Duisburg 15 0 0 15 12 42